韶关市会计从业资格考试第15001批次考试结果的通告

韶关市会计从业资格考试第15001批次合格名单
(提示:可按住“Ctrl+F”,输入自己姓名进行搜索)
| 序号 | 姓 名 | 准考证号 | 备 注 |
| 1 | 邝梓妍 | 0414020101003446 | 三科(电算化) |
| 2 | 钟晓勋 | 0414020101003447 | 三科(电算化) |
| 3 | 吴春年 | 0414020101003448 | 三科(电算化) |
| 4 | 李瑞翀 | 0414020101003449 | 三科(电算化) |
| 5 | 徐碧君 | 0414020101003456 | 三科(电算化) |
| 6 | 蔡佳玲 | 0414020101003457 | 三科(电算化) |
| 7 | 余裕平 | 0414020101003460 | 三科(电算化) |
| 8 | 张玉婷 | 0414020101003463 | 三科(电算化) |
| 9 | 沈柏伶 | 0414020101003466 | 三科(电算化) |
| 10 | 朱通 | 0414020101003469 | 三科(电算化) |
| 11 | 凌丽园 | 0414020101003475 | 三科(电算化) |
| 12 | 黄玉婵 | 0414020101003492 | 三科(电算化) |
| 13 | 陈绮曼 | 0414020101003493 | 三科(电算化) |
| 14 | 陈小萍 | 0414020101003494 | 三科(电算化) |
| 15 | 林文兴 | 0414020101003498 | 三科(电算化) |
| 16 | 洪海燕 | 0414020101003515 | 三科(电算化) |
| 17 | 辛柔 | 0414020101003519 | 三科(电算化) |
| 18 | 梁元娣 | 0414020101003529 | 三科(电算化) |
| 19 | 杨建伟 | 0414020101003531 | 三科(电算化) |
| 20 | 黄健立 | 0414020101003536 | 三科(电算化) |
| 21 | 白凤婷 | 0414020101003550 | 三科(电算化) |
| 22 | 余林 | 0414020101003556 | 三科(电算化) |
| 23 | 邝祯娣 | 0414020101003560 | 三科(电算化) |
| 24 | 陈映虾 | 0414020101003565 | 三科(电算化) |
| 25 | 陈燕 | 0414020101003573 | 三科(电算化) |
| 26 | 张瑞娇 | 0414020101003574 | 三科(电算化) |
| 27 | 符文健 | 0414020101003580 | 三科(电算化) |
| 28 | 陈良凤 | 0414020101003582 | 三科(电算化) |
| 29 | 龙萍 | 0414020101003584 | 三科(电算化) |
| 30 | 刘丽雯 | 0414020101003586 | 三科(电算化) |
| 31 | 彭石泉 | 0414020101003595 | 三科(电算化) |
| 32 | 黄焕明 | 0414020101003610 | 三科(电算化) |
| 33 | 何艳芳 | 0414020101003611 | 三科(电算化) |
| 34 | 冯爱珍 | 0414020101003614 | 三科(电算化) |
| 35 | 彭小翠 | 0414020101003626 | 三科(电算化) |
| 36 | 伍的小 | 0414020101003629 | 三科(电算化) |
| 37 | 王雯 | 0414020101003630 | 三科(电算化) |
| 38 | 邝玉珍 | 0414020101003632 | 三科(电算化) |
| 39 | 周璐怡 | 0414020101003635 | 三科(电算化) |
| 40 | 何婉君 | 0414020101003642 | 三科(电算化) |
| 41 | 陈再启 | 0414020101003651 | 三科(电算化) |
| 42 | 陈结仪 | 0414020101003653 | 三科(电算化) |
| 43 | 古小瑶 | 0414020101003658 | 三科(电算化) |
| 44 | 邝秀娥 | 0414020101003663 | 三科(电算化) |
| 45 | 何明保 | 0414020101003666 | 三科(电算化) |
| 46 | 任玲 | 0414020101003669 | 三科(电算化) |
| 47 | 钟京宴 | 0414020101003681 | 三科(电算化) |
| 48 | 廖坚聪 | 0414020101003684 | 三科(电算化) |
| 49 | 林凯旋 | 0414020101003685 | 三科(电算化) |
| 50 | 刘晓蓉 | 0414020101003696 | 三科(电算化) |
| 51 | 钟雯辉 | 0414020101003699 | 三科(电算化) |
| 52 | 邓玉兰 | 0414020101003718 | 三科(电算化) |
| 53 | 李嫦娥 | 0414020101003720 | 三科(电算化) |
| 54 | 潘丽萍 | 0414020101003724 | 三科(电算化) |
| 55 | 杨耒 | 0414020101003728 | 三科(电算化) |
| 56 | 张清平 | 0414020101003760 | 三科(电算化) |
| 57 | 梁小琴 | 0414020101003765 | 三科(电算化) |
| 58 | 李素梅 | 0414020101003766 | 三科(电算化) |
| 59 | 曾小甘 | 0414020101003767 | 三科(电算化) |
| 60 | 陈颖阳 | 0414020101003768 | 三科(电算化) |
| 61 | 朱翠琴 | 0414020101003772 | 三科(电算化) |
| 62 | 陆颖 | 0414020101003777 | 三科(电算化) |
| 63 | 张水凤 | 0414020101003789 | 三科(电算化) |
| 64 | 谭永佩 | 0414020101003795 | 三科(电算化) |
| 65 | 邹学春 | 0414020101003799 | 三科(电算化) |
| 66 | 赖子璇 | 0414020101003800 | 三科(电算化) |
| 67 | 陈锦凤 | 0414020101003815 | 三科(电算化) |
| 68 | 谢奇隽 | 0414020101003819 | 三科(电算化) |
| 69 | 黄龙珠 | 0414020101003828 | 三科(电算化) |
| 70 | 何苹姣 | 0414020101003836 | 三科(电算化) |
| 71 | 佘迪嘉 | 0414020101003847 | 三科(电算化) |
| 72 | 江敏珊 | 0414020101003848 | 三科(电算化) |
| 73 | 黄海霞 | 0414020101003849 | 三科(电算化) |
| 74 | 王慧 | 0414020101003852 | 三科(电算化) |
| 75 | 梁瑞玲 | 0414020101003853 | 三科(电算化) |
| 76 | 罗诗婷 | 0414020101003858 | 三科(电算化) |
| 77 | 罗婷 | 0414020101003878 | 三科(电算化) |
| 78 | 朱彩玲 | 0414020101003879 | 三科(电算化) |
| 79 | 陈惠珊 | 0414020101003883 | 三科(电算化) |
| 80 | 黄桂凤 | 0414020101003884 | 三科(电算化) |
| 81 | 廖丽芳 | 0414020101003893 | 三科(电算化) |
| 82 | 朱海清 | 0414020101003903 | 三科(电算化) |
| 83 | 周翠 | 0414020101003905 | 三科(电算化) |
| 84 | 陈秋娜 | 0414020101003913 | 三科(电算化) |
| 85 | 方健 | 0414020101003917 | 三科(电算化) |
| 86 | 许意乔 | 0414020101003920 | 三科(电算化) |
对于参加2015年会计从业资格考试的考生,为更有效率更快速通过考试,中大网校建议报名参加会计证考试辅导班,多年经验名师辅导助阵,保过套餐全国适用,本期不过下期免费学习,零基础学员适用,因为能实现,所以敢承诺!
零基础拿证 优惠课程火热报名:
相关链接:2015年度会计从业资格考试报名时间专题
(责任编辑:xy)