| 姓名 | 考号 | 科目 | 原始成绩 | 核查结果 |
| 周全 | 443990203019 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 93 | 无误 |
| 张华 | 443990204610 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 95 | 无误 |
| 彭波峰 | 443990204410 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 95 | 无误 |
| 谢火元 | 443990203102 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 94 | 无误 |
| 刘献林 | 443990202510 | 专业工程管理与实务(水利水电工程) | 95 | 无误 |
| 邓艳山 | 443990203112 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 95 | 无误 |
| 罗军 | 443010801910 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 94 | 无误 |
| 万平 | 443010801206 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 83 | 无误 |
| 李菁 | 443020108215 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 95 | 无误 |
| 陈书文 | 443020108107 | 专业工程管理与实务(建筑工程) | 65 | 无误 |
| 黄世红 | 443060700404 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 95 | 无误 |
| 陈爱平 | 443280204601 | 专业工程管理与实务(建筑工程) | 82 | 无误 |
| 张国星 | 443291003018 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 93 | 无误 |
| 朱永杰 | 443291002916 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 83 | 无误 |
| 李云 | 443310401506 | 专业工程管理与实务(市政公用工程) | 95 | 无误 |
编辑推荐:
(责任编辑:vstara)
近期直播
免费章节课
课程推荐
一级建造师
[协议护航班]
签署协议 不过退费
一级建造师
[冲关畅学班]
5大课程模块 2大研发资料
一级建造师
[精品乐学班]
3大课程模块 研发资料