| 序号 | 姓名 | 工作单位 |
| 1 | 蒋华 | 上海市塑料研究所 |
| 2 | 朱安红 | 上海南汇水务(集团)有限公司 |
| 3 | 吕涛 | 上海隧道工程股份有限公司 |
| 4 | 沈航 | 上海东昌汽车投资有限公司 |
| 5 | 刘春梅 | 宝龙地产(香港)控股有限公司 |
| 6 | 姚静 | 上海电影(集团)有限公司 |
| 7 | 孙会军 | 上海燕龙基环保(企业)集团有限公司 |
| 8 | 徐龙 | 申能(集团)有限公司 |
| 9 | 夏一犁 | 宝山钢铁股份有限公司 |
| 10 | 童黎犁 | 上海实业发展股份有限公司 |
| 11 | 邱丽芳 | 上海市城市建设投资开发总公司 |
| 12 | 万兵 | 上海赛科石油化工有限责任公司 |
| 13 | 达明伟 | 上海静安城建投资有限公司 |
| 14 | 原瑜 | 上海燃气(集团)有限公司 |
| 15 | 连春慧 | 东兴期货有限责任公司 |
| 16 | 王巍 | 上海中医药大学附属曙光医院 |
| 17 | 徐晓玉 | 上海张江科技创业投资有限公司 |
| 18 | 周文凤 | 环旭电子股份有限公司 |
| 19 | 黄亚平 | 上海中金会计师事务所 |
| 20 | 尤伟 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 |
| 21 | 蔡庆妮 | 上海市建筑科学研究院(集团)有限公司 |
| 22 | 倪一琳 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 23 | 范晓东 | 宝山钢铁股份有限公司 |
| 24 | 李云凌 | 上海城建投资发展有限公司 |
| 25 | 姜丽丽 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 |
| 26 | 徐晓宜 | 上海国际港务集团股份有限公司振东集装箱码头分公司 |
| 27 | 简小红 | 益海嘉里投资有限公司 |
| 28 | 李军纪 | 上海爱建股份有限公司 |
| 29 | 金源 | 上海华腾软件系统有限公司 |
| 30 | 季李 | 上海长江口商城股份有限公司 |
| 31 | 赵培一 | 欧司朗(中国)照明有限公司 |
| 32 | 翟文军 | 上海昕特玛化学品有限公司 |
| 33 | 董苡苡 | 上海宝信软件股份有限公司 |
| 34 | 吴畏 | 上海市第七人民医院 |
| 35 | 王杨东 | 鹿鸣谷旅游发展(集团)有限公司 |
| 36 | 吴明顺 | 上海申通地铁集团有限公司 |
| 37 | 蒋阳 | 重机(中国)投资有限与公司 |
| 38 | 张芳 | 上海豫新世通汽车空调有限公司 |
| 39 | 沈轶 | 上海白猫(集团)有限公司 |
| 40 | 陈晓青 | 上海外高桥(集团)有限公司 |
| 41 | 李伟 | 上海浦东发展银行 |
| 42 | 严骏 | 上海州际卓逸酒店和度假村管理有限公司 |
| 43 | 宋锐 | 上海电气电站设备有限公司 |
| 44 | 陈洁 | 上海建工集团股份有限公司 |
| 45 | 韩苇 | 上海市浦东新区财政监督管理中心 |
| 46 | 王彦敏 | 上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司 |
| 47 | 张胜利 | 上海医药分销控股有限公司 |
| 48 | 高飞 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 49 | 经艳莉 | 上海城建置业发展有限公司 |
| 50 | 李巍 | 东亚联合控股(集团)有限公司 |
| 51 | 雷元平 | 上海众华沪银会计师事务所有限公司 |
| 52 | 陈黎 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 53 | 王慧英 | 上海市浦东新区建设(集团)有限公司 |
| 54 | 袁安 | 上海友纳康财务咨询有限公司 |
| 55 | 裴建玲 | 上海克莉丝汀食品有限公司 |
| 56 | 徐君 | 上海证券报社 |
| 57 | 方韬 | 上海城建物资有限公司 |
| 58 | 任家虎 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 59 | 李晓斌 | 上海汽车集团股份有限公司商用车技术中心 |
| 60 | 童琨 | 佳通轮胎中国投资有限公司 |
| 61 | 陈丽华 | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 |
| 62 | 唐勤 | 上海海欣集团股份有限公司 |
| 63 | 毛欣慧 | 上海云峰(集团)有限公司 |
| 64 | 刘建军 | 上海浦发澳丽房地产有限公司 |
| 65 | 沈静波 | 上海五岸传播有限公司 |
| 66 | 方海华 | 上海旅游高等专科学校 |
| 67 | 潘铮 | 上海市园林工程有限公司 |
| 68 | 苏黎萍 | 上海宝信软件股份有限公司 |
| 69 | 马维华 | 上海张江(集团)有限公司 |
| 70 | 徐俊 | 上海张江(集团)有限公司 |
| 71 | 金海霞 | 上海汽车商用车有限公司 |
| 72 | 张灿 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) |
| 73 | 肖敏 | 上海市杨浦区市政和水务管理署 |
| 74 | 缪青 | 上海友谊集团股份有限公司 |
| 75 | 唐啸戈 | 上海城投控股股份有限公司 |
| 76 | 毛美芳 | 上海强生交运营运有限公司 |
| 77 | 王贡 | 上海电机学院 |
| 78 | 奚凯燕 | 上海浦兴投资发展有限公司 |
| 79 | 张静 | 上海龙头家纺有限公司 |
| 80 | 芮宏 | 上海新农村建设投资股份有限公司 |
| 81 | 徐晔 | 上海实业发展股份有限公司 |
| 82 | 刘青 | 上海申康医院发展中心 |
| 83 | 华家蓉 | 上海斐讯数据通信技术有限公司 |
| 84 | 耿军 | 上海建工五建集团有限公司 |
| 85 | 张燕 | 上海市教育委员会科技发展中心 |
| 86 | 谭国政 | 上海荣威塑胶工业有限公司 |
| 87 | 梁亮 | 上海建工房产有限公司 |
| 88 | 周莹 | 中国高科集团股份有限公司 |
| 89 | 张继业 | 上海顺朝企业发展集团有限公司 |
| 90 | 肖菲 | 上海汽车集团股份有限公司乘用车分公司 |
| 91 | 李立 | 通联商务服务有限公司 |
| 92 | 赵锐 | 上海市糖业烟酒(集团)有限公司 |
| 93 | 龚铭 | 上海中西三维药业有限公司 |
| 94 | 邱倩 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 |
| 95 | 时玉梅 | 上海市第六人民医院 |
| 96 | 张启国 | 金光纸业(中国)投资有限公司 |
| 97 | 袁志芳 | 上海交通大学 |
| 98 | 孙毅 | 兼松(中国)有限公司 |
| 99 | 刘百嬿 | 盈石企业管理(上海)有限公司 |
| 100 | 巫琦伟 | 恒天凯马股份有限公司 |
| 101 | 朱龙海 | 上海宝燕投资集团有限公司 |
| 102 | 刘宏华 | 上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司 |
| 103 | 吴一斌 | 国药控股分销中心有限公司 |
| 104 | 杨晔 | 上海昌润极锐超硬材料有限公司 |
| 105 | 刘敏 | 上港集团物流有限公司兴宝仓储分公司 |
| 106 | 何堃 | 上海临港南汇新城经济发展有限公司 |
| 107 | 何佩娟 | 中国外运华东有限公司 |
| 108 | 樊柳凤 | 上海景观实业发展有限公司 |
| 109 | 李晓红 | 申能股份有限公司 |
| 110 | 沈健平 | 上海市浦东新区财政监督管理中心 |
| 111 | 何章旱 | 东方财富信息股份有限公司 |
| 112 | 储强 | 上海市浦东新区财政监督管理中心 |
| 113 | 袁定华 | 上海华谊(集团)公司 |
| 114 | 杨银祖 | 上海外经贸投资(集团)有限公司 |
| 115 | 黄遵顺 | 上海中卡智能卡有限公司 |
| 116 | 吴有金 | 上海巴斯夫聚氨酯有限公司 |
| 117 | 周敏 | 上海水务建设工程有限公司 |
| 118 | 万娴子 | 申银万国期货有限公司 |
| 119 | 侯婷芳 | 上海华拓医药科技发展股份有限公司 |
| 120 | 尹志卿 | 上海申美饮料食品有限公司 |
| 121 | 徐宁 | 上海国际机场股份有限公司 |
| 122 | 陈斌峰 | 上海张江(集团)有限公司 |
| 123 | 陈慧娟 | 上海农工商建设发展有限公司 |
| 124 | 乐勇 | 华域汽车系统股份有限公司 |
| 125 | 陆静 | 上海爱尔眼科医院有限公司 |
| 126 | 杨盛杰 | 上海环境集团有限公司 |
| 127 | 王健 | 上海共联通信信息发展有限公司 |
| 128 | 孙宝娜 | 上海上咨会计师事务所有限公司 |
| 129 | 阎元 | 上海电气集团股份有限公司 |
| 130 | 李杰春 | 上海公路桥梁(集团)有限公司 |
| 131 | 夏承恩 | 上海中勤万信会计师事务所 |
| 132 | 卢宏涛 | 上海化学工业区发展有限公司 |
| 133 | 金琳 | 中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)上海分所 |
| 134 | 李健 | 上海市商业投资(集团)有限公司 |
| 135 | 赵宇环 | 宝山钢铁股份有限公司 |
| 136 | 周俊林 | 上海城建(集团)公司 |
| 137 | 李敏强 | 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心 |
| 138 | 朱明 | 上海淮海商业(集团)有限公司 |
| 139 | 李君 | 申能股份有限公司 |
| 140 | 黄炜 | 同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 |
| 141 | 姬青燕 | 上海海关学院 |
| 142 | 孙燕蓉 | 上海张江(集团)有限公司 |
| 143 | 赵毅臻 | 上海爱建信托有限责任公司 |
| 144 | 李家豪 | 上海尚世影业有限公司 |
| 145 | 兰昆霖 | 申雅密封件有限公司 |
| 146 | 王兴 | 长江时代通信股份有限公司 |
| 147 | 严耀 | 上海市浦东医院 |
| 148 | 严林娟 | 上海张江高科技园区开发股份有限公司 |
| 149 | 毛琳 | 上海南汇水务(集团)有限公司 |
| 150 | 郎惠茹 | 上海佘山国际高尔夫管理有限公司 |
| 151 | 尤勤 | 康新(中国)设计工程股份有限公司 |
| 152 | 忻卓骏 | 上海市建筑科学研究院集团有限公司 |
| 153 | 万雅莉 | 上海电影(集团)有限公司 |
| 154 | 蒋贇 | 上海第一财经传媒有限公司 |
| 155 | 张月红 | 东方航空股份公司 |
| 156 | 张泳洁 | 上海浦东发展置业有限公司 |
| 157 | 王菲 | 宝山钢铁股份有限公司 |
| 158 | 徐茜 | 复旦大学附属上海市第五人民医院 |
| 159 | 周蓉 | 上海基础设施建设发展有限公司 |
| 160 | 朱静敏 | 东方证券股份有限公司 |
| 161 | 胡翔 | 联华超市股份有限公司 |
| 162 | 缪洁 | 上海新华传媒股份有限公司 |
| 163 | 吴琼艳 | 上海民新税务师事务所有限责任公司 |
| 164 | 连建红 | 上海金发科技发展有限公司 |
| 165 | 刘彬 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 |
| 166 | 吴凌云 | 中金投资(集团)有限公司 |
| 167 | 李刚阳 | 上海建工七建集团有限公司 |
| 168 | 吴晓波 | 上海房地产经营(集团)有限公司 |
| 169 | 袁莉 | 上海海鸥国际酒店投资管理有限公司 |
| 170 | 顾佩蓉 | 上海美礼联化工贸易有限公司 |
以上共170位同志。
公示发布时间:2014年1月2日
公示截止时间:2014年1月21日
联系单位:上海市财政局会计处
联系电话:54679568转17116分机
为了使您在百忙之中不会错过考试各个重要环节,中大网校特开通了免费订阅手机短信提示系统。系统将自动把您当地的报名时间或者成绩查询等重要考试信息发送到您的手机上。点击查看!
更多关注:2013年高级会计师合格标准汇总 高级会计师考试试题 报考指南
(责任编辑:vstara)