?根据《省人力资源社会保障厅关于做好2015年全省国家职业资格统一鉴定工作的通知》(苏人社发〔2015〕103号)文件要求,现将2015年5月公共营养师国家职业资格二级统一鉴定符合参加综合评审条件考生名单公布如下:
| 序号 | 地区 | 考生姓名 | 准考证号 |
| 1 | 省属 | 董莹莹 | 1505161000000005815 |
| 2 | 省属 | 蔡菲 | 1505161000000005837 |
| 3 | 省属 | 郑春梅 | 1505161000000005841 |
| 4 | 省属 | 符菊花 | 1505161000000005843 |
| 5 | 省属 | 冯瑶婷 | 1505161000000005844 |
| 6 | 省属 | 屠晓艳 | 1505161000000005845 |
| 7 | 省属 | 张娟 | 1505161000000005846 |
| 8 | 省属 | 白雪玲 | 1505161000000005847 |
| 9 | 省属 | 华瑜 | 1505161000000005848 |
| 10 | 省属 | 王爱平 | 1505161000000005849 |
| 11 | 省属 | 吴云梅 | 1505161000000005850 |
| 12 | 省属 | 姚学群 | 1505161000000005851 |
| 13 | 省属 | 付青照 | 1505161000000005852 |
| 14 | 省属 | 肖康乐 | 1505161000000005853 |
| 15 | 省属 | 金玉 | 1505161000000005854 |
| 16 | 省属 | 张静亚 | 1505161000000005855 |
| 17 | 省属 | 袁丽红 | 1505161000000005856 |
| 18 | 省属 | 夏文宽 | 1505161000000005860 |
| 19 | 省属 | 吴秋丹 | 1505161000000005861 |
| 20 | 省属 | 俞瑾 | 1505161000000005865 |
| 21 | 省属 | 刘玉华 | 1505161000000005866 |
| 22 | 省属 | 陶红 | 1505161000000005867 |
| 23 | 省属 | 沈瓯 | 1505161000000005868 |
| 24 | 省属 | 顾宏芳 | 1505161000000005869 |
| 25 | 省属 | 隆龙 | 1505161000000005870 |
| 26 | 省属 | 陈玲 | 1505161000000005871 |
| 27 | 省属 | 徐玉红 | 1505161000000005872 |
| 28 | 省属 | 丁海燕 | 1505161000000005873 |
| 29 | 省属 | 徐驰 | 1505161000000005874 |
| 30 | 省属 | 饶勤 | 1505161000000005875 |
| 31 | 省属 | 顾秀红 | 1505161000000005876 |
| 32 | 盐城 | 李乃萍 | 1505161000000008743 |
| 33 | 盐城 | 孙正军 | 1505161000000008749 |
| 34 | 盐城 | 陈露露 | 1505161000000008750 |
| 35 | 盐城 | 高慧丽 | 1505161000000008751 |
| 36 | 盐城 | 戴启玉 | 1505161000000008752 |
| 37 | 盐城 | 黄海峰 | 1505161000000008753 |
| 38 | 徐州 | 庄慧红 | 1505161000000011878 |
| 39 | 徐州 | 盖冬冬 | 1505161000000011901 |
| 40 | 徐州 | 曹宏 | 1505161000000011902 |
| 41 | 徐州 | 朱新贵 | 1505161000000011905 |
| 42 | 徐州 | 段金凤 | 1505161000000011906 |
| 43 | 徐州 | 徐长慧 | 1505161000000011907 |
| 44 | 徐州 | 张金炼 | 1505161000000011908 |
| 45 | 徐州 | 韩爱莉 | 1505161000000011909 |
| 46 | 徐州 | 冯菊生 | 1505161000000011910 |
| 47 | 徐州 | 陈红 | 1505161000000011911 |
| 48 | 连云港 | 袁超 | 1505161000000017272 |
| 49 | 连云港 | 唐新仿 | 1505161000000017273 |
| 50 | 苏州 | 李明华 | 1505161000000024201 |
| 51 | 苏州 | 王雨薇 | 1505161000000024202 |
| 52 | 苏州 | 朱芳芳 | 1505161000000024203 |
| 53 | 扬州 | 王雪梅 | 1505161000000030484 |
| 54 | 扬州 | 乔金娣 | 1505161000000030485 |
| 55 | 扬州 | 胡金霞 | 1505161000000030486 |
| 56 | 南京 | 陈姣姣 | 1505161000000037408 |
| 57 | 南京 | 丁莹 | 1505161000000037410 |
| 58 | 南京 | 沙玲玲 | 1505161000000037414 |
| 59 | 南京 | 钱玲 | 1505161000000037417 |
| 60 | 南京 | 魏小玲 | 1505161000000037420 |
| 61 | 南京 | 顾桂萃 | 1505161000000037421 |
| 62 | 南京 | 董彩军 | 1505161000000037424 |
| 63 | 南京 | 方涛 | 1505161000000037426 |
| 64 | 南京 | 吴晓玉 | 1505161000000037427 |
| 65 | 南京 | 聂影 | 1505161000000037433 |
| 66 | 南京 | 刘亦欣 | 1505161000000037438 |
| 67 | 南京 | 余雯雯 | 1505161000000037439 |
| 68 | 南京 | 李娜 | 1505161000000037443 |
| 69 | 南京 | 迟天秀 | 1505161000000037444 |
| 70 | 南京 | 彭婷玉 | 1505161000000037445 |
| 71 | 南京 | 陶象娣 | 1505161000000037446 |
| 72 | 南京 | 辛鑫 | 1505161000000037447 |
| 73 | 南京 | 吴文韬 | 1505161000000037448 |
| 74 | 南京 | 邓剑萍 | 1505161000000037449 |
| 75 | 南京 | 丁小妹 | 1505161000000037450 |
| 76 | 南京 | 马文敏 | 1505161000000037451 |
| 77 | 南京 | 顾佳云 | 1505161000000037452 |
| 78 | 南京 | 常月 | 1505161000000037453 |
| 79 | 南京 | 朱元娣 | 1505161000000037454 |
| 80 | 南京 | 汤静雯 | 1505161000000037459 |
| 81 | 南京 | 陈超 | 1505161000000037460 |
| 82 | 无锡 | 张俊 | 1505161000000044398 |
| 83 | 常州 | 李文韬 | 1505161000000047890 |
| 84 | 常州 | 吴永欢 | 1505161000000047892 |
请各市和省属相关单位按照要求于6月5日前将论文提交省鉴定中心,答辩时间为6月13、14日,具体安排另行通知。
编辑推荐:
更多关注:公共营养师考试真题 公共营养师考试时间 公共营养师报名时间
(责任编辑:昆凌)