根据浙江省财政厅、浙江省人力资源和社会保障厅《关于开展2014年度高级会计师资格评审工作的通知》(浙财会[2014]43号)文件
要求,市财政局会同市人力资源和社会保障局对全市2014年度高级会计师资格评审申报人员的评审材料进行了初步审核。现将拟报送
省高级会计师评审委员会的评审对象花名册予以公示,公示期为2015年2月11日至2月17日。如对公示对象申报情况有异议的,在公示
期限内,均可通过实名信件、来电、来访等形式向市财政局会计处(联系电话3055217)、市人力资源和社会保障局专技处
(联系电话3081468)反映。
2014年度高级会计师资格评审对象公示名单
| 序号 | 姓 名 | 性别 | 身份证号码 | 工作单位 (具体部门) | 出生年月 | 参加工作时间 | 行政职务 | 最高学历 | 从事何专 业 工 作 | 专业工作年限 | 现专业技术资格 | 外语成绩 | 计算机应用能力考核成绩 | 是否正常晋升 | ||||
| 学历 | 专业 | 学校 | 毕业时间 | 名称 | 取得时间 | |||||||||||||
| 1 | 王学勤 | 男 | 330304198006200914 | 衢州市地方税务局 | 8006 | 0507 | 副局长 | 研究生 | 会计学 | 西南财经大学 | 0507 | 财会、税务 | 9 | 会计师 | 0505 | 合格 | 合格 | 是 |
| 2 | 林 琴 | 女 | 330802197009163629 | 衢州绿色产业集聚区管委会 | 7009 | 9108 | 财政副局长 | 本科 | 会计 | 浙江财政大学 | 0706 | 会计 | 20 | 会计师 | 0309 | 免 | 合格 | 是 |
| 3 | 何棋琴 | 女 | 320107197812263460 | 衢州市政府投资项目建设中心综合科 | 7812 | 9908 | 本科 | 会计学 | 浙江师范大学 | 0901 | 会计 | 14 | 会计师 | 0605 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 4 | 周和忠 | 男 | 330823197801083739 | 衢州市审计局 | 7801 | 0009 | 副主任科员 | 大学 | 水利水电工程 | 河海大学 | 0507 | 审计 | 14 | 会计师 高级审计师 | 0605 1307 | 82 | 合格 | 是 |
| 5 | 王灵仙 | 女 | 330824197409261947 | 开化县水务有限公司 | 7409 | 9208 | 科长 | 本科 | 法律 | 中央党校 | 0912 | 会计 | 22 | 会计师 | 0705 | 免试 | 合格 | 是 |
| 6 | 汪仁政 | 男 | 330824196304287011 | 开化县地方税务局 | 6304 | 8512 | 副主任科员 | 本科 | 会计、财务管理 | 浙江财经学院浙江工商大学 | 0512 0806 | 财政、税务征管 | 29 | 会计师 | 9410 | 免试 | 免试 | 是 |
| 7 | 张淑芬 | 女 | 330825197511020628 | 衢州市公安局警务保障处 | 7511 | 9607 | 副处长 | 本科 | 财政 | 山西财经大学 | 9606 | 财务管理 | 18 | 会计师 | 0205 | 合格 | 合格 | 是 |
| 8 | 姚铭刚 | 男 | 330802197306194413 | 巨化集团公司财务部 | 7306 | 9508 | 副部长 | 本科 | 会计学 | 中央广播电视大学 | 0510 | 财务管理 | 19 | 会计师 | 0205 | 合格 | 合格 | 是 |
| 9 | 黄臻如 | 女 | 330802197001054444 | 巨化集团公司财务部会计管理科 | 7001 | 9012 | 科长 | 本科 | 会计学 | 中央广播电视大学 | 0401 | 财务管理 | 21 | 会计师 | 0005 | 免试 | 合格 | 是 |
| 10 | 徐永兴 | 男 | 330824197105054519 | 巨化集团公司财务部会计核算中心 | 7105 | 9208 | 主任 | 本科 | 会计学 | 中央广播电视大学 | 0801 | 财务管理 | 22 | 会计师 | 0005 | 合格 | 合格 | 是 |
| 11 | 陈国庆 | 男 | 330802197212154031 | 巨化集团公司财务部融资管理科 | 7212 | 9412 | 无 | 本科 | 会计学 | 西南大学 | 0807 | 财务管理 | 12 | 会计师 | 0710 | 免试 | 合格 | 是 |
| 12 | 何远根 | 男 | 33070219651025601x | 浙江巨化股份有限公司财务部 | 6510 | 8808 | 科长 | 本科 | 工商管理 | 中央党校 | 0512 | 财务会计 | 26 | 会计师 | 0205 | 免试 | 免试 | 是 |
| 13 | 徐高明 | 男 | 370613197507091512 | 浙江凯圣氟化学有限公司(巨化股份委派) | 7507 | 0009 | 部长 | 本科 | 外经会计 | 中国煤炭经济学院 | 0007 | 企业财务管理 | 14 | 会计师 | 0405 | 合格 | 合格 | 是 |
| 14 | 夏建俊 | 女 | 330802196707084448 | 衢州学院计财处 | 6707 | 8412 | 会计,专技八级 | 大学 | 会计学 | 中央广播电视大学 | 0501 | 会计 | 27 | 会计师 | 0205 | 免试 | 免试 | 是 |
| 15 | 彭昌勇 | 男 | 429004197906181375 | 衢州学院计财处 | 7906 | 0306 | 主办会计,专技九级 | 本科 | 金融学 会计学 | 武汉理工大学 | 0306 | 财会 | 12 | 会计师 审计师 | 0605 1210 | 87 | 合格 | 是 |
| 16 | 江小华 | 男 | 330702198001080019 | 常山皮尔轴承有限公司 | 8001 | 9809 | 财务行政高级经理 | 本科 | 会计学 | 中央广播电视大学 | 701 | 财务 | 16 | 会计师 | 505 | 合格 | 合格 | 是 |
| 17 | 王友娟 | 女 | 330822197504240922 | 常山县国有资产经营有限责任公司 | 7504 | 9507 | 财务总监 | 本科 | 会计学 | 中央广播电视大学 | 701 | 财务 会计 | 19 | 会计师 | 809 | 合格 | 合格 | 是 |
| 18 | 戴怡芳 | 女 | 330822197702222442 | 浙江常山虎跃水泥有限责任公司 | 7702 | 9808 | 财务总监 | 本科 | 财务会计 | 中央广播电视大学 | 701 | 财务会计 | 17 | 会计师 | 705 | 合格 | 合格 | 是 |
| 19 | 舒焰惠 | 女 | 330822197111110027 | 常山县天马街道经济发展服务中心(常山县天马街道财政所) | 7111 | 9012 | 本科 | 会计 | 湖南大学网络学院 | 507 | 乡财政总会计 | 24 | 会计师 | 705 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 20 | 胡丽情 | 女 | 330802197709041227 | 衢州市卫生信息中心 | 7709 | 9608 | 本科 | 会计 | 浙江财经学院 | 0306 | 会计 | 19 | 会计师 | 0309 | 62 | 合格 | 是 | |
| 21 | 徐安庆 | 男 | 330822197608153313 | 衢州市审计局财政处 | 7608 | 9911 | 计算机审计中心副主任 | 本科 | 审计 | 浙江财经学院 | 9907 | 审计 | 15 | 中级 | 0605 | 合格 | 合格 | 是 |
| 22 | 姜根法 | 男 | 330823197302172710 | 万商控股集团有限公司财务管理部 | 7302 | 9608 | 部长 | 本科 | 财务管理 | 浙江工业大学 | 9607 | 财务会计管理 | 18 | 会计师 | 0005 | 64分 | 合格 | 是 |
| 23 | 祝小君 | 女 | 330103196703261628 | 江山市教育系统会计核算中心 | 6703 | 9008 | 无 | 本科 | 化学工程职教师资班 | 浙江工学院 | 9007 | 会计 | 12 | 会计师 | 0809 | 免试 | 免试 | 是 |
| 24 | 钟清华 | 女 | 330823197312270760 | 江山市双塔街道财政所 | 7312 | 9508 | 财政总会计 | 本科 | 经济管理 | 中共中央党校函授学院 | 0112 | 财务会计 | 19 | 经济师(财政税收类) | 0711 | 79分 | 合格 | 是 |
| 25 | 周丽萍 | 女 | 330823198008174920 | 江山市人民医院财务科 | 8008 | 9812 | 无 | 本科 | 会计学 | 中央广播电视大学 | 0801 | 财务会计管理 | 16 | 会计师 | 0505 | 77分 | 合格 | 是 |
| 26 | 周雪益 | 女 | 330702198001010600 | 江山市卫生会务管理中心核算科 | 8001 | 9812 | 无 | 本科 | 法学 | 中央广播电视大学 | 1101 | 财务管理 | 16 | 会计师 | 0905 | 89分 | 合格 | 是 |
| 27 | 林建新 | 男 | 330825197404291019 | 龙游县教育局会计核算中心 | 7404 | 9308 | 副主任 | 本科 | 汉语言 | 绍兴文理 学院 | 0801 | 财会 | 20 | 会计师 审计师 | 0809 1010 | 合格 | 合格 | 是 |
| 28 | 叶刘瑜 | 女 | 330825197310040024 | 龙游县教育局 | 7310 | 9608 | 本科 | 工业自动化教育 | 浙江工业大学 | 9607 | 会计 | 13 | 会计师 | 0505 | 合格 | 合格 | 是 | |
| 29 | 徐王炎 | 女 | 33080219811212442X | 浙江海蓝化工集团有限公司 | 8112 | 0301 | 会计师 | 本科 | 会计学 | 宁波大学 | 0701 | |||||||
编辑推荐:
(责任编辑:vstara)