各有关单位:
根据《中华人民共和国注册建筑师条例实施细则》(原建设部令第167号)等有关规定,经审查,黄致宏等19人符合二级注册建筑师注册条件(具体名单详见附件),准予注册。现予公布。
附件:黄致宏等19位符合二级注册建筑师注册条件人员名单
| 序号? | 姓 名? | ?注? 册?? 单?? 位? | 业务类别? | 注册证书号? | 执业印章号? | 注册?有效期至? |
| 1? | 黄致宏? | 华美(福建)建筑设计院?有限公司? | 延续注册? | 2963500066? | 3500710-0001? | 2016.12? |
| 2? | 李运春? | 福建省唯冠工程设计有限公司? | 延续注册? | 2963500620? | 3500131-0002? | 2016.12? |
| 3? | 项波? | 福建省唯冠工程设计有限公司? | 延续注册? | 2003501356? | 3500131-0003? | 2016.12? |
| 4? | 蒋金华? | 福建省唯冠工程设计有限公司? | 延续注册? | 2963500621? | 3500131-0004? | 2016.12? |
| 5? | 朱清平? | 福建省唯冠工程设计有限公司? | 延续注册? | 2043501510? | 3500131-0005? | 2016.12? |
| 6? | 黄金发? | 福建省机电建筑设计研究院? | 延续注册? | 2963500094? | 3500367-0001? | 2016.12? |
| 7? | 周振雄? | 福建省机电建筑设计研究院? | 延续注册? | 2963500096? | 3500367-0002? | 2016.12? |
| 8? | 陈善波? | 福建省美达工程建设监理中心? | 延续注册? | 2963500097? | 3500033-0001? | 2016.12? |
| 9? | 巫克武? | 福建省冠成天正工程管理?有限公司? | 延续注册? | 2963500622? | 3500184-0001? | 2016.12? |
| 10? | 李志刚? | 漳州市诚全建筑工程施工图咨询审查有限公司? | 延续注册? | 2983500848? | 13018-0001? | 2016.12? |
| 11? | 郑杭? | 厦门合道工程设计集团?有限公司? | 延续注册? | 2993501179? | 3500408-0006? | 2016.12? |
| 12? | 蔡文英? | 厦门合道工程设计集团?有限公司? | 延续注册? | 2993501115? | 3500408-0005? | 2016.12? |
| 13? | 饶久民? | 福建省合道建筑设计?有限公司? | 延续注册? | 2103501566? | 3500297-0002? | 2016.12? |
| 14? | 黄德成? | 厦门中平公路勘察设计院?有限公司? | 延续注册? | 2993501166? | 3500036-0002? | 2016.12? |
| 15? | 郑荣德? | 福建省漳州市建筑设计院? | 延续注册? | 2013501401? | 3500711-0005? | 2016.12? |
| 16? | 林磊? | 华美(福建)建筑设计院?有限公司? | 延续注册? | 2983500957? | 3500710-0004? | 2016.12? |
| 17? | 刘光华? | 福建省华厦能源设计研究院?有限公司? | 变更注册? | 2963500118? | 3500437-0001? | 2016.06? |
| 18? | 胡裕地? | 尤溪县规划勘测设计院? | 变更注册? | 2963500579? | 3500533-0005? | 2016.12? |
| 19? | 王挺? | 龙岩市建筑工程施工图设计?审查所? | 变更注册? | 2023501479? | 13026-0001? | 2016.12 |
编辑推荐:
(责任编辑:vstara)