2013年度全省共有24人申报教授级高级会计师资格。根据《浙江省教授级高级会计师资格评价条件(试行)》(浙人专[2009]39号)的规定,为体现公开、公平、公正原则,广泛听取群众意见,现将2013年度教授级高级会计师资格评审对象花名册予以公示。如有不同意见,请于2013年11月13日前,以书面形式向浙江省财政厅会计处反映(信函以到达日邮戳为准)。
地址:杭州市环城西路37号
邮编:310006
附件:2013年度教授级高级会计师资格评审对象花名册
2013年度教授级高级会计师资格评审对象花名册 | ||||||||||||||||
| 序号 | 姓 名 | 性 别 | 工 作 单 位 | 出生 年月 | 参加 工作 时间 | 行政 职务 | 申报学历 | 从事 何 专业 工作 | 专业 工作 年限 | 高级会计师取得时间 | 外语 成绩 | 计算 机 成绩 | 备 注 | |||
| 学历 | 专业 | 学校 | 毕业 时间 | |||||||||||||
| 1 | 钱巨炎 | 男 | 浙江省财政厅 | 6305 | 8307 | 厅长 | 硕研 | 政治经济学 | 浙江大学 | 9807 | 财会 | 30 | 0405 | 免试 | 免试 | |
| 2 | 金 翔 | 男 | 杭州市财政局 | 6210 | 8208 | 局长 | 硕士 | 工商管理 | 浙江大学 | 1209 | 财会 | 31 | 0504 | 免试 | 免试 | |
| 3 | 竺培楠 | 男 | 宁波市人民政府国有资产监督管理委员会 | 6711 | 8708 | 总会计师 | 研究生 | 经济学 | 中央党校 | 0507 | 财会 | 25 | 0604 | 合格 | ||
| 4 | 王 蓓 | 女 | 台州市财政局 | 6309 | 7911 | 会计处处长 | 本科 | 经济管理 | 中央党校 | 9912 | 财会 | 29 | 0405 | 免试 | 免试 | |
| 5 | 柴小林 | 男 | 衢州市财政局 | 6205 | 8707 | 综合处处长 | 本科 | 财政 | 西南财经大学 | 8707 | 财会 | 26 | 0405 | 免试 | 免试 | |
| 6 | 谢 民 | 男 | 衢州市地方税务局 | 5808 | 7712 | 主任科员 | 本科 | 经济管理 | 中央党校 | 0012 | 财会 | 32 | 0405 | 免试 | 免试 | |
| 7 | 池文瑛 | 女 | 浙江省卫生财会管理中心 | 6306 | 8208 | 总会计师 | 本科 | 会计学 | 湖南大学 | 0409 | 财会 | 31 | 0112 | 免试 | 免试 | |
| 8 | 唐晓东 | 男 | 台州市财政项目预算审核中心 | 5807 | 7509 | 主任科员 | 本科 | 会计学 | 中国人民大学 | 0801 | 财会 | 36 | 9910 | 免试 | 免试 | |
| 9 | 陈 民 | 男 | 瑞安市人民医院 | 7204 | 9001 | 财务科科长 | 硕士 | 工商管理 | 浙江工商大学 | 1006 | 财会 | 23 | 0312 | 合格 | 合格 | |
| 10 | 余俊仙 | 女 | 浙江天平会计师事务所有限责任公司 | 6503 | 8808 | 董事长 | 硕研 | 会计学 | 东北财经大学 | 8912 | 财会 | 15 | 9812 | 免试 | 免试 | |
| 11 | 马 超 | 男 | 天健会计师事务所 | 6712 | 8510 | 副总裁 | 硕士 | EMBA | 华中科技大学 | 1006 | 财会 | 28 | 0112 | 免试 | 免试 | |
| 12 | 傅芳芳 | 女 | 天健会计师事务所 | 6408 | 8407 | 副主任会计师 | 硕研结业 | 会计学 | 上海财经大学 | 9802 | 财会 | 29 | 9812 | 免试 | 免试 | 8509--8807杭州电子工业学院工业会计专业毕业 |
| 13 | 葛 徐 | 男 | 天健会计师事务所 | 6906 | 9402 | 副主任会计师 | 博士 | 会计学 | 财政部财科所 | 1306 | 财会 | 19 | 0012 | 免试 | 免试 | |
| 14 | 沈颖玲 | 女 | 天健会计师事务所 | 7209 | 9306 | 合伙人 | 博士 | 会计学 | 上海财经大学 | 0301 | 财会 | 20 | 1305 | 免试 | 免试 | 副教授取得时间为2003年11月 |
| 15 | 何建秋 | 男 | 慈溪永敬会计师事务所有限公司 | 6308 | 8107 | 部门主任 | 本科 | 会计 | 浙江财经学院 | 0612 | 财会 | 31 | 9910 | 免试 | 免试 | |
| 16 | 马洪明 | 男 | 浙江中兴会计师事务所 | 6209 | 8112 | 董事长 | 硕士 | 审计会计 | 上海财经大学 | 9806 | 财会 | 30 | 9711 | 免试 | 免试 | |
| 17 | 王竞天 | 男 | 浙江物产中大元通集团股份有限公司 | 6011 | 8008 | 总经理 | 硕士 | 工商管理 | 浙江大学 | 1209 | 财会 | 33 | 0112 | 免试 | 免试 | |
| 18 | 章土根 | 男 | 浙江省建设投资集团有限公司 | 5411 | 7607 | 副总会计师 | 研究生 | 经济学 | 中央党校 | 0607 | 财会 | 37 | 9309 | 免试 | 免试 | |
| 19 | 管朝龙 | 男 | 浙江同心集团 | 6311 | 8508 | 副总裁 | 本科 | 会计学 | 中央广播电视大学 | 0307 | 财会 | 28 | 0312 | 免试 | 免试 | |
| 20 | 杨跃胜 | 男 | 浙江东方集团轻工业品进出口有限公司 | 6410 | 8709 | 总经理 | 硕士 | 工商管理 | 香港大学 | 1112 | 财会 | 26 | 0112 | 免试 | 免试 | |
| 21 | 金国平 | 男 | 宁波港股份有限公司 | 6106 | 9308 | 计财部部长 | 本科 | 财务会计 | 上海海运学院 | 8307 | 财会 | 29 | 9812 | 免试 | 免试 | |
| 22 | 姜小华 | 男 | 宝业集团股份有限公司 | 7008 | 9307 | 总会计师 | 硕士 | 西方经济学 | 浙江大学 | 0303 | 财会 | 20 | 0312 | 免试 | 免试 | |
| 23 | 史佩忠 | 男 | 温州市交通投资集团有限公司 | 5804 | 7310 | 总会计师 | 本科 | 经济管理 | 中央党校 | 9212 | 财会 | 34 | 9711 | 免试 | 免试 | |
| 24 | 林成忠 | 男 | 苍南县粮食收储有限公司 | 6212 | 7912 | 副总经理 | 本科 | 会计学 | 中央广播电视大学 | 0707 | 财会 | 32 | 0604 | 免试 | 免试 | |
(责任编辑:中大编辑)