| 姓名 | 服务意向 | 服务岗位 | 岗位所属单位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 性别 | 政治面貌 | 备注1 | 备注2 |
| 薛艳超 | 支医 | 妇科 | 金乡县卜集卫生院 | 65 | 80.6 | 72.8 | 女 | 共青团员 | ||
| 宋玉伟 | 支医 | 内科 | 金乡县卜集卫生院 | 67 | 94.2 | 80.6 | 女 | 共青团员 | 特困生加分后成绩 | |
| 王彦粉 | 支医 | 内科 | 金乡县卜集卫生院 | 65 | 92.2 | 78.6 | 女 | 共青团员 | ||
| 陈琳 | 支医 | 内科 | 金乡县卜集卫生院 | 62 | 94.4 | 78.2 | 女 | 共青团员 | ||
| 张明皓 | 支医 | 外科 | 金乡县卜集卫生院 | 71 | 81.2 | 76.1 | 男 | 共青团员 | 特困生加分后成绩 | |
| 宋刚 | 支医 | 外科 | 金乡县卜集卫生院 | 63 | 82.2 | 72.6 | 男 | 共青团员 | ||
| 王万根 | 支医 | 外科 | 金乡县卜集卫生院 | 65 | 79 | 72 | 男 | 共青团员 | ||
| 米乐 | 支教 | 小学微机 | 金乡县卜集乡中心校 | 73 | 78.4 | 75.7 | 男 | 团员 | 特困生加分后成绩 | |
| 刘钦芳 | 支教 | 小学音乐 | 金乡县卜集乡中心校 | 57 | 89 | 73 | 女 | 共青团员 | ||
| 马景照 | 支教 | 小学英语 | 金乡县卜集乡中心校 | 65 | 82 | 73.5 | 女 | 共青团员 | ||
| 马新国 | 支教 | 初中历史 | 金乡县卜集乡中学 | 68 | 83 | 75.5 | 男 | 团员 | 特困生加分后成绩 | |
| 黄志妍 | 支教 | 初中生物 | 金乡县卜集乡中学 | 57 | 81.4 | 69.2 | 女 | 共青团员 | ||
| 王雪艳 | 支医 | 内科 | 金乡县高河卫生院 | 68 | 92.2 | 80.1 | 女 | 共青团员 | 特困生加分后成绩 | |
| 寻莎莎 | 支医 | 卫生管理 | 金乡县高河卫生院 | 60 | 82.2 | 71.1 | 女 | 党员 | 第一名退出,递补 | |
| 高欢 | 支医 | 影像 | 金乡县胡集卫生院 | 33 | 64 | 48.5 | 男 | 中共党员 | ||
| 马立 | 支教 | 小学美术 | 金乡县胡集镇中心校 | 52 | 89.8 | 70.9 | 女 | 共青团员 | ||
| 赵苗苗 | 支教 | 小学音乐 | 金乡县胡集镇中心校 | 61 | 85 | 73 | 女 | 共青团员 | ||
| 谢传文 | 支教 | 初中数学 | 金乡县胡集镇中学 | 80 | 70.8 | 75.4 | 男 | 共青团员 | 特困生加分后成绩 | |
| 董信阳 | 支教 | 初中政治 | 金乡县胡集镇中学 | 67 | 84.5 | 75.75 | 男 | 群众 | ||
| 张要真 | 支医 | 妇科 | 金乡县化雨卫生院 | 56 | 76.6 | 66.3 | 女 | 共青团员 | ||
| 周昂 | 支医 | 内科 | 金乡县化雨卫生院 | 67 | 96.8 | 81.9 | 男 | 共青团员 | 特困生加分后成绩 | |
| 薛广超 | 支医 | 内科 | 金乡县化雨卫生院 | 72 | 81.2 | 76.6 | 男 | 共青团员 | 特困生加分后成绩 | |
| 孔凡群 | 支教 | 小学体育 | 金乡县化雨乡中心校 | 59 | 92.2 | 75.6 | 男 | 共青团员 | ||
| 李艳春 | 支教 | 小学微机 | 金乡县化雨乡中心校 | 63 | 74.6 | 68.8 | 女 | 共青团员 | ||
| 赵培 | 支教 | 小学语文 | 金乡县化雨乡中心校 | 65 | 90.1 | 77.55 | 男 | |||
| 徐本会 | 支医 | 内科 | 金乡县鸡黍卫生院 | 63 | 95 | 79 | 女 | 共青团员 | ||
| 崔光利 | 支医 | 内科 | 金乡县鸡黍卫生院 | 69 | 87 | 78 | 女 | 共青团员 | ||
| 孔庆 | 支医 | 外科 | 金乡县鸡黍卫生院 | 63 | 81.2 | 72.1 | 男 | 中共党员 | ||
| 黄臻 | 支教 | 小学美术 | 金乡县鸡黍镇中心校 | 69 | 88 | 78.5 | 男 | 共青团员 | 特困生加分后成绩 | |
| 孙环 | 支教 | 小学数学 | 金乡县鸡黍镇中心校 | 66 | 82 | 74 | 女 | 共青团员 | ||
| 李武甲 | 支教 | 小学体育 | 金乡县鸡黍镇中心校 | 57 | 90.2 | 73.6 | 男 | 共青团员 | ||
| 袁洁 | 支教 | 小学微机 | 金乡县鸡黍镇中心校 | 61 | 77.4 | 69.2 | 女 | 团员 | ||
| 顾兴彬 | 支教 | 初中地理 | 金乡县鸡黍镇中学 | 73 | 84.6 | 78.8 | 男 | 共青团员 | ||
| 桂国栋 | 支教 | 初中化学 | 金乡县鸡黍镇中学 | 64 | 83 | 73.5 | 男 | 共青团员 | ||
| 徐朝顺 | 支医 | 内科 | 金乡县马庙卫生院 | 71 | 75.4 | 73.2 | 男 | 共青团员 | 特困生加分后成绩 | |
| 张茂杰 | 支医 | 外科 | 金乡县马庙卫生院 | 60 | 72.4 | 66.2 | 男 | 共青团员 | ||
| 马灿 | 支教 | 小学美术 | 金乡县马庙镇中心校 | 61 | 92.4 | 76.7 | 女 | 共青团员 | 特困生加分后成绩 | |
| 闫治茹 | 支教 | 小学音乐 | 金乡县马庙镇中心校 | 57 | 88.2 | 72.6 | 女 | 共青团员 | ||
| 刘凯 | 支教 | 初中物理 | 金乡县马庙镇中学 | 67 | 81.8 | 74.4 | 男 | 共青团员 | ||
| 李艳芝 | 支教 | 初中语文 | 金乡县马庙镇中学 | 71 | 82.8 | 76.9 | 女 | 共青团员 | ||
| 李文阳 | 支医 | 外科 | 金乡县司马卫生院 | 56 | 79 | 67.5 | 男 | 共青团员 | ||
| 郝鹏 | 支医 | 影像 | 金乡县司马卫生院 | 57 | 80.4 | 68.7 | 男 | 共青团员 | ||
| 张路 | 支教 | 小学体育 | 金乡县司马镇中心校 | 53 | 87.6 | 70.3 | 女 | 共青团员 | ||
| 王旭 | 支教 | 小学微机 | 金乡县司马镇中心校 | 65 | 80.6 | 72.8 | 男 | 共青团员 | ||
| 李灵汝 | 支教 | 初中历史 | 金乡县司马镇中学 | 67 | 89 | 78 | 女 | 共青团员 | ||
| 牛宁宁 | 支教 | 初中生物 | 金乡县司马镇中学 | 68 | 80.2 | 74.1 | 女 | 共青团员 | ||
| 齐延华 | 支教 | 初中物理 | 金乡县司马镇中学 | 73 | 80.4 | 76.7 | 女 | 共青团员 | 特困生加分后成绩 | |
| 吴四海 | 支医 | 妇科 | 金乡县王丕卫生院 | 68 | 84.6 | 76.3 | 男 | 共青团员 | ||
| 蒋开静 | 支医 | 妇科 | 金乡县王丕卫生院 | 67 | 82.6 | 74.8 | 女 | 团员 | ||
| 吴叶叶 | 支医 | 妇科 | 金乡县王丕卫生院 | 69 | 77 | 73 | 女 | 中共党员 | 特困生加分后成绩 | |
| 屈会伟 | 支医 | 外科 | 金乡县王丕卫生院 | 59 | 64.4 | 61.7 | 女 | 共青团员 | 第一名退出,递补 | |
| 周峰 | 支教 | 小学美术 | 金乡县肖云镇中心校 | 71 | 86 | 78.5 | 男 | 团员 | 特困生加分后成绩 | |
| 杜莹晓 | 支教 | 小学音乐 | 金乡县肖云镇中心校 | 59 | 87.6 | 73.3 | 女 | 中共预备党员 | ||
| 刘文 | 支教 | 小学英语 | 金乡县肖云镇中心校 | 68 | 86 | 77 | 男 | 共青团员 | ||
| 李小强 | 支教 | 初中政治 | 金乡县肖云镇中学 | 70 | 88 | 79 | 男 | 团员 | 特困生加分后成绩 | |
| 颜芳 | 支医 | 内科 | 金乡县兴隆卫生院 | 58 | 87.2 | 72.6 | 女 | 共青团员 | ||
| 宋淑芬 | 支教 | 小学微机 | 金乡县兴隆乡中心校 | 69 | 72.8 | 70.9 | 女 | 团员 | 特困生加分后成绩 | |
| 韩光 | 支教 | 小学音乐 | 金乡县兴隆乡中心校 | 45 | 84 | 64.5 | 男 | 共青团员 | ||
| 许楠 | 支教 | 初中英语 | 金乡县兴隆乡中学 | 63 | 89.3 | 76.15 | 女 | 共青团员 | ||
| 刘艳丹 | 支医 | 内科 | 金乡县羊山卫生院 | 61 | 86.2 | 73.6 | 女 | 共青团员 | ||
| 乔雯 | 支医 | 内科 | 金乡县羊山卫生院 | 66 | 79 | 72.5 | 女 | 共青团员 | ||
| 胡铭倩 | 支医 | 内科 | 金乡县羊山卫生院 | 61 | 83.6 | 72.3 | 女 | 共青团员 | ||
| 王晓彪 | 支教 | 小学体育 | 金乡县羊山镇中心校 | 60 | 84 | 72 | 男 | 共青团员 | ||
| 胡胜男 | 支教 | 小学微机 | 金乡县羊山镇中心校 | 72 | 82 | 77 | 女 | |||
| 逯玉秋 | 支教 | 小学英语 | 金乡县羊山镇中心校 | 68 | 87 | 77.5 | 女 | 共青团员 | 特困生加分后成绩 | |
| 付岩岩 | 支教 | 初中化学 | 金乡县羊山镇中学 | 65 | 87.8 | 76.4 | 女 | 中共党员 | 特困生加分后成绩 | |
| 耿明霞 | 支教 | 初中物理 | 金乡县羊山镇中学 | 66 | 86 | 76 | 女 | 共青团员 | ||
| 杨锋 | 支医 | 内科 | 金乡县鱼山卫生院 | 65 | 80.2 | 72.6 | 男 | 共青团员 | ||
| 王恒方 | 支医 | 影像 | 金乡县鱼山卫生院 | 49 | 72.6 | 60.8 | 女 | 中共党员 | ||
| 张璇 | 支教 | 初中音乐 | 梁山县大路口乡中学 | 60 | 76.6 | 68.3 | 女 | 共青团员 | ||
| 黄红辉 | 支教 | 初中语文 | 梁山县馆驿镇二中 | 69 | 77.6 | 73.3 | 男 | 共青团员 | ||
| 姜晓霞 | 支教 | 初中美术 | 梁山县馆驿镇一中 | 61 | 86.6 | 73.8 | 女 | 团员 | ||
| 宣婷婷 | 支教 | 初中音乐 | 梁山县韩垓镇中学 | 58 | 71.8 | 64.9 | 女 | 中共党员 | 第一名退出,递补 | |
| 刘锋 | 支教 | 初中物理 | 梁山县韩岗镇中学 | 61 | 84 | 72.5 | 男 | 中共预备党员 | ||
| 庞超 | 支教 | 初中美术 | 梁山县黑虎庙乡中学 | 69 | 78.4 | 73.7 | 男 | 中共党员 | ||
| 侯翠娟 | 支教 | 初中数学 | 梁山县马营乡中学 | 75 | 88 | 81.5 | 女 | 共青团员 | 特困生加分后成绩 | |
| 关冬夏 | 支教 | 初中音乐 | 梁山县拳铺镇中学 | 54 | 80.2 | 67.1 | 女 | |||
| 杨传顺 | 支教 | 初中政治 | 梁山县小安山镇中学 | 65 | 87.4 | 76.2 | 男 | 中共党员(预备) | 特困生加分后成绩 | |
| 张谦 | 支教 | 初中音乐 | 梁山县小路口镇中学 | 57 | 71 | 64 | 女 | 中共党员 | ||
| 付关文 | 支教 | 初中数学 | 梁山县徐集二中 | 66 | 72.6 | 69.3 | 男 | 共青团员 | 第一名退出,递补 | |
| 毕秀丽 | 支教 | 初中英语 | 梁山县徐集二中 | 64 | 86.8 | 75.4 | 女 | 共青团员 | ||
| 张平 | 支教 | 初中英语 | 梁山县徐集一中 | 76 | 74.8 | 75.4 | 女 | 共青团员 | 特困生加分后成绩 | |
| 李瑞雯 | 支教 | 初中美术 | 梁山县杨营镇一中 | 67 | 78.6 | 72.8 | 女 | |||
| 艾壮 | 支教 | 初中体育 | 梁山县赵堌堆乡中学 | 70 | 78 | 74 | 男 | 团员 | 特困生加分后成绩 | |
| 屈肖 | 支教 | 音乐 | 鱼台县老砦乡老砦小学 | 60 | 92.6 | 76.3 | 男 | 中共党员 | ||
| 甄云霄 | 支教 | 语文 | 鱼台县老砦乡刘砦小学 | 67 | 92.6 | 79.8 | 女 | 团员 | ||
| 孔令森 | 支教 | 数学 | 鱼台县罗屯乡罗屯小学 | 63 | 83.8 | 73.4 | 男 | 共青团员 | ||
| 侯召举 | 支教 | 语文 | 鱼台县罗屯乡罗屯小学 | 79 | 84.6 | 81.8 | 男 | 共青团员 | 特困生加分后成绩 | |
| 王琛 | 支教 | 美术 | 鱼台县清河镇蔡王小学 | 66 | 92.4 | 79.2 | 男 | 中共党员 | ||
| 马娜 | 支教 | 英语 | 鱼台县清河镇杜屯小学 | 63 | 53 | 58 | 女 | 共青团员 | ||
| 韩运策 | 支教 | 信息 | 鱼台县清河镇清河小学 | 63 | 87.6 | 75.3 | 男 | 共青团员 | ||
| 刘艳 | 支教 | 英语 | 鱼台县清河镇清河小学 | 65 | 79.4 | 72.2 | 女 | 共青团员 | ||
| 侯国强 | 支教 | 信息 | 鱼台县清河镇石集小学 | 65 | 90.4 | 77.7 | 男 | 共青团员 | ||
| 李艳 | 支教 | 英语 | 鱼台县清河镇姚庙小学 | 63 | 79.6 | 71.3 | 女 | 共青团员 | ||
| 王燕飞 | 支教 | 英语 | 鱼台县王庙镇炳灵小学 | 61 | 54 | 57.5 | 女 | 共青团员 | ||
| 李会 | 支教 | 美术 | 鱼台县王庙镇旧城小学 | 65 | 89.7 | 77.35 | 女 | 中共党员 | ||
| 郭姝婷 | 支教 | 音乐 | 鱼台县王庙镇梁海小学 | 56 | 78.2 | 67.1 | 女 | 共青团员 | ||
| 闫川川 | 支教 | 英语 | 鱼台县王庙镇梁海小学 | 62 | 60.8 | 61.4 | 男 | 共青团员 | ||
| 王宽 | 支教 | 体育 | 鱼台县王庙镇任庙小学 | 63 | 90.8 | 76.9 | 男 | 共青团员 | ||
| 魏芳 | 支教 | 英语 | 鱼台县王庙镇周堂小学 | 59 | 73.4 | 66.2 | 女 | 群众 | ||
| 闫文文 | 支教 | 数学 | 鱼台县张黄镇大翟小学 | 66 | 87.6 | 76.8 | 女 | 中共预备党员 | ||
| 刘宝超 | 支教 | 英语 | 鱼台县张黄镇大翟小学 | 68 | 59.2 | 63.6 | 男 | 共青团员 | 特困生加分后成绩 | |
| 曹民动 | 支教 | 英语 | 鱼台县张黄镇大翟小学 | 66 | 61.2 | 63.6 | 男 | 共青团员 | ||
| 屈征征 | 支教 | 美术 | 鱼台县张黄镇后杜小学 | 63 | 84.2 | 73.6 | 男 | 中共党员 | ||
| 王安星 | 支教 | 数学 | 鱼台县张黄镇后杜小学 | 77 | 84.6 | 80.8 | 男 | 共青团员 | 特困生加分后成绩 | |
| 梅蒙 | 支教 | 英语 | 鱼台县张黄镇后杜小学 | 80 | 77 | 78.5 | 女 | 共青团员 | 特困生加分后成绩 | |
| 王国华 | 支教 | 数学 | 鱼台县张黄镇李早小学 | 65 | 86.4 | 75.7 | 男 | 中共党员 | 特困生加分后成绩 | |
| 刘芳 | 支教 | 数学 | 鱼台县张黄镇吴马小学 | 63 | 88.2 | 75.6 | 女 | 共青团员 | ||
| 李素芳 | 支教 | 音乐 | 鱼台县张黄镇吴马小学 | 59 | 88.9 | 73.95 | 女 | 共青团员 | ||
| 钱倩 | 支教 | 音乐 | 鱼台县张黄镇小吴小学 | 64 | 88.6 | 76.3 | 女 | 特困生加分后成绩 | ||
| 张军军 | 支教 | 初中信息技术 | 汶上县白石乡基层岗位 | 64 | 79 | 71.5 | 女 | 团员 | ||
| 刘超 | 支教 | 初中英语 | 汶上县白石乡基层岗位 | 72 | 73.8 | 72.9 | 男 | 中共预备党员 | 特困生加分后成绩 | |
| 杨丽伟 | 支教 | 小学数学 | 汶上县白石乡基层岗位 | 64 | 84.4 | 74.2 | 女 | 共青团员 | ||
| 房文 | 支教 | 小学音乐 | 汶上县白石乡基层岗位 | 58 | 92.1 | 75.05 | 女 | 中共党员 | ||
| 亓文鹤 | 支教 | 初中数学 | 汶上县次丘镇基层岗位 | 69 | 93.6 | 81.3 | 男 | |||
| 刘海鸣 | 支教 | 小学美术 | 汶上县次丘镇基层岗位 | 72 | 88 | 80 | 女 | 共青团员 | 特困生加分后成绩 | |
| 马祥海 | 支教 | 小学体育 | 汶上县次丘镇基层岗位 | 73 | 83 | 78 | 男 | 共青团员 | 特困生加分后成绩 | |
| 王贞 | 支教 | 小学音乐 | 汶上县次丘镇基层岗位 | 62 | 90.2 | 76.1 | 女 | |||
| 曹桐运 | 支教 | 初中物理 | 汶上县郭仓乡基层岗位 | 62 | 91 | 76.5 | 男 | 共青团员 | ||
| 李琳琳 | 支教 | 初中音乐 | 汶上县郭仓乡基层岗位 | 67 | 87.8 | 77.4 | 女 | 共青团员 | 特困生加分后成绩 | |
| 聂瑞龙 | 支教 | 初中美术 | 汶上县郭楼镇基层岗位 | 65 | 89.6 | 77.3 | 男 | 团员 | ||
| 胡西新 | 支教 | 初中体育 | 汶上县郭楼镇基层岗位 | 60 | 76.8 | 68.4 | 男 | 共青团员 | ||
| 张兴华 | 支教 | 初中政治 | 汶上县郭楼镇基层岗位 | 76 | 91 | 83.5 | 男 | 共青团员 | ||
| 赵虎子 | 支教 | 初中信息技术 | 汶上县康驿镇基层岗位 | 64 | 88 | 76 | 男 | |||
| 杜春光 | 支教 | 初中语文 | 汶上县康驿镇基层岗位 | 67 | 89.6 | 78.3 | 男 | 团员 | ||
| 孔静 | 支教 | 小学美术 | 汶上县康驿镇基层岗位 | 63 | 86.2 | 74.6 | 女 | 中共正式党员 | ||
| 李凤霞 | 支教 | 小学音乐 | 汶上县康驿镇基层岗位 | 54 | 90.3 | 72.15 | 女 | 共青团员 | 第一名退出,递补 | |
| 徐丽 | 支教 | 小学英语 | 汶上县康驿镇基层岗位 | 71 | 84 | 77.5 | 女 | 中共预备党员 | 特困生加分后成绩 | |
| 胡令波 | 支教 | 初中地理 | 汶上县刘楼乡基层岗位 | 71 | 91 | 81 | 男 | 共青团员 | ||
| 苏敏 | 支教 | 初中英语 | 汶上县刘楼乡基层岗位 | 63 | 90.8 | 76.9 | 女 | 中共党员 | ||
| 马文举 | 支教 | 初中语文 | 汶上县刘楼乡基层岗位 | 79 | 89.8 | 84.4 | 男 | |||
| 尹芳 | 支教 | 小学体育 | 汶上县刘楼乡基层岗位 | 55 | 82.8 | 68.9 | 女 | 共青团员 | ||
| 毕文锋 | 支教 | 初中物理 | 汶上县南旺镇基层岗位 | 70 | 84.4 | 77.2 | 男 | 共青团员 | ||
| 赵连才 | 支教 | 初中信息技术 | 汶上县南旺镇基层岗位 | 76 | 83 | 79.5 | 男 | 共青团员 | 特困生加分后成绩 | |
| 陈德文 | 支教 | 小学数学 | 汶上县南旺镇基层岗位 | 69 | 88 | 78.5 | 女 | 共青团员 | 特困生加分后成绩 | |
| 孟宪思 | 支教 | 小学英语 | 汶上县南旺镇基层岗位 | 75 | 78.4 | 76.7 | 男 | 群众 | 特困生加分后成绩 | |
| 赵相平 | 支教 | 小学语文 | 汶上县南旺镇基层岗位 | 69 | 86.6 | 77.8 | 女 | 共青团员 | ||
| 孔然然 | 支教 | 初中化学 | 汶上县南站镇基层岗位 | 72 | 91 | 81.5 | 女 | 中共党员 | 特困生加分后成绩 | |
| 蒋海珍 | 支教 | 初中生物 | 汶上县南站镇基层岗位 | 66 | 86.4 | 76.2 | 女 | 共青团员 | ||
| 张晓慧 | 支教 | 小学美术 | 汶上县南站镇基层岗位 | 64 | 93.4 | 78.7 | 女 | 中共党员 | 特困生加分后成绩 | |
| 马冬青 | 支教 | 小学体育 | 汶上县南站镇基层岗位 | 65 | 83.2 | 74.1 | 女 | 中共党员 | 特困生加分后成绩 | |
| 郑凤贤 | 支教 | 小学英语 | 汶上县南站镇基层岗位 | 64 | 90.8 | 77.4 | 女 | 共青团员 | ||
| 王海梦 | 支教 | 小学语文 | 汶上县南站镇基层岗位 | 70 | 90.8 | 80.4 | 女 | 共青团员 | ||
| 戴静 | 支教 | 初中美术 | 汶上县杨店乡基层岗位 | 60 | 89.8 | 74.9 | 女 | 共青团员 | ||
| 王美红 | 支教 | 初中音乐 | 汶上县杨店乡基层岗位 | 60 | 90.6 | 75.3 | 女 | 共青团员 | ||
| 李桂芬 | 支教 | 初中数学 | 汶上县义桥乡基层岗位 | 71 | 87.6 | 79.3 | 女 | 共青团员 | 特困生加分后成绩 | |
| 郭玲 | 支教 | 初中英语 | 汶上县义桥乡基层岗位 | 75 | 85.8 | 80.4 | 女 | 共青团员 | 特困生加分后成绩 | |
| 苗兴旺 | 支教 | 小学美术 | 汶上县义桥乡基层岗位 | 59 | 90.6 | 74.8 | 男 | 共青团员 | ||
| 张丽香 | 支教 | 小学数学 | 汶上县义桥乡基层岗位 | 69 | 87.6 | 78.3 | 女 | 共青团员 | 特困生加分后成绩 | |
| 陈川 | 支教 | 小学体育 | 汶上县义桥乡基层岗位 | 75 | 76.8 | 75.9 | 男 | 团员 | 特困生加分后成绩 | |
| 徐会高 | 支教 | 小学音乐 | 汶上县义桥乡基层岗位 | 58 | 90.4 | 74.2 | 男 | 团员 | ||
| 杜艳 | 支教 | 小学英语 | 汶上县义桥乡基层岗位 | 63 | 86.4 | 74.7 | 女 | 共青团员 | ||
| 路广 | 支教 | 初中信息技术 | 汶上县寅寺镇基层岗位 | 64 | 88.8 | 76.4 | 男 | 中共预备党员 | ||
| 李娣 | 支教 | 初中音乐 | 汶上县寅寺镇基层岗位 | 65 | 89 | 77 | 女 | 中共党员 | ||
| 刘玉红 | 支教 | 小学美术 | 汶上县寅寺镇基层岗位 | 62 | 91 | 76.5 | 女 | 共青团员 | ||
| 李跟春 | 支教 | 小学体育 | 汶上县寅寺镇基层岗位 | 61 | 81.8 | 71.4 | 男 | 群众 | ||
| 芦珊珊 | 支教 | 小学信息技术 | 汶上县寅寺镇基层岗位 | 62 | 87.6 | 74.8 | 女 | 中共预备党员 | ||
| 周利娜 | 支教 | 小学音乐 | 汶上县寅寺镇基层岗位 | 64 | 90.2 | 77.1 | 女 | 共青团员 | ||
| 胡春菊 | 支教 | 小学英语 | 汶上县寅寺镇基层岗位 | 73 | 80.4 | 76.7 | 女 | 共青团员 | ||
| 徐蒙蒙 | 支教 | 初中信息技术 | 汶上县苑庄镇基层岗位 | 68 | 92 | 80 | 男 | 共青团员 | ||
| 张庆华 | 支教 | 初中英语 | 嘉祥县仲山乡基层岗位 | 76 | 80.6 | 78.3 | 女 | 共青团员 | 特困生加分后成绩 | |
| 魏艳艳 | 支教 | 初中英语 | 嘉祥县纸坊镇基层岗位 | 62 | 87.4 | 74.7 | 女 | 共青团员 | ||
| 李曼 | 支教 | 初中英语 | 嘉祥县卧龙山镇基层岗位 | 70 | 84.2 | 77.1 | 女 | 共青团员 | 特困生加分后成绩 | |
| 何彦娟 | 支教 | 初中英语 | 嘉祥县万张乡基层岗位 | 72 | 91.6 | 81.8 | 女 | 共青团员 | ||
| 张丽丽 | 支教 | 初中英语 | 嘉祥县疃里镇基层岗位 | 71 | 84.6 | 77.8 | 女 | 共青团员 | ||
| 李青 | 支教 | 初中英语 | 嘉祥县孟姑集乡基层岗位 | 68 | 92.6 | 80.3 | 女 | 党员 | ||
| 任珍珍 | 支教 | 初中英语 | 嘉祥县满硐乡基层岗位 | 67 | 83 | 75 | 女 | 共青团员 | ||
| 张玉秋 | 支教 | 初中英语 | 嘉祥县马集乡基层岗位 | 62 | 90.2 | 76.1 | 女 | 共青团员 | ||
| 陈希 | 支教 | 初中英语 | 嘉祥县马村镇基层岗位 | 64 | 84.2 | 74.1 | 女 | 共青团员 | ||
| 张婷婷 | 支教 | 初中英语 | 嘉祥县梁宝寺镇基层岗位 | 56 | 92.6 | 74.3 | 女 | 共青团员 | ||
| 赵灵玲 | 支教 | 初中英语 | 嘉祥县老僧堂乡基层岗位 | 85 | 81.8 | 83.4 | 女 | 共青团员 | 特困生加分后成绩 | |
| 李秀莉 | 支教 | 初中英语 | 嘉祥县金屯镇基层岗位 | 64 | 91.2 | 77.6 | 女 | 共青团员 | ||
| 闫红 | 支教 | 初中英语 | 嘉祥县嘉祥镇基层岗位 | 70 | 90 | 80 | 女 | 共青团员 | ||
| 韩静 | 支教 | 初中英语 | 嘉祥县黄垓乡基层岗位 | 52 | 91 | 71.5 | 女 | 共青团员 | ||
| 曹伟 | 支教 | 初中英语 | 嘉祥县大张楼镇基层岗位 | 59 | 90.4 | 74.7 | 女 | 共青团员 |
责编:zlj 【纠错】
(责任编辑:)