| 序号 | 区县 | 单位 | 岗位名称 | 岗位要求 | 招募 人数 | ||
| 学历 | 专业 | 其他要求 | |||||
| 1 | 宝山区 | 大场镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 法律类相关专业 | 1 | |
| 2 | 宝山区 | 大场镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 经济管理类相关专业 | 2 | |
| 3 | 宝山区 | 大场镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 文科类相关专业 | 1 | |
| 4 | 宝山区 | 高境镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 经济管理类相关专业 | 1 | |
| 5 | 宝山区 | 高境镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 规划建设类相关专业 | 1 | |
| 6 | 宝山区 | 高境镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 文科类相关专业 | 1 | |
| 7 | 宝山区 | 顾村镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 管理类相关专业 | 中共党员 | 1 |
| 8 | 宝山区 | 罗店镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 管理类相关专业 | 1 | |
| 9 | 宝山区 | 罗泾镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | |
| 10 | 宝山区 | 庙行镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 管理类相关专业 | 1 | |
| 11 | 宝山区 | 淞南镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 财会类相关专业 | 1 | |
| 12 | 宝山区 | 淞南镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 规划建设类相关专业 | 1 | |
| 13 | 宝山区 | 吴淞街道 | 镇村综合管理 | 大专及以上 | 文科类相关专业 | 2 | |
| 14 | 宝山区 | 杨行镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | |
| 15 | 宝山区 | 友谊路街道 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 3 | |
| 16 | 宝山区 | 月浦镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 管理类相关专业 | 2 | |
| 17 | 宝山区 | 张庙街道 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 中共党员 | 2 |
| 18 | 宝山区 | 庙行镇 | 法律服务 | 本科及以上 | 法律类相关专业 | 1 | |
| 19 | 宝山区 | 所属社区卫生服务中心 | 支医 | 大专及以上 | 公共卫生类相关专业 | 预防医学 | 5 |
| 20 | 宝山区 | 所属基层学校 | 支教 | 本科及以上 | 文科类相关专业 | 师范类专业 | 1 |
| 21 | 宝山区 | 所属基层学校 | 支教 | 本科及以上 | 学前教育类专业 | 师范类专业 | 1 |
| 22 | 崇明县 | 堡镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 社会保障类相关专业 | 1 | |
| 23 | 崇明县 | 堡镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 法律类或管理类相关专业 | 2 | |
| 24 | 崇明县 | 堡镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 管理类或财会类相关专业 | 1 | |
| 25 | 崇明县 | 长兴乡 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 3 | |
| 26 | 崇明县 | 城桥镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 财会类相关专业 | 1 | |
| 27 | 崇明县 | 城桥镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 3 | |
| 28 | 崇明县 | 城桥镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 社会保障类相关专业 | 1 | |
| 29 | 崇明县 | 城桥镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 规划建设类相关专业 | 1 | |
| 30 | 崇明县 | 东平镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 6 | |
| 31 | 崇明县 | 港西镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 经济类相关专业 | 1 | |
| 32 | 崇明县 | 港西镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 文科类相关专业 | 2 | |
| 33 | 崇明县 | 港西镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 环境工程类相关专业 | 1 | |
| 34 | 崇明县 | 港沿镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 社会保障类相关专业 | 2 | |
| 35 | 崇明县 | 港沿镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 财会类相关专业 | 会计 | 1 |
| 36 | 崇明县 | 港沿镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 规划建设类相关专业 | 1 | |
| 37 | 崇明县 | 横沙乡 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | |
| 38 | 崇明县 | 建设镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 财会类相关专业 | 审计 | 1 |
| 39 | 崇明县 | 绿华镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | |
| 40 | 崇明县 | 庙镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 3 | |
| 41 | 崇明县 | 三星镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 财会类相关专业 | 1 | |
| 42 | 崇明县 | 三星镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 管理类相关专业 | 2 | |
| 43 | 崇明县 | 三星镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 自动化类相关专业 | 1 | |
| 44 | 崇明县 | 竖新镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 管理类相关专业 | 3 | |
| 45 | 崇明县 | 向化镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 管理类相关专业 | 1 | |
| 46 | 崇明县 | 向化镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 文科类相关专业 | 1 | |
| 47 | 崇明县 | 向化镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 法律类相关专业 | 1 | |
| 48 | 崇明县 | 新村乡 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 管理类相关专业 | 1 | |
| 49 | 崇明县 | 新海镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 法律类相关专业 | 2 | |
| 50 | 崇明县 | 新海镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 管理类相关专业 | 3 | |
| 51 | 崇明县 | 新河镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 文科类相关专业 | 4 | |
| 52 | 崇明县 | 中兴镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 文科类相关专业 | 1 | |
| 53 | 崇明县 | 中兴镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 经济类相关专业 | 1 | |
| 54 | 崇明县 | 中兴镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 财会类相关专业 | 1 | |
| 55 | 崇明县 | 中兴镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 管理类相关专业 | 1 | |
| 56 | 崇明县 | 中兴镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 环境工程类相关专业 | 1 | |
| 57 | 崇明县 | 所属乡镇农技服务中心 | 农技推广 | 本科及以上 | 农学类相关专业 | 6 | |
| 58 | 崇明县 | 所属乡镇农技服务中心 | 农技推广 | 本科及以上 | 农学类相关专业 | 植保 | 4 |
| 59 | 崇明县 | 所属乡镇农技服务中心 | 农技推广 | 本科及以上 | 农学类相关专业 | 水产养殖 | 1 |
| 60 | 崇明县 | 所属乡镇农技服务中心 | 农技推广 | 本科及以上 | 农学类相关专业 | 蔬菜 | 1 |
| 61 | 崇明县 | 所属乡镇农技服务中心 | 农技推广 | 本科及以上 | 园林、园艺类相关专业 | 2 | |
| 62 | 崇明县 | 所属乡镇农技服务中心 | 农技推广 | 本科及以上 | 经济管理类相关专业 | 2 | |
| 63 | 崇明县 | 所属乡镇农技服务中心 | 农技推广 | 本科及以上 | 畜牧兽医类相关专业 | 4 | |
| 64 | 崇明县 | 所属乡镇农技服务中心 | 农技推广 | 本科及以上 | 林学类相关专业 | 2 | |
| 65 | 崇明县 | 所属专业合作社 | 合作社助理 | 大专及以上 | 计算机类相关专业 | 1 | |
| 66 | 崇明县 | 所属专业合作社 | 合作社助理 | 大专及以上 | 水产类相关专业 | 3 | |
| 67 | 崇明县 | 所属专业合作社 | 合作社助理 | 大专及以上 | 不限 | 1 | |
| 68 | 崇明县 | 所属专业合作社 | 合作社助理 | 大专及以上 | 农学类相关专业 | 2 | |
| 69 | 崇明县 | 所属专业合作社 | 合作社助理 | 大专及以上 | 经济管理类相关专业 | 1 | |
| 70 | 崇明县 | 所属乡镇农技服务中心 | 法律服务 | 本科及以上 | 法律类相关专业 | 2 | |
| 71 | 崇明县 | 所属乡镇司法所 | 法律服务 | 本科及以上 | 法律类相关专业 | 13 | |
| 72 | 崇明县 | 所属社区卫生服务中心 | 支医 | 本科及以上 | 影像医学 | 7 | |
| 73 | 崇明县 | 所属社区卫生服务中心 | 支医 | 本科及以上 | 中医 | 3 | |
| 74 | 崇明县 | 所属社区卫生服务中心 | 支医 | 本科及以上 | 临床检验 | 3 | |
| 75 | 崇明县 | 所属社区卫生服务中心 | 支医 | 本科及以上 | 公共卫生类相关专业 | 预防医学 | 3 |
| 76 | 崇明县 | 所属社区卫生服务中心 | 支医 | 大专及以上 | 护理 | 4 | |
| 77 | 奉贤区 | 奉城镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 音乐、舞蹈、戏剧等艺术类相关专业 | 群文干事 | 1 |
| 78 | 奉贤区 | 海湾旅游区 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 管理类相关专业 | 1 | |
| 79 | 奉贤区 | 海湾旅游区 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 经济管理类相关专业 | 1 | |
| 80 | 奉贤区 | 南桥镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | |
| 81 | 奉贤区 | 青村镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 经济管理类相关专业 | 1 | |
| 82 | 奉贤区 | 青村镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 财会类相关专业 | 1 | |
| 83 | 奉贤区 | 青村镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 计算机类相关专业 | 1 | |
| 84 | 奉贤区 | 青村镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 法律类相关专业 | 1 | |
| 85 | 奉贤区 | 青村镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 音乐、舞蹈、戏剧等艺术类相关专业 | 群文干事 | 1 |
| 86 | 奉贤区 | 四团镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 音乐、舞蹈、戏剧等艺术类相关专业 | 群文干事 | 1 |
| 87 | 奉贤区 | 柘林镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 规划建设类相关专业 | 1 | |
| 88 | 奉贤区 | 柘林镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | |
| 89 | 奉贤区 | 柘林镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 音乐、舞蹈、戏剧等艺术类相关专业 | 群文干事 | 1 |
| 90 | 奉贤区 | 庄行镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 农学类相关专业 | 1 | |
| 91 | 奉贤区 | 庄行镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 财会类相关专业 | 1 | |
| 92 | 奉贤区 | 庄行镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 音乐、舞蹈、戏剧等艺术类相关专业 | 群文干事 | 1 |
| 93 | 奉贤区 | 庄行镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 旅游类相关专业 | 1 | |
| 94 | 奉贤区 | 庄行镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 工程建设类相关专业 | 1 | |
| 95 | 奉贤区 | 南桥镇 | 农技推广 | 本科及以上 | 农学类相关专业 | 1 | |
| 96 | 奉贤区 | 青村镇 | 农技推广 | 本科及以上 | 农学类相关专业 | 1 | |
| 97 | 奉贤区 | 所属专业合作社 | 合作社助理 | 本科及以上 | 畜牧兽医类相关专业 | 4 | |
| 98 | 奉贤区 | 所属专业合作社 | 合作社助理 | 本科及以上 | 管理类相关专业 | 7 | |
| 99 | 奉贤区 | 所属专业合作社 | 合作社助理 | 本科及以上 | 财会类相关专业 | 9 | |
| 100 | 奉贤区 | 所属专业合作社 | 合作社助理 | 大专及以上 | 农学类相关专业 | 10 | |
| 101 | 奉贤区 | 所属专业合作社 | 合作社助理 | 大专及以上 | 计算机类相关专业 | 2 | |
| 102 | 奉贤区 | 所属专业合作社 | 合作社助理 | 本科及以上 | 水产类相关专业 | 2 | |
| 103 | 奉贤区 | 所属专业合作社 | 合作社助理 | 大专及以上 | 市场营销 | 13 | |
| 104 | 奉贤区 | 所属专业合作社 | 合作社助理 | 大专及以上 | 设计类相关专业 | 1 | |
| 105 | 奉贤区 | 所属专业合作社 | 合作社助理 | 大专及以上 | 商务类相关专业 | 1 | |
| 106 | 奉贤区 | 所属专业合作社 | 合作社助理 | 大专及以上 | 文科类相关专业 | 1 | |
| 107 | 奉贤区 | 青村镇 | 法律服务 | 本科及以上 | 法律类相关专业 | 1 | |
| 108 | 奉贤区 | 柘林镇 | 法律服务 | 本科及以上 | 法律类相关专业 | 1 | |
| 109 | 奉贤区 | 所属社区卫生服务中心 | 支医 | 大专及以上 | 护理 | 6 | |
| 110 | 奉贤区 | 所属社区卫生服务中心 | 支医 | 大专及以上 | 临床检验 | 4 | |
| 111 | 奉贤区 | 所属社区卫生服务中心 | 支医 | 大专及以上 | 中药类相关专业 | 3 | |
| 112 | 奉贤区 | 所属社区卫生服务中心 | 支医 | 本科及以上 | 公共卫生类相关专业 | 预防医学 | 5 |
| 113 | 奉贤区 | 所属社区卫生服务中心 | 支医 | 本科及以上 | 康复医学 | 理疗 | 2 |
| 114 | 嘉定区 | 华亭镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 计算机类相关专业 | 1 | |
| 115 | 嘉定区 | 华亭镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 经济管理类相关专业 | 1 | |
| 116 | 嘉定区 | 江桥镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | |
| 117 | 嘉定区 | 菊园新区 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 4 | |
| 118 | 嘉定区 | 马陆镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | |
| 119 | 嘉定区 | 南翔镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | |
| 120 | 嘉定区 | 真新街道 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 社区管理类相关专业 | 1 | |
| 121 | 嘉定区 | 嘉定工业区 | 农技推广 | 本科及以上 | 农学类相关专业 | 植保、兽医专业各1人 | 2 |
| 122 | 嘉定区 | 南翔镇 | 农技推广 | 本科及以上 | 不限 | 1 | |
| 123 | 嘉定区 | 区农技中心 | 农技推广 | 本科及以上 | 农学类相关专业 | 园艺 | 2 |
| 124 | 嘉定区 | 区水产技术推广站 | 农技推广 | 本科及以上 | 水产类相关专业 | 1 | |
| 125 | 嘉定区 | 所属专业合作社 | 合作社助理 | 大专及以上 | 农学类相关专业 | 4 | |
| 126 | 嘉定区 | 江桥镇 | 法律服务 | 本科及以上 | 法律类相关专业 | 1 | |
| 127 | 嘉定区 | 真新街道 | 法律服务 | 本科及以上 | 法律类相关专业 | 1 | |
| 128 | 嘉定区 | 所属社区卫生服务中心 | 支医 | 大专及以上 | 影像医学 | 10 | |
| 129 | 嘉定区 | 所属基层学校 | 支教 | 本科及以上 | 英语教育类相关专业 | 师范类专业 | 1 |
| 130 | 嘉定区 | 所属基层学校 | 支教 | 本科及以上 | 数学教育类专业 | 师范类专业 | 1 |
| 131 | 嘉定区 | 所属基层学校 | 支教 | 本科及以上 | 学前教育或艺术类专业 | 师范类专业 | 1 |
| 132 | 嘉定区 | 所属基层学校 | 支教 | 本科及以上 | 学前教育或艺术类专业 | 师范类专业 | 1 |
| 133 | 嘉定区 | 所属基层学校 | 支教 | 本科及以上 | 学前教育或艺术类专业 | 师范类专业 | 1 |
| 134 | 金山区 | 漕泾镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 财会类相关专业 | 1 | |
| 135 | 金山区 | 漕泾镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 文科类相关专业 | 1 | |
| 136 | 金山区 | 枫泾镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 法律类相关专业 | 1 | |
| 137 | 金山区 | 枫泾镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 经济管理类相关专业 | 1 | |
| 138 | 金山区 | 金山卫镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 财会类相关专业 | 1 | |
| 139 | 金山区 | 金山卫镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 计算机类相关专业 | 1 | |
| 140 | 金山区 | 金山卫镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 规划建设类相关专业 | 1 | |
| 141 | 金山区 | 廊下镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 财会类或经济管理类相关专业 | 1 | |
| 142 | 金山区 | 吕巷镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 经济管理类相关专业 | 1 | |
| 143 | 金山区 | 吕巷镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 管理类相关专业 | 1 | |
| 144 | 金山区 | 山阳镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 经济管理类相关专业 | 2 | |
| 145 | 金山区 | 亭林镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 群众文化或艺术类相关专业 | 1 | |
| 146 | 金山区 | 亭林镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 经济管理类或法律类相关专业 | 1 | |
| 147 | 金山区 | 张堰镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 文科类相关专业 | 1 | |
| 148 | 金山区 | 朱泾镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 规划建设类相关专业 | 3 | |
| 149 | 金山区 | 朱泾镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 财会类相关专业 | 1 | |
| 150 | 金山区 | 廊下镇 | 农技推广 | 本科及以上 | 农学类相关专业 | 1 | |
| 151 | 金山区 | 张堰镇 | 农技推广 | 本科及以上 | 农学类相关专业 | 1 | |
| 152 | 金山区 | 所属专业合作社 | 合作社助理 | 大专及以上 | 农学类相关专业 | 水产养殖 | 6 |
| 153 | 金山区 | 所属专业合作社 | 合作社助理 | 大专及以上 | 农学类相关专业 | 植物生物技术 | 8 |
| 154 | 金山区 | 所属专业合作社 | 合作社助理 | 大专及以上 | 农学类相关专业 | 动植物生物技术 | 6 |
| 155 | 金山区 | 所属专业合作社 | 合作社助理 | 大专及以上 | 市场营销 | 10 | |
| 156 | 金山区 | 所属专业合作社 | 合作社助理 | 大专及以上 | 财会类相关专业 | 6 | |
| 157 | 金山区 | 所属专业合作社 | 合作社助理 | 大专及以上 | 园林、园艺类相关专业 | 10 | |
| 158 | 金山区 | 所属专业合作社 | 合作社助理 | 大专及以上 | 计算机类相关专业 | 6 | |
| 159 | 金山区 | 所属专业合作社 | 合作社助理 | 大专及以上 | 旅游类相关专业 | 2 | |
| 160 | 金山区 | 所属专业合作社 | 合作社助理 | 大专及以上 | 不限 | 6 | |
| 161 | 金山区 | 所属社区卫生服务中心 | 支医 | 本科及以上 | 临床检验 | 2 | |
| 162 | 金山区 | 所属社区卫生服务中心 | 支医 | 本科及以上 | 公共卫生类相关专业 | 预防医学 | 8 |
| 163 | 金山区 | 所属基层学校 | 支教 | 硕士及以上 | 中文教育类相关专业 | 师范类专业 | 1 |
| 164 | 金山区 | 所属基层学校 | 支教 | 硕士及以上 | 数学教育类专业 | 师范类专业 | 1 |
| 165 | 金山区 | 所属基层学校 | 支教 | 硕士及以上 | 英语教育类相关专业 | 师范类专业 | 1 |
| 166 | 金山区 | 所属基层学校 | 支教 | 本科及以上 | 学前教育 | 师范类专业 | 2 |
| 167 | 闵行区 | 虹桥镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 社区管理类相关专业 | 2 | |
| 168 | 闵行区 | 华漕镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 管理类相关专业 | 1 | |
| 169 | 闵行区 | 华漕镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 经济管理类相关专业 | 1 | |
| 170 | 闵行区 | 马桥镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 3 | |
| 171 | 闵行区 | 梅陇镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 文科类相关专业 | 1 | |
| 172 | 闵行区 | 浦江镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 社区管理类相关专业 | 1 | |
| 173 | 闵行区 | 七宝镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | |
| 174 | 闵行区 | 吴泾镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 经济管理类相关专业 | 1 | |
| 175 | 闵行区 | 莘庄镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 管理类相关专业 | 中共党员 | 3 |
| 176 | 闵行区 | 梅陇镇 | 农技推广 | 本科及以上 | 绿化专业 | 1 | |
| 177 | 闵行区 | 吴泾镇 | 农技推广 | 本科及以上 | 畜牧兽医类相关专业 | 1 | |
| 178 | 闵行区 | 所属专业合作社 | 合作社助理 | 本科及以上 | 农学类相关专业 | 6 | |
| 179 | 闵行区 | 所属专业合作社 | 合作社助理 | 大专及以上 | 畜牧兽医类相关专业 | 1 | |
| 180 | 闵行区 | 所属专业合作社 | 合作社助理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | |
| 181 | 闵行区 | 所属专业合作社 | 合作社助理 | 本科及以上 | 旅游类相关专业 | 1 | |
| 182 | 闵行区 | 所属专业合作社 | 合作社助理 | 本科及以上 | 管理类相关专业 | 2 | |
| 183 | 闵行区 | 吴泾镇 | 法律服务 | 本科及以上 | 法律类相关专业 | 1 | |
| 184 | 浦东新区 | 北蔡镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | |
| 185 | 浦东新区 | 曹路镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 中共党员 | 1 |
| 186 | 浦东新区 | 川沙新镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 规划建设类相关专业 | 共青团员 | 1 |
| 187 | 浦东新区 | 大团镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | |
| 188 | 浦东新区 | 高东镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | |
| 189 | 浦东新区 | 高桥镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | |
| 190 | 浦东新区 | 航头镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | |
| 191 | 浦东新区 | 惠南镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 文科类相关专业 | 中共党员 | 4 |
| 192 | 浦东新区 | 惠南镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 财会类相关专业 | 1 | |
| 193 | 浦东新区 | 康桥镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 社区管理类相关专业 | 1 | |
| 194 | 浦东新区 | 康桥镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 文艺类相关专业 | 1 | |
| 195 | 浦东新区 | 康桥镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 管理类相关专业 | 2 | |
| 196 | 浦东新区 | 老港镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 管理类相关专业 | 1 | |
| 197 | 浦东新区 | 六灶镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | |
| 198 | 浦东新区 | 芦潮港镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 3 | |
| 199 | 浦东新区 | 泥城镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | |
| 200 | 浦东新区 | 三林镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 文学类相关专业 | 1 | |
| 201 | 浦东新区 | 上钢新村街道 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | |
| 202 | 浦东新区 | 申港街道 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 3 | |
| 203 | 浦东新区 | 书院镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 中共党员 | 1 |
| 204 | 浦东新区 | 唐桥街道 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | |
| 205 | 浦东新区 | 唐镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | |
| 206 | 浦东新区 | 万祥镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 文科类相关专业 | 1 | |
| 207 | 浦东新区 | 万祥镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | |
| 208 | 浦东新区 | 新场镇 | 镇村综合管理 | 硕士及以上 | 法律类或管理类相关专业 | 5 | |
| 209 | 浦东新区 | 宣桥镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | |
| 210 | 浦东新区 | 洋径街道 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 社区管理类相关专业 | 1 | |
| 211 | 浦东新区 | 洋径街道 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 建筑类相关专业 | 1 | |
| 212 | 浦东新区 | 张江镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 中共党员 | 1 |
| 213 | 浦东新区 | 周家渡街道 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | |
| 214 | 浦东新区 | 周浦镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | |
| 215 | 浦东新区 | 祝桥镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | |
| 216 | 浦东新区 | 老港镇 | 农技推广 | 本科及以上 | 农学类相关专业 | 1 | |
| 217 | 浦东新区 | 所属专业合作社 | 合作社助理 | 大专及以上 | 农学类相关专业 | 5 | |
| 218 | 浦东新区 | 所属专业合作社 | 合作社助理 | 本科及以上 | 不限 | 14 | |
| 219 | 浦东新区 | 所属乡镇司法所 | 法律服务 | 本科及以上 | 法律类相关专业 | 14 | |
| 220 | 浦东新区 | 所属乡镇司法所 | 法律服务 | 本科及以上 | 经济管理类相关专业 | 1 | |
| 221 | 浦东新区 | 所属乡镇司法所 | 法律服务 | 本科及以上 | 计算机类相关专业 | 1 | |
| 222 | 青浦区 | 金泽镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | |
| 223 | 青浦区 | 上海市阳光社区青少年事务中心青浦工作站 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 社区管理类相关专业 | 3 | |
| 224 | 青浦区 | 盈浦街道 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 4 | |
| 225 | 青浦区 | 重固镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | |
| 226 | 青浦区 | 朱家角镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 管理类相关专业 | 3 | |
| 227 | 青浦区 | 金泽镇 | 农技推广 | 本科及以上 | 不限 | 2 | |
| 228 | 青浦区 | 练塘镇 | 农技推广 | 本科及以上 | 农学类相关专业 | 3 | |
| 229 | 青浦区 | 区水务局所属乡镇基层单位 | 农技推广 | 本科及以上 | 工程建设类相关专业 | CAD运用 | 2 |
| 230 | 青浦区 | 区水务局所属乡镇基层单位 | 农技推广 | 本科及以上 | 计算机类相关专业 | 1 | |
| 231 | 青浦区 | 区水务局所属乡镇基层单位 | 农技推广 | 本科及以上 | 水资源或化学分析 | 1 | |
| 232 | 青浦区 | 区水务局所属乡镇基层单位 | 农技推广 | 本科及以上 | 文科类相关专业 | 1 | |
| 233 | 青浦区 | 区水务局所属乡镇基层单位 | 农技推广 | 本科及以上 | 法律类相关专业 | 1 | |
| 234 | 青浦区 | 夏阳街道 | 农技推广 | 本科及以上 | 不限 | 1 | |
| 235 | 青浦区 | 赵巷镇 | 农技推广 | 本科及以上 | 农学类相关专业 | 淡水养殖、农学种植 | 2 |
| 236 | 青浦区 | 朱家角镇 | 农技推广 | 本科及以上 | 农学类相关专业 | 1 | |
| 237 | 青浦区 | 所属专业合作社 | 合作社助理 | 大专及以上 | 农学类相关专业 | 15 | |
| 238 | 青浦区 | 所属专业合作社 | 合作社助理 | 大专及以上 | 市场营销 | 15 | |
| 239 | 青浦区 | 所属乡镇司法所 | 法律服务 | 本科及以上 | 不限 | 5 | |
| 240 | 青浦区 | 所属社区卫生服务中心 | 支医 | 本科及以上 | 公共卫生类相关专业 | 预防医学 | 20 |
| 241 | 松江区 | 车墩镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 管理类相关专业 | 1 | |
| 242 | 松江区 | 方松街道 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 社区管理类相关专业 | 1 | |
| 243 | 松江区 | 泗泾镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 文科类相关专业 | 1 | |
| 244 | 松江区 | 泗泾镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 建设类相关专业 | 1 | |
| 245 | 松江区 | 九亭镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 1 | |
| 246 | 松江区 | 新浜镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | |
| 247 | 松江区 | 叶榭镇 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 管理类相关专业 | 1 | |
| 248 | 松江区 | 永丰街道 | 镇村综合管理 | 本科及以上 | 不限 | 2 | |
