2019年社会工作者考试期间,中大网校社会工作师考试网推出了“提交真题 领取红包”的活动,今天公布获奖名单,大家快来领现金啦!

姓名 | 手机 | 真题提供情况 |
杨* | 1479****000 | 中级法规完整1-76题,除1-4,12,13,17,49题外均为第一次反馈 |
惠* | 186****8022 | 中级实务完整5道,第2次完整反馈 |
惠* | 186****8022 | 与35号同一人,重复内容 |
惠* | 186****8022 | 中级法规,第1次反馈完整1-4题,第1次反馈不完整第5题,第2次反馈不完整第6题 |
韩* | 158****1169 | 中级能力完整2道,第1次反馈31,68题 |
韩* | 158****1169 | 中级法规不完整1道,第8次反馈第2题 |
韩* | 158****1169 | 中级法规不完整1道,第1次反馈第75题,第2次反馈第28题 |
韩* | 158****1169 | 中级法规不完整1道,第1次反馈第25题 |
韩* | 158****1169 | 中级法规不完整2道,第一次反馈第64,65题 |
韩* | 158****1169 | 中级法规不完整3道,第1次反馈第49,55,76题 |
李** | 189****8883 | 初级能力完整5道,第1次反馈61,63,65,66,71题 |
蔡* | 136****1661 | 初级实务完整5道,第1次反馈1-5题 |
李* | 137****4224 | 初级能力完整72道,不完整4道,大多为第1次反馈 |
姚** | 137****1646 | 中级能力完整35道,不完整20道,第1次反馈5-61题 |
魏** | 151****3914 | 初级实务完整40道(第2次反馈1-5题,第1次反馈43-77题),不完整5道(第1次反馈11-42题) |
杨** | 182****3265 | 中级法规完整3道真题,第1次完整反馈第12,17,49题 |
王* | 189****7212 | 初级能力不完整2道,第7次反馈 |
王* | 189****72120 | 初级能力完整3道,第1次反馈35,39,45,题 |
郭** | 181****3956 | 初级能力完整6道,第1次反馈62题,第2次反馈61,63,64,65,66题 |
王** | 182****6736 | 中级实务完整2道,第1次完整反馈 |
叶** | 158****4557 | 初级能力完整76道,第1次反馈78-80题,多为第2次反馈 |
颜** | 150****1981 | 中级实务不完整1道,第1次反馈 |
颜** | 150****1981 | 中级实务不完整1道,第1次反馈 |
颜** | 150****1981 | 中级法规不完整1道,第3次反馈第1题 |
颜** | 150****1981 | 中级法规不完整1道,第2次反馈第25题 |
颜** | 150****1981 | 中级法规不完整1道,第1次反馈第31题 |
颜** | 150****1981 | 中级法规不完整1道,第2次反馈第35题 |
颜** | 150****1981 | 中级法规不完整1道,第1次反馈第6题 |
李** | 1584****988 | 初级能力完整1道,第3次反馈65题 |
李** | 1584****988 | 初级能力完整4道,第1次反馈18题,第3次反馈59,64,66题 |
邹** | 185****7060 | 初级能力完整4道,第1次反馈64题,第二次反馈63,65,66题 |
魏* | 137****8221 | 中级法规不完整1道,第1次反馈第27题 |
魏* | 137****8221 | 中级法规不完整1道,第1次反馈第79题 |
魏* | 137****8221 | 中级法规不完整1道,第1次反馈第33题 |
魏* | 137****8221 | 中级法规不完整1道,第1次反馈第35题 |
王* | 186****0923 | 中级实务不完整5道:第1次反馈2道,第2次反馈3道;中级法规不完整3道:第6次反馈 |
朱* | 1348****606 | 中级法规完整2道,第1次完整反馈第80题,第2次完整反馈第49题 |
王* | 138****1109 | 中级法规完整2道真题,第1次完整反馈第13题,第2次完整反馈第49题 |
张* | 134****0823 | 中级法规完整73道,第3次反馈 |
张** | 139****7071 | 中级法规不完整1道,第1次反馈第16题 |
张* | 158****9524 | 中级实务不完整1道,第2次反馈 |
张* | 158****9524 | 中级实务不完整1道,第1次反馈 |
申** | 152****5266 | 初级实务完整30道(第3次反馈1-5题,第2次反馈52-77题),不完整5道(第2次反馈48-51题) |
申** | 152****5266 | 中级法规完整73道,不完整1道,第8次反馈 |
乔* | 187****2349 | 中级能力完整1道,第1次完整反馈;中级法规完整10道,多为第10次反馈 |
高* | 139****7720 | 中级法规,第2次反馈完整34道,不完整6道 |
陈** | 134****0138 | 初级实务不完整1道,第1次反馈26题 |
陈** | 134****0138 | 初级实务不完整1道,第2次反馈16题 |
俞* | 138****3604 | 初级能力不完整1道,第2次反馈56题 |
俞* | 138****3604 | 初级实务不完整1道,第1次反馈80题 |
严** | 133****9678 | 中级法规不完整1道,第2次反馈第27题 |
严** | 133****9678 | 中级法规不完整1道,第1次反馈第78题 |
严** | 133****9678 | 中级法规不完整1道,第6次反馈第2题 |
徐* | 159****4426 | 中级法规不完整6道,第1次反馈第13,28题,第2次反馈第12,64,65题 |
孙** | 186****5767 | 初级能力完整48道,不完整10道,多为第4次反馈 |
侯** | 139****8898 | 中级法规不完整1道,第4次反馈第14题 |
侯** | 139****8898 | 中级法规不完整1道,第6次反馈第3题 |
侯** | 139****8898 | 中级法规不完整7道,第5次反馈 |
郝** | 155****5301 | 中级法规完整20道,第5次反馈 |
陈* | 136****6657 | 中级实务不完整5道,第5次反馈 |
周* | 136****7584 | 初级能力完整11道,不完整5道,多为第5次反馈 |
周* | 136****7584 | 初级能力完整4道,第5次反馈57-70题 |
赵* | 131****7185 | 中级法规不完整15道,无首次反馈内容 |
袁* | 158****9559 | 中级法规不完整1道,第1次反馈第69题 |
王* | 158****7902 | 中级法规,第3次反馈完整6道,1-6题 |
范** | 139****1177 | 中级法规不完整1道,第2次反馈第2题 |
杨** | 136****2907 | 初级能力完整3道,第6次反馈 |
杨** | 136****2907 | 初级能力完整4道,第6次反馈 |
杨** | 136****2907 | 初级能力完整3道,第6次反馈 |
许** | 13****95855 | 中级实务不完整2道,第3次反馈 |
许** | 13****95855 | 中级法规不完整1道,第2次反馈第53题 |
许** | 13****95855 | 中级法规不完整4道,第9次反馈第1题,第15次反馈第2题,第3次反馈第13题,第6次反馈第55题 |
吴* | 180****8110 | 中级法规完整10道,第7次反馈 |
美* | 134****5467 | 初级能力不完整1道,第2次反馈14题 |
刘** | 150****0336 | 初级能力不完整5道,多为第3次反馈;初级实务不完整4道,多为第4次反馈 |
黄** | 137****6921 | 初级能力不完整1道,第1次反馈14题 |
于* | 155****3858 | 初级能力不完整1道,第1次反馈第10题,第2次反馈59题 |
王* | 178****1071 | 中级法规完整80道,多为第8次反馈 |
涂* | 152****3800 | 初级实务不完整1道,第3次反馈60题 |
涂* | 152****3800 | 初级实务不完整1道,第4次反馈3题 |
涂* | 152****3800 | 初级实务不完整1道,第3次反馈55题 |
涂* | 152****3800 | 初级实务不完整1道,第3次反馈56题 |
孙* | 138****1232 | 中级法规完整50道,多为第9次反馈 |
石* | 131****7224 | 中级法规不完整1道,第1次反馈第80题 |
钱* | 138****5580 | 中级法规不完整4道,第3次反馈第20,27,79题,第2次反馈第24题 |
刘* | 132****3210 | 中级法规不完整1道,第2次反馈第49题 |
梁** | 137****6709 | 初级能力完整11道,不完整4道,第3次反馈(66-77题) |
李* | 135****0098 | 中级法规不完整1道,第7次反馈80题;中级能力4道,多为第2次反馈 |
陈** | 132****2379 | 初级能力完整8道,第3次反馈12-20题 |
许* | 158*****039 | 中级法规不完整1道,第5次反馈第2题 |
林* | 158****7413 | 初级能力不完整1道,第1次反馈55题 |
张** | 152****0779 | 初级实务完整12道,初级能力完整2道,多为第6次反馈 |
张** | 180****9865 | 中级法规不完整1道,第1次反馈第60题,第2次反馈第55题 |
俞** | 139****5417 | 中级法规完整9道,第9次反馈 |
叶** | 137****9471 | 中级法规不完整1道,第5次反馈第6题 |
杨* | 138****5916 | 中级法规完整1道,第6次反馈 |
许** | 177****8066 | 初级能力不完整1道,第4次反馈16题 |
王** | 157****0531 | 中级能力不完整1道,第2次反馈16题 |
王** | 158****6999 | 中级法规不完整1道,第3次反馈第60题 |
王** | 136****0866 | 初级能力不完整1道,第1次反馈15题 |
任* | 186****0325 | 初级实务完整12道,多为第5次反馈 |
任** | 139****899 | 中级法规完整5道,第4次完整反馈1-5题 |
李* | 133****2633 | 中级法规不完整8道,第5次反馈 |
孔* | 138****4356 | 初级能力不完整1道,第3次反馈59题 |
考生 | 358****923 | 中级法规不完整2道,第2次反馈第29题,第5次反馈第49题 |
贾* | 133****505 | 中级法规不完整2道,第3次反馈第2题,第1次反馈40题 |
黄** | 1366****611 | 中级法规不完整真题2道,第2次反馈48题,第3次反馈76题 |
冯** | 159****5833 | 中级实务不完整3道,第7次反馈 |
褚** | 155****51278 | 中级法规不完整3道,第2次反馈第26题,第3次反馈第80题,第5次反馈第55题 |
陈** | 158****883 | 初级能力不完整1道,第1次反馈59题 |
曹** | 159****927 | 中级法规不完整1道,第4次反馈第55题 |
周** | 136****0912 | 中级法规不完整1道,第4次反馈第27题 |
徐** | 138****5850 | 中级法规不完整1道,第4次反馈第13题 |
小弟 | 188****1541 | 中级法规不完整4道,第8次反馈第1题,第4次反馈第6题,第3次反馈第28题,第5次反馈第80题 |
王* | 133****9906 | 中级法规不完整1道,第3次反馈第14题 |
王** | 1377****9323 | 中级法规不完整1道,第2次反馈第28题 |
王* | 158*****757 | 初级能力不完整1道,第5次反馈59题 |
任** | 134****5297 | 中级法规不完整4道,第8次反馈第1题,第14次反馈第2题,第3次反馈第8题,第6次反馈第55题,第4次反馈第64题 |
马* | 182****2888 | 中级实务不完整1道,第8次反馈 |
李* | 139****4180 | 中级法规不完整1道,第6次反馈 |
李** | 138****5591 | 中级法规不完整2道,第13次反馈第2题,第4次反馈第49题 |
郭** | 150****8176 | 中级法规不完整2道,第2次反馈第13,31题 |
高** | 183****1839 | 不完整1道 |
范** | 138****0191 | 中级法规完整10道,第10次反馈 |
陈** | 139****7768 | 中级法规不完整1道,第5次反馈第3题 |
感谢以上提供真题的考生们,
因为你们,我们才能第一时间获取真题,
老师们也能第一时间做出正确答案,
考生也能及时对答案、估分。
感谢你们的付出!
快来看看获奖名单里有没有你!
编辑推荐:
(责任编辑:中大编辑)
近期直播
免费章节课
课程推荐
社会工作师
[协议护航-英才班]
13大模块 准题库高端资料 协议退费
社会工作师
[丰羽计划-畅学班]
准题库高端资料 协议续学
社会工作师
[协议护航-畅学班]
精研课程 准题库高端资料 协议须学