当前位置:

山东省莱芜市2010年考录公务员面试人员名单(基层选调生)

发表时间:2010/7/28 10:27:16 来源:中大网校 点击关注微信:关注中大网校微信
关注公众号

莱芜市2010年考录公务员进入面试范围人员名单(基层选调生)

姓名 报考部门 报考职位 准考证号 行政职业能力测验成绩 申论成绩 行政职业能力测验按比例换算后成绩 申论按比例换算后成绩 总成绩 总成绩 名次
张丽丽 市纪委派驻机关 选调生职位 1012011015 75.80 67.50 37.90 33.75 71.65 71.65 1
李娜 市纪委派驻机关 选调生职位 1012011020 63.90 74.00 31.95 37.00 68.95 68.95 2
何文燕 市纪委派驻机关 选调生职位 1012010927 69.20 68.50 34.60 34.25 68.85 68.85 3
段萌 市纪委派驻机关 选调生职位 1012010913 64.40 71.00 32.20 35.50 67.70 67.70 4
葛宝玉 市纪委派驻机关 选调生职位 1012010915 62.50 66.50 31.25 33.25 64.50 64.50 5
陈珊 市纪委派驻机关 选调生职位 1012011011 61.30 66.00 30.65 33.00 63.65 63.65 6
邹萍 市纪委派驻机关 选调生职位 1012011006 62.10 65.00 31.05 32.50 63.55 63.55 7
谷国瑞 市纪委派驻机关 选调生职位 1012010909 63.90 63.00 31.95 31.50 63.45 63.45 8
张晓琳 市纪委派驻机关 选调生职位 1012010928 54.20 72.00 27.10 36.00 63.10 63.10 9
张瑞 市财政局 选调生职位 1012010924 73.40 62.50 36.70 31.25 67.95 67.95 1
秦立艳 市财政局 选调生职位 1012011003 68.80 61.50 34.40 30.75 65.15 65.15 2
秦晓溪 市财政局 选调生职位 1012010918 66.60 61.50 33.30 30.75 64.05 64.05 3
刘永飞 市城市管理行政执法局 选调生职位 1012011007 77.10 62.00 38.55 31.00 69.55 69.55 1
曹卓然 市城市管理行政执法局 选调生职位 1012010925 69.10 61.00 34.55 30.50 65.05 65.05 2
刘冰 市城市管理行政执法局 选调生职位 1012011010 61.50 61.00 30.75 30.50 61.25 61.25 3
许乐峰 市水利与渔业局 选调生职位 1012010919 72.40 63.50 36.20 31.75 67.95 67.95 1
鹿尧 市水利与渔业局 选调生职位 1012010920 71.70 62.00 35.85 31.00 66.85 66.85 2
徐萍 市水利与渔业局 选调生职位 1012011008 61.20 64.00 30.60 32.00 62.60 62.60 3
孟宪磊 市农业局 选调生职位 1012011005 74.20 61.50 37.10 30.75 67.85 67.85 1
李淑敏 市农业局 选调生职位 1012010905 61.10 62.00 30.55 31.00 61.55 61.55 2
卢峰 市农业局 选调生职位 1012011002 58.10 56.50 29.05 28.25 57.30 57.30 3
王敏 市总工会 选调生职位 1012010912 68.00 63.00 34.00 31.50 65.50 65.50 1
孙艳芳 市总工会 选调生职位 1012011004 66.90 59.50 33.45 29.75 63.20 63.20 2
宋涛 市总工会 选调生职位 1012010902 64.10 61.50 32.05 30.75 62.80 62.80 3
娄在良 市人民检察院 选调生职位 1012010926 78.10 64.50 39.05 32.25 71.30 71.30 1
吕斌 市人民检察院 选调生职位 1012010906 72.70 60.00 36.35 30.00 66.35 66.35 2
李琳 市人民检察院 选调生职位 1012010903 71.70 59.50 35.85 29.75 65.60 65.60 3
赵大伟 市人民检察院 选调生职位 1012010930 71.60 57.00 35.80 28.50 64.30 64.30 4
常芳 市人民检察院 选调生职位 1012010904 60.20 65.00 30.10 32.50 62.60 62.60 5
白雪 市人民检察院 选调生职位 1012010901 63.20 60.00 31.60 30.00 61.60 61.60 6

(责任编辑:)

2页,当前第1页  第一页  前一页  下一页
最近更新 考试动态 更多>