|
2010年湖北省选调生招录计划及职位表 | ||||||
|
招考地区及人数 |
职位代码 |
性别 |
招考人数 |
招考对象学校要求 |
招考单位咨询电话 | |
| 省内学校 | 省外学校 | |||||
| 武汉市(总人数:30人) | A01 | 男 | 20 | 一本 | “211工程”大学 | 027-82402723 |
| A02 | 女 | 10 | 一本 | “211工程”大学 | ||
| 黄石市(总人数:20人) | B01 | 男 | 13 | 二本一以上 | “211工程”大学 | 0714-6368911 |
| B02 | 女 | 7 | 二本一以上 | “211工程”大学 | ||
| 襄樊市(总人数:25人) | F01 | 男 | 17 | 一本 | “211工程”大学 | 0710-3511681转8270或8166 |
| F02 | 女 | 8 | 一本 | “211工程”大学 | ||
| 宜昌市(总人数:25人) | E01 | 男 | 17 | 二本一以上 | “211工程”大学 | 0717-6252140 |
| E02 | 女 | 8 | 二本一以上 | “211工程”大学 | ||
| 十堰市(总人数:25人) | C01 | 男 | 17 | 二本一以上 | “211工程”大学 | 0719-8665178 |
| C02 | 女 | 8 | 二本一以上 | “211工程”大学 | ||
| 荆州市(总人数:25人) | D01 | 男 | 17 | 二本一以上 | “211工程”大学 | 0716-8468193、 8468190 |
| D02 | 女 | 8 | 二本一以上 | “211工程”大学 | ||
| 鄂州市(总人数:10人) | G01 | 男 | 7 | 一本 | “211工程”大学 | 0711-3830199、 3830130 |
| G02 | 女 | 3 | 一本 | “211工程”大学 | ||
| 荆门市(总人数:20人) | H01 | 男 | 13 | 一本 | “211工程”大学 | 0724-2378305 |
| H02 | 女 | 7 | 一本 | “211工程”大学 | ||
| 黄冈市(总人数:20人) | J01 | 男 | 13 | 二本以上 | “211工程”大学 | 0713-8613277 |
| J02 | 女 | 7 | 二本以上 | “211工程”大学 | ||
| 孝感市(总人数:25人) | K01 | 男 | 17 | 二本一以上 | “211工程”大学 | 0712-2856433 |
| K02 | 女 | 8 | 二本一以上 | “211工程”大学 | ||
| 咸宁市(总人数:20人) | L01 | 男 | 13 | 二本一以上 | “211工程”大学 | 0715-8126221 |
| L02 | 女 | 7 | 二本一以上 | “211工程”大学 | ||
| 随州市(总人数:10人) | S01 | 男 | 7 | 一本 | “211工程”大学 | 0722-3062486 |
| S02 | 女 | 3 | 一本 | “211工程”大学 | ||
| 恩施州(总人数:20人) | Q01 | 男 | 13 | 二本以上 | “211工程”大学 | 0718-8235977 |
| Q02 | 女 | 7 | 二本以上 | “211工程”大学 | ||
| 仙桃市 (总人数:7人) | M01 | 男 | 5 | 二本一以上 | “211工程”大学 | 0728-3491213 |
| M02 | 女 | 2 | 二本一以上 | “211工程”大学 | ||
| 天门市(总人数:7人) | R01 | 男 | 5 | 二本以上 | “211工程”大学 | 0728-5224481 |
| R02 | 女 | 2 | 二本以上 | “211工程”大学 | ||
| 潜江市(总人数:7人) | N01 | 男 | 5 | 二本一以上 | “211工程”大学 | 0728-6293741 |
| N02 | 女 | 2 | 二本一以上 | “211工程”大学 | ||
| 神农架林区(总人数:4人) | P01 | 男 | 3 | 二本一以上 | “211工程”大学 | 0719-3335491 |
(责任编辑:)