根据《关于印发〈2011年广西壮族自治区政法干警招录培养体制改革试点招录工作实施方案〉的通知》(桂政法〔2011〕89号)和《2011年广西壮族自治区政法干警招录培养体制改革试点招考公告》的有关规定,现将自治区法院系统2011年政法干警培养体制改革试点招考面试有关事项公告如下:
一、面试
(一)面试人员名单
根据自治区公务员主管部门划定的2011年政法干警招录培养体制改革试点招录笔试最低合格分数线为:公务员考试成绩和教育入学考试成绩折算后总成绩(含照顾加分) 45分,同时,《行政职业能力测验》单科成绩45分。按照从高分到低分的顺序和规定的比例确定唐玉美等86名考生进入面试(具体人员名单及相关信息见附件)。
(二)面试资格复审及验证时间、地点
面试资格复审及验证时间:2011年10月28日15时至18时。
面试资格复审及验证地点:广西高级人民法院(民族大道121号,民歌湖对面)审判综合楼6楼视频会议室。考生可乘坐6路、52路、72路、74路、76路、79路、206路、211路、213路、601路、603路公交车到民族金浦路口下车。
(三)面试资格复审及验证所需提供的材料
1、身份证;
2、户口簿[大专以下学历或职位要求生(兵)源地、常住户口为广西的报考人员须提供];
3、毕业证、学位证;
4、2011年政法干警招录笔试准考证;
5、报名登记表;
6、服务基层项目工作经历的证明材料(报考定向招录“四项目”职位的人员须提供);
7、退伍证(属退役士兵的报考人员须提供);
8、所在单位出具的同意报考证明(加盖公章);
9、符合招考简章规定的照顾加分条件的相关证明材料。
考生须携带上述有关证件、材料原件,按规定时间和要求到指定地点进行资格复审。考生未提供相关证件、材料,或提供的证件、材料不齐全或不真实的,按规定认定为不符合报考条件,取消面试资格,相关责任由考生承担。
在职的报考人员,开具所在单位同意报考证明有困难的,经招录机关同意,可在体检和考察时提供。
(四)面试时间、地点
1、面试时间:2011年10月29日上午8:30分开始进行综合面试;10月30日上午8:40分开始对报考法学双语班的考生进行当地民族语言能力测试。
2、面试地点:综合面试考场和报考法学双语班的考生进行当地民族语言能力测试考场均设在广西高级人民法院审判综合楼(南宁市民族大道121号),综合面试候考室设在6楼视频会议室,当地民族语言能力测试候考室设在21楼会议室。
(五)面试方法
综合面试采用结构化面试的方法。
(六)考生注意事项
1、考生必须按规定的时间及要求到指定地点进行资格复审,经审查合格的考生方可参加面试。
2、考生持本人身份证、笔试准考证和面试资格复审合格证参加面试。
3、经资格复审合格的考生须在10月29日上午7:10前到达面试候考室报到、抽签,考生按抽签序号分别参加面试。凡未在上午8:00前到达候考室的,按自动放弃面试资格处理。
参加民族语言能力测试的考生须在10月30日上午7:40前到达面试候考室报到、抽签。凡未在上午8:00前到达候考室的,按自动放弃面试资格处理。
4、面试不收取任何费用。考生交通、食宿自行安排,费用自理。
二、体检
(一)体检人选的产生
根据计划录用人数与体检人数1:1的比例(其中,报考法律硕士职位的,按1:2的比例),按照报考人员综合成绩[综合成绩=笔试折算后总成绩(含照顾加分)+结构化面试合格成绩]从高分到低分的顺序确定体检人选。
(二)体检时间和集中地点
体检时间:2011年10月31日。
体检集中地点:广西高级人民法院审判综合楼正门前。
(三)体检费用
考生体检费用自理。
(四)其他
考生必须持本人身份证、笔试准考证参加体检。体检当日早上必须空腹,体检时,提供本人一张一寸彩色证件照。
联系人:程青
联系电话:0771—5788799、5788791、13878647929
附件:广西法院系统2011年政法干警招录培养体制改试点招考进入面试人员名单
广西高级人民法院
2011年10月24日
| 广西法院系统2011年政法干警招录培养体制改革试点招考进入面试人员名单 | ||||||
| 报考部门 | 职位名称 | 考生姓名 | 性别 | 准考证号 | 所在单位或毕业院校 | 职位最低分数线(含照顾加分) |
| 武鸣县人民法院 | 司法行政岗位一(15950001001) | 唐玉美 | 女 | 15945021120 | 广西政法管理干部学院 | 71.17 |
| 罗 城 | 男 | 15945021023 | 云南司法警官职业学院 | |||
| 凌敬娜 | 女 | 15945021017 | 广西大学 | |||
| 司法行政岗位二(15950001002) | 韦瑞侠 | 男 | 15945252218 | 广西师范大学 | 62.46 | |
| 邓莉杰 | 女 | 15945252017 | 广西梧州学院 | |||
| 邓永凯 | 男 | 15945252118 | 湖南公安高等专科学校 | |||
| 天等县人民法院 | 司法行政岗位(15950019001) | 黄日波 | 男 | 15945401624 | 郑州大学 | 66 |
| 张世勇 | 男 | 15945402004 | 广西工学院 | |||
| 黄 平 | 男 | 15945400424 | 广西师范学院 | |||
| 藤县人民法院 | 司法行政岗位(15950008001) | 温云兰 | 女 | 15945020621 | 玉林师范学院 | 57.42 |
| 谢雄躯 | 男 | 15945020230 | 华侨大学 | |||
| 丰远敏 | 男 | 15945020514 | 武汉理工大学 | |||
| 覃洪辉 | 男 | 15945020223 | 广西民族大学 | |||
| 潘美君 | 女 | 15945020319 | 玉林师范学院 | |||
| 蒙丽梅 | 女 | 15945020715 | 湖北大学 | |||
| 上林县人民法院 | 司法行政岗位(15950002001) | 赵彩霞 | 女 | 15945252310 | 百色祈福高中 | 65.08 |
| 韦舒婷 | 女 | 15945252222 | 南宁市第一中学 | |||
| 黄霄飏 | 女 | 15945252313 | 南宁市第八中学 | |||
| 浦北县人民法院 | 司法行政岗位一(15950010001) | 韦家波 | 男 | 15945020610 | 广西大学行健文理学院 | 53.46 |
| 覃世武 | 男 | 15945020420 | 广西师范大学 | |||
| 司法行政岗位二(15950010002) | 黎东东 | 男 | 15945400830 | 广西工学院 | 70.21 | |
| 廖显华 | 女 | 15945402501 | 广西师范学院 | |||
| 韦 妮 | 女 | 15945400323 | 广西师范大学 | |||
| 黎玲玲 | 女 | 15945402027 | 桂林电子科技大学 | |||
| 黄子容 | 女 | 15945401008 | 重庆工商大学 | |||
| 吴明崟 | 男 | 15945400707 | 广西工学院 | |||
| 平南县人民法院 | 司法行政岗位一(1595011001) | 黄全红 | 男 | 15945020222 | 宜宾学院 | 49.46 |
| 陆志华 | 男 | 15945020113 | 湖北大学 | |||
| 任丽群 | 女 | 15945020410 | 广西师范大学法学院 | |||
| 司法行政岗位二(15950011002) | 韦欣伶 | 女 | 15945020206 | 广西师范大学 | 60.13 | |
| 韦燕媚 | 女 | 15945020626 | 广西民族大学 | |||
| 陈 威 | 男 | 15945020429 | 广西大学行健文理学院 | |||
| 平乐县人民法院 | 司法行政岗位(15950005001) | 韦婷华 | 女 | 15945012302 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 67.58 |
| 彭 圆 | 女 | 15945011902 | 广西师范大学 | |||
| 杨宗海 | 男 | 15945400822 | 武汉商业服务学院 | |||
| 洪 宝 | 女 | 15945400904 | 中央司法警官学院 | |||
| 罗琴芳 | 女 | 15945012716 | 广西财经学院 | |||
| 郑少华 | 男 | 15945402524 | 广西师范学院 | |||
| 南丹县人民法院 | 司法行政岗位(15950014001) | 唐成毅 | 男 | 15945020130 | 广西师范大学 | 50.5 |
| 罗海秋 | 女 | 15945020225 | 广西师范大学 | |||
| 黎 波 | 男 | 15945020128 | 青海民族大学 | |||
| 那坡县人民法院 | 司法行政岗位(15950012001) | 杨 彬 | 男 | 15945020911 | 广西大学 | 62.5 |
| 石凤鸾 | 女 | 15945021002 | 广西大学 | |||
| 莫 晨 | 男 | 15945020925 | 玉林师范学院 | |||
| 覃绍彰 | 男 | 15945020914 | 广西政法管理干部学院 | |||
| 梁 锋 | 男 | 15945021014 | 广西大学行健文理学院 | |||
| 黄丽群 | 女 | 15945021010 | 广西民族师范学院 | |||
| 蒙山县人民法院 | 司法行政岗位(15950009001) | 陆雪群 | 女 | 15945020730 | 广西民族大学 | 56.04 |
| 廖丽梅 | 女 | 15945020315 | 广西玉林师范学院法商学院 | |||
| 林海燕 | 女 | 15945020314 | 广西师范大学 | |||
| 罗城仫佬族自治县人民法院 | 司法行政岗位(15950015001) | 刘丽婷 | 女 | 15945400603 | 广西师范大学漓江学院 | 68 |
| 覃小倍 | 女 | 15945401328 | 广西财经学院 | |||
| 石珊珊 | 女 | 15945012915 | 广西师范大学 | |||
| 隆安县人民法院 | 司法行政岗位一(15950003001) | 黄 凭 | 男 | 15945021202 | 河池学院 | 72.04 |
| 蒋聪慧 | 女 | 15945400528 | 桂林电子科技大学 | |||
| 金丽娜 | 女 | 15945012222 | 南昌大学 | |||
| 司法行政岗位二(15950003002) | 韦霄慧 | 女 | 15945402627 | 华东政法大学 | 68.5 | |
| 杨 阳 | 男 | 15945401801 | 百色学院 | |||
| 岑 磊 | 男 | 15945400215 | 华南理工大学 | |||
| 农 薇 | 女 | 15945401904 | 郑州航空工业管理学院 | |||
| 林世通 | 男 | 15945402905 | 华南农业大学 | |||
| 欧晓玉 | 女 | 15945402720 | 西北政法大学 | |||
| 龙胜各族自治县人民法院 | 司法行政岗位(15950004001) | 李志鹏 | 男 | 15945402703 | 玉林师范学院 | 68.96 |
| 刘 霞 | 女 | 15945013024 | 中南民族大学 | |||
| 吴限臣 | 男 | 15945402423 | 广西财经学院 | |||
| 胡英婷 | 女 | 15945021327 | 广西民族大学 | |||
| 徐 良 | 男 | 15945021407 | 南华大学船山学院 | |||
| 余江红 | 女 | 15945400623 | 百色学院 | |||
| 荔浦县人民法院 | 司法行政岗位(15950006001) | 黄冰玉 | 女 | 15945020417 | 中央司法警官学院 | 58.08 |
| 夏郁蕾 | 女 | 15945020304 | 邵阳学院 | |||
| 陆 莲 | 女 | 15945020503 | 广西师范大学 | |||
| 金城江区人民法院 | 司法行政岗位(15950013001) | 陈 琳 | 女 | 15945402608 | 江西财经大学 | 68.88 |
| 王玉涛 | 女 | 15945013020 | 江苏科技大学 | |||
| 黄 珏 | 女 | 15945012628 | 广西财经学院 | |||
| 环江毛南族自治县人民法院 | 司法行政岗位(15950016001) | 黄 倩 | 女 | 15945020125 | 玉林师范学院 | 57.21 |
| 蒙晓丽 | 女 | 15945020620 | 四川理工学院 | |||
| 韦凤脑 | 女 | 15945020613 | 广西师范大学 | |||
| 大化瑶族自治县人民法院 | 司法行政岗位(15950018001) | 韦 思 | 男 | 15945021405 | 玉林师范学院 | 65.33 |
| 黄俊淇 | 男 | 15945012425 | 淮北师范大学 | |||
| 韦纯立 | 男 | 15945402015 | 玉林师范学院 | |||
| 苍梧县人民法院 | 司法行政岗位(15950007001) | 曾 征 | 女 | 15945020704 | 广西师范大学 | 58.54 |
| 李典纹 | 女 | 15945020802 | 广西师范大学 | |||
| 黎丽娟 | 女 | 15945020706 | 玉林师范学院 | |||
| 巴马瑶族自治县人民法院 | 司法行政岗位(15950017001) | 韦爱敏 | 女 | 15945012611 | 河池学院 | 69.63 |
| 韦志宝 | 男 | 15945400505 | 广西民族大学 | |||
| 潘金玉 | 女 | 15945402420 | 河池学院 | |||
相关推荐:
2011年政法干警面试模拟试题汇总
2011年政法干警面试预测:人才选拔问题
2011年政法干警面试预测:公安机关文明执
(责任编辑:liushengbao)