|
贵州省2010年统一公开招考司法机关人民警察职位表 | |||||||||||
|
单位代码 |
层级代码 |
单位 |
职位名称 |
职位类别 |
职位代码 |
招考人数 |
职位简介 |
学历 |
专业 |
其它报考条件 |
性别 |
| 130001 | 03 | 贵州省王武监狱 | 一线管理 | B | 01 | 6 | 从事罪犯一线管理工作 | 全日制普通高校大专及以上 | 公安类 | 男性 | |
| 教育改造 | B | 02 | 2 | 从事对罪犯教育及心理咨询工作 | 全日制普通高校本科及以上 | 心理学类 | 不限 | ||||
| 宣传教育 | B | 03 | 2 | 从事罪犯教育改造工作 | 全日制普通高校本科及以上 | 音乐、音乐表演、舞蹈、舞蹈编导,体育学类 | 不限 | ||||
| 病监管理 | B | 04 | 4 | 从事男病监医疗工作 | 全日制普通高校本科及以上 | 临床医学 | 获主治医师以上职称年龄放宽至35周岁 | 男性 | |||
| 一线管理 | B | 05 | 13 | 从事罪犯一线管理工作 | 全日制人民警察院校大专及以上 | 不限专业 | 男性 | ||||
| 一线管理 | B | 06 | 13 | 从事罪犯一线管理工作 | 全日制普通高校本科及以上 | 不限专业 | 男性 | ||||
| 130002 | 03 | 贵州省第一女子监狱 | 一线管理 | B | 01 | 13 | 从事罪犯一线管理工作 | 本科及以上 | 工商管理类、公共管理类、法学类 | 女性 | |
| 一线管理 | B | 02 | 12 | 从事罪犯一线管理工作 | 全日制人民警察院校大专及以上 | 不限专业 | 女性 | ||||
| 一线管理 | B | 03 | 12 | 从事罪犯一线管理工作 | 全日制人民警察院校大专及以上 | 不限专业 | 女性 | ||||
| 计算机管理 | C | 04 | 5 | 从事计算机管理及维护工作 | 大专及以上 | 计算机及相关专业 | 需作计算机专业测试 | 不限 | |||
| 病监管理 | B | 05 | 7 | 从事病监医疗工作 | 全日制普通高校大专及以上 | 临床医学 | 获主治医师以上职称年龄放宽至35周岁 | 不限 | |||
| 宣传教育 | B | 06 | 10 | 从事罪犯教育改造工作 | 本科及以上 | 摄影、摄影摄像技术、美术学、体育学类 | 女性 | ||||
| 教育改造 | B | 07 | 13 | 从事对罪犯教育及心理咨询工作 | 全日制普通高校本科及以上 | 心理学类、教育学类 | 女性 | ||||
| 教育改造 | B | 08 | 10 | 从事对罪犯教育及心理咨询工作 | 全日制普通高校本科及以上 | 心理学类、教育学类 | 不限 | ||||
| 财务管理 | C | 09 | 3 | 从事财务管理及相关工作 | 大专及以上 | 会计及相关专业 | 需作会计专业测试 | 不限 | |||
| 生产管理 | B | 10 | 2 | 从事生产管理及相关工作 | 大专及以上 | 机械制造与自动化、机械设计与制造、机械工程及自动化、机械工程及其自动化、机械设备及自动化 | 不限 | ||||
| 一线管理 | B | 11 | 13 | 从事罪犯一线管理工作 | 本科及以上 | 不限专业 | 女性 | ||||
| 130003 | 03 | 贵州省第二女子监狱 | 一线管理 | B | 01 | 9 | 从事罪犯一线管理工作 | 全日制人民警察院校大专及以上 | 不限专业 | 女性 | |
| 教育改造 | B | 02 | 2 | 从事对罪犯教育及心理咨询工作 | 全日制普通高校本科及以上 | 心理学类、教育学类 | 女性 | ||||
| 宣传教育 | A | 03 | 1 | 在一线从事宣传教育及相关工作 | 本科及以上 | 不限 | 女性 | ||||
| 文秘 | A | 04 | 1 | 从事文秘及相关工作 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | ||||
| 计算机管理 | C | 05 | 1 | 从事计算机管理维护工作 | 本科及以上 | 计算机及相关专业 | 需作计算机专业测试 | 女性 | |||
| 宣传教育 | B | 06 | 1 | 从事罪犯教育改造工作 | 大专及以上 | 音乐、音乐表演、舞蹈、舞蹈编导,体育学类 | 女性 | ||||
| 130004 | 03 | 贵州省羊艾监狱 | 一线管理 | B | 01 | 10 | 从事罪犯一线管理工作 | 全日制人民警察院校大专及以上 | 不限专业 | 男性 | |
| 一线管理 | B | 02 | 4 | 从事罪犯一线管理工作 | 大专及以上 | 不限专业 | 男性 | ||||
| 病监管理 | B | 03 | 2 | 从事男病监医疗工作 | 全日制普通高校大专及以上 | 临床医学 | 获主治医师以上职称年龄放宽至35周岁 | 男性 | |||
| 宣传教育 | B | 04 | 5 | 从事罪犯教育改造工作 | 本科及以上 | 音乐表演、舞蹈编导、美术学,体育学类 | 不限 | ||||
| 文秘 | A | 05 | 4 | 从事文秘及相关工作 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | ||||
| 财务管理 | C | 06 | 2 | 从事财务管理等相关工作 | 大专及以上 | 会计及相关专业 | 需作会计专业测试 | 不限 | |||
| 教育改造 | B | 07 | 8 | 从事对罪犯教育及心理咨询工作 | 全日制普通高校本科及以上 | 心理学类、教育学类 | 不限 | ||||
| 130005 | 03 | 贵州省沙子哨监狱 | 一线管理 | B | 01 | 5 | 从事罪犯一线管理工作 | 全日制人民警察院校大专及以上 | 不限专业 | 男性 | |
| 教育改造 | B | 02 | 2 | 从事对罪犯教育及心理咨询工作 | 全日制普通高校本科及以上 | 心理学、教育学类 | 男性 | ||||
| 病监管理 | B | 03 | 2 | 从事男病监医疗工作 | 全日制普通高校本科及以上 | 临床医学、中西医临床医学、中西医结合 | 获主治医师以上职称年龄放宽至35周岁 | 男性 | |||
| 一线宣传教育 | A | 04 | 1 | 在一线从事宣传教育工作 | 全日制普通高校本科及以上 | 新闻传播学类、中国语言文学类 | 男性 | ||||
| 130006 | 03 | 贵州省金西监狱 | 一线管理 | B | 01 | 10 | 从事罪犯一线管理工作 | 本科及以上 | 不限专业 | 男性 | |
| 一线管理 | B | 02 | 12 | 从事罪犯一线管理工作 | 全日制人民警察院校大专及以上 | 不限专业 | 男性 | ||||
| 教育改造 | B | 03 | 5 | 从事对罪犯教育及心理咨询工作 | 全日制普通高校本科及以上 | 心理学类、教育学类 | 男性 | ||||
| 病监管理 | B | 04 | 3 | 从事男病监医疗工作 | 全日制普通高校本科及以上 | 临床医学 | 获主治医师以上职称年龄放宽至35周岁 | 男性 | |||
| 病监管理 | B | 05 | 2 | 从事男病监医疗工作 | 全日制普通高校大专及以上 | 医学影像技术、医学影像学 | 获主治医师以上职称年龄放宽至35周岁 | 男性 | |||
| 宣传教育 | B | 06 | 2 | 从事罪犯教育改造工作 | 大专及以上 | 音乐、音乐表演、舞蹈、舞蹈编导,体育学类 | 不限 | ||||
| 财务管理 | C | 07 | 2 | 从事财务管理等相关工作 | 本科及以上 | 会计及相关专业 | 需作会计专业测试 | 不限 | |||
| 计算机管理 | C | 08 | 2 | 从事计算机管理维护工作 | 本科及以上 | 计算机及相关专业 | 需作计算机专业测试 | 不限 | |||
| 文秘 | A | 09 | 2 | 从事文秘及相关工作 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | ||||
| 130007 | 03 | 贵州省白云监狱 | 文秘 | A | 01 | 2 | 从事文秘及相关工作 | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | 不限 | |
| 一线管理 | B | 02 | 2 | 从事罪犯一线管理工作 | 全日制普通高校本科及以上 | 法学类 | 男性 | ||||
| 病监管理 | B | 03 | 1 | 从事男病监医疗工作 | 全日制普通高校本科及以上 | 放射医学 | 获主治医师以上职称年龄放宽至35周岁 | 男性 | |||
| 病监管理 | B | 04 | 1 | 从事男病监医疗工作 | 全日制普通高校本科及以上 | 医学检验 | 获主治医师以上职称年龄放宽至35周岁 | 男性 | |||
| 病监管理 | B | 05 | 1 | 从事男病监医疗工作 | 全日制普通高校大专及以上 | 护理类、护理学类 | 男性 | ||||
| 教育改造 | B | 06 | 3 | 从事对罪犯教育及心理咨询工作 | 全日制普通高校本科及以上 | 心理学类、教育学类 | 男性 | ||||
| 档案管理 | B | 07 | 2 | 从事档案管理及相关工作 | 全日制普通高校本科及以上 | 图书档案学类 | 不限 | ||||
| 130008 | 03 | 贵州省司法警官学校 | 法学教育 | A | 01 | 1 | 从事法学教育工作 | 全日制普通高校本科及以上 | 法学专业、法律专业 | 讲师或硕士研究生以上学历学位年龄放宽至35周岁 | 不限 |
| 思想政治教育 | A | 02 | 2 | 从事思想政治教育工作 | 全日制普通高校本科及以上 | 思想政治教育、哲学专业、马克思主义理论类 | 讲师或硕士研究生以上学历年龄放宽至35周岁 | 不限 | |||
| 130008 | 03 | 贵州省司法警官学校 | 监所教育 | A | 03 | 2 | 从事监所教育工作 | 全日制普通高校本科及以上 | 法学专业、监狱学、狱政管理、侦查学 | 讲师或硕士研究生以上学历年龄放宽至35周岁 | 不限 |
| 宣传教育 | A | 04 | 1 | 从事宣传教育工作 | 全日制普通高校本科及以上 | 法学类 | 讲师或硕士研究生以上学历年龄放宽至35周岁 | 不限 | |||
| 宣传教育 | A | 05 | 1 | 从事宣传教育工作 | 全日制普通高校本科及以上 | 汉语言文学、新闻学、新闻学与大众传播 | 讲师或硕士研究生以上学历年龄放宽至35周岁 | 不限 | |||
| 130009 | 03 | 贵州省司法警察医院 | 病监管理 | B | 01 | 1 | 从事医疗工作 | 全日制普通高校大专及以上 | 助产、高级助产 | 不限 | |
| 病监管理 | B | 02 | 5 | 从事男病监医疗工作 | 全日制普通高校本科及以上 | 临床医学 | 有执业医师资格。主治医师以上职称年龄放宽至35周岁 | 男性 | |||
| 病监管理 | B | 03 | 1 | 从事病监医疗工作 | 全日制普通高校本科及以上 | 药学专业 | 有药剂师资格证 | 不限 | |||
| 病监管理 | B | 04 | 1 | 从事男病监医疗工作 | 全日制普通高校本科及以上 | 医学影像技术、医学影像、 | 有执业医师资格。获主治医师以上职称年龄放宽至35周岁。 | 男性 | |||
| 病监护理 | B | 05 | 3 | 从事男病监护理工作 | 大专及以上 | 护理类、护理学类 | 男性 | ||||
| 病监护理 | B | 06 | 4 | 从事病监护理工作 | 大专及以上 | 护理类、护理学类 | 有护士执业资格 | 不限 | |||
| 一线管理 | C | 07 | 1 | 从事计算机管理维护工作 | 大专及以上 | 计算机及相关专业 | 需作计算机专业测试 | 不限 | |||
| 130010 | 03 | 贵州省遵义监狱 | 一线管理 | B | 01 | 6 | 从事罪犯一线管理工作 | 全日制人民警察院校大专及以上 | 不限专业 | 男性 | |
| 病监管理 | B | 02 | 2 | 从事男病监医疗工作 | 全日制普通高校本科及以上 | 临床医学 | 获主治医师以上职称年龄放宽至35周岁 | 男性 | |||
| 一线管理 | C | 03 | 2 | 从事计算机管理维护工作 | 本科及以上 | 计算机及相关专业 | 需作计算机专业测试 | 不限 | |||
| 130011 | 03 | 贵州省田沟监狱 | 一线管理 | C | 01 | 1 | 从事计算机管理维护工作 | 大专及以上 | 计算机及相关专业 | 需作计算机专业测试 | 不限 |
| 病监管理 | B | 02 | 2 | 从事男病监医疗工作 | 全日制普通高校本科及以上 | 临床医学 | 获主治医师以上职称年龄放宽至35周岁 | 男性 | |||
| 一线管理 | B | 03 | 7 | 从事罪犯一线管理工作 | 全日制人民警察院校大专及以上 | 不限专业 | 男性 | ||||
| 130012 | 03 | 贵州省安顺监狱 | 一线管理 | B | 01 | 10 | 从事罪犯一线管理工作 | 全日制人民警察院校大专及以上 | 不限专业 | 男性 | |
| 文秘 | A | 02 | 3 | 从事文秘及相关工作 | 全日制普通高校大专及以上 | 不限 | 不限 | ||||
| 宣传教育 | B | 03 | 1 | 从事罪犯教育改造工作 | 全日制普通高校大专及以上 | 艺术类 | 不限 | ||||
| 教育改造 | B | 04 | 4 | 从事对罪犯教育及心理咨询工作 | 全日制普通高校本科及以上 | 心理学类、教育学类 | 不限 | ||||
| 一线管理 | C | 05 | 2 | 从事计算机管理维护工作 | 全日制普通高校大专及以上 | 计算机及相关专业 | 需作计算机专业测试 | 男性 | |||
| 130013 | 03 | 贵州省轿子山监狱 | 教育改造 | B | 01 | 10 | 从事罪犯教育改造工作 | 全日制普通高校本科及以上 | 心理学类、教育学类 | 男性 | |
| 一线管理 | B | 02 | 5 | 从事罪犯一线管理工作 | 全日制人民警察院校大专及以上 | 不限专业 | 男性 | ||||
| 病监管理 | B | 03 | 3 | 从事男病监医疗工作 | 全日制普通高校大专及以上 | 临床医学与医学技术类 | 获主治医师以上职称年龄放宽至35周岁 | 男性 | |||
| 宣传教育 | B | 04 | 2 | 从事罪犯教育改造工作 | 全日制普通高校大专及以上 | 音乐、音乐表演、舞蹈、舞蹈编导,体育学类 | 不限 | ||||
| 财务管理 | C | 05 | 1 | 从事财务管理等相关工作 | 全日制普通高校本科及以上 | 会计及相关专业 | 需作会计专业测试 | 不限 | |||
| 一线管理 | C | 06 | 3 | 从事计算机管理维护工作 | 全日制普通高校大专及以上 | 计算机及相关专业 | 需作计算机专业测试 | 男性 | |||
| 130014 | 03 | 贵州省宁谷监狱 | 一线管理 | B | 01 | 4 | 从事罪犯一线管理工作 | 大专及以上 | 不限专业 | 男性 | |
| 一线管理 | B | 02 | 5 | 从事罪犯一线管理工作 | 全日制人民警察院校大专及以上 | 不限专业 | 男性 | ||||
| 文秘 | A | 03 | 4 | 从事文秘及相关工作 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | ||||
| 财务管理 | C | 04 | 2 | 从事财务管理等相关工作 | 大专及以上 | 会计及相关专业 | 需作会计专业测试 | 不限 | |||
| 130015 | 03 | 贵州省太平监狱 | 一线管理 | B | 01 | 5 | 从事罪犯一线管理工作 | 全日制人民警察院校大专及以上 | 不限专业 | 男性 | |
| 一线管理 | B | 02 | 5 | 从事罪犯一线管理工作 | 大专及以上 | 不限专业 | 男性 | ||||
| 130016 | 03 | 贵州省平坝监狱 | 一线管理 | B | 01 | 9 | 从事罪犯一线管理工作 | 大专及以上 | 不限专业 | 男性 | |
| 一线管理 | B | 02 | 10 | 从事罪犯一线管理工作 | 全日制人民警察院校大专及以上 | 不限专业 | 男性 | ||||
| 病监管理 | B | 03 | 2 | 从事病监医疗工作 | 全日制普通高校本科及以上 | 临床医学、中西医临床医学、中西医结合 | 获主治医师以上职称年龄放宽至35周岁 | 不限 | |||
| 教育改造 | B | 04 | 9 | 从事对罪犯教育及心理咨询工作 | 全日制普通高校本科及以上 | 心理学类、教育学类 | 不限 | ||||
| 计算机管理 | C | 05 | 2 | 从事计算机管理维护工作 | 本科及以上 | 计算机及相关专业 | 需作计算机专业测试 | 不限 | |||
| 宣传教育 | B | 06 | 2 | 从事罪犯教育改造工作 | 本科及以上 | 音乐、音乐表演、舞蹈、舞蹈编导,体育学类 | 不限 | ||||
| 教育改造 | A | 07 | 3 | 从事罪犯教育改造工作 | 本科及以上 | 不限 | 不限 | ||||
| 130017 | 03 | 贵州省都匀监狱 | 一线管理 | B | 01 | 12 | 从事罪犯一线管理工作 | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | 男性 | |
| 教育改造 | B | 02 | 2 | 在一线从事对罪犯教育及心理咨询工作 | 全日制普通高校本科及以上 | 心理学类、教育学类 | 男性 | ||||
| 病监管理 | B | 03 | 1 | 从事男病监医疗工作 | 全日制普通高校本科及以上 | 临床医学 | 获主治医师以上职称年龄放宽至35周岁 | 男性 | |||
| 病监管理 | B | 04 | 1 | 从事病监医疗工作 | 全日制普通高校本科及以上 | 医学影像学、医学影像技术 | 获主治医师以上职称年龄放宽至35周岁 | 不限 | |||
| 文秘 | A | 05 | 2 | 从事文秘及相关工作 | 全日制普通高校本科及以上 | 不限 | 不限 | ||||
| 宣传教育 | B | 06 | 1 | 从事罪犯教育改造工作 | 全日制普通高校本科及以上 | 艺术类、新闻抟播学类 | 不限 | ||||
| 宣传教育 | B | 07 | 11 | 从事罪犯教育改造工作 | 全日制普通高校本科及以上 | 音乐、音乐表演、舞蹈、舞蹈编导,体育学类 | 不限 | ||||
(责任编辑:)