2014年广州市部分中等职业学校补录招生计划
| 职业高中 | ||
| 序号 | 学校名称 | 补录计划数 |
|---|---|---|
| 1 | 广州市旅游商务职业学校(公办公费,教学点:校本部) | 40 |
| 2 | 广州市荔湾区外语职业高级中学(公办公费,教学点:校本部) | 231 |
| 3 | 广州市荔湾区外语职业高级中学(公办公费,教学点:翠竹苑校区) | 244 |
| 4 | 广州市总工会外语职业学校(公办公费,教学点:同和校区) | 686 |
| 5 | 广州市贸易职业高级中学(公办公费,教学点:东风西路校区) | 17 |
| 6 | 广州市海珠商务职业学校(公办公费,教学点:江南中校区) | 162 |
| 7 | 广州市海珠商务职业学校(公办公费,教学点:南边路校区) | 156 |
| 8 | 广州市天河职业高级中学(公办公费,教学点:沙河校区) | 18 |
| 9 | 广州市天河职业高级中学(公办公费,教学点:棠徳校区) | 150 |
| 10 | 广州市穗华职业技术学校(民办,教学点:校本部) | 83 |
| 11 | 广州市白云行知职业技术学校(公办公费,教学点:校本部) | 248 |
| 12 | 广州市白云行知职业技术学校(公办公费,教学点:天平架校区) | 57 |
| 13 | 广州市羊城职业技术学校(民办,教学点:校本部) | 119 |
| 14 | 广州市黄埔职业技术学校(公办公费,教学点:校本部) | 211 |
| 15 | 广州市番禺区新造职业技术学校(公办公费,教学点:校本部) | 304 |
| 16 | 广州市松岗经济管理职业技术学校(民办,教学点:校本部) | 180 |
| 17 | 广州市花都区职业技术学校(公办公费,教学点:校本部) | 300 |
| 18 | 广州市南沙区岭东职业技术学校(公办公费,教学点:校本部) | 114 |
| 19 | 增城市职业技术学校(公办公费,教学点:校本部) | 600 |
| 20 | 增城市职业技术学校(公办公费,教学点:增城市职业技术学校城区部) | 93 |
| 市属中专 | ||
| 序号 | 学校名称 | 补录计划数 |
| 1 | 广州市幼儿师范学校(公办,教学点:校本部) | 128 |
| 2 | 广州市交通运输职业学校 广州市交通运输高级职业技术学校(公办,教学点:校本部嘉禾校区) | 325 |
| 3 | 广州市土地房产管理职业学校 广州市房地产高级职业技术学校(公办,教学点:校本部) | 656 |
| 4 | 广州市土地房产管理职业学校 广州市房地产高级职业技术学校(公办,教学点:增城分教点) | 113 |
| 5 | 广州市土地房产管理职业学校 广州市房地产高级职业技术学校(公办,教学点:花都分教点) | 44 |
| 6 | 广州市建筑工程职业学校 广州市建筑工程高级职业技术学校(公办,教学点:校本部) | 380 |
| 7 | 广州市财经职业学校 广州市财经高级职业技术学校(公办,教学点:财政校区(校本部)) | 147 |
| 8 | 广州市财经职业学校 广州市财经高级职业技术学校(公办,教学点:太和校区) | 414 |
| 9 | 广州市司法职业学校 广州市司法高级职业技术学校(公办,教学点:校本部) | 369 |
| 10 | 广州市司法职业学校 广州市司法高级职业技术学校(民办,教学点:广州市司法职业学校校外办学点侨光分教点) | 95 |
| 11 | 广州市司法职业学校 广州市司法高级职业技术学校(民办,教学点:广州市司法职业学校校外办学点韶关分教点) | 9 |
| 12 | 广州市司法职业学校 广州市司法高级职业技术学校(公办,教学点:广州市司法职业学校校外办学点从化分教点) | 47 |
| 13 | 广州市司法职业学校 广州市司法高级职业技术学校(公办,教学点:广州市司法职业学校校外办学点番禺分教点) | 100 |
| 14 | 广州市信息工程职业学校 广州市信息工程高级职业技术学校(公办,教学点:校本部天河校区) | 358 |
| 15 | 广州市信息工程职业学校 广州市信息工程高级职业技术学校(公办,教学点:校本部同和校区) | 220 |
| 16 | 广州市信息工程职业学校 广州市信息工程高级职业技术学校(公办,教学点:校本部荔湾校区) | 237 |
| 17 | 广州市信息工程职业学校 广州市信息工程高级职业技术学校(公办,教学点:校本部黄石校区) | 174 |
| 18 | 广州市商贸职业学校 广州市商贸高级职业技术学校(公办,教学点:南校区) | 72 |
| 19 | 广州市商贸职业学校 广州市商贸高级职业技术学校(公办,教学点:北校区) | 90 |
| 20 | 广州市医药职业学校 广州市生物医药高级职业技术学校(公办,教学点:校本部) | 560 |
| 21 | 广州市轻工职业学校 广州市轻工高级职业技术学校(公办,教学点:校本部(天河校区)) | 474 |
| 22 | 广州市轻工职业学校 广州市轻工高级职业技术学校(公办,教学点:广州市立信职业技术学校分教点) | 118 |
| 23 | 广州市轻工职业学校 广州市轻工高级职业技术学校(公办,教学点:校本部(海珠校区)) | 86 |
| 24 | 广州市轻工职业学校 广州市轻工高级职业技术学校(公办,教学点:江门一职分教点) | 6 |
| 25 | 广州市纺织服装职业学校 广州市服装高级职业技术学校(公办,教学点:校本部) | 132 |
| 26 | 广州市市政职业学校 广州市市政高级职业技术学校(公办,教学点:校本部) | 692 |
| 27 | 广州医科大学卫生职业技术学院(中职部)(原广州卫生学校)(公办,教学点:江高校区) | 126 |
| 28 | 广州医科大学卫生职业技术学院(中职部)(原广州卫生学校)(公办,教学点:花都教学点) | 240 |
| 29 | 广州医科大学卫生职业技术学院(中职部)(原广州卫生学校)(公办,教学点:新会教学点) | 179 |
| 30 | 广州市艺术学校(公办,教学点:校本部) | 122 |
| 31 | 广州市艺术学校(公办,教学点:广州市艺术学校广州白云教学点) | 120 |
| 32 | 广州市艺术学校(公办,教学点:广州市艺术学校深圳教学点) | 8 |
| 33 | 广州铁路机械学校(公办,教学点:白云校区) | 64 |
| 34 | 广州铁路机械学校(公办,教学点:同和校区) | 100 |
| 35 | 广州亚加达外语职业技术学校(民办,教学点:校本部) | 370 |
| 36 | 广州通用职业技术学校(民办,教学点:校本部) | 274 |
| 37 | 广州华成理工职业技术学校(民办,教学点:校本部) | 241 |
| 38 | 广州工商职业技术学院(中职部)(民办,教学点:校本部) | 199 |
| 39 | 广州市广播电视大学附设职业技术学校(公办,教学点:校本部) | 336 |
| 40 | 广州市总工会职业技术学校(公办,教学点:东川校区) | 382 |
| 41 | 广州市总工会职业技术学校(公办,教学点:同和校区) | 39 |
| 42 | 广州市侨光财经职业技术学校(民办,教学点:校本部) | 553 |
| 43 | 广州市立信职业技术学校(民办,教学点:校本部) | 182 |
| 44 | 广州加利福职业技术学校(民办,教学点:校本部) | 19 |
| 45 | 广州市创艺艺术职业学校(民办,教学点:校本部) | 100 |
| 46 | 广州市番禺区职业技术学校(公办,教学点:农校校区) | 251 |
| 47 | 广州市番禺区职业技术学校(公办,教学点:钟村校区) | 201 |
| 48 | 广州市花都区经济贸易职业技术学校(公办,教学点:北校区) | 58 |
| 49 | 广州市花都区经济贸易职业技术学校(公办,教学点:校本部) | 381 |
| 50 | 广州市花都区理工职业技术学校(公办,教学点:校本部) | 362 |
| 51 | 增城市卫生职业技术学校(公办,教学点:校本部) | 299 |
| 52 | 增城市东方职业技术学校(公办,教学点:校本部) | 461 |
| 53 | 从化市职业技术学校 从化市旅游职业学校(公办,教学点:校本部) | 617 |
| 省、部属中专(含外市中专) | ||
| 序号 | 学校名称 | 补录计划数 |
| 1 | 广州潜水学校(公办,教学点:校本部) | 30 |
| 2 | 东莞市宏达职业技术学校(民办,教学点:校本部) | 3 |
| 3 | 东莞市育才职业技术学校(民办,教学点:校本部) | 28 |
| 4 | 东莞市南博职业技术学校(公办,教学点:校本部) | 9 |
| 5 | 东莞市智通职业技术学校(公办,教学点:校本部) | 4 |
| 6 | 广东省环境保护职业技术学校(公办,教学点:校本部) | 106 |
| 7 | 广东省科技职业技术学校(公办,教学点:校本部) | 113 |
| 8 | 广东省科技职业技术学校(公办,教学点:东圃校区) | 5 |
| 9 | 广东省石油化工职业技术学校(公办,教学点:校本部) | 78 |
| 10 | 广东省海洋工程职业技术学校(公办,教学点:校本部) | 98 |
| 11 | 广东省财经职业技术学校(公办,教学点:校本部) | 32 |
| 12 | 广东红蕾艺术学校(公办,教学点:校本部) | 15 |
| 13 | 肇庆市科技中等职业学校(公办,教学点:校本部) | 17 |
| 14 | 广州涉外经济职业技术学院中职部(民办,教学点:校本部) | 52 |
| 15 | 惠州商贸旅游高级职业技术学校(公办,教学点:校本部) | 10 |
| 16 | 梅州农业学校(公办,教学点:校本部) | 6 |
| 17 | 广东省新闻出版职业技术学校(公办,教学点:校本部) | 14 |
| 18 | 广东文艺职业学院中等教育部(公办,教学点:校本部) | 5 |
| 19 | 茂名卫生学校(公办,教学点:校本部) | 5 |
| 20 | 化州市鉴江职业技术学校(公办,教学点:校本部) | 3 |
| 21 | 广东华文法商中等职业学校(民办,教学点:校本部) | 137 |
| 技工学校 | ||
| 序号 | 学校名称 | 补录计划数 |
| 1 | 广州市高级技工学校(公办,教学点:校本部、黄石校区) | 235 |
| 2 | 广州市高级技工学校(公办,教学点:校本部、南沙校区) | 53 |
| 3 | 广州市高级技工学校(公办,教学点:校本部、广汽校区) | 311 |
| 4 | 广州市高级技工学校(公办,教学点:校本部、江高校区) | 343 |
| 5 | 广州市高级技工学校(公办,教学点:校本部、马务校区) | 307 |
| 6 | 广州市工贸技师学院(公办,教学点:校本部) | 909 |
| 7 | 广州市工贸技师学院(公办,教学点:南校区) | 302 |
| 8 | 广州市轻工高级技工学校(公办,教学点:校本部) | 90 |
| 9 | 广州市轻工高级技工学校(公办,教学点:南校区) | 279 |
| 10 | 广州市轻工高级技工学校(公办,教学点:东校区) | 19 |
| 11 | 广州市机电高级技工学校(公办,教学点:白云校区) | 640 |
| 12 | 广州市机电高级技工学校(公办,教学点:芳村校区) | 155 |
| 13 | 广州市机电高级技工学校(公办,教学点:西塱校区) | 57 |
| 14 | 广州白云工商高级技工学校(民办,教学点:校本部) | 419 |
| 15 | 广州市公用事业高级技工学校(公办,教学点:东华南校区) | 269 |
| 16 | 广州市公用事业高级技工学校(公办,教学点:石牌东校区) | 129 |
| 17 | 广州市公用事业高级技工学校(公办,教学点:金盘岭校区) | 723 |
| 18 | 广州市公用事业高级技工学校(公办,教学点:广钢校区) | 125 |
| 19 | 广州港技工学校(公办,教学点:校本部) | 91 |
| 20 | 广州市交通高级技工学校(公办,教学点:沙太校区) | 93 |
| 21 | 广州市交通高级技工学校(公办,教学点:荔湾校区) | 143 |
| 22 | 广州市花都区技工学校(公办,教学点:校本部) | 234 |
| 23 | 从化市技工学校(公办,教学点:校本部) | 391 |
| 24 | 广州市实验技工学校(民办,教学点:南校区) | 185 |
| 25 | 广州市实验技工学校(民办,教学点:北校区) | 177 |
| 26 | 广州南华工贸技工学校(民办,教学点:校本部) | 119 |
| 27 | 广州市天河金领技工学校(民办,教学点:校本部) | 189 |
| 28 | 广州市蓝天技工学校(民办,教学点:校本部) | 380 |
| 29 | 广州市中科教育技工学校(民办,教学点:校本部) | 46 |
| 30 | 广州开发区技工学校(民办,教学点:校本部) | 119 |
| 31 | 广州市电子商务技工学校(民办,教学点:校本部) | 269 |
| 32 | 广州市红日技工学校(民办,教学点:校本部) | 11 |
| 33 | 广东省新闻出版高级技工学校(公办,教学点:校本部) | 53 |
| 34 | 广东省电子商务高级技工学校(公办,教学点:校本部) | 65 |
| 35 | 广州文冲船厂技工学校(公办,教学点:校本部) | 30 |
| 36 | 广州造船厂技工学校(公办,教学点:校本部) | 72 |
| 37 | 广东省黄埔技工学校(公办,教学点:校本部) | 32 |
| 38 | 广东羊城技工学校(民办,教学点:校本部) | 58 |
| 39 | 广东省包装印刷技工学校(民办,教学点:校本部) | 38 |
| 40 | 广东省岭南工商第一技师学院(公办,教学点:校本部) | 27 |
| 41 | 广东省冶金技工学校(公办,教学点:校本部) | 30 |
| 42 | 广州黄埔造船厂技工学校(公办,教学点:校本部) | 37 |
| 43 | 广东省环保技工学校(民办,教学点:校本部) | 99 |
相关:2014年广州市中职录取结果注销和补录工作通知
(责任编辑:liushengbao)