| 2014年咨询工程师考试 | 考试分数线要求 | 后续服务 |
|---|---|---|
| 工程咨询概论 | 1≤分数<78 | 享受无限次畅学服务直至通过考试为止 |
| 分数<1或分数≥78 | 不享受后续服务 | |
| 宏观经济政策与发展规划 | 1≤分数<78 | 享受无限次畅学服务直至通过考试为止 |
| 分数<1或分数≥78 | 不享受后续服务 | |
| 工程项目组织与管理 | 1≤分数<78 | 享受无限次畅学服务直至通过考试为止 |
| 分数<1或分数≥78 | 不享受后续服务 | |
| 项目决策分析与评价 | 1≤分数<78 | 享受无限次畅学服务直至通过考试为止 |
| 分数<1或分数≥78 | 不享受后续服务 | |
| 现代咨询方法与实务 | 1≤分数<78 | 享受无限次畅学服务直至通过考试为止 |
| 分数<1或分数≥78 | 不享受后续服务 |
(责任编辑:wrr)