账表题
1. 资料:2010年9月24日,庄园公司(一般纳税人)用商业承兑汇票购入不需安装的生产用设备一台,增值税专用发票上注明价款100 000元,增值税17 000元,设备已验收入库。(附件3张)
要求:以会计李元的名义编制记账凭证,各类凭证编号从1号开始。
转账凭证
年 月 日 转字第 号
摘要 | 借方科目 | 记账 | 借方金额 | 贷方金额 | 附件张 | |||||||||||||||||||
一级科目 | 二级或明细科目 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 元 | 角 | 分 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 元 | 角 | 分 | |||
合计 | ||||||||||||||||||||||||
会计主管: 记账: 审核: 制单:
[答案]: 转账凭证
2010年9月24日 转字第1号
摘要 | 借方科目 | 记账 | 借方金额 | 贷方金额 | 附件 3 张 | |||||||||||||||||||
一级科目 | 二级或明细科目 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 元 | 角 | 分 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 元 | 角 | 分 | |||
购设备 | 固定资产 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
应交税费 | 应交增值税(进项税额) | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
应付票据 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
合计 | ¥ | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ¥ | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
会计主管: 记账: 审核: 制单:李元
参考答案:
1
[答案]: 转账凭证
2010年9月24日 转字第1号
摘要 | 借方科目 | 记账 | 借方金额 | 贷方金额 | 附件 3 张 | |||||||||||||||||||
一级科目 | 二级或明细科目 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 元 | 角 | 分 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 元 | 角 | 分 | |||
购设备 | 固定资产 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
应交税费 | 应交增值税(进项税额) | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
应付票据 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
合计 | ¥ | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ¥ | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
会计主管: 记账: 审核: 制单:李元
相关推荐:
(责任编辑:中大编辑)