四、施工辅助费费率
工程类别 | 一级 | 二级 | 三级 |
人工土方 | 2.76 | 2.48 | 2.21 |
机械土方 | 0.83 | 0.75 | 0.66 |
汽车运土 | 0.26 | 0.23 | 0.21 |
人工石方 | 2.62 | 2.36 | 2.10 |
机械石方 | 0.91 | 0.82 | 0.73 |
其他路面 | 1.31 | 1.18 | 1.05 |
高级路面 | 1.31 | 1.18 | 1.05 |
构造物Ⅰ | 2.26 | 2.03 | 1.81 |
构造物Ⅱ | 2.18 | 1.96 | 1.74 |
技术复杂大桥 | 2.26 | 2.03 | 1.81 |
隧道 | 2.04 | 1.84 | 1.63 |
钢桥上部 | 0.70 | 0.63 | 0.56 |
注:
1. 施工辅助费以各类工程的定额直接费之和为基数计算。
2. 二、三级施工企业参加投标工程,则按招标规定费率计算。
3. 表中一级、二级、三级是指施工企业的资质等级。 来源:-公路造价师
(责任编辑:中大编辑)