(三) 现场经费
1、 临时设施费按下表费率计取
临时设施费费率表(%)
工程类别 | 费率 | ||
省直属公路施工企业 | 地、州、市级公路施工企业 | 县级以下公路施工企业 | |
人工土方 | 5.13 | 4.62 | 3.08 |
机械土方 | 2.60 | 2.34 | 1.56 |
汽车运土 |
| 1.47 | 0.98 |
人工石方 | 5.13 | 4.62 | 3.08 |
机械石方 | 4.40 | 3.96 | 2.64 |
高级路面 | 3.35 | 3.02 | 2.01 |
其他路面 | 3.33 | 3.00 | 2.00 |
构造物Ⅰ | 4.70 | 4.23 | 2.82 |
构造物Ⅱ | 4.53 | 4.08 | 2.72 |
技术复杂大桥 | 3.92 | 3.53 | 2.35 |
隧道 | 4.07 | 3.66 | 2.44 |
钢桥上部 | 3.10 | 2.79 | 1.86 |
2、 现场管理费
(1) 现场管理费基本费用按下表费率计取
现场管理费基本费用费率表(%)
工程类别 | 费率 | ||
省直属公路施工企业 | 地、州、市级公路施工企业 | 县级以下公路施工企业 | |
人工土方 | 8.67 | 7.80 | 5.20 |
机械土方 | 3.74 | 3.37 | 2.24 |
汽车运土 | 1.84 | 1.66 | 1.10 |
人工石方 | 8.67 | 7.80 | 5.20 |
机械石方 | 4.70 | 4.23 | 2.82 |
高级路面 | 1.57 | 1.41 | 0.94 |
其他路面 | 3.54 | 3.19 | 2.12 |
构造物Ⅰ | 5.55 | 5.00 | 3.33 |
构造物Ⅱ | 5.35 | 4.82 | 3.21 |
技术复杂大桥 | 4.86 | 4.37 | 2.92 |
隧道 | 4.81 | 4.33 | 2.89 |
钢桥上部 | 1.51 | 1.36 | 0.91 |
来源:-公路造价师
(责任编辑:中大编辑)