| 姓名 | 服务意向 | 服务岗位 | 岗位所属单位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 性别 | 政治面貌 | 备注1 | 备注2 |
| 薛艳超 | 支医 | 妇科 | 金乡县卜集卫生院 | 65 | 80.6 | 72.8 | 女 | 共青团员 | ||
| 宋玉伟 | 支医 | 内科 | 金乡县卜集卫生院 | 67 | 94.2 | 80.6 | 女 | 共青团员 | 特困生加分后成绩 | |
| 王彦粉 | 支医 | 内科 | 金乡县卜集卫生院 | 65 | 92.2 | 78.6 | 女 | 共青团员 | ||
| 陈琳 | 支医 | 内科 | 金乡县卜集卫生院 | 62 | 94.4 | 78.2 | 女 | 共青团员 | ||
| 张明皓 | 支医 | 外科 | 金乡县卜集卫生院 | 71 | 81.2 | 76.1 | 男 | 共青团员 | 特困生加分后成绩 | |
| 宋刚 | 支医 | 外科 | 金乡县卜集卫生院 | 63 | 82.2 | 72.6 | 男 | 共青团员 | ||
| 王万根 | 支医 | 外科 | 金乡县卜集卫生院 | 65 | 79 | 72 | 男 | 共青团员 | ||
| 米乐 | 支教 | 小学微机 | 金乡县卜集乡中心校 | 73 | 78.4 | 75.7 | 男 | 团员 | 特困生加分后成绩 | |
| 刘钦芳 | 支教 | 小学音乐 | 金乡县卜集乡中心校 | 57 | 89 | 73 | 女 | 共青团员 | ||
| 马景照 | 支教 | 小学英语 | 金乡县卜集乡中心校 | 65 | 82 | 73.5 | 女 | 共青团员 | ||
| 马新国 | 支教 | 初中历史 | 金乡县卜集乡中学 | 68 | 83 | 75.5 | 男 | 团员 | 特困生加分后成绩 | |
| 黄志妍 | 支教 | 初中生物 | 金乡县卜集乡中学 | 57 | 81.4 | 69.2 | 女 | 共青团员 | ||
| 王雪艳 | 支医 | 内科 | 金乡县高河卫生院 | 68 | 92.2 | 80.1 | 女 | 共青团员 | 特困生加分后成绩 | |
| 寻莎莎 | 支医 | 卫生管理 | 金乡县高河卫生院 | 60 | 82.2 | 71.1 | 女 | 党员 | 第一名退出,递补 | |
| 高欢 | 支医 | 影像 | 金乡县胡集卫生院 | 33 | 64 | 48.5 | 男 | 中共党员 | ||
| 马立 | 支教 | 小学美术 | 金乡县胡集镇中心校 | 52 | 89.8 | 70.9 | 女 | 共青团员 | ||
| 赵苗苗 | 支教 | 小学音乐 | 金乡县胡集镇中心校 | 61 | 85 | 73 | 女 | 共青团员 | ||
| 谢传文 | 支教 | 初中数学 | 金乡县胡集镇中学 | 80 | 70.8 | 75.4 | 男 | 共青团员 | 特困生加分后成绩 | |
| 董信阳 | 支教 | 初中政治 | 金乡县胡集镇中学 | 67 | 84.5 | 75.75 | 男 | 群众 | ||
| 张要真 | 支医 | 妇科 | 金乡县化雨卫生院 | 56 | 76.6 | 66.3 | 女 | 共青团员 | ||
| 周昂 | 支医 | 内科 | 金乡县化雨卫生院 | 67 | 96.8 | 81.9 | 男 | 共青团员 | 特困生加分后成绩 | |
| 薛广超 | 支医 | 内科 | 金乡县化雨卫生院 | 72 | 81.2 | 76.6 | 男 | 共青团员 | 特困生加分后成绩 | |
| 孔凡群 | 支教 | 小学体育 | 金乡县化雨乡中心校 | 59 | 92.2 | 75.6 | 男 | 共青团员 | ||
| 李艳春 | 支教 | 小学微机 | 金乡县化雨乡中心校 | 63 | 74.6 | 68.8 | 女 | 共青团员 | ||
| 赵培 | 支教 | 小学语文 | 金乡县化雨乡中心校 | 65 | 90.1 | 77.55 | 男 | |||
| 徐本会 | 支医 | 内科 | 金乡县鸡黍卫生院 | 63 | 95 | 79 | 女 | 共青团员 | ||
| 崔光利 | 支医 | 内科 | 金乡县鸡黍卫生院 | 69 | 87 | 78 | 女 | 共青团员 | ||
| 孔庆 | 支医 | 外科 | 金乡县鸡黍卫生院 | 63 | 81.2 | 72.1 | 男 | 中共党员 | ||
| 黄臻 | 支教 | 小学美术 | 金乡县鸡黍镇中心校 | 69 | 88 | 78.5 | 男 | 共青团员 | 特困生加分后成绩 | |
| 孙环 | 支教 | 小学数学 | 金乡县鸡黍镇中心校 | 66 | 82 | 74 | 女 | 共青团员 | ||
| 李武甲 | 支教 | 小学体育 | 金乡县鸡黍镇中心校 | 57 | 90.2 | 73.6 | 男 | 共青团员 | ||
| 袁洁 | 支教 | 小学微机 | 金乡县鸡黍镇中心校 | 61 | 77.4 | 69.2 | 女 | 团员 | ||
| 顾兴彬 | 支教 | 初中地理 | 金乡县鸡黍镇中学 | 73 | 84.6 | 78.8 | 男 | 共青团员 | ||
| 桂国栋 | 支教 | 初中化学 | 金乡县鸡黍镇中学 | 64 | 83 | 73.5 | 男 | 共青团员 | ||
| 徐朝顺 | 支医 | 内科 | 金乡县马庙卫生院 | 71 | 75.4 | 73.2 | 男 | 共青团员 | 特困生加分后成绩 | |
| 张茂杰 | 支医 | 外科 | 金乡县马庙卫生院 | 6
(责任编辑:) 编辑推荐 |