当前位置:

2011中共北京市委宣传部公开招考处级领导干部笔试成绩

发表时间:2014/4/15 17:00:00 来源:中大网校 点击关注微信:关注中大网校微信
关注公众号
2011中共北京市委宣传部公开招考处级领导干部笔试成绩

文化产业发展指导处处长职位

身份证号 考号 笔试成绩
330106197211043337 10101057 81.50
23080419770509091x 10101058 80.50
37292819751101001X 10101020 80.25
110222197211070313 10101045 79.50
510223197510301813 10101060 78.25
370225197506246213 10101028 78.00
110108197403010013 10101061 78.00
330106197608060418 10101037 75.25
430223197607287245 10101035 75.00
513027197609100058 10101001 74.75
420111197810067317 10101015 73.25
110108197408289316 10101019 73.00
220104197112053873 10101029 72.50
340823197202240036 10101038 72.00
422128197306151738 10101050 72.00
410411197209155572 10101013 71.50
420106197511090436 10101008 70.50
210221197402100578 10101002 70.00
410503197712182514 10101034 70.00
512922197303034795 10101063 69.25
110108197210010113 10101005 68.75
513022197310250172 10101014 68.75
110222197509255732 10101027 68.50
370629197702020411 10101042 68.50
372926197211120273 10101059 68.25
430123197406210019 10101051 68.00
432301197402272014 10101011 67.75
510403197212161731 10101043 67.50
370882197705103215 10101062 67.50
11010719730714121X 10101017 66.75
370112197712097434 10101040 66.50
432501197510206015 10101032 66.25
130321197402080111 10101006 66.00
110104197903011623 10101025 65.75
432627197210135517 10101047 65.75
362223197207036838 10101041 65.25
110108197506023714 10101026 65.00
371121198001120011 10101049 63.75
370521197408264056 10101048 63.50
230506197306240438 10101023 63.25
342326197501211511 10101031 63.00
142602197501040028 10101012 61.50
530103197297213717 10101030 61.00
460033197610090010 10101021 60.50
342501197302070553 10101024 60.00
45020419770621103X 10101010 59.50
612124197207231492 10101004 59.00
110108197502122256 10101009 57.75
360428197610030031 10101053 57.25
110104197209102541 10101022 56.00
110111197611200645 10101033 32.25

文化产业发展指导处副处长职位

身份证号 考号 笔试成绩
372522197901287516 10102032 81.75
110108197906125461 10102036 80.00
412801197807130632 10102054 79.00
360321198203190518 10102048 77.50
410521198011045530 10102049 76.75
410881197710081520 10102030 76.25
620102197802084353 10102050 75.75
370284197612143330 10102019 75.50
370102197706024519 10102005 75.25
140430198107280012 10102031 74.00
130402198102230334 10102051 73.75
432901197611255678 10102025 73.75
410223197712075531 10102012 73.00
362421197801100036 10102001 72.75
230102197812280742 10102024 71.75
370882197704303215 10102043 71.75
142601198109272113 10102007 71.50
230405197707260024 10102033 71.00
341125197912048298 10102045 70.75
372501197810141130 10102069 70.50
510181197709090011 10102041 70.50
210726197909010722 10102059 70.25
370683197807038210 10102052 70.00
110107197801230322 10102014 69.25
370611198005223230 10102023 69.25
410711197703050043 10102035 69.00
110228198004200050 10102021 68.75
130103197906250010 10102002 68.50
110221197705238319 10102004 68.50
320223197903125413 10102006 68.25
220125198006172613 10102015 68.25
372330198211040034 10102062 68.00
110108198002101859 10102068 67.50
622201197902020315 10102067 67.00
220124197901140254 10102020 66.50
130705197611233315 10102070 66.25
360121197908164621 10102013 66.00
360281198001260726 10102011 66.00
410321197802215529 10102055 65.50
410203197705280056 10102029 64.50
420111198001145607 10102017 62.25
23100419780102002x 10102018 62.00
530102198207071112 10102065 62.00
430111197703081713 10102003 61.50
610102198011140323 10102022 60.00
110102198010161941 10102058 59.75
320902197909202017 10102064 59.50
210902197911120015 10102008 59.00
340821198012151915 10102047 58.50
510502197604022529 10102056 58.50
610104197703193424 10102028 58.00
430304197904270059 10102057 57.75
230103197810295111 10102042 57.75
37012119750713743X 10102072 57.50
150821198603126644 10102009 57.50
522101197802054041 10102026 57.00
150429197804030037 10102040 54.50
360302197905010055 10102063 47.25

突发公共事件应急新闻办公室副主任职位

身份证号 考号 笔试成绩
370304197804220613 10201014 77.00
370782197906054776 10201012 76.00
130123197907200053 10201015 75.50
110105197709264180 10201010 75.00
433029197311010618 10201003 70.50
110104197803151629 10201005 69.50
230302197705196810 10201013 69.00
110108197810050012 10201017 68.50
410721198012123212 10201001 68.50
41292519770612191x 10201004 68.25
320323198109010491 10201006 65.50
110105198003156529 10201002 65.00
230805197906300617 10201007 63.25
430724197907270019 10201009 62.75
372501198011071134 10201008 55.50

  相关链接:北京市委宣传部公开招考处级领导干部资格复审

(责任编辑:中大编辑)

2页,当前第1页  第一页  前一页  下一页
最近更新 考试动态 更多>

考试科目