| Countries and Regions | 国家或地区国际域名缩写 | 电话代码 | 时差 | |
|---|---|---|---|---|
| Angola | 安哥拉 | AO | 244 | -7 |
| Afghanistan | 阿富汗 | AF | 93 | 0 |
| Albania | 阿尔巴尼亚 | AL | 355 | -7 |
| Algeria | 阿尔及利亚 | DZ | 213 | -8 |
| Andorra | 安道尔共和国 | AD | 376 | -8 |
| Anguilla | 安圭拉岛 | AI | 1264 | -12 |
| Antigua and Barbuda | 安提瓜和巴布达 | AG | 1268 | -12 |
| Argentina | 阿根廷 | AR | 54 | -11 |
| Armenia | 亚美尼亚 | AM | 374 | -6 |
| Ascension | 阿森松 | 247 | -8 | |
| Australia | 澳大利亚 | AU | 61 | +2 |
| Austria | 奥地利 | AT | 43 | -7 |
| Azerbaijan | 阿塞拜疆 | AZ | 994 | -5 |
| Bahamas | 巴哈马 | BS | 1242 | -13 |
| Bahrain | 巴林 | BH | 973 | -5 |
| Bangladesh | 孟加拉国 | BD | 880 | -2 |
| Barbados | 巴巴多斯 | BB | 1246 | -12 |
| Belarus | 白俄罗斯 | BY | 375 | -6 |
| Belgium | 比利时 | BE | 32 | -7 |
| Belize | 伯利兹 | BZ | 501 | -14 |
| Benin | 贝宁 | BJ | 229 | -7 |
| Bermuda Is. | 百慕大群岛 | BM | 1441 | -12 |
| Bolivia | 玻利维亚 | BO | 591 | (责任编辑:)
编辑推荐 |