关于抓紧申报2018年度注册造价工程师延续注册的通知
各有关单位:
2018年度注册造价工程师延续注册截止申报时间为2018年12月28日,请未办理延续注册的人员(名单详见附件),尽快在规定的时限内完成延续注册申报工作。办理程序以及申报材料请按照《福建省建设执业资格注册管理中心关于开展2018年度造价工程师延续注册的通知》(闽建注册[2018]116号)的规定执行。对未能在规定时限内申报延续注册的人员将不再另行安排补报工作,届时注册证书将自动失效。失效后仍需执业的人员,需重新申请初始注册。
附件:未办理延续注册人员名单
附件下载:
未办理延续注册人员名单.xls
福建省建设执业资格注册管理中心
2018年12月17日
| 未办理延续注册人员名单 | |||||
| 序号 | 姓名 | 聘用单位名称 | 分公司 | 注册证号 | 证书有效期 |
| 1 | 卢伯端 | 福建省民益建设工程有限公司 | 建[造]04350007596 | 2018-12-31 | |
| 2 | 张远昆 | 福州永建研工程管理有限公司 | 建[造]05350007586 | 2018-12-31 | |
| 3 | 邹人和 | 福建虹旌工程项目管理有限公司 | 建[造]02350007577 | 2018-12-31 | |
| 4 | 郑立权 | 合创项目管理有限公司 | 建[造]02350007508 | 2018-12-31 | |
| 5 | 李卓琳 | 东创项目管理集团有限公司 | 福建分公司 | 建[造]14350007502 | 2018-12-31 |
| 6 | 高旭静 | 陕西希地工程项目管理有限公司 | 漳州分公司 | 建[造]02350007496 | 2018-12-31 |
| 7 | 陆小莉 | 福建正恒工程项目管理有限公司 | 建[造]04350007436 | 2018-12-31 | |
| 8 | 曾瑜 | 泉州市正晋项目管理有限公司 | 建[造]02350007341 | 2018-12-31 | |
| 9 | 石海军 | 中鼎誉润工程咨询有限公司 | 福建分公司 | 建[造]14350007260 | 2018-12-31 |
| 10 | 马超 | 中鼎誉润工程咨询有限公司 | 福建分公司 | 建[造]14350007257 | 2018-12-31 |
| 11 | 冯桂荣 | 莆田盛锦工程技术服务有限公司 | 建[造]10350007135 | 2018-12-31 | |
| 12 | 黄盈盈 | 福鼎市晟图造价咨询有限公司 | 建[造]14350007122 | 2018-12-31 | |
| 13 | 巫发林 | 福建省安丰建设发展有限公司 | 建[造]06350007070 | 2018-12-31 | |
| 14 | 杨勇 | 福建中禹建设发展有限公司 | 建[造]06350006991 | 2018-12-31 | |
| 15 | 杜黎 | 福建京禾工程管理有限公司 | 建[造]02350006675 | 2018-12-31 | |
| 16 | 朱森林 | 福建汇红建设工程有限公司 | 建[造]06350006580 | 2018-12-31 | |
| 17 | 胡红叶 | 深圳市建星项目管理顾问有限公司 | 漳州分公司 | 建[造]04350006389 | 2018-12-31 |
| 18 | 鞠建军 | 福建环晟建设发展有限公司 | 建[造]06350006381 | 2018-12-31 | |
| 19 | 孙建新 | 凌辉建设工程咨询有限公司 | 福建分公司 | 建[造]02350006302 | 2018-12-31 |
| 20 | 朱玲玲 | 福建省正华工程咨询有限公司 | 建[造]02350006077 | 2018-12-31 | |
| 21 | 杨和平 | 福建省隆盛建设工程有限公司 | 建[造]02350006026 | 2018-12-31 | |
| 22 | 罗书平 | 福建百家电力投资有限公司 | 建[造]04350006016 | 2018-12-31 | |
| 23 | 肖俊 | 福建远舟港湾建设工程有限公司 | 建[造]01350006012 | 2018-12-31 | |
| 24 | 吉如涛 | 福建磊鑫建筑工程有限公司 | 建[造]10350005920 | 2018-12-31 | |
| 25 | 谢振平 | 福建省起航工程咨询有限公司 | 建[造]14350005830 | 2018-12-31 | |
| 26 | 顾国光 | 华睿诚项目管理有限公司 | 漳州分公司 | 建[造]03350005825 | 2018-12-31 |
| 27 | 姜易 | 欧邦工程管理有限公司 | 泉州分公司 | 建[造]04350005821 | 2018-12-31 |
| 28 | 杨德晃 | 南京永道工程咨询有限公司 | 福建分公司 | 建[造]14350005718 | 2018-12-31 |
| 29 | 李琳 | 华春建设工程项目管理有限责任公司 | 厦门分公司 | 建[造]04350005713 | 2018-12-31 |
| 30 | 张岚 | 福建中创建设工程咨询有限公司 | 建[造]02350005679 | 2018-12-31 | |
| 31 | 潘海明 | 福建中创建设工程咨询有限公司 | 建[造]02350005676 | 2018-12-31 | |
| 32 | 蔡河 | 福建省第五建筑工程公司 | 建[造]14350005649 | 2018-12-31 | |
| 33 | 李秋生 | 福建泉州闽阳航务工程有限公司 | 建[造]14350005642 | 2018-12-31 | |
| 34 | 王东 | 福建求兴工程管理有限公司 | 建[造]03350005228 | 2018-12-31 | |
| 35 | 吴葆春 | 福建亿科工程管理有限公司 | 建[造]02350005206 | 2018-12-31 | |
| 36 | 刘会炳 | 福州晟海工程项目管理有限公司 | 建[造]04350005201 | 2018-12-31 | |
| 37 | 李晓忠 | 福建省天山建设工程有限公司 | 建[造]10350005199 | 2018-12-31 | |
| 38 | 孙亚铭 | 龙岩华禹水利水电建筑工程有限公司 | 建[造]02350005049 | 2018-12-31 | |
| 39 | 王权 | 福建广福联工程管理有限公司 | 建[造]01350005025 | 2018-12-31 | |
| 40 | 余杰 | 厦门科实照明有限公司 | 建[造]14350004881 | 2018-12-31 | |
| 41 | 陈晓潜 | 福建中禹建设发展有限公司 | 建[造]14350004880 | 2018-12-31 | |
| 42 | 张汉力 | 福建省艾邦建设工程有限公司 | 建[造]14350004866 | 2018-12-31 | |
| 43 | 张茜倩 | 旷远能源股份有限公司 | 建[造]14350004860 | 2018-12-31 | |
| 44 | 郑民 | 福建海川工程监理有限公司 | 建[造]14350004852 | 2018-12-31 | |
| 45 | 刘桂英 | 福建大华鑫建设工程有限公司 | 建[造]14350004832 | 2018-12-31 | |
| 46 | 王志 | 中建大闽台建设发展有限公司 | 建[造]14350004821 | 2018-12-31 | |
| 47 | 林昌傧 | 福建中设工程咨询有限公司 | 建[造]14350004811 | 2018-12-31 | |
| 48 | 张少真 | 中建德信集团有限公司 | 建[造]14350004807 | 2018-12-31 | |
| 49 | 焦卫中 | 广东华联建设投资管理股份有限公司 | 厦门分公司 | 建[造]14350004801 | 2018-12-31 |
| 50 | 吴达 | 福建泽平建设工程有限公司 | 建[造]14350004786 | 2018-12-31 | |
| 51 | 顾小莽 | 福建中创建设工程咨询有限公司 | 建[造]14350004782 | 2018-12-31 | |
| 52 | 林惠玲 | 福建互华土木工程管理有限公司 | 建[造]14350004777 | 2018-12-31 | |
| 53 | 郑了然 | 河南创达建设工程管理有限公司 | 漳州分公司 | 建[造]14350004748 | 2018-12-31 |
| 54 | 赵小勉 | 厦门市百思得铝制品工程有限公司 | 建[造]14350004746 | 2018-12-31 | |
| 55 | 段兴梅 | 莆田市和信招标代理有限公司 | 建[造]14350004738 | 2018-12-31 | |
| 56 | 程静丽 | 凯第建筑工程有限公司 | 建[造]14350004715 | 2018-12-31 | |
| 57 | 高琳亚 | 福建恒信工程咨询有限公司 | 建[造]14350004714 | 2018-12-31 | |
| 58 | 谢天赐 | 福建建工集团有限责任公司 | 建[造]14350004705 | 2018-12-31 | |
| 59 | 贾艳梅 | 福建广睿达建设工程管理有限公司 | 建[造]14350004704 | 2018-12-31 | |
| 60 | 林方毅 | 福建建工集团有限责任公司 | 建[造]14350004703 | 2018-12-31 | |
| 61 | 吴永顺 | 福建建工集团有限责任公司 | 建[造]14350004696 | 2018-12-31 | |
| 62 | 翁晓鑫 | 福建诚正工程造价咨询有限公司 | 建[造]14350004686 | 2018-12-31 | |
| 63 | 乔安娜 | 深圳市普利工程咨询有限公司 | 漳州分公司 | 建[造]14350004683 | 2018-12-31 |
| 64 | 郑彦静 | 厦门海沧城建开发有限公司 | 建[造]14350004680 | 2018-12-31 | |
| 65 | 王慧琴 | 深圳市普利工程咨询有限公司 | 漳州分公司 | 建[造]14350004678 | 2018-12-31 |
| 66 | 翁蔚 | 福建南平九峰建设工程有限公司 | 建[造]14350004676 | 2018-12-31 | |
| 67 | 左年东 | 福建和祥园林古建工程有限公司 | 建[造]14350004652 | 2018-12-31 | |
| 68 | 白玉华 | 厦门则律工程管理有限公司 | 建[造]14350004645 | 2018-12-31 | |
| 69 | 陈熹 | 福建诚正工程造价咨询有限公司 | 建[造]14350004635 | 2018-12-31 | |
| 70 | 李恩国 | 福建恒都工程项目管理有限公司 | 建[造]14350004629 | 2018-12-31 | |
| 71 | 王发堂 | 福建省荣宇工程管理有限公司 | 建[造]14350004624 | 2018-12-31 | |
| 72 | 李先明 | 福建万发建设发展有限公司 | 建[造]10350004608 | 2018-12-31 | |
| 73 | 白东 | 福建省顺天亿建设有限公司 | 建[造]10350004591 | 2018-12-31 | |
| 74 | 方晓瑞 | 福建省中协胜工程咨询有限公司 | 建[造]10350004498 | 2018-12-31 | |
| 75 | 李峻 | 福建六建集团有限公司 | 建[造]04350004474 | 2018-12-31 | |
| 76 | 唐红巍 | 厦门市华沧采购招标有限公司 | 建[造]06350004236 | 2018-12-31 | |
| 77 | 黄克波 | 福建省世新工程营造有限公司 | 建[造]06350004150 | 2018-12-31 | |
| 78 | 王艳玲 | 福建阳胜工程项目管理有限公司 | 建[造]06350004127 | 2018-12-31 | |
| 79 | 王贤杰 | 福建卓品源装饰工程有限公司 | 建[造]04350004118 | 2018-12-31 | |
| 80 | 汤国军 | 厦门第一建筑工程有限公司 | 建[造]06350004109 | 2018-12-31 | |
| 81 | 孙喜娥 | 福州闽铄水利水电工程有限公司 | 建[造]02350003944 | 2018-12-31 | |
| 82 | 乔思钊 | 福建路港(集团)有限公司 | 建[造]04350003928 | 2018-12-31 | |
| 83 | 许涛 | 福建省城乡建设工程有限公司 | 建[造]05350003839 | 2018-12-31 | |
| 84 | 王章林 | 惠安建设监理有限公司 | 建[造]10350003804 | 2018-12-31 | |
| 85 | 陈秀良 | 厦门均和房地产土地评估咨询有限公司 | 建[造]10350003796 | 2018-12-31 | |
| 86 | 陈曦炜 | 福建省鑫宏扬建设工程有限公司 | 建[造]10350003795 | 2018-12-31 | |
| 87 | 钟永秀 | 龙岩市安居住宅建设有限公司 | 建[造]10350003779 | 2018-12-31 | |
| 88 | 许文澧 | 厦门市特水集团有限公司 | 建[造]10350003770 | 2018-12-31 | |
| 89 | 温昌鑫 | 泉州市华泰建设工程有限公司 | 建[造]10350003763 | 2018-12-31 | |
| 90 | 潘茂光 | 光大成贤(福建)建设有限公司 | 建[造]10350003756 | 2018-12-31 | |
| 91 | 凌元忠 | 福建九鼎建设集团有限公司 | 建[造]10350003751 | 2018-12-31 | |
| 92 | 林宣清 | 福建广福联工程管理有限公司 | 建[造]10350003749 | 2018-12-31 | |
| 93 | 李为林 | 福建省闽南建筑工程有限公司 | 建[造]10350003743 | 2018-12-31 | |
| 94 | 赖永辉 | 福州市广通工程咨询有限公司 | 建[造]10350003737 | 2018-12-31 | |
| 95 | 匡继荣 | 厦门市百思得铝制品工程有限公司 | 建[造]10350003736 | 2018-12-31 | |
| 96 | 江骏富 | 福建四喜建筑工程服务有限公司 | 建[造]10350003735 | 2018-12-31 | |
| 97 | 方胜 | 福建华益工程造价咨询有限公司 | 建[造]10350003726 | 2018-12-31 | |
| 98 | 陈峰 | 福建省南安市第一建设有限公司 | 建[造]10350003718 | 2018-12-31 | |
| 99 | 陈成凑 | 福州市财政投资评审中心 | 建[造]10350003715 | 2018-12-31 | |
| 100 | 郑红霞 | 福建恒都工程项目管理有限公司 | 建[造]06350003713 | 2018-12-31 |
| 101 | 郁涛 | 福建省大源建设工程有限公司 | 建[造]04350003694 | 2018-12-31 | |
| 102 | 汪瓦水 | 福建诚正工程造价咨询有限公司 | 建[造]02350003545 | 2018-12-31 | |
| 103 | 邓须 | 中铁二十四局集团福建铁路建设有限公司 | 建[造]05350003396 | 2018-12-31 | |
| 104 | 刘元林 | 福建固特新工程监理咨询有限公司 | 建[造]07350003248 | 2018-12-31 | |
| 105 | 谢剑峰 | 厦门均和房地产土地评估咨询有限公司 | 建[造]06350003098 | 2018-12-31 | |
| 106 | 梁瀚方 | 福建诚正工程造价咨询有限公司 | 建[造]06350003085 | 2018-12-31 | |
| 107 | 蒋秋林 | 厦门协诚工程管理咨询有限公司 | 建[造]06350003074 | 2018-12-31 | |
| 108 | 黄崇焕 | 福能联信建设集团有限公司 | 建[造]06350003062 | 2018-12-31 | |
| 109 | 柯洋 | 福州华安消防工程技术有限公司 | 建[造]06350003059 | 2018-12-31 | |
| 110 | 黄航畅 | 福州市财政投资评审中心 | 建[造]06350003058 | 2018-12-31 | |
| 111 | 徐建民 | 福建元昊建筑工程有限公司 | 建[造]06350003056 | 2018-12-31 | |
| 112 | 何杰辉 | 福建省中铭建设发展有限公司 | 建[造]06350003051 | 2018-12-31 | |
| 113 | 黄志明 | 福建省九龙建设集团有限公司 | 建[造]06350003046 | 2018-12-31 | |
| 114 | 简红 | 福建众亿工程项目管理有限公司 | 建[造]06350003040 | 2018-12-31 | |
| 115 | 袁红菊 | 福建省招标中心有限责任公司 | 建[造]06350003035 | 2018-12-31 | |
| 116 | 邱孝兵 | 宁德市远达工程造价咨询有限公司 | 建[造]06350003031 | 2018-12-31 | |
| 117 | 余娟金 | 福建联审工程管理咨询有限公司 | 建阳分公司 | 建[造]06350003030 | 2018-12-31 |
| 118 | 苏丽琴 | 厦门市海旅景观设计有限公司 | 建[造]06350003022 | 2018-12-31 | |
| 119 | 余联撰 | 厦门中联永亨建设集团有限公司 | 建[造]06350003018 | 2018-12-31 | |
| 120 | 沈俊成 | 厦门协诚工程管理咨询有限公司 | 建[造]06350003015 | 2018-12-31 | |
| 121 | 张铭 | 福建省化正建设工程有限公司 | 建[造]06350002997 | 2018-12-31 | |
| 122 | 董志勇 | 福建省交建集团工程有限公司 | 建[造]06350002988 | 2018-12-31 | |
| 123 | 郑永周 | 龙岩电力勘察设计院有限公司 | 建[造]06350002986 | 2018-12-31 | |
| 124 | 陈进丁 | 深圳市合创建设工程顾问有限公司 | 南平分公司 | 建[造]06350002953 | 2018-12-31 |
| 125 | 王礼华 | 中建海峡建设发展有限公司 | 建[造]06350002916 | 2018-12-31 | |
| 126 | 王崎 | 厦门均和房地产土地评估咨询有限公司 | 建[造]06350002914 | 2018-12-31 | |
| 127 | 应绍林 | 福建中福天缘工程造价咨询有限公司 | 建[造]06350002913 | 2018-12-31 | |
| 128 | 涂翔峰 | 福建省地质工程公司 | 建[造]06350002912 | 2018-12-31 | |
| 129 | 曾丽琴 | 龙岩市财政投资评审中心 | 建[造]06350002906 | 2018-12-31 | |
| 130 | 傅文琪 | 厦门均和房地产土地评估咨询有限公司 | 建[造]06350002892 | 2018-12-31 | |
| 131 | 熊贤周 | 福建省正华工程咨询有限公司 | 建[造]06350002891 | 2018-12-31 | |
| 132 | 黄灯 | 中交建宏峰集团有限公司 | 建[造]06350002879 | 2018-12-31 | |
| 133 | 宁新勇 | 厦门市集垅建设集团有限公司 | 建[造]06350002876 | 2018-12-31 | |
| 134 | 黄彪 | 福建省城乡建设工程有限公司 | 建[造]06350002874 | 2018-12-31 | |
| 135 | 翁伟程 | 福建鑫九洲建筑工程有限公司 | 建[造]06350002858 | 2018-12-31 | |
| 136 | 华伦峰 | 龙岩城发建设工程有限公司 | 建[造]06350002852 | 2018-12-31 | |
| 137 | 罗少荣 | 中建海峡建设发展有限公司 | 建[造]05350002828 | 2018-12-31 | |
| 138 | 王春寿 | 筑力(福建)建设发展有限公司 | 建[造]05350002820 | 2018-12-31 | |
| 139 | 郑文锋 | 华盛置业集团建设工程有限公司 | 建[造]05350002755 | 2018-12-31 | |
| 140 | 张越颖 | 厦门市工程咨询中心 | 建[造]05350002739 | 2018-12-31 | |
| 141 | 陈敏 | 福建省建科工程建设监理公司 | 建[造]05350002710 | 2018-12-31 | |
| 142 | 郑德久 | 福州冠健环保工程有限公司 | 建[造]05350002692 | 2018-12-31 | |
| 143 | 游贵元 | 福建路禹建设工程有限公司 | 建[造]05350002689 | 2018-12-31 | |
| 144 | 丁国璇 | 福建中祥建设工程管理有限公司 | 建[造]05350002665 | 2018-12-31 | |
| 145 | 童小龙 | 福建省冠成天正工程管理有限公司 | 建[造]05350002649 | 2018-12-31 | |
| 146 | 乐多乾 | 三明市水利水电工程有限公司 | 建[造]05350002645 | 2018-12-31 | |
| 147 | 黄丽彬 | 福州弘泰工程造价咨询有限公司 | 建[造]04350002547 | 2018-12-31 | |
| 148 | 林小涛 | 龙岩永鑫工程项目管理有限公司 | 建[造]04350002534 | 2018-12-31 | |
| 149 | 柯志中 | 福建恒信工程咨询有限公司 | 建[造]04350002531 | 2018-12-31 | |
| 150 | 于娟 | 福建省益业建设工程有限公司 | 建[造]04350002528 | 2018-12-31 |
| 151 | 陈茂 | 福建中诚信工程造价咨询有限公司 | 建[造]04350002524 | 2018-12-31 | |
| 152 | 方少辉 | 厦门则律工程管理有限公司 | 建[造]04350002509 | 2018-12-31 | |
| 153 | 陈文炜 | 福州精正工程建设咨询有限公司 | 建[造]04350002508 | 2018-12-31 | |
| 154 | 杨世武 | 福建省京闽工程顾问有限公司 | 建[造]04350002501 | 2018-12-31 | |
| 155 | 黄桂辉 | 福州大皓建设工程咨询有限公司 | 建[造]04350002498 | 2018-12-31 | |
| 156 | 高伟 | 福建省鼓建工程咨询有限公司 | 建[造]04350002497 | 2018-12-31 | |
| 157 | 程瑞奇 | 厦门吉百特投资咨询有限公司 | 建[造]04350002488 | 2018-12-31 | |
| 158 | 余毅萍 | 福建省京闽工程顾问有限公司 | 建[造]04350002485 | 2018-12-31 | |
| 159 | 方峰 | 福建筑腾建设工程有限公司 | 建[造]04350002474 | 2018-12-31 | |
| 160 | 郑剑 | 福建省二建建设集团有限公司 | 建[造]04350002473 | 2018-12-31 | |
| 161 | 高燕珍 | 福建省二建建设集团有限公司 | 建[造]04350002472 | 2018-12-31 | |
| 162 | 邓琦 | 福建中利建设工程有限公司 | 建[造]04350002464 | 2018-12-31 | |
| 163 | 汤昌权 | 福建中诚信工程造价咨询有限公司 | 建[造]04350002451 | 2018-12-31 | |
| 164 | 林庆夏 | 福建中福天缘工程造价咨询有限公司 | 建[造]04350002449 | 2018-12-31 | |
| 165 | 李章营 | 福建中福天缘工程造价咨询有限公司 | 建[造]04350002448 | 2018-12-31 | |
| 166 | 陈汉平 | 福建越众日盛建设咨询有限公司 | 建[造]04350002413 | 2018-12-31 | |
| 167 | 陈顺兴 | 厦门市房屋修建工程有限公司 | 建[造]04350002402 | 2018-12-31 | |
| 168 | 王明毅 | 厦门市园博园景区管理处 | 建[造]04350002397 | 2018-12-31 | |
| 169 | 赖永迈 | 厦门兴鼎成工程监理有限公司 | 建[造]04350002391 | 2018-12-31 | |
| 170 | 刘玉侠 | 厦门中城投项目管理有限公司 | 泉州分公司 | 建[造]04350002373 | 2018-12-31 |
| 171 | 谢云理 | 厦门环东海投资发展有限公司 | 建[造]04350002366 | 2018-12-31 | |
| 172 | 吴兴勇 | 福建路禹建设工程有限公司 | 建[造]04350002352 | 2018-12-31 | |
| 173 | 阮克辉 | 福建冠云鑫建设工程有限公司 | 建[造]04350002317 | 2018-12-31 | |
| 174 | 赖钦涛 | 龙岩市汇豪工程设计有限公司 | 建[造]04350002309 | 2018-12-31 | |
| 175 | 黄腾 | 龙岩市财政投资评审中心 | 建[造]04350002307 | 2018-12-31 | |
| 176 | 吴莉才 | 龙岩市财政投资评审中心 | 建[造]04350002294 | 2018-12-31 | |
| 177 | 陈良顺 | 福建互华土木工程管理有限公司 | 建[造]04350002293 | 2018-12-31 | |
| 178 | 林振村 | 福建互华土木工程管理有限公司 | 建[造]04350002292 | 2018-12-31 | |
| 179 | 柳新高 | 福建省金宇工程建设有限公司 | 建[造]04350002291 | 2018-12-31 | |
| 180 | 张经枚 | 福建互华土木工程管理有限公司 | 建[造]04350002290 | 2018-12-31 | |
| 181 | 翁志伟 | 福建恒信工程咨询有限公司 | 建[造]04350002278 | 2018-12-31 | |
| 182 | 林荣平 | 莆田市财政投资评审中心 | 建[造]04350002275 | 2018-12-31 | |
| 183 | 孔建华 | 福建省明建工程咨询有限公司 | 建[造]04350002273 | 2018-12-31 | |
| 184 | 黄霖军 | 福建省东南建筑设计院 | 建[造]04350002269 | 2018-12-31 | |
| 185 | 李振超 | 福建省建坤建设工程有限公司 | 建[造]04350002260 | 2018-12-31 | |
| 186 | 崔莉 | 福建省电力勘测设计院 | 建[造]04350002210 | 2018-12-31 | |
| 187 | 黄黎琴 | 中国电建集团福建省电力勘测设计院有限公司 | 建[造]04350002209 | 2018-12-31 | |
| 188 | 梁欣 | 中国电建集团福建省电力勘测设计院有限公司 | 建[造]04350002208 | 2018-12-31 | |
| 189 | 郑学文 | 福建省华厦能源设计研究院有限公司 | 建[造]04350002206 | 2018-12-31 | |
| 190 | 方文水 | 福建省华厦能源设计研究院有限公司 | 建[造]04350002205 | 2018-12-31 | |
| 191 | 杨秀美 | 福建省正华工程咨询有限公司 | 建[造]02350002181 | 2018-12-31 | |
| 192 | 张惠珍 | 福建海川工程监理有限公司 | 建[造]03350002135 | 2018-12-31 | |
| 193 | 张增池 | 福建金鼎建筑发展有限公司 | 建[造]03350002075 | 2018-12-31 | |
| 194 | 林辉传 | 宁德市远达工程造价咨询有限公司 | 建[造]03350002073 | 2018-12-31 | |
| 195 | 严明 | 福建超平建筑设计有限公司 | 建[造]03350001860 | 2018-12-31 | |
| 196 | 陈亮 | 福建中福天缘工程造价咨询有限公司 | 建[造]03350001781 | 2018-12-31 | |
| 197 | 詹素华 | 福建工大建筑设计院 | 建[造]03350001772 | 2018-12-31 | |
| 198 | 许秋忠 | 福建优胜招标代理有限公司 | 建[造]03350001754 | 2018-12-31 | |
| 199 | 陈小玉 | 漳州市平原市政工程设计有限公司 | 建[造]01350001740 | 2018-12-31 | |
| 200 | 蒿振侠 | 福建华益工程造价咨询有限公司 | 建[造]02350001725 | 2018-12-31 |
| 201 | 庄建山 | 北京诚和工程造价事务所有限公司 | 福州分公司 | 建[造]02350001721 | 2018-12-31 |
| 202 | 林国俊 | 福建六建集团有限公司 | 建[造]02350001714 | 2018-12-31 | |
| 203 | 黄新沐 | 中国建设银行股份有限公司福建省分行 | 建[造]02350001698 | 2018-12-31 | |
| 204 | 陈凤娟 | 福清市审计局 | 建[造]02350001681 | 2018-12-31 | |
| 205 | 杨春林 | 莆田市和信招标代理有限公司 | 建[造]02350001662 | 2018-12-31 | |
| 206 | 张春炎 | 福建章诚隆建设工程有限公司 | 建[造]02350001659 | 2018-12-31 | |
| 207 | 林碧娟 | 福州中盈工程造价咨询有限公司 | 建[造]02350001653 | 2018-12-31 | |
| 208 | 陈涵萍 | 福州精正工程建设咨询有限公司 | 建[造]02350001650 | 2018-12-31 | |
| 209 | 商光太 | 福建联合中和资产评估有限公司 | 建[造]02350001647 | 2018-12-31 | |
| 210 | 尹政卓 | 厦门协诚工程管理咨询有限公司 | 建[造]02350001635 | 2018-12-31 | |
| 211 | 陈刚 | 厦门协诚工程管理咨询有限公司 | 建[造]02350001634 | 2018-12-31 | |
| 212 | 何炫辉 | 厦门协诚工程管理咨询有限公司 | 建[造]02350001633 | 2018-12-31 | |
| 213 | 李天戈 | 厦门协诚工程管理咨询有限公司 | 建[造]02350001603 | 2018-12-31 | |
| 214 | 郑宝荣 | 中城投集团第八工程局有限公司 | 建[造]02350001599 | 2018-12-31 | |
| 215 | 张楷颜 | 莆田市和信招标代理有限公司 | 建[造]02350001595 | 2018-12-31 | |
| 216 | 陈朝阳 | 厦门市财政审核中心 | 建[造]02350001569 | 2018-12-31 | |
| 217 | 陈参城 | 厦门协诚工程管理咨询有限公司 | 建[造]02350001557 | 2018-12-31 | |
| 218 | 林金鸿 | 厦门协诚工程管理咨询有限公司 | 建[造]02350001544 | 2018-12-31 | |
| 219 | 詹丽 | 厦门市市政工程设计院有限公司 | 建[造]02350001539 | 2018-12-31 | |
| 220 | 刘文彤 | 厦门诚实工程咨询有限公司 | 建[造]02350001515 | 2018-12-31 | |
| 221 | 梁子明 | 中国建设银行股份有限公司厦门市分行 | 建[造]02350001509 | 2018-12-31 | |
| 222 | 沈美明 | 福建建工集团有限责任公司 | 建[造]02350001487 | 2018-12-31 | |
| 223 | 蔡艳华 | 福建嘉源建设工程有限公司 | 建[造]02350001432 | 2018-12-31 | |
| 224 | 张初兴 | 三明市建设工程造价站 | 建[造]02350001416 | 2018-12-31 | |
| 225 | 刘必伟 | 波鹰(厦门)科技有限公司 | 建[造]02350001414 | 2018-12-31 | |
| 226 | 柯立胜 | 中国建设银行股份有限公司福建省分行 | 建[造]02350001409 | 2018-12-31 | |
| 227 | 胡永耿 | 福建省东南建筑设计院 | 建[造]02350001395 | 2018-12-31 | |
| 228 | 杨炎辉 | 厦门则律工程管理有限公司 | 建[造]02350001375 | 2018-12-31 | |
| 229 | 江智神 | 福建志海建设有限公司 | 建[造]02350001374 | 2018-12-31 | |
| 230 | 吴文新 | 福建省正华工程咨询有限公司 | 建[造]02350001373 | 2018-12-31 | |
| 231 | 王俊 | 中国建设银行股份有限公司福建省分行 | 建[造]02350001355 | 2018-12-31 | |
| 232 | 陈建峰 | 中国建设银行股份有限公司福建省分行 | 建[造]02350001354 | 2018-12-31 | |
| 233 | 蔡红 | 中国建设银行股份有限公司福建省分行 | 建[造]02350001352 | 2018-12-31 | |
| 234 | 卓样培 | 中国建设银行股份有限公司福建省分行 | 建[造]02350001351 | 2018-12-31 | |
| 235 | 郑梨凤 | 福建省南平建宇建筑工程有限公司 | 建[造]02350001350 | 2018-12-31 | |
| 236 | 郑友好 | 福建众诚建设工程有限公司 | 建[造]02350001341 | 2018-12-31 | |
| 237 | 宋志男 | 宁化三江源工程建设有限公司 | 建[造]02350001334 | 2018-12-31 | |
| 238 | 刘国宏 | 中国建设银行股份有限公司福建省分行 | 建[造]02350001327 | 2018-12-31 | |
| 239 | 曾雪虹 | 厦门市华沧采购招标有限公司 | 建[造]02350001322 | 2018-12-31 | |
| 240 | 曹慧玲 | 福建互华土木工程管理有限公司 | 建[造]02350001305 | 2018-12-31 | |
| 241 | 胡师辉 | 福建互华土木工程管理有限公司 | 建[造]02350001304 | 2018-12-31 | |
| 242 | 林小华 | 福建互华土木工程管理有限公司 | 建[造]02350001303 | 2018-12-31 | |
| 243 | 马怀光 | 福建互华土木工程管理有限公司 | 建[造]02350001300 | 2018-12-31 | |
| 244 | 张永 | 福建东岸工程管理有限公司 | 建[造]02350001299 | 2018-12-31 | |
| 245 | 李宏伟 | 龙岩市财政投资评审中心 | 建[造]02350001298 | 2018-12-31 | |
| 246 | 石森泉 | 福建互华土木工程管理有限公司 | 建[造]02350001297 | 2018-12-31 | |
| 247 | 蔡丽娟 | 漳州市城市建设投资开发有限公司 | 建[造]02350001280 | 2018-12-31 | |
| 248 | 郑昌柏 | 中国建设银行股份有限公司福建省分行 | 建[造]02350001276 | 2018-12-31 | |
| 249 | 鲍世京 | 福建七建集团有限公司 | 建[造]02350001273 | 2018-12-31 | |
| 250 | 黄肖茹 | 福建省建审工程项目管理咨询有限公司 | 建[造]02350001270 | 2018-12-31 |
| 251 | 陶建兴 | 福州精正工程建设咨询有限公司 | 建[造]02350001249 | 2018-12-31 | |
| 252 | 陈东越 | 福建省五建装修装饰工程公司 | 建[造]02350001247 | 2018-12-31 | |
| 253 | 郑文鑫 | 福建省高德工程建设有限公司 | 建[造]02350001228 | 2018-12-31 | |
| 254 | 林庆胜 | 福建建工集团有限责任公司 | 建[造]02350001210 | 2018-12-31 | |
| 255 | 陈群洲 | 福建省闽咨造价咨询有限公司 | 建[造]02350001200 | 2018-12-31 | |
| 256 | 陈峰 | 福建闽华洋建设监理有限公司 | 建[造]02350001196 | 2018-12-31 | |
| 257 | 唐兆年 | 北京求实工程管理有限公司 | 福建分公司 | 建[造]02350001193 | 2018-12-31 |
| 258 | 邹金莲 | 福建省建设工程咨询有限公司 | 建[造]02350001189 | 2018-12-31 | |
| 259 | 潘智峰 | 福建省新宇工程管理有限公司 | 建[造]02350001187 | 2018-12-31 | |
