大连理工大学2010年4月精算师资格考试考场安排 | |||
考试科目 | 考场号 | 准考证号 | 考试地点 |
01 数学基础I | 01 | 10040001120101—10040001120125; | 综合教学楼309 |
02 | 10040001120205—10040001120225; | 综合教学楼313 | |
03 | 10040001120325; | 综合教学楼314 | |
02 数学基础II | 01 | 10040002120125; | 综合教学楼313 |
02 | 10040002120210—10040002120225; | 综合教学楼314 | |
03 复利数学 | 01 | 10040003120125; | 综合教学楼309 |
02 | 10040003120212—10040003120225; | 综合教学楼313 | |
04 寿险精算数学 | 01 | 10040004120101—10040004120125; | 综合教学楼354 |
05 风险理论 | 01 | 10040005120101—10040005120123 | 综合教学楼354 |
02 | 10040005120124—10040005120125; | 综合教学楼355 | |
06 生命表基础 | 01 | 10040006120101—10040006120125; | 综合教学楼354 |
07 寿险精算实务 | 01 | 10040007120101—10040007120123 | 物理学院楼418 |
08非寿险精算数学与实务 | 01 | 10040008120101—10040008120122 | 物理学院楼418 |
09 综合经济基础 | 01 | 10040009120101—10040009120125; | 综合教学楼313 |
02 | 10040009120205—10040009120225; | 综合教学楼314 | |
011 个人寿险与年金精算实务 | 01 | 10040011120101—10040011120106 | 物理学院楼418 |
012 保险法及相关法规 | 01 | 10040012120101—10040012120105 | 物理学院楼418 |
(责任编辑:xy)