2010年第8批二级临时建造师变更注册人员名单(37人)
下列建造师的初始注册、变更、增项、遗失补办、重新注册已办结。请接本通知二个月内,建造师本人携带身份证前来领取注册证章;如委托经办人领取的,携带单位介绍信及经办人身份证。初始、遗失补办、重新注册通过人员需携带建造师本人小一寸近期免冠彩照1张。增项注册通过人员需携带原注册证章。
请领取注册证章时,切记打印建造师所在批次和序号页。
领取地点:广州市华乐路53号华乐大厦南塔14层,广东省建设执业资格注册中心注册管理科。
领取时间:8:30-11:30,14:00-17:00
广东省建设执业资格注册中心
二○一○年十月十一日
|
2010年第8批二级临时建造师变更注册人员名单(37人) |
|||||
| 序号 | 姓名 | 调入企业名称 | 注册专业 | 注册编号 | 签收 |
| 1 | 刘德昆 | 广州市海业建设工程有限公司 | 建筑 | 粤244000908181 | |
| 2 | 林秋阳 | 广州市大石建筑工程有限公司 | 市政 | 粤244000805831 | |
| 3 | 王泽文 | 广州市番禺区开源建筑工程有限公司 | 市政 | 粤244000806144 | |
| 4 | 梁敏华 | 广州市泰宇科技发展有限公司 | 机电 | 粤244000806785 | |
| 5 | 陈小青 | 深圳市粤鹏装饰工程有限公司 | 建筑 | 粤244000800595 | |
| 6 | 罗少能 | 深圳市金源达工程有限公司 | 建筑 | 粤244000801077 | |
| 7 | 李伟 | 深圳市路野建设工程有限公司 | 机电 | 粤244000806900 | |
| 8 | 郑壮志 | 深圳市君鹏建筑工程有限公司 | 市政 | 粤244000801082 | |
| 9 | 徐长寿 | 广东中绿园林建设有限公司 | 建筑 | 粤244000806896 | |
| 10 | 郑俊松 | 深圳市路安达工程有限公司 | 水利 | 粤244000801314 | |
| 11 | 孙文清 | 广州市粤华建筑装饰工程有限公司 | 机电 | 粤244000806945 | |
| 12 | 何宁生 | 广东泰和建筑集团有限公司 | 建筑 | 粤244000908298 | |
| 13 | 胡志强 | 广东泰和建筑集团有限公司 | 建筑 | 粤244000807053 | |
| 14 | 梁守仁 | 徐闻县第一建筑工程总公司 | 建筑 | 粤244000803141 | |
| 15 | 罗炯康 | 广州建耀装饰工程有限公司 | 建筑 | 粤244000803653 | |
| 16 | 吴新 | 广州建耀装饰工程有限公司 | 建筑 | 粤244000803654 | |
| 17 | 刘廷英 | 广东钧意建筑集团有限公司 | 建筑 | 粤244000804293 | |
| 18 | 李文英 | 广州市潆玮装饰设计工程有限公司 | 建筑 | 粤244000804351 | |
| 19 | 叶永 | 广州市潆玮装饰设计工程有限公司 | 建筑 | 粤244000804354 | |
| 20 | 陈木和 | 潮州市枫溪建筑工程公司 | 建筑 | 粤244000805171 | |
| 21 | 罗汉能 | 广东友兴建筑工程有限公司 | 建筑 | 粤244000805272 | |
| 22 | 肖汉林 | 广东友兴建筑工程有限公司 | 建筑 | 粤244000805275 | |
| 23 | 彭锦昌 | 罗定市第二建筑工程有限公司 | 建筑 | 粤244000805432 | |
| 24 | 黄土龙 | 广东祺商建设集团有限公司 | 建筑 | 粤244000800291 | |
| 25 | 王彬 | 广东祺商建设集团有限公司 | 建筑 | 粤244000800296 | |
| 26 | 林依虑 | 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 | 建筑 | 粤244000800651 | |
| 27 | 吴景忠 | 江门市鲁星建筑工程有限公司 | 建筑 | 粤244000803069 | |
| 28 | 陈东隆 | 广东华圣恒业集团有限公司 | 建筑 | 粤244000804495 | |
| 29 | 何志锋 | 广东华圣恒业集团有限公司 | 建筑 | 粤244000804496 | |
| 30 | 林殿豪 | 广东华圣恒业集团有限公司 | 建筑 | 粤244000804497 | |
| 31 | 马志强 | 广东华圣恒业集团有限公司 | 建筑 | 粤244000804498 | |
| 32 | 张建生 | 广东华圣恒业集团有限公司 | 建筑 | 粤244000804499 | |
| 33 | 张湘粤 | 广东华圣恒业集团有限公司 | 建筑 | 粤244000804500 | |
| 34 | 郑煦 | 广东华圣恒业集团有限公司 | 建筑 | 粤244000804501 | |
| 35 | 郑义明 | 广东华圣恒业集团有限公司 | 建筑 | 粤244000804502 | |
| 36 | 林烈城 | 广东恒防消防工程有限公司 | 机电 | 粤244000808136 | |
| 37 | 张森洪 | 广东恒防消防工程有限公司 | 机电 | 粤244000808137 | |
(责任编辑:)
近期直播
免费章节课
课程推荐
二级建造师
[协议护航班-不过退费]
7大模块 准题库高端资料 研发资料
二级建造师
[冲关畅学班]
5大模块 准题库高端资料 研发资料
二级建造师
[精品乐学班]
3大模块 准题库高端资料 研发资料