2010年(春)中国精算师考场安排表 | ||||
| 考试科目 | 考试日期 | 考场(教室) | 考生座位号 | |
| 01 | 数学基础(I) | 2009-4-10 上午 9:00--12:00 | 第四教学楼4503考场 | 10040001030101~10040001030125 10040001030201~10040001030225 |
| 第四教学楼4504考场 | 10040001030301~10040001030325 10040001030401~10040001030425 10040001030901~10040001030908 | |||
| 第四教学楼4505考场 | 10040001030501~10040001030525 10040001030601~10040001030625 | |||
| 第四教学楼4506考场 | 10040001030701~10040001030725 10040001030801~10040001030825 | |||
| 03 | 复利数学 | 2009-4-10 下午 2:00--4:00 | 第四教学楼4503考场 | 10040003030101~10040003030125 10040003030201~10040003030225 |
| 第四教学楼4504考场 | 10040003030301~10040003030325 10040003030401~10040003030425 10040003030801~10040003030803 | |||
| 第四教学楼4505考场 | 10040003030501~10040003030525 10040003030601~10040003030625 | |||
| 光华楼东主楼1415考场 | 10040003030701~10040003030725 | |||
| 09 | 综合经济基础 | 2009-4-11 上午 9:00--12:00 | 第四教学楼4503考场 | 10040009030101~10040009030125 10040009030201~10040009030225 |
| 第四教学楼4504考场 | 10040009030301~10040009030325 10040009030401~10040009030425 10040009030601~10040009030607 | |||
| 光华楼东主楼1415考场 | 10040009030501~10040009030525 | |||
| 02 | 数学基础(II) | 2009-4-11 下午 2:00--5:00 | 第四教学楼4503考场 | 10040002030101~10040002030125 10040002030201~10040002030225 |
| 第四教学楼4504考场 | 10040002030301~10040002030325 10040002030401~10040002030425 | |||
| 第四教学楼4505考场 | 10040002030501~10040002030525 10040002030601~10040002030625 | |||
| 光华楼东主楼1415考场 | 10040002030701~10040002030719 | |||
| 06 | 生命表基础 | 2009-4-12 上午 9:00--12:00 | 光华楼东主楼1415考场 | 10040006030101~10040006030125 |
| 光华楼东主楼1501考场 | 10040006030201~10040006030225 | |||
| 光华楼东主楼1801考场 | 10040006030301~10040006030325 | |||
| 光华楼东主楼1403考场 | 10040006030401~10040006030420 | |||
| 05 | 风险理论 | 2009-4-12 下午 2:00--4:00 | 光华楼东主楼1415考场 | 10040005030101~10040005030125 |
| 光华楼东主楼1501考场 | 10040005030201~10040005030225 | |||
| 光华楼东主楼1801考场 | 10040005030301~10040005030325 | |||
| 光华楼东主楼1403考场 | 10040005030401~10040005030405 | |||
| 07 | 寿险精算实务 | 2009-4-13 上午 9:00--12:00 | 光华楼东主楼1415考场 | 10040007030101~10040007030125 |
| 光华楼东主楼1501考场 | 10040007030201~10040007030225 | |||
| 光华楼东主楼1801考场 | 10040007030301~10040007030320 | |||
| 08 | 非寿险精算数学与实务 | 2009-4-13 下午 2:00--5:00 | 光华楼东主楼1415考场 | 10040008030101~10040008030125 |
| 光华楼东主楼1501考场 | 10040008030201~10040008030225 | |||
| 光华楼东主楼1403考场 | 10040008030301~10040008030311 | |||
| 04 | 寿险精算数学 | 2009-4-14 上午 8:30--12:30 | 光华楼东主楼1415考场 | 10040004030101~10040004030125 |
| 光华楼东主楼1501考场 | 10040004030201~10040004030225 | |||
| 光华楼东主楼1801考场 | 10040004030301~10040004030325 | |||
| 光华楼东主楼1403考场 | 10040004030401~10040004030411 | |||
| 012 | 保险法及相关法规 | 2009-4-14 下午 2:00--5:00 | 光华楼东主楼1415考场 | 10040012030101~10040012030125 |
| 光华楼东主楼1403考场 | 10040012030201~10040012030211 | |||
| 011 | 保险公司财务管理 | 2009-4-15 上午 8:30--12:30 | 光华楼东主楼1415考场 | 10040011030101~10040011030125 |
| 光华楼东主楼1501考场 | 10040011030201~10040011030225 | |||
| 光华楼东主楼1403考场 | 10040011030301~10040011030304 | |||
(责任编辑:xy)