当前位置:
首页 >> 学历类 >> MBA >> 考试动态 >> 报名时间 >> 正文

2012年河南公务员监狱系统面试递补确认公告

发表时间:2012/11/12 0:00:00 来源:中大网校 点击关注微信:关注中大网校微信
2012年河南公务员监狱系统面试递补确认公告

2012年河南公务员监狱系统面试递补确认公告

  根据省委组织部、省人力资源社会保障厅和省公务员局联合印发的《河南省2012年统一考试录用公务员简章》的规定,现将省属监狱系统2012年统一考试录用公务员递补参加面试资格确认工作有关事宜通知如下:

  1、依据考生笔试成绩,按拟招录职位1:3的比例从高分到低分确定递补参加面试资格确认人员118人(见附件)。

  2、递补面试确认时间:2012年11月13日上午8:00至12:00,逾期不参加面试资格确认的人员视为自动放弃面试资格。

  3、递补面试确认地点:紫荆山宾馆二号楼三楼会议室(地址:郑州市金水路与经三路交叉口向西150米路北)。

  4、递补面试确认时须带以下证件和材料:本人有效身份证、准考证、毕业证原件。

  报考职位有学士以上学位要求的,还须带学位证原件。

  报考职位有医师执业资格要求的,还须带医师执业资格证原件。

  退役大学生士兵报考定向招考职位的,还须带本人的入伍通知书、退伍证。

  服务基层项目人员报考定向招考职位的,还须带相应的服务证书。

  是在职人员的,还须提供所在单位同意报考的证明。

  5、为确保考试录用工作顺利进行,请考生及时关注河南监狱网,并注意时刻保持通讯工具畅通。

  递补面试确认联系电话:0371-65899522、65899523。

河南省监狱管理局

2012年11月12日

  2012年河南公务员河南省属监狱系统递补面试确认名单

  序号 准考证号 姓名职位代码 笔试总成绩

  1 20618101530 徐彦辉 193901 49.1

  2 20618064025 李忠达 193901 49

  3 20618074527 任海龙 193901 48.9

  4 20618032730 李洪 193901 48.4

  5 20618061808 闫博 193901 48.3

  6 20618151909 潘潇 193901 48.2

  7 20618020615 史昭泉 193901 47.9

  8 20618141802 陈朋飞 193901 47.8

  9 20618047112 代飞 193901 47.7

  10 20618065905 李靖 193901 47.5

  11 20618071202 张延泽 193901 46.8

  12 20618153009 范硕 193901 46.8

  13 20618075323 袁文康 193901 46.5

  14 20618075001 苏凯涛 193901 46.2

  15 20618076626 高家林 193901 46

  16 20618141122 焦健 193901 46

  17 20618061622 张开源 193901 45.9

  18 20618066615 高志鸿 193901 45.9

  19 20618100525 主父国扬 193901 45.9

  20 20618142918 申皓 193902 32.1

  21 20618048115 闻良 193903 49.1

  22 20618110627 赵楠 193903 48

  23 20618154219 林国胜 193903 47.8

  24 20618041825 李德港 193904 41.7

  25 20618142216 张留洋 193904 40.4

  26 20618090530 申魁 193904 35.5

  27 20618073103 陈鹏好 193905 49.4

  28 20618081121 巴龙飞 193905 49.4

  29 20618050406 尚斌 193906 48.8

  30 20618093007 陈泽华 193906 48.8

  31 20618072216 陈翔飞 193907 53.9

  32 20618150311 薛孝飞 193908 47.4

  33 20618071122 李晓鹏 194001 41.9

  34 20618153207 许诺 194001 40.8

  35 20618110816 周光辉 194001 40.4

  36 20618076716 冀楚 194001 39.9

  37 20618091416 杨鹏 194001 39.4

  38 20618055217 赵振明 194001 37.4

  39 20618063912 张海斌 194001 37.2

  40 20618122019 张天儒 194001 34.9

  41 20618013901 张立弓 194001 32.4

  42 20618076709 郑荣生 194001 32.4

  43 20618050918 张书玮 194003 49.9

  44 20618048717 张德义 194005 48.7

  45 20618052727 代玺铭 194006 50.8

  46 20618120627 陈龙 194006 50.6

  47 20618150316 高瑞阳 194101 32.9

  48 20618065918 岳凯磊 194103 50.9

  49 20618142530 郜晓通 194103 50.9

  50 20618132630 李东泊 194104 48.4

  51 20618041116 郭虎 194201 37.9

  52 20618011211 李玉果 194201 37.8

  53 20618063119 代振阳 194201 37.8

  54 20618140329 韩雪 194301 51.7

  55 20618055024 谷小菲 194301 50.7

  56 20618081206 王灵芝 194301 50

  57 20618141213 李丽 194301 49.7

  58 20618151820 刘倩 194301 49.4

  59 20618031525 张艳 194302 51.1

  60 20618032005 赵君 194303 48.4

  61 20618074518 郭雨轩 194401 44.1

  62 20618090620 王孝海 194401 40.4

  63 20618154116 李伟 194401 38.9

  64 20618070504 邹向朋 194404 47

  65 20618151813 王震东 194405 46.9

  66 20618121111 高志中 194405 45.9

  67 20618132025 耿昊 194405 45.5

  68 20618011328 任建坤 194408 41.9

  69 20618013016 周凯 194504 40.9

  70 20618100428 吴炎东 194504 39.9

  71 20618041602 唐琦 194504 38.9

  72 20618066808 陈洋 194504 38.9

  73 20618060429 赵轩熠 194901 43.4

  74 20618013802 刘英杰 195003 50.7

  75 20618074817 董海洋 195003 50.7

  76 20618131325 尹盛伟 195003 50.7

  77 20618040127 王鹏坤 195004 51.2

  78 20618030928 翟鹏亮 195004 50

  79 20618141004 周晓杨 195005 49

  80 20618030316 薛少华 195101 26.4

  81 20618021309 范旭 195201 46.4

  82 20618080128 王稚超 195201 46.4

  83 20618055927 徐翔 195201 46.2

  84 20618043221 齐帅 195201 45.8

  85 20618020126 高强 195201 45.5

  86 20618074914 牛佩 195201 45.5

  87 20618057716 邬松见 195201 45.4

  88 20618082724 赵文浩 195201 45.4

  89 20618121918 刘天吉 195201 45.4

  90 20618044604 张可欣 195201 45.2

  91 20618055409 李伟锋 195201 44.8

  92 20618140403 甘志敏 195201 44.4

  93 20618020306 王晓开 195201 44.2

  94 20618120723 王琼五 195201 44.1

  95 20618092705 王朋 195204 43.4

  96 20618053129 蔺宏恩 195206 45.9

  97 20618074829 李想 195206 45.8

  98 20618111006 黄德柱 195206 43.4

  99 20618054825 祝敏 195304 39.2

  100 20618057203 舒秀胜 195506 42.9

  101 20618061523 花伟 195601 38.4

  102 20618047527 赵伟 195601 38

  103 20618041204 贺宣超 195601 37.5

  104 20618061009 靳纯华 195601 36.5

  105 20618012623 魏士皓 195601 34.4

  106 20618142122 冯刚 195601 33

  107 20618054307 李学知 195604 41.9

  108 20618032929 王猛 195605 32.2

  109 20618111501 唐红星 195606 46.2

  110 20618046504 贺帅乾 195801 38.5

  111 20618054412 鲁晓飞 195801 36.8

  112 20618052110 高鹏飞 195801 28.6

  113 20618012326 赵泽超 195802 50.1

  114 20618032721 常艳斌 195804 48.3

  115 20618140309 刘畅 195901 51.6

  116 20618131002 王婷 195901 51.4

  117 20618052705 刘璐 195901 51.3

  118 20618054904 翟晗 195902 52.2

  编辑推荐:
  2012河南公务员面试确认公告汇总河南面试确认名单
  2012年河南省公务员考试面试考情分析面试前心态调整
  河南公务员面试热点:公共场合大打出手廉租房大量空置关于幸福
  中大网校全新推出考试应用平台>>
  在线模场章节练习资讯订阅免费课程你问我答每日一练
  如果有什么不懂,欢迎进入公务员考试讨论小组,这里有专门老师为大家答疑

(责任编辑:中大编辑)

2页,当前第1页  第一页  前一页  下一页
最近更新 考试动态 更多>