2015年助理社会工作师考试报名费用暂未公布,可参考2014年助理社会工作师考试报名费用标准:
| 地区 | 全国各省助理社会工作者考试报名费用参考表 |
| 浙江 | 社会工作实务(中级)每人55元,其它4个科目为每人每科45元 |
| 山东 | 社会工作综合能力(初级)、社会工作实务(初级)、每人每科62元 |
| 安徽 | 社会工作者职业水平考试费按客观题每科72元、主观题每科78元的标准收取 |
| 江苏 | 客观题按每人每科62元、主观题按每人每科68元、报名费按每人10元收取 |
| 四川 | 社会工作实务(中级)每人每科68元,其余4科每人每科收取报名考务费62元。 |
| 甘肃 | 社会工作实务100元,其他科目每科80元 |
| 河北 | 客观题科目每人每科57元(其中代国家收取12元); |
| 辽宁 | 每人每科按50元收取 |
| 贵州 | 社会工作综合能力(初级)、社会工作实务(初级)、每人每科40元; |
| 江西 | 社会工作综合能力(初级)、社会工作实务(初级)、每人每科50元 |
| 广西 | 客观题每人每科57元、主观题每人每科62元。按每人10元留给各市报名点作为组织报名费用。 |
| 广东 | 考务费按每人每科65元收取。 |
| 湖南 | 社会工作综合能力(初级)、社会工作实务(初级)、每人每科57元(含上缴人力资源和社会保障部考务费每人每科12元) |
| 重庆 | 会工作者职业水平考试的社会工作综合能力(初级)、社会工作实务(初级)名考务费收费标准为每人每科62元;新考生收取滚动考试成绩档案管理费20元/人 |
| 福建 | 社会工作实务(中级)按120元标准收取,其余每科按75元标准收取 |
| 湖北 | 社会工作者考试收费标准每人每科50元。 |
| 黑龙江 | 每人报名费15元,社会工作综合能力(初级)、社会工作实务(初级)每人每科32元 |
| 海南 | 助理社会工作师收费标准为每人每科130元 |
| 上海 | 报名费每人10元,社会工作实务(中级)考务费每人每科65元,其它各科目考务费为55元 |
| 云南 | 50元/每人每科 |
| 宁夏 | 社会工作综合能力(初级)、社会工作实务(初级)每人每科60元 |
| 陕西 | 每人每科55元收取 |
| 河南 | 社会工作综合能力(初级)、社会工作实务(初级)每人每科收取65元考试费 |
| 吉林 | 社会工作实务(中级)每人每科54元。其他每人每科48元 |
| 山西 | 报名费每人10元;助理社会工作师每人考务费100元;社会工作师报三科的考生每人155元,报二科(只考客观科目)的考生每人100元,报二科(其中含一科主观科目)的考生每人105元;报一科(只考客观科目)的考生每人50元,报一科(只考主观科目)的每人55元。 |
(责任编辑:何以笙箫默)
近期直播
免费章节课
课程推荐
社会工作师
[协议护航-退费班]
13大模块 准题库高端资料 协议退费
社会工作师
[协议护航-畅学班]
13大模块 准题库高端资料 协议续学
社会工作师
[丰羽计划-畅学班]
4大模块 准题库高端资料 协议须学