当前位置:

青海省2009年基层政法机关干警定向招录培养考试总成绩

发表时间:2010/2/27 10:46:07 来源:中大网校 点击关注微信:关注中大网校微信
关注公众号
报考地区 报考职位 姓名 准考证号 笔试成绩 笔试成绩*60% 面试成绩 面试成绩*40% 总成绩 备注
玉树州 杂多县法院1名 更松东周 63270220105 44.23 26.54 70.20 28.08 54.62 1
尼玛多杰 63270220101 40.25 24.15 59.80 23.92 48.07 2
才文 63270220109 39.08 23.45 0.00 0.00 23.45 3
玉树县检察院1名 当德江措 63270320309 58.01 34.81 86.00 34.40 69.21 1
张慧 63270320325 56.98 34.19 68.20 27.28 61.47 2
卓玛才藏 63270320416 57.28 34.37 66.80 26.72 61.09 3
曲麻莱县法院1名 普措拉毛 63270220122 48.83 29.30 82.60 33.04 62.34 1
洛桑久美 63270220120 42.88 25.73 74.00 29.60 55.33 2
普措松毛 63270220118 43.77 26.26 71.40 28.56 54.82 3
称多县法院1名 仁青巴毛 63270220113 39.56 23.74 80.40 32.16 55.90 1
巴丁昂江 63270220112 37.65 22.59 67.80 27.12 49.71 2
尼玛扎西 63270220114 37.53 22.52 0.00 0.00 22.52 3
昂欠县法院1名 更却周加 63270220209 52.25 31.35 76.80 30.72 62.07 1
桑丁旺加 63270220208 43.51 26.11 68.00 27.20 53.31 2
拉毛央尕 63270220206 40.96 24.58 68.20 27.28 51.86 3
海西州 天峻县检察院1名 扎白 63280320306 45.40 27.24 76.00 30.40 57.64 1
黑海峻 63280320308 41.48 24.89 74.80 29.92 54.81 2
吉后本才让 63280320305 42.05 25.23 69.80 27.92 53.15 3
天峻县法院1名 达措吉 63280220106 45.40 27.24 74.00 29.60 56.84 1
才太吉 63280220101 43.40 26.04 73.40 29.36 55.40 2
多旦南智 63280220105 47.13 28.28 62.60 25.04 53.32 3
都兰县司法局1名 霍冀平 63280220228 59.01 35.41 82.60 33.04 68.45 1
马毓海 63280220209 55.88 33.53 81.40 32.56 66.09 2
张六十二 63280220216 52.45 31.47 0.00 0.00 31.47 3
德令哈市司法局1名 刘志强 63280220204 56.95 34.17 80.00 32.00 66.17 1
柏圣坤 63280220108 61.23 36.74 72.80 29.12 65.86 2
董鹏 63280220119 58.02 34.81 74.60 29.84 64.65 3
海东地区 平安县司法局1名 张旭 63210220110 65.73 39.44 74.80 29.92 69.36 1
陈刚 63210220109 59.00 35.40 78.20 31.28 66.68 2
王胜明 63210220214 57.88 34.73 74.80 29.92 64.65 3
民和县检察院1名 鲍延福 63210320801 50.20 30.12 77.60 31.04 61.16 1
卓么措 63210320803 49.53 29.72 73.20 29.28 59.00 2
婀娜果 63210320807 51.20 30.72 68.20 27.28 58.00 3
民和县法院1名 拉浪华多 63210220102 44.10 26.46 72.80 29.12 55.58 1
尕藏多杰 63210220103 41.45 24.87 71.80 28.72 53.59 2
才丹 63210220101 40.48 24.29 72.80 29.12 53.41 3
乐都县司法局1名 来得斌 63210220608 58.42 35.05 80.20 32.08 67.13 1
朱守林 63210220708 57.78 34.67 78.60 31.44 66.11 2
刘泽 63210220508 62.12 37.27 64.60 25.84 63.11 3
宁市 西宁市城中区司法局1名 马超 63010220117 71.42 42.85 84.20 33.68 76.53 1
张文英 63010220101 65.23 39.14 80.60 32.24 71.38 2
刘慧颖 63010220102 61.18 36.71 85.20 34.08 70.79 3
西宁市城西区司法局1名 席晋博 63010220523 63.60 38.16 85.60 34.24 72.40 1
刘安平 63010220625 63.53 38.12 83.60 33.44 71.56 2
乔晓平 63010220621 57.92 34.75 78.80 31.52 66.27 3
西宁市城东区司法局1名 李植 63010220314 57.03 34.22 82.40 32.96 67.18 1
马晓光 63010220408 59.28 35.57 77.20 30.88 66.45 2
程世卿 63010220412 56.15 33.69 78.00 31.20 64.89 3
西宁市城北区司法局1名 李小赟 63010220709 63.00 37.80 84.80 33.92 71.72 1
岳占青 63010220716 60.55 36.33 76.80 30.72 67.05 2
王精华 63010220703 57.65 34.59 75.00 30.00 64.59 3
湟中县检察院1名 才仁太 63010321003 60.50 36.30 72.20 28.88 65.18 1
拉加 63010321002 48.00 28.80 70.20 28.08 56.88 2
增吉卓玛 63010321005 44.50 26.70 58.00 23.20 49.90 3
湟源县检察院1名 吉后毛吉 63010321014 46.61 27.97 72.00 28.80 56.77 1
多杰见参 63010321010 42.16 25.30 65.80 26.32 51.62 2
多杰措 63010321012 48.16 28.90 0.00 0.00 28.90 3
黄南州 尖扎县检察院1名 夏吾太 63230320110 53.52 32.11 77.60 31.04 63.15 1
旦正多杰 63230320103 42.86 25.72 71.40 28.56 54.28 2
多杰加 63230320108 40.41 24.25 73.00 29.20 53.45 3
海北州 祁连县司法局1名 冶学文 63220220714 57.22 34.33 80.40 32.16 66.49 1
张英 63220220625 55.05 33.03 77.80 31.12 64.15 2
祎珠 63220220624 55.26 33.16 68.20 27.28 60.44 3
祁连县检察院2名 卓玛吉 63220321123 57.43 34.46 82.80 33.12 67.58 1
多杰措 63220321116 53.18 31.91 77.00 30.80 62.71 2
尕布藏昂青 63220321120 53.30 31.98 71.80 28.72 60.70 3
桑杰措 63220321121 49.72 29.83 72.40 28.96 58.79 4
尚群吉 63220321118 48.77 29.26 67.00 26.80 56.06 5
交巴才让 63220321117 45.40 27.24 67.40 26.96 54.20 6
祁连县法院1名 公保多杰 63220220115 45.68 27.41 70.20 28.08 55.49 1
索南卓玛 63220220116 38.77 23.26 65.60 26.24 49.50 2
项青加 63220220117 32.38 19.43 69.80 27.92 47.35 3
门源县司法局1名 邓国本 63220220517 54.40 32.64 79.40 31.76 64.40 1
蒲文金 63220220424 55.57 33.34 77.40 30.96 64.30 2
杨文全 63220220524 52.20 31.32 69.20 27.68 59.00 3
门源县检察院3名 雪仁措 63220321113 58.10 34.86 78.00 31.20 66.06 1
多杰扎西 63220321104 53.85 32.31 78.00 31.20 63.51 2
仁青东智 63220321107 46.92 28.15 84.40 33.76 61.91 3
斗克什加 63220321111 47.73 28.64 69.60 27.84 56.48 4
索南尼玛 63220321110 47.47 28.48 69.60 27.84 56.32 5
多杰坚赞 63220321114 41.15 24.69 67.80 27.12 51.81 6
扎西 63220321105 41.55 24.93 36.80 14.72 39.65 7
德吉措毛 63220321112 44.18 26.51 30.60 12.24 38.75 8
索南东智 63220321109 40.93 24.56 0.00 0.00 24.56 9
门源县法院2名 周毛才让 63220220104 42.97 25.78 76.80 30.72 56.50 1
卡毛加 63220220110 37.45 22.47 75.20 30.08 52.55 2
拉毛才让 63220220103 36.72 22.03 76.20 30.48 52.51 3
闹吾东智 63220220105 39.66 23.80 68.80 27.52 51.32 4
才太本 63220220109 39.55 23.73 58.00 23.20 46.93 5
李太 63220220107 33.31 19.99 62.00 24.80 44.79 6
海晏县司法局1名 王玉斌 63220220321 61.37 36.82 81.80 32.72 69.54 1
侯平帮 63220220404 56.50 33.90 79.00 31.60 65.50 2
詹江涛 63220220414 52.58 31.55 75.80 30.32 61.87 3
海晏县法院1名 项杰端智 63220220208 43.93 26.36 82.80 33.12 59.48 1
华藏加 63220220206 47.21 28.33 72.40 28.96 57.29 2
旦木秋措毛 63220220207 41.78 25.07 78.80 31.52 56.59 3
刚察县司法局1名 顾文雄 63220221009 60.82 36.49 85.80 34.32 70.81 1
田萍萍 63220220822 58.73 35.24 80.40 32.16 67.40 2
史生涛 63220220819 55.13 33.08 72.40 28.96 62.04 3
刚察县法院2名 拉毛多杰 63220220119 45.83 27.50 78.20 31.28 58.78 1
杨毛措 63220220118 38.06 22.84 78.40 31.36 54.20 2
夏吾端智 63220220202 41.73 25.04 71.20 28.48 53.52 3
桑尕措 63220220203 40.13 24.08 70.60 28.24 52.32 4
李金措 63220220122 38.28 22.97 69.20 27.68 50.65 5
仁杰 63220220120 38.20 22.92 68.20 27.28 50.20 6
玛沁县检察院2名 奥坚晋美 63260320418 44.80 26.88 82.60 33.04 59.92 1
黎晓春 63260320424 51.62 30.97 71.60 28.64 59.61 2
当增加 63260320404 42.50 25.50 81.00 32.40 57.90 3
梅加洛才让 63260320416 42.53 25.52 76.80 30.72 56.24 4
仁青卓玛 63260320420 44.10 26.46 71.20 28.48 54.94 5
才让公保 63260320405 43.47 26.08 71.40 28.56 54.64 6
玛沁县法院1名 东妮 63260220106 48.65 29.19 70.80 28.32 57.51 1
慈诚华桑 63260220105 34.03 20.42 74.20 29.68 50.10 2
沙中 63260220104 38.92 23.35 41.60 16.64 39.99 3
玛多县法院1名 拉吉卓玛 63260220112 46.10 27.66 77.00 30.80 58.46 1
达州才让 63260220110 40.25 24.15 77.00 30.80 54.95 2
文昌才旦 63260220113 42.46 25.48 65.80 26.32 51.80 3
甘德县法院1名 才让太 63260220123 47.82 28.69 77.20 30.88 59.57 1
旦增加 63260220119 36.66 22.00 68.60 27.44 49.44 2
才让加 63260220121 37.16 22.30 52.80 21.12 43.42 3
达日县法院1名 居杨晶华旦 63260220204 50.47 30.28 83.80 33.52 63.80 1
扎西拉毛 63260220206 51.05 30.63 72.40 28.96 59.59 2
当周才让 63260220207 44.38 26.63 73.00 29.20 55.83 3
班玛县司法局1名 吕岩龙 63260220212 51.36 30.82 84.80 33.92 64.74 1
顾梅林 63260220219 54.48 32.69 75.20 30.08 62.77 2
孙树旺 63260220305 54.48 32.69 73.20 29.28 61.97 3
海南州 兴海县检察院1名 环措加 63250320725 68.80 41.28 78.40 31.36 72.64 1
加环 63250320806 61.95 37.17 77.80 31.12 68.29 2
东主才让 63250320814 53.23 31.94 73.00 29.20 61.14 3
贵南县法院1名 斗拉 63250220116 52.08 31.25 74.80 29.92 61.17 1
索南东主 63250220113 47.91 28.75 71.30 28.52 57.27 2
豆措吉 63250220117 43.53 26.12 68.20 27.28 53.40 3
贵德县司法局1名 刘峰 63250220411 57.53 34.52 81.50 32.60 67.12 1
索南杭杰 63250220510 60.15 36.09 74.40 29.76 65.85 2
丁福安 63250220508 53.96 32.38 77.60 31.04 63.42 3
共和县司法局1名 王晓莹 63250220405 63.07 37.84 75.60 30.24 68.08 1
党万玛 63250220204 61.50 36.90 75.70 30.28 67.18 2
赵伟 63250220211 55.56 33.34 64.40 25.76 59.10 3
共和县检察院1名 周洛太 63250320709 59.85 35.91 78.00 31.20 67.11 1
公保措 63250320710 58.97 35.38 75.60 30.24 65.62 2
仁青闹吾 63250320701 56.23 33.74 67.00 26.80 60.54 3
共和县法院1名 才让南见 63250220108 43.60 26.16 70.40 28.16 54.32 1
当智 63250220105 42.82 25.69 69.40 27.76 53.45 2
桑毛卓玛 63250220106 41.48 24.89 69.20 27.68 52.57 3

(责任编辑:)

2页,当前第1页  第一页  前一页  下一页
最近更新 考试动态 更多>