|
附件1: 广东省2010年政法干警招录培养体制改革试点招考职位表 | ||||||||
| 招考单位 | 招考职位 | 职位代码 | 招考人数 | 招考对象 | 学历层次 | 培养院校 | 培养专业 | 其他条件 |
| 乳源瑶族自治县人民法院 | 民二庭科员 | 95020001 | 1 | 应届毕业生 | 第二学位 | 华东政法大学 | 法学 | |
| 连南瑶族自治县人民法院 | 刑庭科员 | 95020002 | 1 | 应届毕业生 | 第二学位 | 华东政法大学 | 法学 | |
| 连山壮族瑶族自治县人民法院 | 行政审判庭书记员 | 95020003 | 1 | 应届毕业生 | 第二学位 | 华东政法大学 | 法学 | |
| 连南瑶族自治县人民法院 | 行政庭科员 | 95020004 | 1 | 三项目人员 | 第二学位 | 华东政法大学 | 法学 | |
| 乳源瑶族自治县人民法院 | 立案庭科员 | 95040001 | 1 | 应届毕业生 | 法律硕士 | 华东政法大学 | 法律硕士 | |
| 连南瑶族自治县人民法院 | 民一庭科员 | 95040002 | 1 | 应届毕业生 | 法律硕士 | 华东政法大学 | 法律硕士 | |
| 连南瑶族自治县人民法院 | 立案庭科员 | 95040003 | 1 | 应届毕业生 | 法律硕士 | 华东政法大学 | 法律硕士 | |
| 连山壮族瑶族自治县人民法院 | 民一庭书记员 | 95040004 | 1 | 应届毕业生 | 法律硕士 | 华东政法大学 | 法律硕士 | |
| 韶关市乐昌市公安局 | 基层民警 | 11010001 | 2 | 已退役士兵 | 专科 | 广东警官学院 | 治安管理 | 男性 |
| 韶关市南雄市公安局 | 基层民警 | 11010002 | 2 | 已退役士兵 | 专科 | 广东警官学院 | 治安管理 | 男性 |
| 韶关市翁源县公安局 | 基层民警 | 11010003 | 2 | 已退役士兵 | 专科 | 广东警官学院 | 治安管理 | 男性 |
| 韶关市始兴县公安局 | 基层民警 | 11010004 | 2 | 已退役士兵 | 专科 | 广东警官学院 | 治安管理 | 男性 |
| 韶关市曲江区分局 | 基层民警 | 11010005 | 1 | 已退役士兵 | 专科 | 广东警官学院 | 治安管理 | 男性 |
| 韶关市曲江区分局 | 基层民警 | 11010006 | 1 | 已退役士兵 | 专科 | 广东警官学院 | 治安管理 | 女性 |
| 河源市公安局源城分局 | 基层民警 | 11010007 | 1 | 已退役士兵 | 专科 | 广东警官学院 | 治安管理 | 男性 |
| 河源市东源县公安局 | 基层民警 | 11010008 | 2 | 已退役士兵 | 专科 | 广东警官学院 | 治安管理 | 男性 |
| 河源市龙川县公安局 | 基层民警 | 11010009 | 3 | 已退役士兵 | 专科 | 广东警官学院 | 治安管理 | 男性 |
| 河源市紫金县公安局 | 基层民警 | 11010010 | 1 | 已退役士兵 | 专科 | 广东警官学院 | 治安管理 | 男性 |
| 河源市紫金县公安局 | 基层民警 | 11010011 | 1 | 已退役士兵 | 专科 | 广东警官学院 | 治安管理 | 女性 |
| 河源市连平县公安局 | 基层民警 | 11010012 | 1 | 已退役士兵 | 专科 | 广东警官学院 | 治安管理 | 男性 |
| 河源市和平县公安局 | 基层民警 | 11010013 | 1 | 已退役士兵 | 专科 | 广东警官学院 | 治安管理 | 男性 |
| 梅州市兴宁市公安局 | 基层民警 | 11010014 | 2 | 已退役士兵 | 专科 | 广东警官学院 | 治安管理 | 男性 |
| 梅州市平远县公安局 | 基层民警 | 11010015 | 1 | 已退役士兵 | 专科 | 广东警官学院 | 治安管理 | 男性 |
| 梅州市蕉岭县公安局 | 基层民警 | 11010016 | 1 | 已退役士兵 | 专科 | 广东警官学院 | 治安管理 | 男性 |
| 梅州市大埔县公安局 | 基层民警 | 11010017 | 1 | 已退役士兵 | 专科 | 广东警官学院 | 治安管理 | 男性 |
| 梅州市丰顺县公安局 | 基层民警 | 11010018 | 2 | 已退役士兵 | 专科 | 广东警官学院 | 治安管理 | 男性 |
| 梅州市五华县公安局 | 基层民警 | 11010019 | 2 | 已退役士兵 | 专科 | 广东警官学院 | 治安管理 | 男性 |
| 梅州市五华县公安局 | 基层民警 | 11010020 | 1 | 已退役士兵 | 专科 | 广东警官学院 | 治安管理 | 女性 |
| 惠州市公安局惠城区分局 | 基层民警 | 11010021 | 1 | 已退役士兵 | 专科 | 广东警官学院 | 治安管理 | 女性 |
| 惠州市公安局仲恺高新技术产业开发区分局 | 基层民警 | 11010022 | 1 | 已退役士兵 | 专科 | 广东警官学院 | 治安管理 | 男性 |
| 惠州市公安局惠阳区分局 | 基层民警 | 11010023 | 1 | 已退役士兵 | 专科 | 广东警官学院 | 治安管理 | 男性 |
| 惠州市惠东县公安局 | 基层民警 | 11010024 | 2 | 已退役士兵 | 专科 | 广东警官学院 | 治安管理 | 男性 |
| 惠州市博罗县公安局 | 基层民警 | 11010025 | 1 | 已退役士兵 | 专科 | 广东警官学院 | 治安管理 | 男性 |
| 惠州市龙门县公安局 | 基层民警 | 11010026 | 2 | 已退役士兵 | 专科 | 广东警官学院 | 治安管理 | 男性 |
| 阳江市阳东县公安局 | 基层民警 | 11010027 | 2 | 已退役士兵 | 专科 | 广东警官学院 | 治安管理 | 男性 |
| 阳江市阳东县公安局 | 基层民警 | 11010028 | 1 | 已退役士兵 | 专科 | 广东警官学院 | 治安管理 | 女性 |
| 阳江市阳春市公安局 | 基层民警 | 11010029 | 1 | 已退役士兵 | 专科 | 广东警官学院 | 治安管理 | 男性 |
| 阳江市阳春市公安局 | 基层民警 | 11010030 | 1 | 已退役士兵 | 专科 | 广东警官学院 | 治安管理 | 女性 |
| 湛江市吴川市公安局 | 基层民警 | 11010031 | 2 | 已退役士兵 | 专科 | 广东警官学院 | 治安管理 | 男性 |
| 湛江市雷州市公安局 | 基层民警 | 11010032 | 3 | 已退役士兵 | 专科 | 广东警官学院 | 治安管理 | 男性 |
| 湛江市廉江市公安局 | 基层民警 | 11010033 | 3 | 已退役士兵 | 专科 | 广东警官学院 | 治安管理 | 男性 |
| 茂名市化州市公安局 | 基层民警 | 11010034 | 2 | 已退役士兵 | 专科 | 广东警官学院 | 治安管理 | 男性 |
| 茂名市信宜市公安局 | 基层民警 | 11010035 | 3 | 已退役士兵 | 专科 | 广东警官学院 | 治安管理 | 男性 |
| 茂名市电白县公安局 | 基层民警 | 11010036 | 3 | 已退役士兵 | 专科 | 广东警官学院 | 治安管理 | 男性 |
| 肇庆市四会市公安局 | 基层民警 | 11010037 | 2 | 已退役士兵 | 专科 | 广东警官学院 | 治安管理 | 男性 |
| 肇庆市广宁县公安局 | 基层民警 | 11010038 | 2 | 已退役士兵 | 专科 | 广东警官学院 | 治安管理 | 男性 |
| 肇庆市广宁县公安局 | 基层民警 | 11010039 | 1 | 已退役士兵 | 专科 | 广东警官学院 | 治安管理 | 女性 |
| 肇庆市德庆县公安局 | 基层民警 | 11010040 | 2 | 已退役士兵 | 专科 | 广东警官学院 | 治安管理 | 男性 |
| 肇庆市封开县公安局 | 基层民警 | 11010041 | 1 | 已退役士兵 | 专科 | 广东警官学院 | 治安管理 | 男性 |
| 肇庆市怀集县公安局 | 基层民警 | 11010042 | 2 | 已退役士兵 | 专科 | 广东警官学院 | 治安管理 | 男性 |
| 清远市公安局清城区分局 | 基层民警 | 11010043 | 1 | 已退役士兵 | 专科 | 广东警官学院 | 治安管理 | 男性 |
| 清远市清新县公安局 | 基层民警 | 11010044 | 1 | 已退役士兵 | 专科 | 广东警官学院 | 治安管理 | 男性 |
| 清远市连州市公安局 | 基层民警 | 11010045 | 2 | 已退役士兵 | 专科 | 广东警官学院 | 治安管理 | 男性 |
| 清远市阳山县公安局 | 基层民警 | 11010046 | 1 | 已退役士兵 | 专科 | 广东警官学院 | 治安管理 | 男性 |
| 清远市连南县公安局 | 基层民警 | 11010047 | 3 | 已退役士兵 | 专科 | 广东警官学院 | 治安管理 | 男性 |
| 清远市连山县公安局 | 基层民警 | 11010048 | 2 | 已退役士兵 | 专科 | 广东警官学院 | 治安管理 | 男性 |
| 潮州市潮安县公安局 | 基层民警 | 11010049 | 2 | 已退役士兵 | 专科 | 广东警官学院 | 治安管理 | 男性 |
| 潮州市潮安县公安局 | 基层民警 | 11010050 | 1 | 已退役士兵 | 专科 | 广东警官学院 | 治安管理 | 女性 |
| 潮州市饶平县公安局 | 基层民警 | 11010051 | 2 | 已退役士兵 | 专科 | 广东警官学院 | 治安管理 | 男性 |
| 揭阳市普宁市公安局 | 基层民警 | 11010052 | 3 | 已退役士兵 | 专科 | 广东警官学院 | 治安管理 | 男性 |
| 揭阳市揭东县公安局 | 基层民警 | 11010053 | 2 | 已退役士兵 | 专科 | 广东警官学院 | 治安管理 | 男性 |
| 揭阳市揭西县公安局 | 基层民警 | 11010054 | 1 | 已退役士兵 | 专科 | 广东警官学院 | 治安管理 | 男性 |
| 揭阳市揭西县公安局 | 基层民警 | 11010055 | 1 | 已退役士兵 | 专科 | 广东警官学院 | 治安管理 | 女性 |
| 揭阳市惠来县公安局 | 基层民警 | 11010056 | 1 | 已退役士兵 | 专科 | 广东警官学院 | 治安管理 | 男性 |
| 云浮市罗定市公安局 | 基层民警 | 11010057 | 2 | 已退役士兵 | 专科 | 广东警官学院 | 治安管理 | 男性 |
| 云浮市新兴县公安局 | 基层民警 | 11010058 | 2 | 已退役士兵 | 专科 | 广东警官学院 | 治安管理 | 男性 |
| 云浮市郁南县公安局 | 基层民警 | 11010059 | 2 | 已退役士兵 | 专科 | 广东警官学院 | 治安管理 | 男性 |
| 云浮市云安县公安局 | 基层民警 | 11010060 | 1 | 已退役士兵 | 专科 | 广东警官学院 | 治安管理 | 男性 |
| 云浮市云安县公安局 | 基层民警 | 11010061 | 1 | 已退役士兵 | 专科 | 广东警官学院 | 治安管理 | 女性 |
| 佛山市公安局南海分局 | 基层民警 | 11020001 | 2 | 应届毕业生 | 第二学位 | 广东警官学院 | 治安学 | 男性 |
| 佛山市公安局南海分局 | 基层民警 | 11020002 | 1 | 应届毕业生 | 第二学位 | 广东警官学院 | 侦查学 | 男性 |
| 佛山市公安局南海分局 | 基层民警 | 11020003 | 1 | 应届毕业生 | 第二学位 | 广东警官学院 | 侦查学 | 女性 |
| 佛山市顺德区公安局 | 基层民警 | 11020004 | 1 | 应届毕业生 | 第二学位 | 广东警官学院 | 治安学 | 男性 |
| 佛山市顺德区公安局 | 基层民警 | 11020005 | 1 | 应届毕业生 | 第二学位 | 广东警官学院 | 侦查学 | 男性 |
| 佛山市公安局高明分局 | 基层民警 | 11020006 | 2 | 应届毕业生 | 第二学位 | 广东警官学院 | 治安学 | 男性 |
| 佛山市公安局高明分局 | 基层民警 | 11020007 | 1 | 应届毕业生 | 第二学位 | 广东警官学院 | 侦查学 | 男性 |
| 韶关市乐昌市公安局 | 基层民警 | 11020008 | 1 | 应届毕业生 | 第二学位 | 广东警官学院 | 侦查学 | 男性 |
| 韶关市乐昌市公安局 | 基层民警 | 11020009 | 1 | 应届毕业生 | 第二学位 | 广东警官学院 | 治安学 | 女性 |
| 韶关市仁化县公安局 | 基层民警 | 11020010 | 1 | 应届毕业生 | 第二学位 | 广东警官学院 | 侦查学 | 男性 |
| 韶关市翁源县公安局 | 基层民警 | 11020011 | 1 | 应届毕业生 | 第二学位 | 广东警官学院 | 侦查学 | 男性 |
| 韶关市始兴县公安局 | 基层民警 | 11020012 | 1 | 应届毕业生 | 第二学位 | 广东警官学院 | 治安学 | 男性 |
| 河源市公安局源城分局 | 基层民警 | 11020013 | 1 | 应届毕业生 | 第二学位 | 广东警官学院 | 治安学 | 女性 |
| 河源市东源县公安局 | 基层民警 | 11020014 | 1 | 应届毕业生 | 第二学位 | 广东警官学院 | 侦查学 | 男性 |
| 河源市龙川县公安局 | 基层民警 | 11020015 | 1 | 应届毕业生 | 第二学位 | 广东警官学院 | 侦查学 | 男性 |
| 河源市紫金县公安局 | 基层民警 | 11020016 | 1 | 应届毕业生 | 第二学位 | 广东警官学院 | 侦查学 | 男性 |
| 河源市和平县公安局 | 基层民警 | 11020017 | 1 | 应届毕业生 | 第二学位 | 广东警官学院 | 治安学 | 男性 |
| 梅州市公安局梅江分局 | 基层民警 | 11020018 | 1 | 应届毕业生 | 第二学位 | 广东警官学院 | 侦查学 | 男性 |
| 梅州市公安局梅江分局 | 基层民警 | 11020019 | 1 | 应届毕业生 | 第二学位 | 广东警官学院 | 治安学 | 女性 |
| 梅州市兴宁市公安局 | 基层民警 | 11020020 | 1 | 应届毕业生 | 第二学位 | 广东警官学院 | 侦查学 | 男性 |
| 梅州市梅县公安局 | 基层民警 | 11020021 | 1 | 应届毕业生 | 第二学位 | 广东警官学院 | 治安学 | 男性 |
| 梅州市梅县公安局 | 基层民警 | 11020022 | 1 | 应届毕业生 | 第二学位 | 广东警官学院 | 侦查学 | 男性 |
| 惠州市公安局惠城区分局 | 基层民警 | 11020023 | 1 | 应届毕业生 | 第二学位 | 广东警官学院 | 侦查学 | 男性 |
| 惠州市公安局惠城区分局 | 基层民警 | 11020024 | 1 | 应届毕业生 | 第二学位 | 广东警官学院 | 治安学 | 男性 |
| 惠州市公安局仲恺高新技术产业开发区分局 | 基层民警 | 11020025 | 1 | 应届毕业生 | 第二学位 | 广东警官学院 | 侦查学 | 男性 |
| 惠州市公安局仲恺高新技术产业开发区分局 | 基层民警 | 11020026 | 1 | 应届毕业生 | 第二学位 | 广东警官学院 | 治安学 | 女性 |
| 惠州市公安局惠阳区分局 | 基层民警 | 11020027 | 1 | 应届毕业生 | 第二学位 | 广东警官学院 | 侦查学 | 男性 |
| 惠州市公安局惠阳区分局 | 基层民警 | 11020028 | 1 | 应届毕业生 | 第二学位 | 广东警官学院 | 治安学 | 男性 |
| 惠州市惠东县公安局 | 基层民警 | 11020029 | 1 | 应届毕业生 | 第二学位 | 广东警官学院 | 侦查学 | 男性 |
| 惠州市惠东县公安局 | 基层民警 | 11020030 | 1 | 应届毕业生 | 第二学位 | 广东警官学院 | 治安学 | 男性 |
| 惠州市博罗县公安局 | 基层民警 | 11020031 | 1 | 应届毕业生 | 第二学位 | 广东警官学院 | 侦查学 | 男性 |
| 惠州市博罗县公安局 | 基层民警 | 11020032 | 1 | 应届毕业生 | 第二学位 | 广东警官学院 | 治安学 | 男性 |
| 惠州市龙门县公安局 | 基层民警 | 11020033 | 1 | 应届毕业生 | 第二学位 | 广东警官学院 | 治安学 | 男性 |
| 惠州市大亚湾经济技术开发区公安局 | 基层民警 | 11020034 | 1 | 应届毕业生 | 第二学位 | 广东警官学院 | 治安学 | 男性 |
| 东莞市公安局交警支队太平高速公路大队 | 基层民警 | 11020035 | 2 | 应届毕业生 | 第二学位 | 广东警官学院 | 侦查学 | 男性 |
| 东莞市公安局交警支队东莞高速公路大队 | 基层民警 | 11020036 | 2 | 应届毕业生 | 第二学位 | 广东警官学院 | 侦查学 | 男性 |
| 东莞市公安局交警支队常平大队 | 基层民警 | 11020037 | 1 | 应届毕业生 | 第二学位 | 广东警官学院 | 侦查学 | 男性 |
| 东莞市公安局万江分局 | 基层民警 | 11020038 | 1 | 应届毕业生 | 第二学位 | 广东警官学院 | 治安学 | 男性 |
| 东莞市公安局石龙分局 | 基层民警 | 11020039 | 1 | 应届毕业生 | 第二学位 | 广东警官学院 | 治安学 | 男性 |
| 东莞市公安局石龙分局 | 基层民警 | 11020040 | 1 | 应届毕业生 | 第二学位 | 广东警官学院 | 侦查学 | 男性 |
| 东莞市公安局中堂分局 | 基层民警 | 11020041 | 1 | 应届毕业生 | 第二学位 | 广东警官学院 | 治安学 | 男性 |
| 东莞市公安局望牛墩分局 | 基层民警 | 11020042 | 1 | 应届毕业生 | 第二学位 | 广东警官学院 | 治安学 | 男性 |
| 东莞市公安局石碣分局 | 基层民警 | 11020043 | 1 | 应届毕业生 | 第二学位 | 广东警官学院 | 侦查学 | 男性 |
| 东莞市公安局高埗分局 | 基层民警 | 11020044 | 1 | 应届毕业生 | 第二学位 | 广东警官学院 | 治安学 | 男性 |
| 东莞市公安局麻涌分局 | 基层民警 | 11020045 | 1 | 应届毕业生 | 第二学位 | 广东警官学院 | 侦查学 | 男性 |
| 东莞市公安局沙田分局 | 基层民警 | 11020046 | 1 | 应届毕业生 | 第二学位 | 广东警官学院 | 治安学 | 女性 |
| 东莞市公安局道滘分局 | 基层民警 | 11020047 | 1 | 应届毕业生 | 第二学位 | 广东警官学院 | 治安学 | 男性 |
| 东莞市公安局洪梅分局 | 基层民警 | 11020048 | 1 | 应届毕业生 | 第二学位 | 广东警官学院 | 治安学 | 男性 |
| 东莞市公安局厚街分局 | 基层民警 | 11020049 | 1 | 应届毕业生 | 第二学位 | 广东警官学院 | 侦查学 | 男性 |
| 东莞市公安局寮步分局 | 基层民警 | 11020050 | 1 | 应届毕业生 | 第二学位 | 广东警官学院 | 侦查学 | 男性 |
| 东莞市公安局寮步分局 | 基层民警 | 11020051 | 1 | 应届毕业生 | 第二学位 | 广东警官学院 | 治安学 | 男性 |
| 东莞市公安局大朗分局 | 基层民警 | 11020052 | 1 | 应届毕业生 | 第二学位 | 广东警官学院 | 治安学 | 男性 |
| 东莞市公安局黄江分局 | 基层民警 | 11020053 | 1 | 应届毕业生 | 第二学位 | 广东警官学院 | 侦查学 | 男性 |
| 东莞市公安局黄江分局 | 基层民警 | 11020054 | 1 | 应届毕业生 | 第二学位 | 广东警官学院 | 治安学 | 男性 |
| 东莞市公安局樟木头分局 | 基层民警 | 11020055 | 1 | 应届毕业生 | 第二学位 | 广东警官学院 | 治安学 | 女性 |
| 东莞市公安局清溪分局 | 基层民警 | 11020056 | 1 | 应届毕业生 | 第二学位 | 广东警官学院 | 治安学 | 男性 |
| 东莞市公安局凤岗分局 | 基层民警 | 11020057 | 1 | 应届毕业生 | 第二学位 | 广东警官学院 | 侦查学 | 男性 |
| 东莞市公安局常平分局 | 基层民警 | 11020058 | 1 | 应届毕业生 | 第二学位 | 广东警官学院 | 治安学 | 男性 |
| 东莞市公安局桥头分局 | 基层民警 | 11020059 | 1 | 应届毕业生 | 第二学位 | 广东警官学院 | 侦查学 | 女性 |
| 东莞市公安局横沥分局 | 基层民警 | 11020060 | 1 | 应届毕业生 | 第二学位 | 广东警官学院 | 侦查学 | 男性 |
| 东莞市公安局横沥分局 | 基层民警 | 11020061 | 1 | 应届毕业生 | 第二学位 | 广东警官学院 | 治安学 | 男性 |
| 东莞市公安局东坑分局 | 基层民警 | 11020062 | 1 | 应届毕业生 | 第二学位 | 广东警官学院 | 治安学 | 男性 |
| 东莞市公安局企石分局 | 基层民警 | 11020063 | 1 | 应届毕业生 | 第二学位 | 广东警官学院 | 治安学 | 女性 |
| 东莞市公安局企石分局 | 基层民警 | 11020064 | 1 | 应届毕业生 | 第二学位 | 广东警官学院 | 侦查学 | 男性 |
| 东莞市公安局茶山分局 | 基层民警 | 11020065 | 1 | 应届毕业生 | 第二学位 | 广东警官学院 | 侦查学 | 男性 |
| 东莞市公安局谢岗分局 | 基层民警 | 11020066 | 1 | 应届毕业生 | 第二学位 | 广东警官学院 | 侦查学 | 男性 |
| 东莞市公安局虎门港分局 | 基层民警 | 11020067 | 1 | 应届毕业生 | 第二学位 | 广东警官学院 | 侦查学 | 男性 |
| 中山市公安局黄圃分局 | 基层民警 | 11020068 | 14 | 应届毕业生 | 第二学位 | 广东警官学院 | 侦查学 | 男性 |
| 中山市公安局黄圃分局 | 基层民警 | 11020069 | 2 | 应届毕业生 | 第二学位 | 广东警官学院 | 侦查学 | 女性 |
| 中山市公安局古镇分局 | 基层民警 | 11020070 | 13 | 应届毕业生 | 第二学位 | 广东警官学院 | 治安学 | 男性 |
| 中山市公安局古镇分局 | 基层民警 | 11020071 | 2 | 应届毕业生 | 第二学位 | 广东警官学院 | 治安学 | 女性 |
| 江门市公安局江海分局 | 基层民警 | 11020072 | 2 | 应届毕业生 | 第二学位 | 广东警官学院 | 侦查学 | 男性 |
| 江门市公安局新会分局 | 基层民警 | 11020073 | 2 | 应届毕业生 | 第二学位 | 广东警官学院 | 侦查学 | 男性 |
| 江门市台山市公安局 | 基层民警 | 11020074 | 3 | 应届毕业生 | 第二学位 | 广东警官学院 | 侦查学 | 男性 |
| 江门市开平市公安局 | 基层民警 | 11020075 | 3 | 应届毕业生 | 第二学位 | 广东警官学院 | 侦查学 | 男性 |
| 江门市恩平市公安局 | 基层民警 | 11020076 | 2 | 应届毕业生 | 第二学位 | 广东警官学院 | 侦查学 | 男性 |
| 江门市鹤山市公安局 | 基层民警 | 11020077 | 2 | 应届毕业生 | 第二学位 | 广东警官学院 | 侦查学 | 男性 |
| 江门市公安局江海分局 | 基层民警 | 11020078 | 2 | 应届毕业生 | 第二学位 | 广东警官学院 | 治安学 | 男性 |
| 江门市公安局新会分局 | 基层民警 | 11020079 | 2 | 应届毕业生 | 第二学位 | 广东警官学院 | 治安学 | 男性 |
| 江门市台山市公安局 | 基层民警 | 11020080 | 2 | 应届毕业生 | 第二学位 | 广东警官学院 | 治安学 | 男性 |
| 江门市开平市公安局 | 基层民警 | 11020081 | 2 | 应届毕业生 | 第二学位 | 广东警官学院 | 治安学 | 男性 |
| 江门市开平市公安局 | 基层民警 | 11020082 | 2 | 应届毕业生 | 第二学位 | 广东警官学院 | 治安学 | 女性 |
| 江门市鹤山市公安局 | 基层民警 | 11020083 | 2 | 应届毕业生 | 第二学位 | 广东警官学院 | 治安学 | 男性 |
| 江门市鹤山市公安局 | 基层民警 | 11020084 | 1 | 应届毕业生 | 第二学位 | 广东警官学院 | 治安学 | 女性 |
| 湛江市公安局赤坎分局 | 基层民警 | 11020085 | 1 | 应届毕业生 | 第二学位 | 广东警官学院 | 侦查学 | 男性 |
| 湛江市公安局赤坎分局 | 基层民警 | 11020086 | 1 | 应届毕业生 | 第二学位 | 广东警官学院 | 治安学 | 男性 |
| 湛江市公安局霞山分局 | 基层民警 | 11020087 | 1 | 应届毕业生 | 第二学位 | 广东警官学院 | 侦查学 | 男性 |
| 湛江市公安局霞山分局 | 基层民警 | 11020088 | 1 | 应届毕业生 | 第二学位 | 广东警官学院 | 治安学 | 男性 |
| 湛江市公安局坡头分局 | 基层民警 | 11020089 | 1 | 应届毕业生 | 第二学位 | 广东警官学院 | 侦查学 | 男性 |
| 湛江市公安局坡头分局 | 基层民警 | 11020090 | 1 | 应届毕业生 | 第二学位 | 广东警官学院 | 治安学 | 女性 |
| 湛江市公安局麻章分局 | 基层民警 | 11020091 | 1 | 应届毕业生 | 第二学位 | 广东警官学院 | 侦查学 | 男性 |
| 湛江市公安局麻章分局 | 基层民警 | 11020092 | 1 | 应届毕业生 | 第二学位 | 广东警官学院 | 治安学 | 男性 |
| 湛江市公安局经济技术开发区(东海)分局 | 基层民警 | 11020093 | 1 | 应届毕业生 | 第二学位 | 广东警官学院 | 治安学 | 男性 |
| 茂名市化州市公安局 | 基层民警 | 11020094 | 1 | 应届毕业生 | 第二学位 | 广东警官学院 | 侦查学 | 男性 |
| 茂名市化州市公安局 | 基层民警 | 11020095 | 2 | 应届毕业生 | 第二学位 | 广东警官学院 | 治安学 | 男性 |
| 茂名市信宜市公安局 | 基层民警 | 11020096 | 2 | 应届毕业生 | 第二学位 | 广东警官学院 | 侦查学 | 男性 |
| 茂名市信宜市公安局 | 基层民警 | 11020097 | 1 | 应届毕业生 | 第二学位 | 广东警官学院 | 治安学 | 男性 |
| 茂名市电白县公安局 | 基层民警 | 11020098 | 1 | 应届毕业生 | 第二学位 | 广东警官学院 | 侦查学 | 男性 |
| 茂名市电白县公安局 | 基层民警 | 11020099 | 2 | 应届毕业生 | 第二学位 | 广东警官学院 | 治安学 | 男性 |
| 肇庆市公安局鼎湖分局 | 基层民警 | 11020100 | 1 | 应届毕业生 | 第二学位 | 广东警官学院 | 治安学 | 男性 |
| 肇庆市公安局鼎湖分局 | 基层民警 | 11020101 | 2 | 应届毕业生 | 第二学位 | 广东警官学院 | 侦查学 | 男性 |
| 肇庆市四会市公安局 | 基层民警 | 11020102 | 1 | 应届毕业生 | 第二学位 | 广东警官学院 | 侦查学 | 男性 |
| 肇庆市德庆县公安局 | 基层民警 | 11020103 | 1 | 应届毕业生 | 第二学位 | 广东警官学院 | 侦查学 | 女性 |
| 肇庆市封开县公安局 | 基层民警 | 11020104 | 1 | 应届毕业生 | 第二学位 | 广东警官学院 | 治安学 | 男性 |
| 肇庆市怀集县公安局 | 基层民警 | 11020105 | 1 | 应届毕业生 | 第二学位 | 广东警官学院 | 治安学 | 男性 |
| 清远市公安局清城区分局 | 基层民警 | 11020106 | 1 | 应届毕业生 | 第二学位 | 广东警官学院 | 侦查学 | 男性 |
| 清远市公安局清城区分局 | 基层民警 | 11020107 | 1 | 应届毕业生 | 第二学位 | 广东警官学院 | 治安学 | 男性 |
| 清远市清新县公安局 | 基层民警 | 11020108 | 1 | 应届毕业生 | 第二学位 | 广东警官学院 | 侦查学 | 男性 |
| 清远市清新县公安局 | 基层民警 | 11020109 | 1 | 应届毕业生 | 第二学位 | 广东警官学院 | 治安学 | 女性 |
| 清远市英德市公安局 | 基层民警 | 11020110 | 1 | 应届毕业生 | 第二学位 | 广东警官学院 | 侦查学 | 男性 |
| 清远市英德市公安局 | 基层民警 | 11020111 | 1 | 应届毕业生 | 第二学位 | 广东警官学院 | 治安学 | 女性 |
| 清远市阳山县公安局 | 基层民警 | 11020112 | 1 | 应届毕业生 | 第二学位 | 广东警官学院 | 侦查学 | 男性 |
| 清远市阳山县公安局 | 基层民警 | 11020113 | 1 | 应届毕业生 | 第二学位 | 广东警官学院 | 治安学 | 男性 |
| 清远市佛冈县公安局 | 基层民警 | 11020114 | 1 | 应届毕业生 | 第二学位 | 广东警官学院 | 侦查学 | 男性 |
| 清远市佛冈县公安局 | 基层民警 | 11020115 | 1 | 应届毕业生 | 第二学位 | 广东警官学院 | 治安学 | 男性 |
| 潮州市公安局湘桥分局 | 基层民警 | 11020116 | 2 | 应届毕业生 | 第二学位 | 广东警官学院 | 治安学 | 男性 |
| 潮州市公安局湘桥分局 | 基层民警 | 11020117 | 1 | 应届毕业生 | 第二学位 | 广东警官学院 | 治安学 | 女性 |
| 潮州市公安局湘桥分局 | 基层民警 | 11020118 | 1 | 应届毕业生 | 第二学位 | 广东警官学院 | 侦查学 | 男性 |
| 潮州市公安局枫溪分局 | 基层民警 | 11020119 | 1 | 应届毕业生 | 第二学位 | 广东警官学院 | 侦查学 | 男性 |
| 揭阳市普宁市公安局 | 基层民警 | 11020120 | 1 | 应届毕业生 | 第二学位 | 广东警官学院 | 治安学 | 男性 |
| 揭阳市揭东县公安局 | 基层民警 | 11020121 | 1 | 应届毕业生 | 第二学位 | 广东警官学院 | 治安学 | 女性 |
| 云浮市罗定市公安局 | 基层民警 | 11020122 | 1 | 应届毕业生 | 第二学位 | 广东警官学院 | 治安学 | 男性 |
| 云浮市新兴县公安局 | 基层民警 | 11020123 | 1 | 应届毕业生 | 第二学位 | 广东警官学院 | 侦查学 | 女性 |
| 云浮市云安县公安局 | 基层民警 | 11020124 | 1 | 应届毕业生 | 第二学位 | 广东警官学院 | 侦查学 | 男性 |
| 惠州市公安局惠城区分局 | 基层民警 | 11020125 | 1 | 三项目人员 | 第二学位 | 广东警官学院 | 治安学 | 男性 |
| 惠州市公安局惠阳区分局 | 基层民警 | 11020126 | 1 | 三项目人员 | 第二学位 | 广东警官学院 | 侦查学 | 男性 |
| 惠州市大亚湾经济技术开发区公安局 | 基层民警 | 11020127 | 1 | 三项目人员 | 第二学位 | 广东警官学院 | 侦查学 | 男性 |
| 东莞市公安局麻涌分局 | 基层民警 | 11020128 | 1 | 三项目人员 | 第二学位 | 广东警官学院 | 治安学 | 男性 |
| 东莞市公安局大岭山分局 | 基层民警 | 11020129 | 1 | 三项目人员 | 第二学位 | 广东警官学院 | 治安学 | 男性 |
