| 单位 | 职位 代码 | 专业 要求 |
录用 计划 |
进入面试人员计划 | 进入面试人员最低总分线 | 进入体检人员计划 |
| 省公安厅(30名) | 000001 | 计算机与电子通信类 | 30 | 60名 | 71.25分 | 45名 |
| 郑州市 (25名) |
010001 | 计算机与电子通信类 | 25 | 50名 | 74分 | 37.5名 |
| 开封市 (30名) |
020001 | 计算机与电子通信类 | 6 | 18名 | 68.7分 | 12名 |
| 020002 | 侦查类 | 10 | 20名 | 76.05分 | 15名 | |
| 020003 | 公安管理类 | 12 | 24名 | 74.45分 | 18名 | |
| 020004 | 文秘类 | 2 | 6名 | 75.95分 | 4名 | |
| 洛阳市 (30名) |
030001 | 计算机与电子通信类 | 10 | 20名 | 71.9分 | 15名 |
| 030002 | 侦查类 | 6 | 18名 | 73.2分 | 12名 | |
| 030003 | 公安管理类 | 10 | 20名 | 74.55分 | 15名 | |
| 030004 | 文秘类 | 2 | 6名 | 76.6分 | 4名 | |
| 030005 | 法律类 | 2 | 6名 | 78.05分 | 4名 | |
| 平顶山市(80名) | 040001 | 计算机与电子通信类 | 6 | 18名 | 70.1分 | 12名 |
| 040002 | 侦查类 | 30 | 60名 | 73.05分 | 45名 | |
| 040003 | 公安管理类 | 40 | 80名 | 70.65分 | 60名 | |
| 040004 | 文秘类 | 2 | 6名 | 74.45分 | 4名 | |
| 040005 | 法律类 | 2 | 6名 | 76.85分 | 4名 | |
| 安阳市 (20名) |
050001 | 计算机与电子通信类 | 6 | 18名 | 71.75分 | 12名 |
| 050002 | 侦查类 | 6 | 18名 | 77.25分 | 12名 | |
| 050003 | 公安管理类 | 6 | 18名 | 73.31分 | 12名 | |
| 050004 | 文秘类 | 2 | 6名 | 77.61分 | 4名 | |
| 鹤壁市 (10名) |
060001 | 计算机与电子通信类 | 5 | 15名 | 69.6分 | 10名 |
| 060002 | 侦查类 | 2 | 6名 | 75.2分 | 4名 | |
| 060003 | 公安管理类 | 3 | 9名 | 71.9分 | 6名 | |
| 新乡市 (90名) |
070001 | 计算机与电子通信类 | 6 | 18名 | 69.75分 | 12名 |
| 070002 | 侦查类 | 30 | 60名 | 75.45分 | 45名 | |
| 070003 | 公安管理类 | 45 | 90名 | 73.9分 | 67.5名 | |
| 070004 | 文秘类 | 3 | 9名 | 75.65分 | 6名 | |
| 070005 | 法律类 | 6 | 18名 | 79.25分 | 12名 | |
| 焦作市 (30名) |
080001 | 计算机与电子通信类 | 6 | 18名 | 70分 | 12名 |
| 080002 | 侦查类 | 10 | 20名 | 74.4分 | 15名 | |
| 080003 | 公安管理类 | 10 | 20名 | 73.45分 | 15名 | |
| 080004 | 文秘类 | 2 | 6名 | 75.75分 | 4名 | |
| 080005 | 法律类 | 2 | 6名 | 76.65分 | 4名 | |
| 濮阳市 (20名) |
090001 | 计算机与电子通信类 | 6 | 18名 | 70.75分 | 12名 |
| 090002 | 侦查类 | 6 | 18名 | 74.21分 | 12名 | |
| 090003 | 公安管理类 | 6 | 18名 | 70.95分 | 12名 | |
| 090004 | 文秘类 | 2 | 6名 | 78.55分 | 4名 | |
| 许昌市 (90名) |
100001 | 计算机与电子通信类 | 6 | 18名 | 69.85分 | 12名 |
| 100002 | 侦查类 | 35 | 70名 | 73.4分 | 52.5名 | |
| 100003 | 公安管理类 | 40 | 80名 | 72.05分 | 60名 | |
| 100004 | 文秘类 | 3 | 9名 | 75.9分 | 6名 | |
| 100005 | 法律类 | 6 | 18名 | 77.8分 | 12名 | |
| 漯河市 (20名) |
110001 | 计算机与电子通信类 | 5 | 15名 | 65.4分 | 10名 |
| 110002 | 侦查类 | 5 | 15名 | 74.4分 | 10名 | |
| 110003 | 公安管理类 | 10 | 20名 | 71.25分 | 15名 | |
| 三门峡市(30名) | 120001 | 计算机与电子通信类 | 6 | 18名 | 67.75分 | 12名 |
| 120002 | 侦查类 | 10 | 20名 | 71.45分 | 15名 | |
| 120003 | 公安管理类 | 10 | 20名 | 71.85分 | 15名 | |
| 120004 | 文秘类 | 2 | 6名 | 74.05分 | 4名 | |
| 120005 | 法律类 | 2 | 6名 | 75.35分 | 4名 | |
| 商丘市 (20名) |
130001 | 计算机与电子通信类 | 6 | 18名 | 68.6分 | 12名 |
| 130002 | 侦查类 | 6 | 18名 | 74.8分 | 12名 | |
| 130003 | 公安管理类 | 6 | 18名 | 72.45分 | 12名 | |
| 130004 | 文秘类 | 2 | 6名 | 75.75分 | 4名 | |
| 周口市 (90名) |
140001 | 计算机与电子通信类 | 6 | 18名 | 68.4分 | 12名 |
| 140002 | 侦查类 | 30 | 60名 | 72.1分 | 45名 | |
| 140003 | 公安管理类 | 45 | 90名 | 70.65分 | 67.5名 | |
| 140004 | 文秘类 | 4 | 12名 | 74.3分 | 8名 | |
| 140005 | 法律类 | 5 | 15名 | 77.3分 | 10名 | |
| 驻马店市(125名) | 150001 | 计算机与电子通信类 | 6 | 18名 | 71.95分 | 12名 |
| 150002 | 侦查类 | 40 | 80名 | 72.55分 | 60名 | |
| 150003 | 公安管理类 | 60 | 120名 | 69.1分 | 90名 | |
| 150004 | 文秘类 | 6 | 18名 | 74分 | 12名 | |
| 150005 | 法律类 | 13 | 26名 | 77.2分 | 19.5名 | |
| 南阳市(120名) | 160001 | 计算机与电子通信类 | 10 | 20名 | 72.85分 | 15名 |
| 160002 | 侦查类 | 45 | 90名 | 72.55分 | 67.5名 | |
| 160003 | 公安管理类 | 55 | 110名 | 69.8分 | 82.5名 | |
| 160004 | 文秘类 | 4 | 12名 | 75.2分 | 8名 | |
| 160005 | 法律类 | 6 | 18名 | 77.25分 | 12名 | |
| 信阳市(110名) | 170001 | 计算机与电子通信类 | 6 | 18名 | 71.5分 | 12名 |
| 170002 | 侦查类 | 40 | 80名 | 72.45分 | 60名 | |
| 170003 | 公安管理类 | 50 | 100名 | 71.15分 | 75名 | |
| 170004 | 文秘类 | 4 | 12名 | 73.15 | 8名 | |
| 170005 | 法律类 | 10 | 20名 | 77.25分 | 15名 | |
| 济源市 (30名) |
180001 | 计算机与电子通信类 | 3 | 9名 | 72.35分 | 6名 |
| 180002 | 侦查类 | 10 | 20名 | 72.25分 | 15名 | |
| 180003 | 公安管理类 | 15 | 30名 | 70.6分 | 22.5名 | |
| 180004 | 文秘类 | 2 | 6名 | 74.3分 | 4名 |
责编:fanfan 纠错
(责任编辑:)