|
莱芜市2010年考录公务员笔试成绩(公安类) | |||||||||||
| 报考部门 | 报考职位 | 准考证号 | 行政职业能力测验成绩 | 申论成绩 | 公安基础知识成绩 | 行政职业能力测验按比例换算后成绩 | 申论按比例换算后成绩 | 公安基础知识按比例换算后成绩 | zcj | 加分 | 总成绩 |
| 市公安局 | 公安专业职位(派出所警务室) | 1012010702 | 74.00 | 62.00 | 94.00 | 25.90 | 21.70 | 28.20 | 75.80 | 75.80 | |
| 市公安局 | 公安专业职位(派出所警务室) | 1012010222 | 74.60 | 64.00 | 88.50 | 26.11 | 22.40 | 26.55 | 75.06 | 75.06 | |
| 市公安局 | 公安专业职位(派出所警务室) | 1012010230 | 73.50 | 61.50 | 89.00 | 25.73 | 21.53 | 26.70 | 73.96 | 73.96 | |
| 市公安局 | 公安专业职位(派出所警务室) | 1012010405 | 69.00 | 65.00 | 89.00 | 24.15 | 22.75 | 26.70 | 73.60 | 73.60 | |
| 市公安局 | 公安专业职位(派出所警务室) | 1012010101 | 75.80 | 58.00 | 89.00 | 26.53 | 20.30 | 26.70 | 73.53 | 73.53 | |
| 市公安局 | 公安专业职位(派出所警务室) | 1012010411 | 69.80 | 54.00 | 89.00 | 24.43 | 18.90 | 26.70 | 70.03 | 70.03 | |
| 市公安局 | 公安专业职位(派出所警务室) | 1012010730 | 64.80 | 65.50 | 80.50 | 22.68 | 22.93 | 24.15 | 69.76 | 69.76 | |
| 市公安局 | 公安专业职位(派出所警务室) | 1012010429 | 64.00 | 60.50 | 85.50 | 22.40 | 21.18 | 25.65 | 69.23 | 69.23 | |
| 市公安局 | 公安专业职位(派出所警务室) | 1012010314 | 55.20 | 62.00 | 84.00 | 19.32 | 21.70 | 25.20 | 66.22 | 66.22 | |
| 市公安局 | 公安专业职位(派出所警务室) | 1012010412 | 60.50 | 64.50 | 74.50 | 21.18 | 22.58 | 22.35 | 66.11 | 66.11 | |
| 市公安局 | 公安专业职位(派出所警务室) | 1012010106 | 59.80 | 51.00 | 85.50 | 20.93 | 17.85 | 25.65 | 64.43 | 64.43 | |
| 市公安局 | 公安专业职位(派出所警务室) | 1012010624 | 49.30 | 61.50 | 75.00 | 17.26 | 21.53 | 22.50 | 61.29 | 61.29 | |
| 市公安局 | 公安专业职位(派出所警务室) | 1012010606 | 49.90 | 59.50 | 56.50 | 17.47 | 20.83 | 16.95 | 55.25 | 55.25 | |
| 市公安局 | 公安专业职位(派出所警务室) | 1012010803 | 38.00 | 57.00 | 60.50 | 13.30 | 19.95 | 18.15 | 51.40 | 51.40 | |
| 市公安局 | 公安专业职位(派出所警务室) | 1012010115 | 49.20 | 53.00 | 49.00 | 17.22 | 18.55 | 14.70 | 50.47 | 50.47 | |
| 市公安局 | 公安专业职位(派出所巡防管理) | 1012010802 | 74.70 | 66.50 | 90.50 | 26.15 | 23.28 | 27.15 | 76.58 | 76.58 | |
| 市公安局 | 公安专业职位(派出所巡防管理) | 1012010302 | 77.30 | 64.00 | 90.00 | 27.06 | 22.40 | 27.00 | 76.46 | 76.46 | |
| 市公安局 | 公安专业职位(派出所巡防管理) | 1012010416 | 73.40 | 63.00 | 92.50 | 25.69 | 22.05 | 27.75 | 75.49 | 75.49 | |
| 市公安局 | 公安专业职位(派出所巡防管理) | 1012010717 | 78.70 | 61.00 | 83.50 | 27.55 | 21.35 | 25.05 | 73.95 | 73.95 | |
| 市公安局 | 公安专业职位(派出所巡防管理) | 1012010628 | 75.90 | 62.00 | 85.50 | 26.57 | 21.70 | 25.65 | 73.92 | 73.92 | |
| 市公安局 | 公安专业职位(派出所巡防管理) | 1012010315 | 72.00 | 65.50 | 85.50 | 25.20 | 22.93 | 25.65 | 73.78 | 73.78 | |
| 市公安局 | 公安专业职位(派出所巡防管理) | 1012010603 | 61.60 | 65.00 | 97.00 | 21.56 | 22.75 | 29.10 | 73.41 | 73.41 | |
| 市公安局 | 公安专业职位(派出所巡防管理) | 1012010104 | 70.70 | 60.50 | 85.50 | 24.75 | 21.18 | 25.65 | 71.58 | 71.58 | |
| 市公安局 | 公安专业职位(派出所巡防管理) | 1012010528 | 61.10 | 66.00 | 88.50 | 21.39 | 23.10 | 26.55 | 71.04 | 71.04 | |
| 市公安局 | 公安专业职位(派出所巡防管理) | 1012010724 | 60.50 | 61.50 | 83.00 | 21.18 | 21.53 | 24.90 | 67.61 | 67.61 | |
| 市公安局 | 公安专业职位(派出所巡防管理) | 1012010424 | 64.10 | 59.00 | 78.50 | 22.44 | 20.65 | 23.55 | 66.64 | 66.64 | |
| 市公安局 | 公安专业职位(派出所巡防管理) | 1012010518 | 65.50 | 57.00 | 72.00 | 22.93 | 19.95 | 21.60 | 64.48 | 64.48 | |
| 市公安局 | 公安专业职位(派出所巡防管理) | 1012010123 | 48.10 | 64.50 | 76.00 | 16.84 | 22.58 | 22.80 | 62.22 | 62.22 | |
| 市公安局 | 公安专业职位(派出所巡防管理) | 1012010517 | 55.70 | 50.50 | 74.00 | 19.50 | 17.68 | 22.20 | 59.38 | 59.38 | |
| 市公安局 | 公安专业职位(派出所巡防管理) | 1012010410 | 57.70 | 55.00 | 57.50 | 20.20 | 19.25 | 17.25 | 56.70 | 56.70 | |
| 市公安局 | 公安专业职位(派出所巡防管理) | 1012010801 | 40.20 | 47.00 | 66.00 | 14.07 | 16.45 | 19.80 | 50.32 | 50.32 | |
| 市公安局 | 公安专业职位(派出所巡防管理) | 1012010211 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 市公安局 | 特警职位 | 1012010720 | 74.90 | 59.50 | 83.50 | 26.22 | 20.83 | 25.05 | 72.10 | 72.10 | |
| 市公安局 | 特警职位 | 1012010108 | 64.00 | 62.50 | 90.50 | 22.40 | 21.88 | 27.15 | 71.43 | 71.43 | |
| 市公安局 | 特警职位 | 1012010404 | 69.90 | 60.50 | 83.50 | 24.47 | 21.18 | 25.05 | 70.70 | 70.70 | |
| 市公安局 | 特警职位 | 1012010318 | 63.90 | 61.00 | 89.00 | 22.37 | 21.35 | 26.70 | 70.42 | 70.42 | |
| 市公安局 | 特警职位 | 1012010715 | 74.30 | 59.00 | 78.50 | 26.01 | 20.65 | 23.55 | 70.21 | 70.21 | |
| 市公安局 | 特警职位 | 1012010214 | 66.90 | 60.50 | 82.50 | 23.42 | 21.18 | 24.75 | 69.35 | 69.35 | |
| 市公安局 | 特警职位 | 1012010521 | 70.40 | 62.50 | 75.00 | 24.64 | 21.88 | 22.50 | 69.02 | 69.02 | |
| 市公安局 | 特警职位 | 1012010221 | 72.80 | 57.50 | 78.00 | 25.48 | 20.13 | 23.40 | 69.01 | 69.01 | |
| 市公安局 | 特警职位 | 1012010721 | 67.30 | 56.50 | 83.50 | 23.56 | 19.78 | 25.05 | 68.39 | 68.39 | |
| 市公安局 | 特警职位 | 1012010212 | 65.10 | 56.00 | 85.00 | 22.79 | 19.60 | 25.50 | 67.89 | 67.89 | |
| 市公安局 | 特警职位 | 1012010220 | 61.40 | 63.50 | 80.50 | 21.49 | 22.23 | 24.15 | 67.87 | 67.87 | |
| 市公安局 | 特警职位 | 1012010513 | 59.20 | 58.00 | 89.00 | 20.72 | 20.30 | 26.70 | 67.72 | 67.72 | |
| 市公安局 | 特警职位 | 1012010622 | 67.90 | 59.50 | 75.00 | 23.77 | 20.83 | 22.50 | 67.10 | 67.10 | |
| 市公安局 | 特警职位 | 1012010723 | 54.80 | 63.00 | 86.00 | 19.18 | 22.05 | 25.80 | 67.03 | 67.03 | |
| 市公安局 | 特警职位 | 1012010729 | 59.50 | 68.50 | 74.00 | 20.83 | 23.98 | 22.20 | 67.01 | 67.01 | |
| 市公安局 | 特警职位 | 1012010519 | 55.90 | 60.50 | 84.50 | 19.57 | 21.18 | 25.35 | 66.10 | 66.10 | |
| 市公安局 | 特警职位 | 1012010520 | 57.10 | 56.00 | 87.50 | 19.99 | 19.60 | 26.25 | 65.84 | 65.84 | |
| 市公安局 | 特警职位 | 1012010228 | 59.30 | 63.50 | 75.50 | 20.76 | 22.23 | 22.65 | 65.64 | 65.64 | |
| 市公安局 | 特警职位 | 1012010105 | 60.10 | 56.50 | 82.50 | 21.04 | 19.78 | 24.75 | 65.57 | 65.57 | |
| 市公安局 | 特警职位 | 1012010301 | 53.20 | 59.00 | 87.50 | 18.62 | 20.65 | 26.25 | 65.52 | 65.52 | |
| 市公安局 | 特警职位 | 1012010309 | 59.00 | 60.00 | 78.50 | 20.65 | 21.00 | 23.55 | 65.20 | 65.20 | |
| 市公安局 | 特警职位 | 1012010415 | 67.70 | 58.00 | 70.00 | 23.70 | 20.30 | 21.00 | 65.00 | 65.00 | |
| 市公安局 | 特警职位 | 1012010308 | 70.00 | 57.50 | 67.50 | 24.50 | 20.13 | 20.25 | 64.88 | 64.88 | |
| 市公安局 | 特警职位 | 1012010118 | 57.20 | 61.00 | 78.00 | 20.02 | 21.35 | 23.40 | 64.77 | 64.77 | |
| 市公安局 | 特警职位 | 1012010504 | 58.30 | 58.50 | 79.50 | 20.41 | 20.48 | 23.85 | 64.74 | 64.74 | |
| 市公安局 | 特警职位 | 1012010209 | 60.70 | 57.00 | 77.50 | 21.25 | 19.95 | 23.25 | 64.45 | 64.45 | |
| 市公安局 | 特警职位 | 1012010716 | 54.70 | 58.00 | 82.50 | 19.15 | 20.30 | 24.75 | 64.20 | 64.20 | |
| 市公安局 | 特警职位 | 1012010607 | 64.70 | 57.00 | 72.00 | 22.65 | 19.95 | 21.60 | 64.20 | 64.20 | |
| 市公安局 | 特警职位 | 1012010129 | 56.70 | 64.50 | 72.00 | 19.85 | 22.58 | 21.60 | 64.03 | 64.03 | |
| 市公安局 | 特警职位 | 1012010714 | 58.10 | 63.50 | 71.50 | 20.34 | 22.23 | 21.45 | 64.02 | 64.02 | |
| 市公安局 | 特警职位 | 1012010718 | 67.60 | 63.00 | 61.00 | 23.66 | 22.05 | 18.30 | 64.01 | 64.01 | |
| 市公安局 | 特警职位 | 1012010219 | 50.30 | 62.00 | 81.50 | 17.61 | 21.70 | 24.45 | 63.76 | 63.76 | |
| 市公安局 | 特警职位 | 1012010409 | 53.90 | 59.50 | 80.00 | 18.87 | 20.83 | 24.00 | 63.70 | 63.70 | |
| 市公安局 | 特警职位 | 1012010703 | 59.50 | 59.00 | 73.00 | 20.83 | 20.65 | 21.90 | 63.38 | 63.38 | |
| 市公安局 | 特警职位 | 1012010408 | 63.10 | 60.00 | 67.50 | 22.09 | 21.00 | 20.25 | 63.34 | 63.34 | |
| 市公安局 | 特警职位 | 1012010710 | 62.00 | 57.50 | 71.50 | 21.70 | 20.13 | 21.45 | 63.28 | 63.28 | |
| 市公安局 | 特警职位 | 1012010107 | 54.80 | 64.50 | 71.50 | 19.18 | 22.58 | 21.45 | 63.21 | 63.21 | |
| 市公安局 | 特警职位 | 1012010727 | 52.20 | 52.00 | 89.00 | 18.27 | 18.20 | 26.70 | 63.17 | 63.17 | |
| 市公安局 | 特警职位 | 1012010725 | 64.00 | 58.50 | 67.50 | 22.40 | 20.48 | 20.25 | 63.13 | 63.13 | |
| 市公安局 | 特警职位 | 1012010126 | 61.80 | 55.00 | 73.50 | 21.63 | 19.25 | 22.05 | 62.93 | 62.93 | |
| 市公安局 | 特警职位 | 1012010305 | 62.30 | 58.50 | 68.50 | 21.81 | 20.48 | 20.55 | 62.84 | 62.84 | |
| 市公安局 | 特警职位 | 1012010121 | 50.80 | 65.50 | 73.50 | 17.78 | 22.93 | 22.05 | 62.76 | 62.76 | |
| 市公安局 | 特警职位 | 1012010113 | 56.40 | 59.00 | 74.50 | 19.74 | 20.65 | 22.35 | 62.74 | 62.74 | |
| 市公安局 | 特警职位 | 1012010325 | 59.80 | 64.50 | 64.00 | 20.93 | 22.58 | 19.20 | 62.71 | 62.71 | |
| 市公安局 | 特警职位 | 1012010627 | 58.30 | 57.50 | 73.00 | 20.41 | 20.13 | 21.90 | 62.44 | 62.44 | |
| 市公安局 | 特警职位 | 1012010726 | 48.40 | 60.50 | 81.00 | 16.94 | 21.18 | 24.30 | 62.42 | 62.42 | |
| 市公安局 | 特警职位 | 1012010423 | 63.30 | 58.00 | 66.50 | 22.16 | 20.30 | 19.95 | 62.41 | 62.41 | |
| 市公安局 | 特警职位 | 1012010510 | 55.30 | 62.50 | 70.50 | 19.36 | 21.88 | 21.15 | 62.39 | 62.39 | |
| 市公安局 | 特警职位 | 1012010630 | 56.50 | 62.00 | 69.50 | 19.78 | 21.70 | 20.85 | 62.33 | 62.33 | |
| 市公安局 | 特警职位 | 1012010706 | 56.50 | 57.50 | 73.50 | 19.78 | 20.13 | 22.05 | 61.96 | 61.96 | |
| 市公安局 | 特警职位 | 1012010804 | 53.20 | 58.00 | 76.00 | 18.62 | 20.30 | 22.80 | 61.72 | 61.72 | |
| 市公安局 | 特警职位 | 1012010317 | 48.30 | 60.00 | 79.00 | 16.91 | 21.00 | 23.70 | 61.61 | 61.61 | |
| 市公安局 | 特警职位 | 1012010501 | 51.40 | 57.00 | 78.50 | 17.99 | 19.95 | 23.55 | 61.49 | 61.49 | |
| 市公安局 | 特警职位 | 1012010320 | 64.30 | 58.50 | 61.50 | 22.51 | 20.48 | 18.45 | 61.44 | 61.44 | |
| 市公安局 | 特警职位 | 1012010514 | 55.50 | 60.00 | 70.00 | 19.43 | 21.00 | 21.00 | 61.43 | 61.43 | |
| 市公安局 | 特警职位 | 1012010511 | 62.20 | 59.00 | 63.00 | 21.77 | 20.65 | 18.90 | 61.32 | 61.32 | |
| 市公安局 | 特警职位 | 1012010503 | 54.30 | 57.00 | 74.50 | 19.01 | 19.95 | 22.35 | 61.31 | 61.31 | |
| 市公安局 | 特警职位 | 1012010130 | 60.20 | 56.00 | 68.50 | 21.07 | 19.60 | 20.55 | 61.22 | 61.22 | |
| 市公安局 | 特警职位 | 1012010421 | 53.70 | 59.50 | 71.00 | 18.80 | 20.83 | 21.30 | 60.93 | 60.93 | |
| 市公安局 | 特警职位 | 1012010122 | 57.30 | 48.00 | 80.00 | 20.06 | 16.80 | 24.00 | 60.86 | 60.86 | |
| 市公安局 | 特警职位 | 1012010711 | 49.60 | 59.50 | 75.00 | 17.36 | 20.83 | 22.50 | 60.69 | 60.69 | |
| 市公安局 | 特警职位 | 1012010419 | 52.80 | 60.00 | 70.50 | 18.48 | 21.00 | 21.15 | 60.63 | 60.63 | |
| 市公安局 | 特警职位 | 1012010608 | 40.70 | 57.00 | 86.50 | 14.25 | 19.95 | 25.95 | 60.15 | 60.15 | |
| 市公安局 | 特警职位 | 1012010114 | 49.50 | 65.00 | 66.50 | 17.33 | 22.75 | 19.95 | 60.03 | 60.03 | |
| 市公安局 | 特警职位 | 1012010316 | 59.50 | 61.00 | 59.00 | 20.83 | 21.35 | 17.70 | 59.88 | 59.88 | |
| 市公安局 | 特警职位 | 1012010613 | 51.20 | 56.50 | 73.50 | 17.92 | 19.78 | 22.05 | 59.75 | 59.75 | |
| 市公安局 | 特警职位 | 1012010526 | 50.00 | 59.50 | 71.00 | 17.50 | 20.83 | 21.30 | 59.63 | 59.63 | |
| 市公安局 | 特警职位 | 1012010319 | 62.90 | 61.50 | 53.00 | 22.02 | 21.53 | 15.90 | 59.45 | 59.45 | |
| 市公安局 | 特警职位 | 1012010116 | 62.00 | 49.00 | 68.50 | 21.70 | 17.15 | 20.55 | 59.40 | 59.40 | |
| 市公安局 | 特警职位 | 1012010310 | 49.20 | 59.50 | 70.50 | 17.22 | 20.83 | 21.15 | 59.20 | 59.20 | |
| 市公安局 | 特警职位 | 1012010722 | 54.20 | 60.00 | 64.00 | 18.97 | 21.00 | 19.20 | 59.17 | 59.17 | |
| 市公安局 | 特警职位 | 1012010306 | 55.90 | 58.50 | 63.50 | 19.57 | 20.48 | 19.05 | 59.10 | 59.10 | |
| 市公安局 | 特警职位 | 1012010304 | 48.10 | 53.00 | 79.00 | 16.84 | 18.55 | 23.70 | 59.09 | 59.09 | |
| 市公安局 | 特警职位 | 1012010208 | 54.50 | 59.00 | 64.00 | 19.08 | 20.65 | 19.20 | 58.93 | 58.93 | |
| 市公安局 | 特警职位 | 1012010502 | 54.00 | 55.00 | 69.00 | 18.90 | 19.25 | 20.70 | 58.85 | 58.85 | |
| 市公安局 | 特警职位 | 1012010229 | 52.40 | 52.50 | 73.00 | 18.34 | 18.38 | 21.90 | 58.62 | 58.62 | |
| 市公安局 | 特警职位 | 1012010324 | 43.30 | 61.50 | 72.50 | 15.16 | 21.53 | 21.75 | 58.44 | 58.44 | |
| 市公安局 | 特警职位 | 1012010326 | 42.40 | 62.00 | 72.00 | 14.84 | 21.70 | 21.60 | 58.14 | 58.14 | |
| 市公安局 | 特警职位 | 1012010625 | 48.90 | 61.00 | 65.00 | 17.12 | 21.35 | 19.50 | 57.97 | 57.97 | |
| 市公安局 | 特警职位 | 1012010226 | 62.50 | 49.00 | 63.00 | 21.88 | 17.15 | 18.90 | 57.93 | 57.93 | |
| 市公安局 | 特警职位 | 1012010604 | 58.50 | 52.50 | 63.50 | 20.48 | 18.38 | 19.05 | 57.91 | 57.91 | |
| 市公安局 | 特警职位 | 1012010216 | 47.50 | 58.50 | 69.00 | 16.63 | 20.48 | 20.70 | 57.81 | 57.81 | |
| 市公安局 | 特警职位 | 1012010509 | 50.90 | 58.50 | 65.00 | 17.82 | 20.48 | 19.50 | 57.80 | 57.80 | |
| 市公安局 | 特警职位 | 1012010728 | 48.60 | 57.50 | 66.00 | 17.01 | 20.13 | 19.80 | 56.94 | 56.94 | |
| 市公安局 | 特警职位 | 1012010719 | 56.50 | 57.50 | 56.50 | 19.78 | 20.13 | 16.95 | 56.86 | 56.86 | |
| 市公安局 | 特警职位 | 1012010615 | 52.20 | 53.50 | 66.00 | 18.27 | 18.73 | 19.80 | 56.80 | 56.80 | |
| 市公安局 | 特警职位 | 1012010202 | 39.10 | 57.50 | 76.00 | 13.69 | 20.13 | 22.80 | 56.62 | 56.62 | |
| 市公安局 | 特警职位 | 1012010617 | 55.10 | 59.50 | 55.00 | 19.29 | 20.83 | 16.50 | 56.62 | 56.62 | |
| 市公安局 | 特警职位 | 1012010611 | 53.90 | 58.50 | 56.50 | 18.87 | 20.48 | 16.95 | 56.30 | 56.30 | |
| 市公安局 | 特警职位 | 1012010406 | 48.70 | 53.00 | 68.00 | 17.05 | 18.55 | 20.40 | 56.00 | 56.00 | |
| 市公安局 | 特警职位 | 1012010111 | 51.50 | 56.50 | 60.50 | 18.03 | 19.78 | 18.15 | 55.96 | 55.96 | |
| 市公安局 | 特警职位 | 1012010327 | 46.00 | 60.00 | 61.50 | 16.10 | 21.00 | 18.45 | 55.55 | 55.55 | |
| 市公安局 | 特警职位 | 1012010225 | 41.80 | 62.00 | 64.00 | 14.63 | 21.70 | 19.20 | 55.53 | 55.53 | |
| 市公安局 | 特警职位 | 1012010313 | 60.30 | 52.50 | 52.50 | 21.11 | 18.38 | 15.75 | 55.24 | 55.24 | |
| 市公安局 | 特警职位 | 1012010109 | 47.00 | 58.00 | 61.50 | 16.45 | 20.30 | 18.45 | 55.20 | 55.20 | |
| 市公安局 | 特警职位 | 1012010102 | 48.50 | 52.00 | 66.00 | 16.98 | 18.20 | 19.80 | 54.98 | 54.98 | |
| 市公安局 | 特警职位 | 1012010516 | 50.00 | 58.00 | 57.00 | 17.50 | 20.30 | 17.10 | 54.90 | 54.90 | |
| 市公安局 | 特警职位 | 1012010218 | 41.10 | 58.50 | 66.00 | 14.39 | 20.48 | 19.80 | 54.67 | 54.67 | |
| 市公安局 | 特警职位 | 1012010512 | 52.20 | 52.50 | 59.50 | 18.27 | 18.38 | 17.85 | 54.50 | 54.50 | |
| 市公安局 | 特警职位 | 1012010623 | 48.10 | 58.50 | 55.50 | 16.84 | 20.48 | 16.65 | 53.97 | 53.97 | |
| 市公安局 | 特警职位 | 1012010124 | 41.30 | 56.00 | 66.00 | 14.46 | 19.60 | 19.80 | 53.86 | 53.86 | |
| 市公安局 | 特警职位 | 1012010417 | 48.30 | 58.50 | 52.50 | 16.91 | 20.48 | 15.75 | 53.14 | 53.14 | |
| 市公安局 | 特警职位 | 1012010119 | 51.80 | 58.00 | 49.00 | 18.13 | 20.30 | 14.70 | 53.13 | 53.13 | |
| 市公安局 | 特警职位 | 1012010525 | 31.10 | 59.00 | 71.50 | 10.89 | 20.65 | 21.45 | 52.99 | 52.99 | |
| 市公安局 | 特警职位 | 1012010426 | 48.20 | 57.50 | 53.00 | 16.87 | 20.13 | 15.90 | 52.90 | 52.90 | |
| 市公安局 | 特警职位 | 1012010203 | 40.60 | 59.50 | 57.00 | 14.21 | 20.83 | 17.10 | 52.14 | 52.14 | |
| 市公安局 | 特警职位 | 1012010601 | 42.60 | 61.50 | 52.00 | 14.91 | 21.53 | 15.60 | 52.04 | 52.04 | |
| 市公安局 | 特警职位 | 1012010507 | 49.20 | 56.50 | 50.00 | 17.22 | 19.78 | 15.00 | 52.00 | 52.00 | |
| 市公安局 | 特警职位 | 1012010527 | 45.10 | 49.50 | 62.50 | 15.79 | 17.33 | 18.75 | 51.87 | 51.87 | |
| 市公安局 | 特警职位 | 1012010407 | 43.10 | 46.00 | 67.00 | 15.09 | 16.10 | 20.10 | 51.29 | 51.29 | |
| 市公安局 | 特警职位 | 1012010210 | 42.80 | 61.50 | 49.00 | 14.98 | 21.53 | 14.70 | 51.21 | 51.21 | |
| 市公安局 | 特警职位 | 1012010610 | 46.30 | 56.00 | 50.50 | 16.21 | 19.60 | 15.15 | 50.96 | 50.96 | |
| 市公安局 | 特警职位 | 1012010401 | 38.80 | 58.50 | 56.00 | 13.58 | 20.48 | 16.80 | 50.86 | 50.86 | |
| 市公安局 | 特警职位 | 1012010805 | 43.40 | 54.50 | 52.00 | 15.19 | 19.08 | 15.60 | 49.87 | 49.87 | |
| 市公安局 | 特警职位 | 1012010430 | 49.60 | 57.00 | 40.50 | 17.36 | 19.95 | 12.15 | 49.46 | 49.46 | |
| 市公安局 | 特警职位 | 1012010708 | 44.60 | 50.00 | 53.00 | 15.61 | 17.50 | 15.90 | 49.01 | 49.01 | |
| 市公安局 | 特警职位 | 1012010508 | 43.90 | 53.50 | 49.50 | 15.37 | 18.73 | 14.85 | 48.95 | 48.95 | |
| 市公安局 | 特警职位 | 1012010614 | 42.00 | 56.50 | 48.00 | 14.70 | 19.78 | 14.40 | 48.88 | 48.88 | |
| 市公安局 | 特警职位 | 1012010213 | 45.80 | 51.00 | 48.50 | 16.03 | 17.85 | 14.55 | 48.43 | 48.43 | |
| 市公安局 | 特警职位 | 1012010205 | 38.30 | 49.00 | 59.50 | 13.41 | 17.15 | 17.85 | 48.41 | 48.41 | |
| 市公安局 | 特警职位 | 1012010127 | 43.60 | 56.00 | 44.00 | 15.26 | 19.60 | 13.20 | 48.06 | 48.06 | |
| 市公安局 | 特警职位 | 1012010626 | 43.90 | 52.00 | 44.50 | 15.37 | 18.20 | 13.35 | 46.92 | 46.92 | |
| 市公安局 | 特警职位 | 1012010524 | 45.90 | 49.50 | 44.50 | 16.07 | 17.33 | 13.35 | 46.75 | 46.75 | |
| 市公安局 | 特警职位 | 1012010422 | 42.30 | 49.50 | 42.50 | 14.81 | 17.33 | 12.75 | 44.89 | 44.89 | |
| 市公安局 | 特警职位 | 1012010705 | 37.00 | 43.50 | 53.00 | 12.95 | 15.23 | 15.90 | 44.08 | 44.08 | |
| 市公安局 | 特警职位 | 1012010402 | 33.40 | 54.50 | 44.00 | 11.69 | 19.08 | 13.20 | 43.97 | 43.97 | |
| 市公安局 | 特警职位 | 1012010120 | 41.70 | 49.50 | 40.00 | 14.60 | 17.33 | 12.00 | 43.93 | 43.93 | |
| 市公安局 | 特警职位 | 1012010522 | 32.50 | 48.50 | 48.50 | 11.38 | 16.98 | 14.55 | 42.91 | 42.91 | |
| 市公安局 | 特警职位 | 1012010530 | 43.70 | 43.50 | 40.50 | 15.30 | 15.23 | 12.15 | 42.68 | 42.68 | |
| 市公安局 | 特警职位 | 1012010330 | 38.00 | 47.50 | 38.50 | 13.30 | 16.63 | 11.55 | 41.48 | 41.48 | |
| 市公安局 | 特警职位 | 1012010612 | 34.20 | 48.00 | 40.50 | 11.97 | 16.80 | 12.15 | 40.92 | 40.92 | |
| 市公安局 | 特警职位 | 1012010515 | 27.40 | 45.00 | 45.00 | 9.59 | 15.75 | 13.50 | 38.84 | 38.84 | |
| 市公安局 | 特警职位 | 1012010312 | 30.20 | 47.00 | 36.50 | 10.57 | 16.45 | 10.95 | 37.97 | 37.97 | |
| 市公安局 | 特警职位 | 1012010224 | 0.00 | 0.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 20.40 | 20.40 | 20.40 | |
| 市公安局 | 特警职位 | 1012010206 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 市公安局 | 特警职位 | 1012010307 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 市公安局 | 特警职位 | 1012010619 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 市公安局 | 特警职位 | 1012010227 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 市公安局 | 特警职位 | 1012010523 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 市公安局 | 特警职位 | 1012010110 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 市公安局 | 法医职位 | 1012010629 | 67.40 | 57.50 | 74.00 | 23.59 | 20.13 | 22.20 | 65.92 | 65.92 | |
| 市公安局 | 法医职位 | 1012010616 | 53.80 | 54.50 | 80.00 | 18.83 | 19.08 | 24.00 | 61.91 | 4 | 65.91 |
| 市公安局 | 法医职位 | 1012010701 | 66.90 | 60.50 | 63.00 | 23.42 | 21.18 | 18.90 | 63.50 | 63.50 | |
| 市公安局 | 法医职位 | 1012010420 | 69.10 | 58.50 | 62.50 | 24.19 | 20.48 | 18.75 | 63.42 | 63.42 | |
| 市公安局 | 法医职位 | 1012010506 | 58.70 | 59.00 | 71.50 | 20.55 | 20.65 | 21.45 | 62.65 | 62.65 | |
| 市公安局 | 法医职位 | 1012010704 | 63.50 | 60.00 | 56.00 | 22.23 | 21.00 | 16.80 | 60.03 | 60.03 | |
| 市公安局 | 法医职位 | 1012010418 | 58.50 | 54.00 | 67.50 | 20.48 | 18.90 | 20.25 | 59.63 | 59.63 | |
| 市公安局 | 法医职位 | 1012010207 | 57.80 | 59.50 | 57.50 | 20.23 | 20.83 | 17.25 | 58.31 | 58.31 | |
| 市公安局 | 法医职位 | 1012010201 | 49.40 | 53.50 | 58.00 | 17.29 | 18.73 | 17.40 | 53.42 | 53.42 | |
| 市公安局 | 法医职位 | 1012010112 | 54.60 | 51.50 | 53.50 | 19.11 | 18.03 | 16.05 | 53.19 | 53.19 | |
| 市公安局 | 法医职位 | 1012010806 | 42.60 | 61.00 | 45.50 | 14.91 | 21.35 | 13.65 | 49.91 | 49.91 | |
| 市公安局 | 法医职位 | 1012010414 | 39.40 | 62.00 | 45.00 | 13.79 | 21.70 | 13.50 | 48.99 | 48.99 | |
| 市公安局 | 法医职位 | 1012010125 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 市森林公安局 | 公安专业职位(市森林公安局) | 1012010605 | 58.90 | 66.00 | 87.00 | 20.62 | 23.10 | 26.10 | 69.82 | 69.82 | |
