|
莱芜市2010年公务员招考进入面试资格审查人员名单(公安类) |
|||||||||||||
| 姓名 | 报考部门 | 报考职位 | 准考证号 | 行政职业能力测验成绩 | 申论成绩 | 公安基础知识成绩 | 行政职业能力测验按比例换算后成绩 | 申论按比例换算后成绩 | 公安基础知识按比例换算后成绩 | zcj | 加分 | 总成绩 | 名次 |
| 鲁芳 | 市公安局 | 公安专业职位(派出所警务室) | 1012010702 | 74.00 | 62.00 | 94.00 | 25.90 | 21.70 | 28.20 | 75.80 | 1 | ||
| 亓建宁 | 市公安局 | 公安专业职位(派出所警务室) | 1012010222 | 74.60 | 64.00 | 88.50 | 26.11 | 22.40 | 26.55 | 75.06 | 2 | ||
| 李坤 | 市公安局 | 公安专业职位(派出所警务室) | 1012010230 | 73.50 | 61.50 | 89.00 | 25.73 | 21.53 | 26.70 | 73.96 | 3 | ||
| 于菲菲 | 市公安局 | 公安专业职位(派出所警务室) | 1012010405 | 69.00 | 65.00 | 89.00 | 24.15 | 22.75 | 26.70 | 73.60 | 4 | ||
| 赵美玲 | 市公安局 | 公安专业职位(派出所警务室) | 1012010101 | 75.80 | 58.00 | 89.00 | 26.53 | 20.30 | 26.70 | 73.53 | 5 | ||
| 秦锋 | 市公安局 | 公安专业职位(派出所警务室) | 1012010411 | 69.80 | 54.00 | 89.00 | 24.43 | 18.90 | 26.70 | 70.03 | 6 | ||
| 葛广胜 | 市公安局 | 公安专业职位(派出所警务室) | 1012010730 | 64.80 | 65.50 | 80.50 | 22.68 | 22.93 | 24.15 | 69.76 | 7 | ||
| 李传良 | 市公安局 | 公安专业职位(派出所警务室) | 1012010429 | 64.00 | 60.50 | 85.50 | 22.40 | 21.18 | 25.65 | 69.23 | 8 | ||
| 吴会君 | 市公安局 | 公安专业职位(派出所警务室) | 1012010314 | 55.20 | 62.00 | 84.00 | 19.32 | 21.70 | 25.20 | 66.22 | 9 | ||
| 王斌 | 市公安局 | 公安专业职位(派出所警务室) | 1012010412 | 60.50 | 64.50 | 74.50 | 21.18 | 22.58 | 22.35 | 66.11 | 10 | ||
| 吕丛鑫 | 市公安局 | 公安专业职位(派出所警务室) | 1012010106 | 59.80 | 51.00 | 85.50 | 20.93 | 17.85 | 25.65 | 64.43 | 11 | ||
| 魏莹 | 市公安局 | 公安专业职位(派出所警务室) | 1012010624 | 49.30 | 61.50 | 75.00 | 17.26 | 21.53 | 22.50 | 61.29 | 12 | ||
| 杨成成 | 市公安局 | 公安专业职位(派出所警务室) | 1012010606 | 49.90 | 59.50 | 56.50 | 17.47 | 20.83 | 16.95 | 55.25 | 13 | ||
| 赵建鹏 | 市公安局 | 公安专业职位(派出所警务室) | 1012010803 | 38.00 | 57.00 | 60.50 | 13.30 | 19.95 | 18.15 | 51.40 | 14 | ||
| 周娜 | 市公安局 | 公安专业职位(派出所警务室) | 1012010115 | 49.20 | 53.00 | 49.00 | 17.22 | 18.55 | 14.70 | 50.47 | 15 | ||
| 张浩祥 | 市公安局 | 公安专业职位(派出所巡防管理) | 1012010802 | 74.70 | 66.50 | 90.50 | 26.15 | 23.28 | 27.15 | 76.58 | 1 | ||
| 刘长青 | 市公安局 | 公安专业职位(派出所巡防管理) | 1012010302 | 77.30 | 64.00 | 90.00 | 27.06 | 22.40 | 27.00 | 76.46 | 2 | ||
| 魏新武 | 市公安局 | 公安专业职位(派出所巡防管理) | 1012010416 | 73.40 | 63.00 | 92.50 | 25.69 | 22.05 | 27.75 | 75.49 | 3 | ||
| 陈文荟 | 市公安局 | 公安专业职位(派出所巡防管理) | 1012010717 | 78.70 | 61.00 | 83.50 | 27.55 | 21.35 | 25.05 | 73.95 | 4 | ||
| 李树坤 | 市公安局 | 公安专业职位(派出所巡防管理) | 1012010628 | 75.90 | 62.00 | 85.50 | 26.57 | 21.70 | 25.65 | 73.92 | 5 | ||
| 亓同 | 市公安局 | 公安专业职位(派出所巡防管理) | 1012010315 | 72.00 | 65.50 | 85.50 | 25.20 | 22.93 | 25.65 | 73.78 | 6 | ||
| 刘强 | 市公安局 | 公安专业职位(派出所巡防管理) | 1012010603 | 61.60 | 65.00 | 97.00 | 21.56 | 22.75 | 29.10 | 73.41 | 7 | ||
| 李胜 | 市公安局 | 公安专业职位(派出所巡防管理) | 1012010104 | 70.70 | 60.50 | 85.50 | 24.75 | 21.18 | 25.65 | 71.58 | 8 | ||
| 张聪 | 市公安局 | 公安专业职位(派出所巡防管理) | 1012010528 | 61.10 | 66.00 | 88.50 | 21.39 | 23.10 | 26.55 | 71.04 | 9 | ||
| 侯荣祥 | 市公安局 | 公安专业职位(派出所巡防管理) | 1012010724 | 60.50 | 61.50 | 83.00 | 21.18 | 21.53 | 24.90 | 67.61 | 10 | ||
| 朱秀朋 | 市公安局 | 公安专业职位(派出所巡防管理) | 1012010424 | 64.10 | 59.00 | 78.50 | 22.44 | 20.65 | 23.55 | 66.64 | 11 | ||
| 李健 | 市公安局 | 公安专业职位(派出所巡防管理) | 1012010518 | 65.50 | 57.00 | 72.00 | 22.93 | 19.95 | 21.60 | 64.48 | 12 | ||
| 刘萍 | 市公安局 | 公安专业职位(派出所巡防管理) | 1012010123 | 48.10 | 64.50 | 76.00 | 16.84 | 22.58 | 22.80 | 62.22 | 13 | ||
| 刘富宝 | 市公安局 | 公安专业职位(派出所巡防管理) | 1012010517 | 55.70 | 50.50 | 74.00 | 19.50 | 17.68 | 22.20 | 59.38 | 14 | ||
| 时林林 | 市公安局 | 公安专业职位(派出所巡防管理) | 1012010410 | 57.70 | 55.00 | 57.50 | 20.20 | 19.25 | 17.25 | 56.70 | 15 | ||
| 张亮 | 市公安局 | 公安专业职位(派出所巡防管理) | 1012010801 | 40.20 | 47.00 | 66.00 | 14.07 | 16.45 | 19.80 | 50.32 | 16 | ||
| 任萌 | 市公安局 | 特警职位 | 1012010720 | 74.90 | 59.50 | 83.50 | 26.22 | 20.83 | 25.05 | 72.10 | 1 | ||
| 杨磊 | 市公安局 | 特警职位 | 1012010108 | 64.00 | 62.50 | 90.50 | 22.40 | 21.88 | 27.15 | 71.43 | 2 | ||
| 吴栋 | 市公安局 | 特警职位 | 1012010404 | 69.90 | 60.50 | 83.50 | 24.47 | 21.18 | 25.05 | 70.70 | 3 | ||
| 张清伟 | 市公安局 | 特警职位 | 1012010318 | 63.90 | 61.00 | 89.00 | 22.37 | 21.35 | 26.70 | 70.42 | 4 | ||
| 赵冠鹏 | 市公安局 | 特警职位 | 1012010715 | 74.30 | 59.00 | 78.50 | 26.01 | 20.65 | 23.55 | 70.21 | 5 | ||
| 薛金贤 | 市公安局 | 特警职位 | 1012010214 | 66.90 | 60.50 | 82.50 | 23.42 | 21.18 | 24.75 | 69.35 | 6 | ||
| 张磊 | 市公安局 | 特警职位 | 1012010521 | 70.40 | 62.50 | 75.00 | 24.64 | 21.88 | 22.50 | 69.02 | 7 | ||
| 王超 | 市公安局 | 特警职位 | 1012010221 | 72.80 | 57.50 | 78.00 | 25.48 | 20.13 | 23.40 | 69.01 | 8 | ||
| 刘斌 | 市公安局 | 特警职位 | 1012010721 | 67.30 | 56.50 | 83.50 | 23.56 | 19.78 | 25.05 | 68.39 | 9 | ||
| 陈国迎 | 市公安局 | 特警职位 | 1012010212 | 65.10 | 56.00 | 85.00 | 22.79 | 19.60 | 25.50 | 67.89 | 10 | ||
| 刘庆 | 市公安局 | 特警职位 | 1012010220 | 61.40 | 63.50 | 80.50 | 21.49 | 22.23 | 24.15 | 67.87 | 11 | ||
| 段元文 | 市公安局 | 特警职位 | 1012010513 | 59.20 | 58.00 | 89.00 | 20.72 | 20.30 | 26.70 | 67.72 | 12 | ||
| 邢爱理 | 市公安局 | 法医职位 | 1012010629 | 67.40 | 57.50 | 74.00 | 23.59 | 20.13 | 22.20 | 65.92 | 1 | ||
| 巩立国 | 市公安局 | 法医职位 | 1012010616 | 53.80 | 54.50 | 80.00 | 18.83 | 19.08 | 24.00 | 4 | 65.91 | 2 | |
| 李鹏 | 市公安局 | 法医职位 | 1012010701 | 66.90 | 60.50 | 63.00 | 23.42 | 21.18 | 18.90 | 63.50 | 3 | ||
| 杜鼎鼎 | 市森林公安局 | 公安专业职位(市森林公安局) | 1012010605 | 58.90 | 66.00 | 87.00 | 20.62 | 23.10 | 26.10 | 69.82 | 1 | ||
| 亓东燕 | 市森林公安局 | 公安专业职位(市森林公安局) | 1012010413 | 62.00 | 61.50 | 82.50 | 21.70 | 21.53 | 24.75 | 67.98 | 2 | ||
| 狄坤 | 市森林公安局 | 公安专业职位(市森林公安局) | 1012010117 | 49.60 | 60.50 | 53.00 | 17.36 | 21.18 | 15.90 | 54.44 | 3 | ||
| 宋敏 | 市森林公安局 | 公安专业职位(市森林公安局) | 1012010321 | 50.40 | 44.50 | 69.50 | 17.64 | 15.58 | 20.85 | 54.07 | 4 | ||
| 倪萌 | 市森林公安局 | 公安专业职位(莱城分局) | 1012010403 | 47.20 | 57.00 | 55.50 | 16.52 | 19.95 | 16.65 | 53.12 | 1 | ||
| 陈跃军 | 市森林公安局 | 公安专业职位(钢城分局) | 1012010529 | 73.00 | 63.00 | 71.00 | 25.55 | 22.05 | 21.30 | 68.90 | 1 | ||
| 戚诚刚 | 市森林公安局 | 公安专业职位(钢城分局) | 1012010103 | 63.20 | 57.50 | 79.50 | 22.12 | 20.13 | 23.85 | 66.10 | 2 | ||
| 亓蒙 | 市森林公安局 | 莱城区分局 | 1012010609 | 63.10 | 68.50 | 77.50 | 22.09 | 23.98 | 23.25 | 69.32 | 1 | ||
| 杨柳 | 市森林公安局 | 莱城区分局 | 1012010303 | 51.50 | 59.50 | 79.00 | 18.03 | 20.83 | 23.70 | 62.56 | 2 | ||
| 张建 | 市森林公安局 | 莱城区分局 | 1012010621 | 55.40 | 59.50 | 71.00 | 19.39 | 20.83 | 21.30 | 61.52 | 3 | ||
(责任编辑:)