当前位置:

07基层公安招警考试网报最终情况统计表

发表时间:2010/2/27 10:46:07 来源:中大网校 点击关注微信:关注中大网校微信
关注公众号
单位名称 职位名称(编号) 报名人数 已通过审核 已缴费 录用名额 交费比例
成都市公安局(成都)  公安综合管理(男)(01101)  7125 6169 4134 285 14.51:1 
成都市公安局(成都)  公安专业(男)(01102)  2673 1864 1668 285 5.85:1 
成都市公安局(成都)  公安综合管理(女)(01201)  3349 2956 1732 15 115.47:1 
成都市公安局(成都)  公安专业(女)(01202)  783 635 545 15 36.33:1 
自贡市公安局(自贡)  公安综合管理(男)(02101)  1204 1138 842 85 9.91:1 
自贡市公安局(自贡)  公安专业(男)(02102)  323 244 237 63 3.76:1 
自贡市公安局(自贡)  公安综合管理(女)(02201)  752 716 486 15 32.4:1 
自贡市公安局(自贡)  公安专业(女)(02202)  103 89 85 12 7.08:1 
攀枝花市公安局(攀枝花)  公安综合管理(男)(03101)  1168 1090 875 89 9.83:1 
攀枝花市公安局(攀枝花)  公安专业(男)(03102)  318 271 253 58 4.36:1 
攀枝花市公安局(攀枝花)  公安综合管理(女)(03201)  847 794 575 14 41.07:1 
攀枝花市公安局(攀枝花)  公安专业(女)(03202)  101 90 86 10 8.6:1 
泸州市公安局(泸州)  公安综合管理(男)(04101)  943 885 681 79 8.62:1 
泸州市公安局(泸州)  公安专业(男)(04102)  430 372 333 79 4.22:1 
泸州市公安局(泸州)  公安综合管理(女)(04201)  562 550 371 14 26.5:1 
泸州市公安局(泸州)  公安专业(女)(04202)  152 144 126 14 09:01
德阳市公安局(德阳)  公安综合管理(男)(05101)  1674 1595 1150 99 11.68:1 
德阳市公安局(德阳)  公安专业(男)(05102)  511 409 376 99 3.81:1 
德阳市公安局(德阳)  公安综合管理(女)(05201)  1121 1075 751 18 41.71:1 
德阳市公安局(德阳)  公安专业(女)(05202)  218 197 175 17 10.29:1
绵阳市公安局(绵阳)  公安综合管理(男)(06101)  1788 1603 1110 96 11.56:1 
绵阳市公安局(绵阳)  公安专业(男)(06102)  591 400 378 93 4.06:1 
绵阳市公安局(绵阳)  公安综合管理(女)(06201)  1122 1031 650 14 46.43:1 
绵阳市公安局(绵阳)  公安专业(女)(06202)  190 141 130 17 7.65:1 
广元市公安局(广元)  公安综合管理(男)(07101)  1277 1221 835 116 7.2:1 
广元市公安局(广元)  公安专业(男)(07102)  308 215 197 75 2.63:1 
广元市公安局(广元)  公安综合管理(女)(07201)  853 823 527 20 26.35:1 
广元市公安局(广元)  公安专业(女)(07202)  110 86 79 13 6.08:1 
遂宁市公安局(遂宁)  公安综合管理(男)(08101)  1627 1544 1151 178 6.47:1 
遂宁市公安局(遂宁)  公安专业(男)(08102)  332 248 238 120 1.98:1 
遂宁市公安局(遂宁)  公安综合管理(女)(08201)  1055 1036 718 25 28.72:1 
遂宁市公安局(遂宁)  公安专业(女)(08202)  107 83 78 16 4.88:1 
内江市公安局(内江)  公安综合管理(男)(09101)  991 925 686 100 6.86:1 
内江市公安局(内江)  公安专业(男)(09102)  314 249 237 100 2.37:1 
内江市公安局(内江)  公安综合管理(女)(09201)  586 563 372 18 20.67:1 
内江市公安局(内江)  公安专业(女)(09202)  99 88 82 17 4.82:1 
乐山市公安局(乐山)  公安综合管理(男)(10101)  1806 1673 1206 152 7.93:1 
乐山市公安局(乐山)  公安专业(男)(10102)  629 500 466 101 4.61:1 
乐山市公安局(乐山)  公安综合管理(女)(10201)  1088 1043 675 18 37.5:1 
乐山市公安局(乐山)  公安专业(女)(10202)  256 225 199 11 18.09:1 
南充市公安局(南充)  公安综合管理(男)(11101)  1337 1269 834 82 10.17:1 
南充市公安局(南充)  公安专业(男)(11102)  463 361 329 82 4.01:1 
南充市公安局(南充)  公安综合管理(女)(11201)  709 699 433 14 30.93:1 
南充市公安局(南充)  公安专业(女)(11202)  134 112 96 14 6.86:1 
达州市公安局(达州)  公安综合管理(男)(12101)  1890 1777 1222 187 6.53:1 
达州市公安局(达州)  公安专业(男)(12102)  558 388 333 185 1.8:1 
达州市公安局(达州)  公安综合管理(女)(12201)  1022 975 605 33 18.33:1 
达州市公安局(达州)  公安专业(女)(12202)  193 155 135 33 4.09:1 
巴中市公安局(巴中)  公安综合管理(男)(13101)  1209 1116 804 147 5.47:1 
巴中市公安局(巴中)  公安专业(男)(13102)  256 167 156 100 1.56:1 
巴中市公安局(巴中)  公安综合管理(女)(13201)  659 620 409 27 15.15:1 
巴中市公安局(巴中)  公安专业(女)(13202)  86 60 57 16 3.56:1 
广安市公安局(广安)  公安综合管理(男)(14101)  1963 1763 1291 161 8.02:1 
广安市公安局(广安)  公安专业(男)(14102)  441 347 325 161 2.02:1 
广安市公安局(广安)  公安综合管理(女)(14201)  1264 1192 764 29 26.34:1 
广安市公安局(广安)  公安专业(女)(14202)  173 139 125 29 4.31:1 
宜宾市公安局(宜宾)  公安综合管理(男)(15101)  1271 1176 804 85 9.46:1 
宜宾市公安局(宜宾)  公安专业(男)(15102)  461 362 348 85 4.09:1 
宜宾市公安局(宜宾)  公安综合管理(女)(15201)  736 705 426 15 28.4:1 
宜宾市公安局(宜宾)  公安专业(女)(15202)  146 132 123 15 8.2:1 
雅安市公安局(雅安)  公安综合管理(男)(16101)  1266 1175 931 90 10.34:1 
雅安市公安局(雅安)  公安专业(男)(16102)  329 272 247 92 2.68:1 
雅安市公安局(雅安)  公安综合管理(女)(16201)  881 820 572 16 35.75:1 
雅安市公安局(雅安)  公安专业(女)(16202)  152 123 118 15 7.87:1 
阿坝州公安局(阿坝)  公安综合管理(男) (17101)  1283 1153 866 84 10.31:1 
阿坝州公安局(阿坝)  公安专业(男)(17102)  349 302 290 124 2.34:1 
阿坝州公安局(阿坝)  综合管理双语职位 (17111)  512 463 347 40 8.68:1 
阿坝州公安局(阿坝)  公安综合管理(女) (17201)  1038 977 658 21 31.33:1 
阿坝州公安局(阿坝)  公安专业(女) (17202)  147 122 119 21 5.67:1 
甘孜州公安局(甘孜)  公安综合管理1(男) (18101)  961 890 743 90 8.24:1 
甘孜州公安局(甘孜)  公安专业(男) (18102)  325 250 226 112 2.02:1 
甘孜州公安局(甘孜)  公安综合管理3(男) (18111)  3026 2935 2345 187 12.55:1 
甘孜州公安局(甘孜)  公安综合管理2(女) (18201)  659 618 489 10 48.9:1 
甘孜州公安局(甘孜)  公安专业(女)(18202)  121 78 75 12 6.25:1 
甘孜州公安局(甘孜)  公安综合管理4(女) (18211)  1904 1824 1311 21 62.43:1 
凉山州公安局(凉山)  公安综合管理(男)(19101)  2910 2706 1993 144 13.84:1 
凉山州公安局(凉山)  公安专业(男)(19102)  549 496 467 63 7.41:1 
凉山州公安局(凉山)  公安综合管理(女)(19201)  1135 1070 702 13 54:01:00
凉山州公安局(凉山)  公安专业(女)(19202)  141 134 119 5 23.8:1 
眉山市公安局(眉山)  公安综合管理(男)(20101)  1256 1198 888 104 8.54:1 
眉山市公安局(眉山)  公安专业(男)(20102)  456 369 345 104 3.32:1 
眉山市公安局(眉山)  公安综合管理(女)(20201)  805 782 530 18 29.44:1 
眉山市公安局(眉山)  公安专业(女)(20202)  167 156 148 18 8.22:1 
资阳市公安局(资阳)  公安综合管理(男)(23101)  1535 1470 1110 181 6.13:1 
资阳市公安局(资阳)  公安专业(男)(23102)  501 404 376 178 2.11:1 
资阳市公安局(资阳)  公安综合管理(女)(23201)  915 892 656 31 21.16:1 
资阳市公安局(资阳)  公安专业(女)(23202)  240 219 208 33 6.3:1 
合计:   78020 70393 51994 6000
来源:中大网校 - 警察招考选拔

责编:中大网校  纠错

(责任编辑:)

2页,当前第1页  第一页  前一页  下一页
最近更新 考试动态 更多>