| 价格采用时间 | 98年定额;2000年第一季度价格指数;2000年三月份材料市场参考价 | ||
| 建筑总面积 | 12328.19米2 | 某厂房 | |
| 檐口高度(米) | 结构质式 | 框架八层 | |
| 工程主要特征: 基础情况:本工程不包括基础 墙体情况:190厚一砖多孔砖墙 门窗情况:铝合金门窗、卷帘门、全板胶合板门、部分乙级防火门 屋面情况:双层斗底砖、部分砼板架空隔热层、3厚APP防水卷材 楼地面装修情况:水磨石楼地面、水磨石整体楼梯 内外墙装修情况:内墙、天棚普通抹灰、外墙贴面砖 | |||
| 造价分析 | |||
| 费用名称 | 金额(万元) | 占总造价比例(%) | |
| 工程造价 | 1282.26 | 100 | |
| 其 中 |
土建 | 960.96 | 74.94 |
| 安装 | 321.30 | 25.06 | |
| 直接费 | 1063.96 | 82.98 | |
| 间接费 | 44.20 | 3.45 | |
| 利 润 | 78.40 | 6.11 | |
| 材料价差 | 22.92 | 1.77 | |
| 两 贴 | 13.44 | 1.05 | |
| 扶散墙改 基 金 |
4.31 | 0.34 | |
| 建筑税金 | 45.21 | 3.53 | |
| 文明施工费 | 5.99 | 0.47 | |
| 包干费 | 3.83 | 0.30 | |
| 单方造价分析 | ||||||||||||||||||||||||||
| 费用名称 | 金额(元) | 占总造比例(%) | ||||||||||||||||||||||||
| 单方造价 | 1040.10 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| 其 中 |
土建 | 779.48 | 74.94 | |||||||||||||||||||||||
| 给排水 | 51.10 | 4.92 | ||||||||||||||||||||||||
| 电气照明 | 209.52 | 20.14 | ||||||||||||||||||||||||
| 通风空调 | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
(责任编辑:)