2013年北京海淀区高三一模排名官方版已经出炉。
一模文科排名 / 一模理科排名
| 分数段 | 文史类 | |
| 本段人数 | 累计人数 | |
| 660→664 | 3 | 3 |
| 655→659 | 2 | 5 |
| 650→654 | 7 | 12 |
| 645→649 | 2 | 14 |
| 640→644 | 4 | 18 |
| 635→639 | 11 | 29 |
| 630→634 | 13 | 42 |
| 625→629 | 13 | 55 |
| 620→624 | 19 | 74 |
| 615→619 | 19 | 93 |
| 610→614 | 23 | 116 |
| 605→609 | 31 | 147 |
| 600→604 | 23 | 170 |
| 595→599 | 29 | 199 |
| 590→594 | 23 | 222 |
| 585→589 | 49 | 271 |
| 580→584 | 32 | 303 |
| 575→579 | 42 | 345 |
| 570→574 | 31 | 376 |
| 565→569 | 38 | 414 |
| 560→564 | 48 | 462 |
| 555→559 | 37 | 499 |
| 550→554 | 43 | 542 |
| 545→549 | 53 | 595 |
| 540→544 | 32 | 627 |
| 535→539 | 55 | 682 |
| 530→534 | 58 | 740 |
| 525→529 | 46 | 786 |
| 520→524 | 57 | 843 |
| 515→519 | 54 | 897 |
| 510→514 | 69 | 966 |
| 505→509 | 47 | 1013 |
| 500→504 | 37 | 1050 |
| 495→499 | 64 | 1114 |
| 490→494 | 50 | 1164 |
| 485→489 | 57 | 1221 |
| 480→484 | 52 | 1273 |
| 475→479 | 53 | 1326 |
| 470→474 | 47 | 1373 |
| 465→469 | 54 | 1427 |
| 460→464 | 60 | 1487 |
| 455→459 | 69 | 1556 |
| 450→454 | 49 | 1605 |
| 445→449 | 56 | 1661 |
| 440→444 | 47 | 1708 |
| 435→439 | 63 | 1771 |
| 430→434 | 54 | 1825 |
| 425→429 | 56 | 1881 |
| 420→424 | 50 | 1931 |
| 415→419 | 35 | 1966 |
| 410→414 | 42 | 2008 |
| 405→409 | 50 | 2058 |
| 400→404 | 32 | 2090 |
| 395→399 | 46 | 2136 |
| 390→394 | 43 | 2179 |
| 385→389 | 42 | 2221 |
| 380→384 | 30 | 2251 |
| 375→379 | 37 | 2288 |
| 370→374 | 47 | 2335 |
| 365→369 | 23 | 2358 |
| 360→364 | 43 | 2401 |
| 355→359 | 35 | 2436 |
| 350→354 | 42 | 2478 |
| 345→349 | 35 | 2513 |
| 340→344 | 33 | 2546 |
| 335→339 | 26 | 2572 |
| 330→334 | 26 | 2598 |
| 325→329 | 29 | 2627 |
| 320→324 | 26 | 2653 |
| 315→319 | 22 | 2675 |
| 310→314 | 31 | 2706 |
| 305→309 | 28 | 2734 |
| 300→304 | 17 | 2751 |
| 300分以下 | 298 | 3049 |
说明:
1、此统计为考生原始成绩,不包括各类照顾加分。
2、仅供参考。
相关阅读:
北京海淀区2013高考一模填报志愿参考分数线
2013北京西城区高三一模排名(理科)
2013北京东城区高三一模排名表(理科)
2013北京东城区高三一模排名表(文科)