| 批次名称 | 科类名称 | 院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 余缺计划 |
| 1159 汇总 | ||||||
| 本科一批 | 理工 | 0047 | 大连理工大学 | 09 | 软件工程 | 2 |
| 本科一批 | 理工 | 0047 | 大连理工大学 | 11 | 化工与制药类 | 1 |
| 0047 汇总 | 3 | |||||
| 本科一批 | 理工 | 0048 | 东北大学 | 02 | 生物医学工程(080607H) | 3 |
| 本科一批 | 理工 | 0048 | 东北大学 | 09 | 日语 | 1 |
| 本科一批 | 理工 | 0048 | 东北大学 | 19 | 软件工程 | 2 |
| 0048 汇总 | 6 | |||||
| 本科一批 | 理工 | 0049 | 吉林大学 | 24 | 信息与计算科学 | 1 |
| 本科一批 | 理工 | 0049 | 吉林大学 | 29 | 药物制剂 | 1 |
| 本科一批 | 理工 | 0049 | 吉林大学 | 37 | 食品质量与安全 | 2 |
| 本科一批 | 理工 | 0049 | 吉林大学 | 40 | 生物医学工程 | 1 |
| 本科一批 | 理工 | 0049 | 吉林大学 | 45 | 勘查技术与工程(工程地质与勘察工程) | 1 |
| 本科一批 | 理工 | 0049 | 吉林大学 | 47 | 环境科学 | 1 |
| 本科一批 | 理工 | 0049 | 吉林大学 | 48 | 预防医学 | 1 |
| 本科一批 | 理工 | 0049 | 吉林大学 | 51 | 药学 | 2 |
| 本科一批 | 理工 | 0049 | 吉林大学 | 52 | 护理学 | 2 |
| 本科一批 | 理工 | 0049 | 吉林大学 | 53 | 动物医学 | 2 |
| 0049 汇总 | 14 | |||||
| 本科一批 | 理工 | 0051 | 东北林业大学 | 16 | 材料化学 | 1 |
| 本科一批 | 理工 | 0051 | 东北林业大学 | 17 | 建筑环境与设备工程 | 1 |
| 本科一批 | 理工 | 0051 | 东北林业大学 | 19 | 安全工程 | 1 |
| 0051 汇总 | 3 | |||||
| 本科一批 | 理工 | 0095 | 兰州大学 | 15 | 教育技术学 | 2 |
| 本科一批 | 理工 | 0095 | 兰州大学 | 27 | 地理信息系统 | 1 |
| 本科一批 | 理工 | 0095 | 兰州大学 | 33 | 医学检验 | 1 |
| 本科一批 | 理工 | 0095 | 兰州大学 | 34 | 医学影像学 | 1 |
| 本科一批 | 理工 | 0095 | 兰州大学 | 35 | 临床医学 | 1 |
| 本科一批 | 理工 | 0095 | 兰州大学 | 36 | 预防医学 | 1 |
| 本科一批 | 理工 | 0095 | 兰州大学 | 37 | 公共事业管理(卫生事业管理方向) | 2 |
| 本科一批 | 理工 | 0095 | 兰州大学 | 38 | 口腔医学 | 1 |
| 0095 汇总 | 10 | |||||
| 本科一批 | 理工 | 0240 | 天津科技大学 | 32 | 包装工程 | 1 |
| 本科一批 | 理工 | 0240 | 天津科技大学 | 37 | 信息与计算科学 | 8 |
| 0240 汇总 | 9 | |||||
| 本科一批 | 理工 | 0241 | 天津工业大学 | 06 | 信息与计算科学 | 4 |
| 0241 汇总 | 4 | |||||
| 本科一批 | 理工 | 0242 | 天津理工大学 | 15 | 计算机科学与技术 | 9 |
| 0242 汇总 | 9 | |||||
| 本科一批 | 理工 | 0245 | 天津师范大学 | 17 | 计算机科学与技术 | 8 |
| 本科一批 | 理工 | 0245 | 天津师范大学 | 19 | 地理科学 | 2 |
| 本科一批 | 理工 | 0245 | 天津师范大学 | 22 | 物理学 | 6 |
| 0245 汇总 | 16 | |||||
| 本科一批 | 理工 | 0246 | 天津工程师范学院 | 03 | 微电子学 | 21 |
| 本科一批 | 理工 | 0246 | 天津工程师范学院 | 04 | 测控技术与仪器 | 10 |
| 0246 汇总 | 31 | |||||
| 本科一批 | 理工 | 0299 | 山西医科大学 | 01 | 临床医学 | 1 |
| 0299 汇总 | 1 | |||||
| 本科一批 | 理工 | 0329 | 沈阳农业大学 | 25 | 包装工程 | 1 |
| 0329 汇总 | 1 | |||||
| 本科一批 | 理工 | 0334 | 沈阳药科大学 | 17 | 工商管理(医药) | 1 |
| 0334 汇总 | 1 | |||||
| 本科一批 | 理工 | 0348 | 延边大学 | 16 | 心理学 | 3 |
| 0348 汇总 | 3 | |||||
| 本科一批 | 理工 | 0374 | 东北农业大学 | 01 | 生物科学 | 1 |
| 0374 汇总 | 1 | |||||
| 本科一批 | 理工 | 0414 | 江苏大学 | 34 | 药学 | 1 |
| 0414 汇总 | 1 | |||||
| 本科一批 | 理工 | 0415 | 南京信息工程大学 | 14 | 大气科学(大气探测方向) | 3 |
| 本科一批 | 理工 | 0415 | 南京信息工程大学 | 16 | 地理信息系统 | 2 |
| 本科一批 | 理工 | 0415 | 南京信息工程大学 | 17 | 雷电防护科学与技术 | 2 |
| 本科一批 | 理工 | 0415 | 南京信息工程大学 | 21 | 生态学 | 1 |
| 本科一批 | 理工 | 0415 | 南京信息工程大学 | 26 | 应用物理学 | 2 |
| 0415 汇总 | 10 | |||||
| 本科一批 | 理工 | 0420 | 南京师范大学 | 11 | 地理科学(师范) | 1 |
| 0420 汇总 | 1 | |||||
| 本科一批 | 理工 | 0443 | 宁波大学 | 08 | 数学类(自然科学类) | 2 |
| 本科一批 | 理工 | 0443 | 宁波大学 | 10 | 海洋科学类(海洋生物工程类) | 2 |
| 0443 汇总 | 4 | |||||
| 本科一批 | 理工 | 0445 | 安徽大学 | 11 | 材料物理 | 1 |
| 0445 汇总 | 1 | |||||
| 本科一批 | 理工 | 0503 | 河南大学 | 06 | 经济学类 | 3 |
| 0503 汇总 | 3 | |||||
| 本科一批 | 理工 | 0512 | 湖北大学 | 08 | 心理学 | 1 |
| 0512 汇总 | 1 | |||||
| 本科一批 | 理工 | 0513 | 西北大学 | 10 | 应用物理学 | 1 |
| 0513 汇总 | 1 | |||||
| 本科一批 | 理工 | 0536 | 湖南师范大学 | 99 | 电子信息科学与技术 | 4 |
| 本科一批 | 理工 | 0536 | 湖南师范大学 | 13 | 预防医学 | 1 |
| 0536 汇总 | 5 | |||||
| 本科一批 | 理工 | 0546 | 广西医科大学 | 03 | 医学检验 | 1 |
| 0546 汇总 | 1 | |||||
| 本科一批 | 理工 | 0600 | 新疆大学 | 01 | 金融学 | 1 |
| 本科一批 | 理工 | 0600 | 新疆大学 | 02 | 应用物理学 | 1 |
| 本科一批 | 理工 | 0600 | 新疆大学 | 03 | 生物科学 | 2 |
| 本科一批 | 理工 | 0600 | 新疆大学 | 04 | 电气工程及其自动化 | 2 |
| 本科一批 | 理工 | 0600 | 新疆大学 | 05 | 俄语 | 1 |
| 0600 汇总 | 7 | |||||
| 本科一批 | 理工 | 0619 | 湖南中医药大学 | 01 | 中医学(中医临床医学) | 1 |
| 本科一批 | 理工 | 0619 | 湖南中医药大学 | 02 | 中医学(中西医临床医学) | 1 |
| 本科一批 | 理工 | 0619 | 湖南中医药大学 | 03 | 中医学(针灸推拿学) | 1 |
| 本科一批 | 理工 | 0619 | 湖南中医药大学 | 04 | 中医学(中医骨伤科学) | 2 |
| 本科一批 | 理工 | 0619 | 湖南中医药大学 | 05 | 中医学(中医外科学) | 2 |
| 0619 汇总 | 7 | |||||
| 本科一批 | 理工 | 1159 | 广州中医药大学 | 05 | 中药学 | 1 |
| 本科一批 | 理工 | 1159 | 广州中医药大学 | 06 | 中药学(营销与物流方向) | 1 |
| 1159 汇总 | 2 |
点击进入考试大高考站2008年高考咨询
(责任编辑:liushengbao)