2012年高考北京地区620分以上考生去向汇总
提前批
| 录取学校名称 | 620 | 630 | 640 | 650以上 | 合计 |
| 第二军医大学 | 2 | 2 | |||
| 国防科技大学 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 第四军医大学 | 1 | 1 | |||
| 外交学院 | 18 | 9 | 6 | 2 | 35 |
| 国际关系学院 | 1 | 1 | 2 | ||
| 北京大学 | 12 | 12 | |||
| 中国人民大学 | 3 | 4 | 7 | ||
| 清华大学 | 12 | 12 | |||
| 北京师范大学 | 1 | 1 | |||
| 对外经济贸易大学 | 6 | 1 | 7 | ||
| 北京航空航天大学 | 1 | 1 | |||
| 复旦大学 | 3 | 5 | 1 | 9 | |
| 上海交通大学 | 1 | 1 | |||
| 香港中文大学 | 15 | 15 | |||
| 香港城市大学 | 1 | 1 | 5 | 7 | 14 |
| 提前批次总计 | 33 | 18 | 20 | 53 | 124 |
本科一批
| 录取学校名称 | 620 | 630 | 640 | 650以上 | 合计 |
| 北京大学 | 3 | 146 | 149 | ||
| 中国人民大学 | 21 | 28 | 29 | 17 | 95 |
| 清华大学 | 209 | 209 | |||
| 北京交通大学 | 5 | 2 | 7 | 7 | 21 |
| 北京科技大学 | 5 | 4 | 6 | 2 | 17 |
| 北京化工大学 | 6 | 2 | 1 | 9 | |
| 北京邮电大学 | 35 | 12 | 6 | 1 | 54 |
| 北京农业大学 | 9 | 5 | 9 | 23 | |
| 北京林业大学 | 6 | 4 | 10 | ||
| 中国医科大学 | 2 | 2 | 4 | ||
| 北京师范大学 | 17 | 23 | 6 | 2 | 48 |
| 北京外国语大学 | 6 | 3 | 1 | 1 | 11 |
| 中国传媒大学 | 4 | 4 | |||
| 中央财经大学 | 44 | 34 | 10 | 8 | 96 |
| 对外经济贸易大学 | 26 | 23 | 14 | 4 | 67 |
| 中国政法大学 | 2 | 2 | |||
| 华北电力大学(北京) | 3 | 4 | 1 | 8 | |
| 中国石油大学(北京) | 1 | 1 | |||
| 北京大学医学部 | 6 | 53 | 28 | 37 | 124 |
| 北京航空航天大学 | 71 | 59 | 32 | 17 | 179 |
| 北京理工大学 | 39 | 11 | 4 | 54 | |
| 北京工业大学 | 31 | 14 | 45 | ||
| 首都医科大学 | 4 | 4 | |||
| 首都经济贸易大学 | 18 | 18 | |||
| 南开大学 | 2 | 3 | 6 | 1 | 12 |
| 天津大学 | 10 | 4 | 4 | 1 | 19 |
| 吉林大学 | 1 | 1 | |||
| 哈尔滨工业大学 | 2 | 10 | 10 | 10 | 32 |
| 复旦大学 | 18 | 11 | 29 | ||
| 同济大学 | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 |
| 上海交通大学 | 18 | 12 | 23 | 53 | |
| 上海财经大学 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 上海交大医学院 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 |
| 南京大学 | 10 | 10 | 4 | 3 | 27 |
| 东南大学 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 |
| 南京航空航天大学 | 1 | 1 | |||
| 浙江大学 | 6 | 19 | 19 | 12 | 56 |
| 中国科学技术大学 | 14 | 13 | 5 | 4 | 36 |
| 厦门大学 | 7 | 2 | 3 | 12 | |
| 武汉大学 | 6 | 4 | 11 | 4 | 25 |
| 华中科技大学 | 5 | 1 | 6 | ||
| 中山大学 | 6 | 1 | 7 | ||
| 重庆大学 | 2 | 2 | |||
| 四川大学 | 10 | 5 | 15 | ||
| 西南财经大学 | 3 | 1 | 4 | ||
| 西安交通大学 | 1 | 2 | 3 | ||
| 一批次总计 | 460 | 384 | 255 | 528 | 1627 |
本科二批
| 录取学校名称 | 620 | 630 | 640 | 650以上 | 合计 |
| 北大医学部 | 17 | 4 | 1 | 1 | 23 |
以上数据依据大厚本统计。620分以上总人数为1774人,与大厚本中620分以上理工类考生同分数段累计2166人相差392人。630分以上1264人,与大厚本同分数段累计1562人相差298人;640分以上858人,与大厚本同分数段累计1081人相差223人;650分以上582人,与大厚本同分数段累计727人相差145人。
进入论坛参与讨论>>