2013年北京西城区高三一模排名已经公布,现发布整理后的文字版!
一模文科排名 / 一模理科排名
| 分数段 | 本分数段人数 | 累计排名 |
|---|---|---|
| 680——689 | 6 | 6 |
| 670——679 | 21 | 27 |
| 660——669 | 44 | 71 |
| 650——659 | 63 | 134 |
| 640——649 | 111 | 245 |
| 630——639 | 112 | 357 |
| 620——629 | 163 | 520 |
| 610——619 | 162 | 682 |
| 600——609 | 136 | 818 |
| 590——599 | 175 | 993 |
| 580——589 | 189 | 1182 |
| 570——579 | 148 | 1330 |
| 560——569 | 171 | 1501 |
| 550——559 | 168 | 1669 |
| 540——549 | 171 | 1840 |
| 530——539 | 181 | 2021 |
| 520——529 | 176 | 2197 |
| 510——519 | 172 | 2369 |
| 500——509 | 179 | 2548 |
| 490——499 | 157 | 2715 |
| 480——489 | 148 | 2863 |
| 470——479 | 152 | 3015 |
| 460——469 | 136 | 3151 |
| 450——459 | 131 | 3282 |
| 440——449 | 125 | 3407 |
| 430——439 | 113 | 3520 |
| 420——429 | 111 | 3631 |
| 410——419 | 95 | 3726 |
| 400——409 | 97 | 3823 |
| 390——399 | 78 | 3901 |
| 380——389 | 87 | 3988 |
| 370——379 | 69 | 4057 |
| 360——369 | 59 | 4116 |
| 350——359 | 44 | 4160 |
进入网友帖子参与讨论>>
相关阅读:
2013北京西城区高三一模参考分数线(文理)
2013北京东城区高三一模排名表(理科)
2013北京东城区高三一模排名表(文科)