当前位置:

2013黑龙江艺术本二录取院校征集志愿招生计划

发表时间:2016/4/9 19:54:34 来源:中大网校 点击关注微信:关注中大网校微信
2013黑龙江艺术本二录取院校征集志愿招生计划
序号 院校                        代号 院校名称 科类                        代码 科类                    名称 专业                   代号 专业名称 缺额                人数 备注
1 3003 黑龙江大学(伊春分校) 3 艺术类 1 音乐表演 5 专业课使用我省音乐类统考成绩 
2 3006 东北农业大学成栋学院 3 艺术类 4 摄影 8 代码04专业的专业课使用其它本科院校摄影专业校考合格成绩,05专业的专业课使用我省播音与主持专业统考成绩 
3 3006 东北农业大学成栋学院 3 艺术类 5 播音与主持艺术 15 代码04专业的专业课使用其它本科院校摄影专业校考合格成绩,05专业的专业课使用我省播音与主持专业统考成绩 
4 3005 哈尔滨石油学院 3 艺术类 01 音乐表演 10 专业课使用我省声乐专业和器乐专业统考成绩
5 3007 哈尔滨远东理工学院 3 艺术类 1 视觉传达设计 28 专业课使用我省美术类统考成绩 
6 3007 哈尔滨远东理工学院 3 艺术类 2 环境设计 22 专业课使用我省美术类统考成绩 
7 3007 哈尔滨远东理工学院 3 艺术类 3 产品设计 53 专业课使用我省美术类统考成绩 
8 3008 哈尔滨剑桥学院 3 艺术类 1 视觉传达设计 49 专业课使用我省美术类统考成绩 
9 3008 哈尔滨剑桥学院 3 艺术类 2 环境设计 95 专业课使用我省美术类统考成绩 
10 3009 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 3 艺术类 1 环境设计 53 专业课使用我省美术类统考成绩 
11 3009 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 3 艺术类 2 产品设计 58 专业课使用我省美术类统考成绩 
12 3010 哈尔滨广厦学院 3 艺术类 1 视觉传达设计 7 专业课使用我省美术类统考成绩 
13 3010 哈尔滨广厦学院 3 艺术类 2 视觉传达设计(达内UID界面设计师订单培养) 7 专业课使用我省美术类统考成绩 
14 3010 哈尔滨广厦学院 3 艺术类 3 环境设计 6 专业课使用我省美术类统考成绩 
15 3011 哈尔滨华德学院 3 艺术类 4 服装与服饰设计 19 专业课使用我省美术类统考成绩 
16 3041 绥化学院 3 艺术类 1 音乐学 6 专业课使用我省音乐学专业统考成绩 
17 2209 北京城市学院 3 艺术类 6 表演(主持与配音)(招文艺考生) 2 专业课使用校考成绩 
18 2453 北京师范大学珠海分校 3 艺术类 2 舞蹈 1 代码02专业的专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩,03专业的专业课使用我省音乐学专业统考成绩 
19 2453 北京师范大学珠海分校 3 艺术类 3 艺术教育 1 代码02专业的专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩,03专业的专业课使用我省音乐学专业统考成绩 
20 3101 北京工商大学嘉华学院 3 艺术类 1 文化产业管理 3 专业课使用我省美术类统考成绩 
21 3103 北京邮电大学世纪学院 3 艺术类 1 数字媒体艺术(招文艺考生) 3 专业课使用我省美术类统考成绩 
22 3121 中国地质大学长城学院 3 艺术类 1 环境设计 3 专业课使用我省美术类统考成绩 
23 3131 沈阳工学院 3 艺术类 1 表演 5 代码01专业的专业课使用我省声乐专业和器乐专业统考成绩,其余专业的专业课使用我省美术类统考成绩 
24 3131 沈阳工学院 3 艺术类 2 动画 1 代码01专业的专业课使用我省声乐专业和器乐专业统考成绩,其余专业的专业课使用我省美术类统考成绩 
25 3131 沈阳工学院 3 艺术类 3 动画(影视动画方向) 2 代码01专业的专业课使用我省声乐专业和器乐专业统考成绩,其余专业的专业课使用我省美术类统考成绩 
26 3131 沈阳工学院 3 艺术类 4 设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计、工艺美术) 2 代码01专业的专业课使用我省声乐专业和器乐专业统考成绩,其余专业的专业课使用我省美术类统考成绩 
27 3196 北京电影学院现代创意媒体学院 3 艺术类 1 戏剧影视文学 2 代码01-03专业的专业课使用校考成绩,04专业的专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩,其余专业的专业课使用我省美术类统考成绩 
28 3196 北京电影学院现代创意媒体学院 3 艺术类 2 戏剧影视导演 1 代码01-03专业的专业课使用校考成绩,04专业的专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩,其余专业的专业课使用我省美术类统考成绩 
29 3196 北京电影学院现代创意媒体学院 3 艺术类 3 表演 3 代码01-03专业的专业课使用校考成绩,04专业的专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩,其余专业的专业课使用我省美术类统考成绩 
30 3196 北京电影学院现代创意媒体学院 3 艺术类 4 广播电视编导 2 代码01-03专业的专业课使用校考成绩,04专业的专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩,其余专业的专业课使用我省美术类统考成绩 
31 3196 北京电影学院现代创意媒体学院 3 艺术类 6 摄影 2 代码01-03专业的专业课使用校考成绩,04专业的专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩,其余专业的专业课使用我省美术类统考成绩 
32 3196 北京电影学院现代创意媒体学院 3 艺术类 9 数字媒体艺术 1 代码01-03专业的专业课使用校考成绩,04专业的专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩,其余专业的专业课使用我省美术类统考成绩 
33 3196 北京电影学院现代创意媒体学院 3 艺术类 10 动画 2 代码01-03专业的专业课使用校考成绩,04专业的专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩,其余专业的专业课使用我省美术类统考成绩 
34 3138 辽宁师范大学海华学院 3 艺术类 01 视觉传达设计(招文艺考生) 7 专业课使用我省美术类统考成绩
35 3138 辽宁师范大学海华学院 3 艺术类 02 环境设计(招文艺考生) 12 专业课使用我省美术类统考成绩
36 3142 大连东软信息学院 3 艺术类 01 影视摄影与制作(招文艺考生) 12 专业课使用我省美术类统考成绩
37 3142 大连东软信息学院 3 艺术类 02 动画(招文艺考生) 12 专业课使用我省美术类统考成绩
38 3144 辽宁何氏医学 3 艺术类 01 动画(招文艺考生) 6 专业课使用我省美术类统考成绩
39 3144 辽宁何氏医学院 3 艺术类 02 视觉传达设计(招文艺考生) 5 专业课使用我省美术类统考成绩
40 3144 辽宁何氏医学院 3 艺术类 03 环境设计(招理艺考生3人、文艺考生1人) 4 专业课使用我省美术类统考成绩
41 3144 辽宁何氏医学院 3 艺术类 04 产品设计(招文艺考生) 4 专业课使用我省美术类统考成绩
42 3144 辽宁何氏医学院 3 艺术类 05 广告学(招文艺考生) 4 专业课使用我省美术类统考成绩
43 3151 辽宁对外经贸学院 3 艺术类 01 视觉传达设计(招文、理艺考生各1人) 2 专业课使用我省美术类统考成绩
44 3152 长春光华学院 3 艺术类 01 音乐学(招文艺考生) 5 代码01专业的专业课使用我省音乐学专业统考成绩,02、03专业的专业课使用我省美术类统考成绩,06专业的专业课使用我省播音主持专业统考成绩,07专业的专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩
45 3152 长春光华学院 3 艺术类 02 视觉传达设计(招文艺考生) 3 代码01专业的专业课使用我省音乐学专业统考成绩,02、03专业的专业课使用我省美术类统考成绩,06专业的专业课使用我省播音主持专业统考成绩,07专业的专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩
46 3152 长春光华学院 3 艺术类 03 环境设计(招文艺考生) 3 代码01专业的专业课使用我省音乐学专业统考成绩,02、03专业的专业课使用我省美术类统考成绩,06专业的专业课使用我省播音主持专业统考成绩,07专业的专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩
47 3152 长春光华学院 3 艺术类 06 播音与主持艺术(招文艺考生) 2 代码01专业的专业课使用我省音乐学专业统考成绩,02、03专业的专业课使用我省美术类统考成绩,06专业的专业课使用我省播音主持专业统考成绩,07专业的专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩
48 3152 长春光华学院 3 艺术类 07 广播电视编导(招文艺考生) 2 代码01专业的专业课使用我省音乐学专业统考成绩,02、03专业的专业课使用我省美术类统考成绩,06专业的专业课使用我省播音主持专业统考成绩,07专业的专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩
49 3153 长春工业大学人文信息学院 3 艺术类 01 视觉传达设计(招理艺考生3人、文艺考生4人) 7 专业课使用我省美术类统考成绩
50 3153 长春工业大学人文信息学院 3 艺术类 02 环境设计(招理艺考生3人、文艺考生4人) 7 专业课使用我省美术类统考成绩
51 3154 长春理工大学光电信息学院 3 艺术类 01 环境设计(招文艺考生) 1 专业课使用我省美术类统考成绩
52 3158 长春科技学院 3 艺术类 01 美术学(招理艺考生) 1 专业课使用我省美术类统考成绩
53 3158 长春科技学院 3 艺术类 02 美术学(3D动态影像)(招理艺考生) 2 专业课使用我省美术类统考成绩
54 3158 长春科技学院 3 艺术类 04 产品设计(招文艺考生1人、理艺考生2人) 3 专业课使用我省美术类统考成绩
55 3158 长春科技学院 3 艺术类 05 数字媒体艺术(招文、理艺考生各1人) 2 专业课使用我省美术类统考成绩
56 3160 长春大学旅游学院 3 艺术类 01 视觉传达设计(招文艺考生) 4 专业课使用我省美术类统考成绩
57 3160 长春大学旅游学院 3 艺术类 02 服装与服饰设计(招文艺考生) 5 专业课使用我省美术类统考成绩
58 3160 长春大学旅游学院 3 艺术类 03 环境设计(招文艺考生) 6 专业课使用我省美术类统考成绩
59 3160 长春大学旅游学院 3 艺术类 04 环境设计(建筑艺术)(招文艺考生) 5 专业课使用我省美术类统考成绩
60 3160 长春大学旅游学院 3 艺术类 05 戏剧影视美术设计(招文艺考生) 5 专业课使用我省美术类统考成绩
61 3160 长春大学旅游学院 3 艺术类 06 动画(招文艺考生)(招文艺考生) 11 专业课使用我省美术类统考成绩
62 3163 南京信息工程大学滨江学院 3 艺术类 01 数字媒体艺术(招文艺考生) 1 专业课使用我省美术类统考成绩
63 3178 江西师范大学科学技术学院 3 艺术类 01 音乐学(师范类)(招文艺考生) 1 代码01专业的专业课使用我省音乐学专业统考成绩,02专业的专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩,05专业的专业课使用我省美术类统考成绩
64 3178 江西师范大学科学技术学院 3 艺术类 02 舞蹈学(招文艺考生) 1 代码01专业的专业课使用我省音乐学专业统考成绩,02专业的专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩,05专业的专业课使用我省美术类统考成绩
65 3178 江西师范大学科学技术学院 3 艺术类 05 服装与服饰设计(招文艺考生) 1 代码01专业的专业课使用我省音乐学专业统考成绩,02专业的专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩,05专业的专业课使用我省美术类统考成绩
66 3179 华东交通大学理工学院 3 艺术类 01 视觉传达设计(招文艺考生) 2 专业课使用我省美术类统考成绩
67 3179 华东交通大学理工学院 3 艺术类 02 环境设计(招文艺考生) 2 专业课使用我省美术类统考成绩
68 3195 江西科技学院 3 艺术类 01 环境设计 1 代码01专业的专业课使用我省美术类统考成绩,02专业的专业课使用我省舞蹈类专业统考成绩,03专业的专业课使用我省音乐学专业统考成绩
69 3195 江西科技学院 3 艺术类 02 舞蹈学 1 代码01专业的专业课使用我省美术类统考成绩,02专业的专业课使用我省舞蹈类专业统考成绩,03专业的专业课使用我省音乐学专业统考成绩
70 3195 江西科技学院 3 艺术类 03 音乐学 3 代码01专业的专业课使用我省美术类统考成绩,02专业的专业课使用我省舞蹈类专业统考成绩,03专业的专业课使用我省音乐学专业统考成绩
71 3197 聊城大学东昌学院 3 艺术类 01 音乐表演(招文艺考生) 3 专业课使用我省声乐专业和器乐专业统考成绩
72 3217 东莞理工学院城市学院 3 艺术类 01 表演(影视表演) 1 专业课使用其它院校相同专业校考成绩
73 3220 吉林大学珠海学院 3 艺术类 04 舞蹈编导(招文艺考生) 3 专业课使用我省舞蹈编导专业统考成绩
74 3224 三亚学院 3 艺术类 09 音乐表演(舞蹈)(招文艺考生) 2 专业课使用我省舞蹈类统考成绩
75 3225 重庆大学城市科技学院 3 艺术类 01 环境设计(招理艺考生1人、文艺考生2人) 3 专业课使用我省美术类统考成绩
76 3225 重庆大学城市科技学院 3 艺术类 02 视觉传达设计(招文艺考生) 1 专业课使用我省美术类统考成绩
77 3228 重庆师范大学涉外商贸学院 3 艺术类 02 表演(播音与主持艺术)(招文艺考生) 2 专业课使用我省播音与主持统考成绩
78 3235 云南大学旅游文化学院 3 艺术类 01 视觉传达设计(招文、理艺考生各2人) 4 专业课使用我省美术类统考成绩
79 3235 云南大学旅游文化学院 3 艺术类 03 产品设计(招文、理艺考生各1人) 2 专业课使用我省美术类统考成绩
80 3235 云南大学旅游文化学院 3 艺术类 04 动画(招文、理艺考生各1人) 2 专业课使用我省美术类统考成绩
81 3240 西安建筑科技大学华清学院 3 艺术类 02 摄影(招文艺考生) 1 专业课使用我省美术类统考成绩
82 3262 海口经济学院 3 艺术类 03 产品设计(包装设计)(招文艺考生) 2 代码03专业的专业课使用我省美术类统考成绩,代码04专业的专业课使用我省声乐专业和器乐专业统考成绩
83 3262 海口经济学院 3 艺术类 04 音乐表演(招文艺考生) 2 代码03专业的专业课使用我省美术类统考成绩,代码04专业的专业课使用我省声乐专业和器乐专业统考成绩
84 3263 南昌理工学院 3 艺术类 01 音乐学 1 代码01专业的专业课使用我省音乐学专业统考成绩,代码02专业的专业课使用我省美术类统考成绩,代码03专业的专业课使用校考成绩,代码06专业的专业课使用校考成绩
85 3263 南昌理工学院 3 艺术类 02 视觉传达设计(招文艺考生) 1 代码01专业的专业课使用我省音乐学专业统考成绩,代码02专业的专业课使用我省美术类统考成绩,代码03专业的专业课使用校考成绩,代码06专业的专业课使用校考成绩
86 3263 南昌理工学院 3 艺术类 03 广播电视编导(招理艺考生1人、文艺考生1人) 2 代码01专业的专业课使用我省音乐学专业统考成绩,代码02专业的专业课使用我省美术类统考成绩,代码03专业的专业课使用校考成绩,代码06专业的专业课使用校考成绩
87 3263 南昌理工学院 3 艺术类 06 文化产业管理 1 代码01专业的专业课使用我省音乐学专业统考成绩,代码02专业的专业课使用我省美术类统考成绩,代码03专业的专业课使用校考成绩,代码06专业的专业课使用校考成绩
88 3277 桂林电子科技大学信息科技学院 3 艺术类 01 视觉传达设计 2 专业课使用我省美术类统考成绩
89 3277 桂林电子科技大学信息科技学院 3 艺术类 02 产品设计 2 专业课使用我省美术类统考成绩
90 3282 南京航空航天大学金城学院 3 艺术类 01 播音与主持艺术(招文艺考生) 1 代码01专业的专业课使用我省播音与主持统考成绩,代码02专业的专业课使用我省美术类统考成绩
91 3282 南京航空航天大学金城学院 3 艺术类 02 视觉传达设计(招文艺考生) 1 代码01专业的专业课使用我省播音与主持统考成绩,代码02专业的专业课使用我省美术类统考成绩
92 3283 四川师范大学成都学院 3 艺术类 01 环境设计 1 专业课使用我省美术类统考成绩
93 3283 四川师范大学成都学院 3 艺术类 02 产品设计 1 专业课使用我省美术类统考成绩
94 3297 广西外国语学院 3 艺术类 01 播音与主持艺术 2 代码01专业的专业课使用我省播音与主持专业统考成绩,代码02专业的专业课使用我省美术类统考成绩
95 3297 广西外国语学院 3 艺术类 02 艺术设计学 2 代码01专业的专业课使用我省播音与主持专业统考成绩,代码02专业的专业课使用我省美术类统考成绩
96 3300 郑州升达经贸管理学院 3 艺术类 01 音乐表演(含声乐、器乐和舞蹈方向) 2 代码01专业的专业课使用我省声乐专业、器乐专业和舞蹈表演专业统考成绩,代码02专业的专业课使用我省美术类统考成绩
97 3300 郑州升达经贸管理学院 3 艺术类 02 环境设计 2 代码01专业的专业课使用我省声乐专业、器乐专业和舞蹈表演专业统考成绩,代码02专业的专业课使用我省美术类统考成绩
98 3307 南昌工学院 3 艺术类 01 环境设计(招文艺考生) 1 专业课使用我省美术类统考成绩
99 8601 湖南工业大学科技学院 3 艺术类 01 产品设计(招文艺考生) 3 专业课使用我省美术类统考成绩
100 8601 湖南工业大学科技学院 3 艺术类 02 环境设计(招文艺考生) 7 专业课使用我省美术类统考成绩
101 8601 湖南工业大学科技学院 3 艺术类 03 视觉传达设计(招文艺考生) 2 专业课使用我省美术类统考成绩
102 8603 云南艺术学院文华学院 3 艺术类 01 音乐表演 2 代码01专业的专业课使用我省声乐专业统考成绩,代码02专业的专业课使用我省美术类统考成绩,代码03专业的专业课使用我省播音与主持统考成绩,代码04专业的专业课使用我省舞蹈表演统考成绩
103 8603 云南艺术学院文华学院 3 艺术类 02 环境设计 1 代码01专业的专业课使用我省声乐专业统考成绩,代码02专业的专业课使用我省美术类统考成绩,代码03专业的专业课使用我省播音与主持统考成绩,代码04专业的专业课使用我省舞蹈表演统考成绩
104 8603 云南艺术学院文华学院 3 艺术类 03 播音与主持艺术 2 代码01专业的专业课使用我省声乐专业统考成绩,代码02专业的专业课使用我省美术类统考成绩,代码03专业的专业课使用我省播音与主持统考成绩,代码04专业的专业课使用我省舞蹈表演统考成绩
105 8603 云南艺术学院文华学院 3 艺术类 04 舞蹈学(师范类) 2 代码01专业的专业课使用我省声乐专业统考成绩,代码02专业的专业课使用我省美术类统考成绩,代码03专业的专业课使用我省播音与主持统考成绩,代码04专业的专业课使用我省舞蹈表演统考成绩
106 8607 南京师范大学泰州学院 3 艺术类 01 视觉传达设计(招文艺考生) 1 专业课使用我省美术类统考成绩
107 8607 南京师范大学泰州学院 3 艺术类 02 环境设计(招文艺考生) 1 专业课使用我省美术类统考成绩
108 8607 南京师范大学泰州学院 3 艺术类 03 动画(招文艺考生) 2 专业课使用我省美术类统考成绩
109 8868 杭州师范大学钱江学院 3 艺术类 01 播音与主持艺术(空乘与礼仪方向)(招理艺考生2人、文艺考生5人) 7 专业课使用校考成绩
110 8868 杭州师范大学钱江学院 3 艺术类 02 播音与主持艺术(招理艺考生1人、文艺考生2人) 3 专业课使用校考成绩
111 8868 杭州师范大学钱江学院 3 艺术类 04 舞蹈表演(招理艺考生1人、文艺考生1人) 2 专业课使用校考成绩
112 8899 华中师范大学武汉传媒学院 3 艺术类 06 音乐表演(含舞蹈表演方向) 1 专业课使用校考成绩

  延伸阅读

  统考考生怎样合理填报高职志愿

  高考志愿填报技巧 志愿填报100问 志愿填报指南误区

(责任编辑:liushengbao)

2页,当前第1页  第一页  前一页  下一页
最近更新 考试动态 更多>