2013北京西城区高三二模分数段排名(文科)
| 分数段 | 文科 | |
| 本段人数 | 累计人数 | |
| 700-750 | ||
| 690-699 | ||
| 680-689 | ||
| 670-679 | 1 | 1 |
| 660-669 | 2 | 3 |
| 650-659 | 8 | 11 |
| 640-649 | 29 | 40 |
| 630-639 | 30 | 70 |
| 620-629 | 44 | 114 |
| 610-619 | 53 | 167 |
| 600-609 | 49 | 216 |
| 590-599 | 62 | 278 |
| 580-589 | 63 | 341 |
| 570-579 | 79 | 420 |
| 560-569 | 75 | 495 |
| 550-559 | 72 | 567 |
| 540-549 | 79 | 646 |
| 530-539 | 80 | 726 |
| 520-529 | 67 | 793 |
| 510-519 | 72 | 865 |
| 500-509 | 71 | 936 |
| 490-499 | 76 | 1012 |
| 480-489 | 57 | 1069 |
| 470-479 | 60 | 1129 |
| 460-469 | 63 | 1192 |
| 450-459 | 60 | 1252 |
| 440-449 | 50 | 1302 |
| 430-439 | 40 | 1342 |
| 420-429 | 37 | 1379 |
| 410-419 | 45 | 1424 |
| 400-409 | 34 | 1458 |
| 390-399 | 13 | 1471 |
| 390以下 | 141 | 1612 |
进入论坛参与讨论>>
相关阅读
北京高三一模二模差别大 众多考生陷“纠结”
2013北京西城区高三二模理科裸分排名(高分段)
2013年北京西城区高三二模本科各批次分数线
2013年北京海淀区“二模”分数分布统计表