|
院校代号 |
院校名称 |
专业代号 |
专业名称 |
科类代码 |
科类名称 |
余缺人数 |
备注 |
| 0007 | 西北民族大学 | 13 | 数学与应用数学 | 5 | 理工 | 2 | |
| 0007 | 西北民族大学 | 14 | 护理学 | 5 | 理工 | 2 | |
| 0007 | 西北民族大学 | 15 | 电子信息工程 | 5 | 理工 | 2 | |
| 0007 | 西北民族大学 | 16 | 化学工程与工艺 | 5 | 理工 | 1 | |
| 0007 | 西北民族大学 | 18 | 食品科学与工程 | 5 | 理工 | 2 | |
| 0007 | 西北民族大学 | 19 | 生物技术 | 5 | 理工 | 1 | |
| 0007 | 西北民族大学 | 20 | 土木工程 | 5 | 理工 | 1 | |
| 0007 | 西北民族大学 | 21 | 口腔医学 | 5 | 理工 | 2 | |
| 0007 | 西北民族大学 | 22 | 金融学 | 5 | 理工 | 1 | |
| 0007 | 西北民族大学 | 24 | 高分子材料与工程 | 5 | 理工 | 2 | |
| 0101 | 成都体育学院 | 03 | 中医学(中医骨伤科学方向) | 5 | 理工 | 2 | |
| 0102 | 中南民族大学 | 03 | 化学类 | 5 | 理工 | 1 | |
| 0113 | 中国民用航空飞行学院 | 09 | 物流管理 | 5 | 理工 | 1 | |
| 0281 | 河北大学 | 12 | 药学 | 5 | 理工 | 1 | |
| 0295 | 太原科技大学 | 16 | 测控技术与仪器 | 5 | 理工 | 1 | |
| 0295 | 太原科技大学 | 31 | 数学与应用数学 | 5 | 理工 | 1 | |
| 0296 | 中北大学 | 10 | 物理学 | 5 | 理工 | 2 | |
| 0296 | 中北大学 | 11 | 应用化学 | 5 | 理工 | 4 | |
| 0296 | 中北大学 | 13 | 金属材料工程 | 5 | 理工 | 2 | |
| 0296 | 中北大学 | 14 | 无机非金属材料工程 | 5 | 理工 | 1 | |
| 0296 | 中北大学 | 16 | 复合材料与工程 | 5 | 理工 | 2 | |
| 0296 | 中北大学 | 34 | 化学工程与工艺 | 5 | 理工 | 2 | |
| 0296 | 中北大学 | 36 | 包装工程 | 5 | 理工 | 4 | |
| 0296 | 中北大学 | 43 | 工程力学 | 5 | 理工 | 5 | |
| 0296 | 中北大学 | 49 | 教育技术学 | 5 | 理工 | 2 | |
| 0298 | 山西农业大学 | 13 | 农艺教育 | 5 | 理工 | 2 | |
| 0298 | 山西农业大学 | 16 | 种子科学与工程 | 5 | 理工 | 1 | |
| 0298 | 山西农业大学 | 21 | 水产养殖学 | 5 | 理工 | 1 | |
| 0300 | 山西大学 | 08 | 电子商务 | 5 | 理工 | 1 | |
| 0300 | 山西大学 | 09 | 生物工程 | 5 | 理工 | 1 | |
| 0300 | 山西大学 | 10 | 信息与计算科学 | 5 | 理工 | 1 | |
| 0300 | 山西大学 | 11 | 应用心理学 | 5 | 理工 | 3 | |
| 0301 | 长治医学院 | 14 | 运动人体科学 | 5 | 理工 | 1 | |
| 0306 | 山西中医学院 | 10 | 中医学(医药信息管理方向) | 5 | 理工 | 1 | |
| 0306 | 山西中医学院 | 12 | 中药学(中药分析方向) | 5 | 理工 | 1 | |
| 0310 | 内蒙古医学院 | 01 | 临床医学与医学技术类 | 5 | 理工 | 1 | |
| 0310 | 内蒙古医学院 | 02 | 护理学 | 5 | 理工 | 3 | |
| 0314 | 内蒙古师范大学 | 11 | 公共事业管理(科技管理方向) | 5 | 理工 | 1 | |
| 0314 | 内蒙古师范大学 | 14 | 信息与计算科学 | 5 | 理工 | 3 | |
| 0314 | 内蒙古师范大学 | 15 | 物理学(师范类) | 5 | 理工 | 2 | |
| 0318 | 沈阳工业大学 | 08 | 应用物理学 | 5 | 理工 | 2 | 招466分及以上考生 |
| 0318 | 沈阳工业大学 | 17 | 电子商务 | 5 | 理工 | 1 | 招466分及以上考生 |
| 0319 | 沈阳航空工业学院 | 09 | 公共事业管理 | 5 | 理工 | 1 | |
| 0347 | 辽宁师范大学 | 03 | 数学类 | 5 | 理工 | 2 | |
| 0347 | 辽宁师范大学 | 04 | 药学(药物化学) | 5 | 理工 | 2 | |
| 0364 | 长春大学 | 08 | 软件工程 | 5 | 理工 | 1 | |
| 0368 | 长春工程学院 | 05 | 宝石及材料工艺学 | 5 | 理工 | 1 | |
| 0368 | 长春工程学院 | 19 | 计算机科学与技术(软件技术方向) | 5 | 理工 | 1 | |
| 0376 | 黑龙江中医药大学 | 05 | 医学美容技术 | 5 | 理工 | 1 | |
| 0376 | 黑龙江中医药大学 | 07 | 护理学(助产) | 5 | 理工 | 3 | |
| 0376 | 黑龙江中医药大学 | 08 | 公共事业管理(卫生) | 5 | 理工 | 1 | |
| 0378 | 哈尔滨师范大学 | 09 | 地理信息系统 | 5 | 理工 | 1 | |
| 0378 | 哈尔滨师范大学 | 11 | 材料化学 | 5 | 理工 | 1 | |
| 0386 | 黑龙江工程学院 | 05 | 材料成型及控制工程 | 5 | 理工 | 1 | |
| 0386 | 黑龙江工程学院 | 07 | 城市规划(学制5年) | 5 | 理工 | 2 | |
| 0386 | 黑龙江工程学院 | 09 | 测控技术与仪器 | 5 | 理工 | 1 | |
| 0435 | 温州医学院 | 02 | 运动人体科学 | 5 | 理工 | 1 | |
| 0454 | 合肥学院 | 09 | 化学工程与工艺 | 5 | 理工 | 1 | |
| 0484 | 滨州医学院 | 03 | 医学影像学 | 5 | 理工 | 1 | |
| 0484 | 滨州医学院 | 04 | 法学 | 5 | 理工 | 5 | |
| 0488 | 山东师范大学 | 04 | 生物科学 | 5 | 理工 | 2 | |
| 0488 | 山东师范大学 | 05 | 工商管理 | 5 | 理工 | 1 | |
| 0500 | 河南工业大学 | 03 | 食品科学与工程 | 5 | 理工 | 1 | |
| 0500 | 河南工业大学 | 04 | 生物工程类 | 5 | 理工 | 1 | |
| 0500 | 河南工业大学 | 06 | 化学 | 5 | 理工 | 1 | |
| 0500 | 河南工业大学 | 12 | 信息与计算科学 | 5 | 理工 | 1 | |
| 0507 | 青海师范大学 | 03 | 教育技术学(师范类) | 5 | 理工 | 1 | |
| 0507 | 青海师范大学 | 04 | 生物工程 | 5 | 理工 | 1 | |
| 0511 | 湖北中医学院 | 24 | 信息管理与信息系统 | 5 | 理工 | 1 | |
| 0511 | 湖北中医学院 | 25 | 医学信息工程 | 5 | 理工 | 3 | |
| 0521 | 三峡大学 | 16 | 临床医学 | 5 | 理工 | 1 | |
| 0556 | 重庆师范大学 | 04 | 物理学 | 5 | 理工 | 3 | |
| 0562 | 重庆科技学院 | 04 | 物流管理 | 5 | 理工 | 3 | 招466分及以上考生 |
| 0575 | 贵州财经学院 | 04 | 数学与应用数学(经济应用方向) | 5 | 理工 | 1 | |
| 0577 | 昆明理工大学 | 10 | 应用化学 | 5 | 理工 | 2 | 招466分及以上考生 |
| 0577 | 昆明理工大学 | 12 | 土地资源管理 | 5 | 理工 | 1 | 招466分及以上考生 |
| 0577 | 昆明理工大学 | 17 | 宝石及材料工艺学 | 5 | 理工 | 2 | 招466分及以上考生 |
| 0577 | 昆明理工大学 | 19 | 机械工程及自动化(模具) | 5 | 理工 | 1 | 招466分及以上考生 |
| 0577 | 昆明理工大学 | 26 | 生物医学工程 | 5 | 理工 | 2 | 招466分及以上考生 |
| 0577 | 昆明理工大学 | 35 | 化学工程与工艺 | 5 | 理工 | 3 | 招466分及以上考生 |
| 0577 | 昆明理工大学 | 37 | 交通工程 | 5 | 理工 | 2 | 招466分及以上考生 |
| 0577 | 昆明理工大学 | 38 | 物流工程 | 5 | 理工 | 1 | 招466分及以上考生 |
| 0577 | 昆明理工大学 | 40 | 轻化工程 | 5 | 理工 | 2 | 招466分及以上考生 |
| 0577 | 昆明理工大学 | 41 | 包装工程 | 5 | 理工 | 2 | 招466分及以上考生 |
| 0577 | 昆明理工大学 | 42 | 工程力学 | 5 | 理工 | 2 | 招466分及以上考生 |
| 0577 | 昆明理工大学 | 43 | 生物工程 | 5 | 理工 | 1 | 招466分及以上考生 |
| 0577 | 昆明理工大学 | 44 | 农业电气化与自动化 | 5 | 理工 | 3 | 招466分及以上考生 |
| 0577 | 昆明理工大学 | 45 | 农业机械化及其自动化 | 5 | 理工 | 1 | 招466分及以上考生 |
| 0577 | 昆明理工大学 | 47 | 工业工程 | 5 | 理工 | 1 | 招466分及以上考生 |
| 0577 | 昆明理工大学 | 50 | 测控技术与仪器 | 5 | 理工 | 1 | 招466分及以上考生 |
| 0577 | 昆明理工大学 | 56 | 汽车服务工程 | 5 | 理工 | 2 | 招466分及以上考生 |
| 0578 | 云南财经大学 | 32 | 信息与计算科学 | 5 | 理工 | 1 | |
| 0581 | 西安理工大学 | 17 | 应用物理学 | 5 | 理工 | 1 | |
| 0587 | 西安工程大学 | 01 | 教育技术学 | 5 | 理工 | 1 | |
| 0587 | 西安工程大学 | 12 | 轻化工程 | 5 | 理工 | 1 | |
| 0587 | 西安工程大学 | 13 | 纺织工程 | 5 | 理工 | 1 | |
| 0590 | 西安外国语大学 | 32 | 资源环境与城乡规划管理 | 5 | 理工 | 1 | |
| 0590 | 西安外国语大学 | 34 | 市场营销 | 5 | 理工 | 1 | |
| 0594 | 西安财经学院 | 16 | 统计学 | 5 | 理工 | 1 | |
| 0594 | 西安财经学院 | 17 | 计算机科学与技术 | 5 | 理工 | 1 | |
| 0594 | 西安财经学院 | 18 | 信息管理与信息系统 | 5 | 理工 | 1 | |
| 0594 | 西安财经学院 | 19 | 电子商务 | 5 | 理工 | 1 | |
| 0594 | 西安财经学院 | 20 | 工程管理 | 5 | 理工 | 1 | |
| 0594 | 西安财经学院 | 22 | 农林经济管理 | 5 | 理工 | 2 | |
| 0598 | 兰州交通大学 | 07 | 给水排水工程 | 5 | 理工 | 1 | |
| 0601 | 新疆财经大学 | 03 | 国际经济与贸易 | 5 | 理工 | 1 | |
| 0601 | 新疆财经大学 | 04 | 市场营销 | 5 | 理工 | 2 | |
| 0602 | 新疆师范大学 | 02 | 电子信息科学与技术 | 5 | 理工 | 1 | |
| 0602 | 新疆师范大学 | 03 | 地理信息系统 | 5 | 理工 | 2 | |
| 0602 | 新疆师范大学 | 04 | 化学(师范类) | 5 | 理工 | 2 | |
| 0604 | 宁夏大学 | 04 | 环境科学 | 5 | 理工 | 1 | |
| 0611 | 云南师范大学 | 02 | 物理学类(师范类) | 5 | 理工 | 4 | |
| 0619 | 湖南中医药大学 | 23 | 护理学(涉外护理) | 5 | 理工 | 1 | |
| 0619 | 湖南中医药大学 | 25 | 中药学 | 5 | 理工 | 1 | |
| 0619 | 湖南中医药大学 | 29 | 市场营销 | 5 | 理工 | 1 | |
| 0622 | 西华大学 | 08 | 信息与计算科学 | 5 | 理工 | 1 | |
| 0626 | 广西财经学院 | 02 | 会展经济与管理 | 5 | 理工 | 2 | |
| 0649 | 湖南农业大学 | 03 | 应用化学 | 5 | 理工 | 4 | 招466分及以上考生 |
| 0649 | 湖南农业大学 | 05 | 种子科学与工程 | 5 | 理工 | 4 | 招466分及以上考生 |
| 0649 | 湖南农业大学 | 06 | 生物信息学 | 5 | 理工 | 4 | 招466分及以上考生 |
| 0649 | 湖南农业大学 | 09 | 农业资源与环境 | 5 | 理工 | 5 | 招466分及以上考生 |
| 0649 | 湖南农业大学 | 10 | 水产养殖学 | 5 | 理工 | 5 | 招466分及以上考生 |
| 0649 | 湖南农业大学 | 11 | 动物药学 | 5 | 理工 | 5 | 招466分及以上考生 |
| 0666 | 青海大学 | 08 | 中药学 | 5 | 理工 | 1 | |
| 0691 | 沈阳工程学院 | 04 | 农业电气化与自动化 | 5 | 理工 | 1 | |
| 0703 | 云南中医学院 | 04 | 中药学 | 5 | 理工 | 2 | |
| 0703 | 云南中医学院 | 05 | 中医学(学制5年) | 5 | 理工 | 2 | |
| 0723 | 安徽建筑工业学院 | 13 | 景观学 | 5 | 理工 | 1 | |
| 0723 | 安徽建筑工业学院 | 15 | 市场营销 | 5 | 理工 | 1 | |
| 0728 | 江西中医学院 | 05 | 公共事业管理 | 5 | 理工 | 2 | |
| 0728 | 江西中医学院 | 06 | 计算机科学与技术(医药软件开发方向) | 5 | 理工 | 2 | |
| 0733 | 江西科技师范学院 | 03 | 应用化学 | 5 | 理工 | 1 | 招466分及以上考生 |
| 0795 | 北京师范大学珠海分校 | 15 | 教育技术学 | 5 | 理工 | 2 | |
| 0795 | 北京师范大学珠海分校 | 16 | 信息管理与信息系统 | 5 | 理工 | 1 | |
| 0824 | 贵阳医学院 | 03 | 临床医学 | 5 | 理工 | 3 | |
| 0824 | 贵阳医学院 | 04 | 药物制剂 | 5 | 理工 | 2 | |
| 0824 | 贵阳医学院 | 05 | 药学(营销方向) | 5 | 理工 | 2 | |
| 0842 | 青海民族学院 | 01 | 数学与应用数学 | 5 | 理工 | 1 | |
| 0842 | 青海民族学院 | 04 | 教育技术学(信息技术教育方向) | 5 | 理工 | 2 | |
| 0842 | 青海民族学院 | 05 | 电子信息科学与技术 | 5 | 理工 | 2 | |
| 0842 | 青海民族学院 | 06 | 材料化学 | 5 | 理工 | 2 | |
| 0842 | 青海民族学院 | 07 | 通信工程 | 5 | 理工 | 2 | |
| 0842 | 青海民族学院 | 08 | 计算机科学与技术 | 5 | 理工 | 1 | |
| 0842 | 青海民族学院 | 09 | 网络工程 | 5 | 理工 | 2 | |
| 0842 | 青海民族学院 | 10 | 药物制剂 | 5 | 理工 | 2 | |
| 0843 | 新疆农业大学 | 01 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 理工 | 1 | |
| 0843 | 新疆农业大学 | 02 | 人力资源管理 | 5 | 理工 | 1 | |
| 0847 | 石河子大学 | 01 | 药学 | 5 | 理工 | 2 | |
| 0847 | 石河子大学 | 02 | 电气工程及其自动化 | 5 | 理工 | 1 | |
| 0847 | 石河子大学 | 03 | 土木工程 | 5 | 理工 | 1 | |
| 0847 | 石河子大学 | 04 | 会计学 | 5 | 理工 | 2 | |
| 0847 | 石河子大学 | 05 | 英语 | 5 | 理工 | 2 | |
| 0863 | 山西师范大学 | 07 | 数学类 | 5 | 理工 | 2 | |
| 0863 | 山西师范大学 | 08 | 计算机科学与技术 | 5 | 理工 | 1 | |
| 0863 | 山西师范大学 | 09 | 电子信息科学与技术 | 5 | 理工 | 2 | |
| 0863 | 山西师范大学 | 10 | 生物科学类 | 5 | 理工 | 1 | |
| 0863 | 山西师范大学 | 14 | 食品科学与工程 | 5 | 理工 | 3 | |
| 0863 | 山西师范大学 | 16 | 经济学类 | 5 | 理工 | 1 | |
| 0879 | 河南中医学院 | 02 | 药物制剂 | 5 | 理工 | 5 | |
| 0885 | 贵阳中医学院 | 03 | 中医学 | 5 | 理工 | 1 | |
| 0885 | 贵阳中医学院 | 04 | 中西医临床医学(4.5+1.5试点班) | 5 | 理工 | 2 | |
| 0885 | 贵阳中医学院 | 05 | 护理学 | 5 | 理工 | 1 | |
| 0885 | 贵阳中医学院 | 06 | 法学 | 5 | 理工 | 4 | |
| 0887 | 云南农业大学 | 01 | 生物技术 | 5 | 理工 | 1 | |
| 0887 | 云南农业大学 | 02 | 动植物检疫(植物检疫方向) | 5 | 理工 | 1 | |
| 0887 | 云南农业大学 | 04 | 茶学 | 5 | 理工 | 1 | |
| 0887 | 云南农业大学 | 06 | 食品质量与安全 | 5 | 理工 | 1 | |
| 0888 | 西南林学院 | 02 | 车辆工程 | 5 | 理工 | 3 | |
| 0888 | 西南林学院 | 03 | 食品科学与工程 | 5 | 理工 | 3 | |
| 0889 | 云南民族大学 | 03 | 环境科学 | 5 | 理工 | 2 | |
| 1091 | 华南农业大学 | 24 | 电子商务 | 5 | 理工 | 1 | 招466分及以上考生 |
| 1091 | 华南农业大学 | 25 | 木材科学与工程(家具工程) | 5 | 理工 | 1 | 招466分及以上考生 |
| 1100 | 福建医科大学 | 02 | 康复治疗学 | 5 | 理工 | 2 | |
| 1100 | 福建医科大学 | 05 | 应用心理学 | 5 | 理工 | 1 | |
| 1103 | 广西民族大学 | 05 | 化学工程与工艺 | 5 | 理工 | 1 | |
| 1103 | 广西民族大学 | 06 | 环境工程 | 5 | 理工 | 1 | |
| 1103 | 广西民族大学 | 07 | 物流管理 | 5 | 理工 | 1 | |
| 1103 | 广西民族大学 | 08 | 泰语(基地班) | 5 | 理工 | 1 | |
| 1111 | 太原师范学院 | 06 | 英语 | 5 | 理工 | 1 | |
| 1111 | 太原师范学院 | 07 | 数学与应用数学 | 5 | 理工 | 2 | |
| 1111 | 太原师范学院 | 08 | 计算机科学与技术 | 5 | 理工 | 2 | |
| 1120 | 福建工程学院 | 02 | 材料科学与工程 | 5 | 理工 | 1 | 招466分及以上考生 |
| 1120 | 福建工程学院 | 05 | 工业工程 | 5 | 理工 | 3 | 招466分及以上考生 |
| 1120 | 福建工程学院 | 06 | 工程管理 | 5 | 理工 | 2 | 招466分及以上考生 |
| 1186 | 长春师范学院 | 01 | 生态学 | 5 | 理工 | 2 | |
| 1186 | 长春师范学院 | 03 | 电气信息类(计算机科学与技术) | 5 | 理工 | 2 | |
| 1188 | 山东中医药大学 | 05 | 中药学 | 5 | 理工 | 2 | |
| 1188 | 山东中医药大学 | 07 | 制药工程 | 5 | 理工 | 1 | |
| 1195 | 贵州民族学院 | 06 | 应用物理学 | 5 | 理工 | 1 | |
| 1195 | 贵州民族学院 | 07 | 电子信息科学与技术 | 5 | 理工 | 1 | |
| 1195 | 贵州民族学院 | 08 | 光信息科学与技术 | 5 | 理工 | 1 | |
| 1195 | 贵州民族学院 | 09 | 环境科学 | 5 | 理工 | 2 | |
| 1195 | 贵州民族学院 | 10 | 药学 | 5 | 理工 | 1 | |
| 1195 | 贵州民族学院 | 11 | 信息管理与信息系统 | 5 | 理工 | 1 |
点击进入考试大高考站2008年高考咨询
(责任编辑:liushengbao)