2013-2014年度海淀区期中考试理科分数分布
| 分数段 | 分段人数 | 累计人数 |
| 710 | 0 | 0 |
| 705 | 1 | 1 |
| 700 | 2 | 3 |
| 695 | 6 | 9 |
| 690 | 13 | 22 |
| 685 | 10 | 32 |
| 680 | 10 | 42 |
| 675 | 17 | 59 |
| 670 | 29 | 88 |
| 665 | 45 | 133 |
| 660 | 58 | 191 |
| 655 | 55 | 246 |
| 650 | 114 | 360 |
| 645 | 86 | 446 |
| 640 | 106 | 552 |
| 635 | 110 | 662 |
| 630 | 136 | 798 |
| 625 | 131 | 929 |
| 620 | 133 | 1062 |
| 615 | 146 | 1208 |
| 610 | 172 | 1380 |
| 605 | 146 | 1526 |
| 600 | 187 | 1713 |
| 595 | 139 | 1852 |
| 590 | 169 | 2021 |
| 585 | 168 | 2189 |
| 580 | 173 | 2362 |
| 575 | 180 | 2542 |
| 570 | 146 | 2688 |
| 565 | 175 | 2863 |
| 560 | 164 | 3027 |
| 555 | 155 | 3182 |
| 550 | 137 | 3319 |
| 545 | 155 | 3474 |
| 540 | 148 | 3622 |
| 535 | 170 | 3792 |
| 530 | 128 | 3920 |
| 525 | 139 | 4059 |
| 520 | 118 | 4177 |
| 515 | 145 | 4322 |
| 510 | 128 | 4450 |
| 505 | 132 | 4582 |
| 500 | 140 | 4722 |
| 495 | 127 | 4849 |
| 490 | 132 | 4981 |
| 485 | 153 | 5134 |
| 480 | 112 | 5246 |
| 475 | 120 | 5366 |
| 470 | 125 | 5491 |
| 465 | 126 | 5617 |
| 460 | 128 | 5745 |
| 455 | 119 | 5864 |
| 450 | 120 | 5984 |
| 445 | 119 | 6103 |
| 440 | 77 | 6180 |
| 435 | 95 | 6275 |
| 430 | 85 | 6360 |
| 425 | 83 | 6443 |
| 420 | 87 | 6530 |
| 415 | 64 | 6594 |
| 410 | 93 | 6687 |
| 405 | 77 | 6764 |
| 400 | 68 | 6832 |
| 395 | 82 | 6914 |
| 390 | 67 | 6981 |
| 385 | 76 | 7057 |
| 380 | 73 | 7130 |
| 375 | 79 | 7209 |
| 370 | 59 | 7268 |
| 365 | 62 | 7330 |
| 360 | 71 | 7401 |
| 355 | 56 | 7457 |
| 350 | 72 | 7529 |
以上信息来源于e度论坛坛友分享,进入论坛参与讨论>>