| 2007年甘肃省普通高校招生录取第三批独立学院文科第一志愿第一次投档分数线 | ||
| 院校代号 | 院校名称 | 投档线 |
| 3604 | 北京工商大学嘉华学院 | 511 |
| 3607 | 北京邮电大学世纪学院 | 486 |
| 3609 | 天津商业大学宝德学院 | 467 |
| 3611 | 南开大学滨海学院 | 516 |
| 3612 | 北京科技大学天津学院 | 492 |
| 3617 | 华北电力大学科技学院 | 501 |
| 3618 | 石家庄铁道学院四方学院 | 497 |
| 3620 | 北京化工大学北方学院 | 440 |
| 3621 | 北京中医药大学东方学院 | 484 |
| 3624 | 中北大学信息商务学院 | 440 |
| 3627 | 辽宁对外经贸学院 | 467 |
| 3630 | 沈阳航空工业学院北方科技学院 | 494 |
| 3631 | 东北财经大学津桥商学院 | 486 |
| 3634 | 长春理工大学光电信息学院 | 440 |
| 3635 | 长春税务学院信息经济学院 | 496 |
| 3636 | 吉林建筑工程学院城建学院 | 440 |
| 3637 | 吉林建筑工程学院建筑装饰学院 | 440 |
| 3638 | 吉林农业大学发展学院 | 440 |
| 3639 | 东北师范大学人文学院 | 466 |
| 3640 | 哈尔滨师范大学恒星学院 | 440 |
| 3641 | 哈尔滨理工大学远东学院 | 440 |
| 3708 | 南京航空航天大学金城学院 | 444 |
| 3709 | 中国传媒大学南广学院 | 501 |
| 3711 | 南京邮电大学通达学院 | 461 |
| 3719 | 浙江师范大学行知学院 | 440 |
| 3720 | 浙江林学院天目学院 | 440 |
| 3723 | 湖州师范学院求真学院 | 440 |
| 3724 | 绍兴文理学院元培学院 | 440 |
| 3725 | 浙江工商大学杭州商学院 | 486 |
| 3726 | 嘉兴学院南湖学院 | 440 |
| 3727 | 温州大学城市学院 | 440 |
| 3731 | 厦门大学嘉庚学院 | 499 |
| 3732 | 江西蓝天学院 | 452 |
| 3740 | 华东交通大学理工学院 | 514 |
| 3741 | 东华理工大学长江学院 | 476 |
| 3742 | 江西理工大学应用科学学院 | 440 |
| 3747 | 烟台南山学院 | 443 |
| 3756 | 烟台大学文经学院 | 481 |
| 3757 | 青岛理工大学琴岛学院 | 476 |
| 3758 | 中国石油大学胜利学院 | 477 |
| 3803 | 中原工学院信息商务学院 | 440 |
| 3804 | 河南农业大学华豫学院 | 440 |
| 3806 | 武汉大学东湖分校 | 497 |
| 3807 | 武汉科技大学中南分校 | 497 |
| 3813 | 武汉科技大学城市学院 | 492 |
| 3814 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 471 |
| 3816 | 长江大学文理学院 | 448 |
| 3817 | 华中科技大学文华学院 | 485 |
| 3819 | 中国地质大学江城学院 | 440 |
| 3821 | 南华大学船山学院 | 440 |
| 3822 | 湖南商学院北津学院 | 440 |
| 3823 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 440 |
| 3826 | 长沙理工大学城南学院 | 440 |
| 3832 | 北京理工大学珠海学院 | 460 |
| 3835 | 广西工学院鹿山学院 | 440 |
| 3837 | 海南大学三亚学院 | 453 |
| 3900 | 重庆大学城市科技学院 | 453 |
| 3903 | 四川外语学院重庆南方翻译学院 | 440 |
| 3904 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 480 |
| 3905 | 重庆工商大学融智学院 | 440 |
| 3906 | 重庆工商大学派斯学院 | 440 |
| 3907 | 重庆邮电大学移通学院 | 476 |
| 3912 | 成都理工大学工程技术学院 | 484 |
| 3913 | 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 | 452 |
| 3914 | 四川师范大学成都学院 | 490 |
| 3915 | 四川外语学院成都学院 | 492 |
| 3917 | 贵阳中医学院时珍学院 | 496 |
| 3918 | 贵州财经学院商务学院 | 440 |
| 3919 | 贵州大学科技学院 | 445 |
| 3920 | 贵州大学明德学院 | 440 |
| 3921 | 贵州师范大学求是学院 | 440 |
| 3923 | 云南大学滇池学院 | 440 |
| 3924 | 云南大学旅游文化学院 | 473 |
| 3925 | 云南师范大学商学院 | 440 |
| 3926 | 昆明医学院海源学院 | 462 |
| 3927 | 云南师范大学文理学院 | 460 |
| 3928 | 昆明理工大学津桥学院 | 440 |
| 3930 | 西安欧亚学院 | 440 |
| 3931 | 西安外事学院 | 480 |
| 3932 | 西安翻译学院 | 482 |
| 3933 | 西京学院 | 465 |
| 3941 | 西安交通大学城市学院 | 488 |
| 3942 | 西北大学现代学院 | 464 |
| 3943 | 西安建筑科技大学华清学院 | 490 |
| 3944 | 陕西科技大学镐京学院 | 440 |
| 3945 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 483 |
| 3946 | 延安大学西安创新学院 | 440 |
| 3949 | 西北工业大学明德学院 | 480 |
| 3953 | 西安理工大学高科学院 | 459 |
| 3954 | 西安科技大学高新学院 | 477 |
| 3955 | 宁夏理工学院 | 475 |
| 3959 | 新疆医科大学厚博学院 | 486 |
| 3960 | 新疆财经大学商务学院 | 474 |
| 7601 | 西北师范大学知行学院 | 444 |
| 7602 | 兰州商学院陇桥学院 | 440 |
| 7603 | 兰州商学院长青学院 | 440 |
| 7604 | 兰州交通大学博文学院 | 440 |
| 7605 | 兰州理工大学技术工程学院 | 440 |
(责任编辑:liushengbao)