2013北京西城区高三二模分数段排名(理科)
| 分数段 | 理科 | |
| 本段人数 | 累计人数 | |
| 700-750 | 4 | 4 |
| 690-699 | 10 | 14 |
| 680-689 | 36 | 50 |
| 670-679 | 97 | 147 |
| 660-669 | 157 | 304 |
| 650-659 | 169 | 473 |
| 640-649 | 185 | 658 |
| 630-639 | 196 | 854 |
| 620-629 | 195 | 1049 |
| 610-619 | 203 | 1252 |
| 600-609 | 180 | 1432 |
| 590-599 | 184 | 1616 |
| 580-589 | 201 | 1817 |
| 570-579 | 203 | 2020 |
| 560-569 | 183 | 2203 |
| 550-559 | 168 | 2371 |
| 540-549 | 163 | 2534 |
| 530-539 | 168 | 2702 |
| 520-529 | 184 | 2886 |
| 510-519 | 150 | 3036 |
| 500-509 | 130 | 3166 |
| 490-499 | 129 | 3295 |
| 480-489 | 126 | 3421 |
| 470-479 | 112 | 3533 |
| 460-469 | 117 | 3650 |
| 450-459 | 106 | 3756 |
| 440-449 | 100 | 3856 |
| 430-439 | 86 | 3942 |
| 420-429 | 71 | 4013 |
| 410-419 | 69 | 4082 |
| 400-409 | 58 | 4140 |
| 390-399 | 33 | 4173 |
| 390以下 | 311 | 4484 |
进入论坛参与讨论>>
相关阅读
北京高三一模二模差别大 众多考生陷“纠结”
2013北京西城区高三二模分数段排名(文科)
2013年北京西城区高三二模本科各批次分数线
2013年北京海淀区“二模”分数分布统计表