| 部门名称 | 职位名称 | 分数 |
|---|---|---|
| 全国人大机关 | 办公厅秘书局和联络局主任科员以下 | 124.7 |
| 政协全国委员会机关 | 提案委员会办公室主任科员及以下 | 124 |
| 中央宣传部 | 主任科员及以下 | 123.7 |
| 中央办公厅 | 服务接待办公室文秘工作主任科员及以下 | 122.8 |
| 政协全国委员会机关 | 新闻局文稿起草工作主任科员及以下 | 122.7 |
| 中央宣传部 | 主任科员及以下 | 122 |
| 中央办公厅 | 文秘工作科员或副主任科员 | 121.5 |
| 政协全国委员会机关 | 办公厅综合调研与文稿起草主任科员及以下 | 121.4 |
| 政协全国委员会机关 | 秘书局综合调研与文稿起草主任科员及以下 | 121.3 |
| 中央宣传部 | 主任科员及以下 | 121.3 |
编辑推荐:
中央机关及其直属机构2012考录公务员调剂公告 调剂职位表
2012年国家公务员笔试分数线划定 笔试公共科目分数线汇总
2012国家公务员准考证找回方法 面试成绩查询入口 面试分数线
(责任编辑:中大编辑)