当前位置:

福建人事考试网:2011年秋季福州市政府系统公务员招考体检合格人员名单

发表时间:2011/11/30 15:32:16 来源:互联网 点击关注微信:关注中大网校微信
关注公众号

2011年秋季福州市政府系统公务员招考体检合格人员名单

类别 单位名称 单位代码 职位代码 AB类 准考证号
政府 福州市数字办 31402 01 A 413140201092285
政府 福州市旅游质量监督管理所 31403 01 A 113140301095148
政府 福州市旅游质量监督管理所 31403 03 A 113140303099634
政府 福州市法律援助中心 31404 01 A 123140401091221
政府 福州市卫生局卫生监督所 31421 01 A 913142101090244
政府 福州市卫生局卫生监督所 31421 03 A 813142103091628
政府 福州保税区招商局 31422 01 A 113142201098909
政府 福州保税区招商局 31422 02 A 313142202096848
政府 福州保税区招商局 31422 03 A 413142203092062
政府 福州保税区招商局 31422 04 A 113142204097080
政府 鼓楼区卫生局卫生监督管理所 30101 01 A 113010101090582
政府 鼓楼区卫生局卫生监督管理所 30101 01 A 113010101091767
政府 鼓楼区卫生局卫生监督管理所 30101 01 A 113010101091850
政府 鼓楼区环保局环境监察大队 30102 01 A 613010201090223
政府 福州市软件园管委会 30103 01 A 113010301097060
政府 晋安区司法局 10511 01 A 111051101035108
政府 晋安区司法局 10511 03 A 411051103034179
政府 晋安区司法局 10511 05 A 111051105033311
政府 晋安区政府总值班室 30202 01 A 713020201091733
政府 福清市国土资源局 30801 01 A 113080101097468
政府 福清市国土资源局 30801 04 A 813080104090882
政府 福清市医疗保险管理中心 30802 04 B 853080204090770
政府 福清市审计局普查中心 30803 01 A 113080301097059
政府 福清市农业执法大队 30804 01 A 123080401093020
政府 福清市流动人口计划生育管理站 30805 01 A 113080501090001
政府 福清市流动人口计划生育管理站 30805 02 A 123080502090099
政府 福清市人事人才公共服务中心 30809 02 A 813080902091765
政府 长乐市农业机械管理站 31001 01 A 913100101090005
政府 长乐市供销合作社联合社 31002 02 A 413100202090771
政府 永泰县司法局基层司法所 10911 01 A 111091101030926
政府 永泰县司法局基层司法所 10911 01 A 111091101031879
政府 永泰县经济贸易局 10924 01 A 111092401032896
政府 永泰县经济贸易局 10924 01 A 111092401039507
政府 永泰县统计局普查中心 30901 01 A 123090101093265
政府 永泰县城市社会经济调查队 30902 01 A 113090201091691
政府 永泰县旅游质量监督所 30905 02 A 713090502091376
政府 连江县医疗保险管理中心 31203 01 A 113120301094309
政府 连江县人民政府发展研究中心 31205 01 B 153120501091150
政府 连江县地方志编纂委员会办公室 31206 01 A 113120601090657
政府 罗源县城建监察大队 31301 01 A 413130101093904
政府 罗源县城建监察大队 31301 01 A 113130101091426
政府 罗源县安全生产执法大队 31304 01 B 153130401091625
政府 罗源县安全生产执法大队 31304 02 B 753130402090294
政府 罗源县海洋与渔业执法大队 31305 01 A 123130501091362
政府 罗源县海洋与渔业执法大队 31305 03 B 953130503091606
政府 罗源县海洋与渔业执法大队 31305 04 B 153130504091482
政府 罗源县海洋与渔业执法大队 31305 04 B 453130504090878
政府 罗源县海洋与渔业执法大队 31305 05 A 113130505097603
政府 罗源县海洋与渔业执法大队 31305 06 B 453130506092029
政府 罗源县海洋与渔业执法大队 31305 08 B 953130508091645
政府 罗源县海洋与渔业执法大队 31305 10 A 113130510095170
政府 闽清县司法局基层司法所 10711 01 A 111071101034819
政府 闽清县司法局基层司法所 10711 03 A 121071103032726
政府 福州市旅游质量监督管理所 31403 02 A 123140302091392
政府 福州市旅游质量监督管理所 31403 04 A 113140304094204
政府 福州市“148”协调指挥中心 31405 01 A 813140501091416
政府 福州市卫生局卫生监督所 31421 02 A 513142102091029
政府 鼓楼区卫生局卫生监督管理所 30101 02 A 123010102090288
政府 鼓楼区环保局环境监察大队 30102 02 A 313010202098001
政府 福州市软件园管委会 30103 02 A 123010302093109
政府 鼓楼区人事人才公共服务中心 30104 01 A 123010401092380
政府 晋安区司法局 10511 02 A 121051102031470
政府 晋安区司法局 10511 04 A 111051104033943
政府 晋安区旅游局 30201 01 A 113020101090612
政府 晋安区流动人口计划生育管理站 30203 01 A 113020301094287
政府 晋安区流动人口计划生育管理站 30203 02 A 113020302099493
政府 晋安区流动人口计划生育管理站 30203 03 A 113020303092892
政府 晋安区“数字晋安”建设领导小组办公室 30204 01 A 113020401094381
政府 闽侯县卫生局卫生监督所 30601 01 A 113060101090629
政府 闽侯县环境监察中队 30602 01 A 113060201097269
政府 闽侯县环境监察中队 30602 01 A 113060201093757
政府 福清市国土资源局 30801 02 A 113080102097489
政府 福清市国土资源局 30801 03 A 313080103091553
政府 福清市国土资源局 30801 05 A 123080105092040
政府 福清市医疗保险管理中心 30802 01 A 113080201092235
政府 福清市医疗保险管理中心 30802 02 A 613080202091320
政府 福清市医疗保险管理中心 30802 03 A 113080203099311
政府 福清市法律援助中心 30806 01 A 113080601091343
政府 福清市安全生产执法大队 30807 01 A 113080701093126
政府 福清市环境监察大队 30808 01 A 313080801093327
政府 福清市环境监察大队 30808 02 A 123080802093385
政府 福清市人事人才公共服务中心 30809 01 A 313080901095434
政府 长乐市农业机械管理站 31001 01 A 413100101090030
政府 长乐市农业机械管理站 31001 02 A 113100102092421
政府 长乐市供销合作社联合社 31002 01 A 113100201091477
政府 永泰县发展和改革局 10902 01 A 111090201036945
政府 永泰县司法局基层司法所 10911 02 A 111091102034504
政府 永泰县建设局 10916 01 A 121091601032184
政府 永泰县建设局 10916 01 A 911091601030248
政府 永泰县经济贸易局 10924 02 A 121092402031410
政府 永泰县审计局 10925 01 A 111092501032748
政府 永泰县审计局 10925 01 A 111092501038130
政府 永泰县统计局 10931 01 A 121093101030027
政府 永泰县城市社会经济调查队 30902 01 A 113090201092285
政府 永泰县农村社会经济调查队 30903 01 A 413090301091907
政府 永泰县旅游质量监督所 30905 01 A 113090501098150
政府 连江县法律援助中心 31201 01 A 913120101091293
政府 连江县城建监察大队 31202 01 A 113120201092910
政府 连江县广播电视事业局 31204 01 A 113120401095055
政府 连江县广播电视事业局 31204 03 A 113120403095427
政府 罗源县城建监察大队 31301 02 A 113130102098113
政府 罗源县供销合作社联合社 31302 01 A 113130201095351
政府 罗源县农业机械管理站 31303 01 A 113130301097380
政府 罗源县海洋与渔业执法大队 31305 02 A 213130502090609
政府 罗源县海洋与渔业执法大队 31305 07 A 113130507098393
政府 闽清县司法局基层司法所 10711 02 A 111071102038586
政府 闽清县人事局 10713 01 A 111071301033431
政府 闽清县审计局 10725 01 A 111072501036095
政府 闽清县审计局 10725 01 A 111072501032122
政府 闽清县审计局 10725 02 A 111072502037680
政府 福州市人民政府办公厅 11401 02 A 121140102031096
政府 福州市人民政府办公厅 11401 03 A 111140103036559
政府 福州市人民政府法制办公室 11408 01 A 111140801034551
政府 福州市人民政府驻北京联络处 11460 01 A 111146001030454
政府 福州市人民政府驻北京联络处 11460 02 A 111146002036652
政府 福州市教育局 11404 01 A 111140401037312
政府 福州市教育工会委员会 11455 01 A 311145501035241
政府 福州市民政局 11410 01 A 121141001032716
政府 福州市军队离休退休干部洪山休养所 31416 01 A 113141601096721
政府 福州市公务员局 11413 01 A 111141301037775
政府 福州市毕业生就业指导中心 31423 01 A 113142301098368
政府 福州市人力资源和社会保障局 11414 01 A 111141401036024
政府 福州市社会劳动保险管理中心 31411 02 A 513141102090195
政府 福州市农村社会保险管理中心 31412 01 A 113141201099884
政府 福州市农村社会保险管理中心 31412 04 A 123141204093510
政府 福州市机关事业单位社会保险管理中心 31413 01 A 123141301093140
政府 福州市国土资源局 11415 01 A 111141501032380
政府 福州市国土资源局 11415 03 A 111141503032427
政府 福州市交通运输委员会 11417 01 A 111141701034019
政府 福州市交通运输委员会 11417 04 A 121141704031621
政府 福州市交通运输委员会 11417 05 A 411141705036886
政府 福州市交通运输委员会 11417 07 A 811141707031447
政府 福州市交通运输委员会 11417 09 A 311141709031658
政府 福州市交通运输委员会 11417 10 A 121141710032265
政府 福州市农业局 11420 01 A 111142001033921
政府 福州市卫生局 11423 01 A 411142301037427
政府 福州市卫生局 11423 01 A 111142301038354
政府 福州市卫生局 11423 03 A 411142303038642
政府 福州市审计局 11425 01 A 121142501031080
政府 福州市审计局 11425 05 A 111142505032930
政府 福州市人口和计划生育委员会 11426 01 A 111142601031844
政府 福州市环境保护局 11428 01 A 111142801039485
政府 福州市环境保护局 11428 01 A 111142801039544
政府 福州市环境保护局 11428 02 A 811142802031364
政府 福州市环境保护局 11428 03 A 121142803033168
政府 福州市环境保护综合行政执法支队 31408 01 A 113140801095523
政府 福州市环境保护综合行政执法支队 31408 01 A 123140801091373
政府 福州市环境保护综合行政执法支队 31408 04 A 813140804090303
政府 福州市环境保护综合行政执法支队 31408 05 A 113140805093026
政府 福州市体育局 11430 01 A 111143001035988
政府 福州市统计局 11431 01 A 211143101031327
政府 福州市统计局 11431 01 A 311143101035533
政府 福州市安全生产监督管理局 11434 03 A 611143403030706
政府 福州市安全生产监督管理局 11434 04 A 121143404031514
政府 福州市安全生产执法支队 31409 01 A 113140901095437
政府 福州市安全生产执法支队 31409 02 A 813140902091617
政府 福州市粮食局 11439 01 A 111143901039443
政府 福州市人民防空办公室 11445 01 A 111144501032356
政府 福州市商贸服务业局 11449 04 A 121144904032269
政府 福州市金山工业集中区管理委员会 11451 01 A 611145101031637
政府 福州市城镇集体工业联合社 31401 01 A 113140101098805
政府 闽侯县卫生局卫生监督所 30601 01 A 113060101098608
政府 福州市人民政府办公厅 11401 01 A 111140101035120
政府 福州市人民政府法制办公室 11408 01 A 111140801036353
政府 福州市人民政府法制办公室 11408 01 A 111140801036363
政府 福州市教育局 11404 02 A 111140402036135
政府 福州市教育局 11404 03 A 111140403034917
政府 福州市教育工会委员会 11455 02 A 121145502033182
政府 福州市军队离休退休干部上海西新村休养所 31414 01 A 123141401093466
政府 福州市军队离休退休干部铜盘休养所 31418 01 A 123141801090144
政府 福州市军队离休退休干部梅峰休养所 31419 01 A 123141901091208
政府 福州市公务员局 11413 02 A 121141302032126
政府 福州市人力资源和社会保障局 11414 02 A 121141402033027
政府 福州市人力资源和社会保障局 11414 03 A 121141403032225
政府 福州市人力资源和社会保障局 11414 04 A 111141404033802
政府 福州市人力资源和社会保障局 11414 05 A 111141405038054
政府 福州市劳动就业管理中心 31410 01 A 313141001096923
政府 福州市劳动就业管理中心 31410 02 A 313141002097311
政府 福州市社会劳动保险管理中心 31411 01 A 113141101097772
政府 福州市社会劳动保险管理中心 31411 03 A 113141103097119
政府 福州市农村社会保险管理中心 31412 03 A 113141203094750
政府 福州市机关事业单位社会保险管理中心 31413 02 A 113141302098452
政府 福州市机关事业单位社会保险管理中心 31413 03 A 113141303098729
政府 福州市机关事业单位社会保险管理中心 31413 04 A 123141304092574
政府 福州市机关事业单位社会保险管理中心 31413 05 A 113141305096757
政府 福州市机关事业单位社会保险管理中心 31413 06 A 113141306091031
政府 福州市国土资源局 11415 02 A 111141502037007
政府 福州市交通运输委员会 11417 02 A 111141702039444
政府 福州市交通运输委员会 11417 03 A 111141703035657
政府 福州市交通运输委员会 11417 06 A 111141706030930
政府 福州市交通运输委员会 11417 08 A 121141708030138
政府 福州市农业局 11420 02 A 411142002032521
政府 福州市经营管理站 31406 01 A 113140601096120
政府 福州市动物卫生监督所 31407 01 A 123140701090046
政府 福州市卫生局 11423 02 A 121142302032828
政府 福州市卫生局 11423 04 A 121142304030323
政府 福州市审计局 11425 02 A 111142502032759
政府 福州市审计局 11425 03 A 111142503036879
政府 福州市审计局 11425 04 A 411142504032464
政府 福州市环境保护局 11428 01 A 111142801038428
政府 福州市环境保护综合行政执法支队 31408 02 A 113140802090702
政府 福州市体育局 11430 02 A 111143002034881
政府 福州市统计局 11431 02 A 111143102033514
政府 福州市统计局 11431 02 A 411143102032974
政府 福州市安全生产监督管理局 11434 01 A 111143401030149
政府 福州市安全生产监督管理局 11434 02 A 111143402031475
政府 福州市安全生产监督管理局 11434 05 A 111143405033829
政府 福州市粮食局 11439 02 A 111143902032660
政府 福州市粮食局 11439 03 A 111143903039163
政府 福州市机关事务管理局 11442 01 A 111144201034393
政府 福州市机关事务管理局 11442 02 A 111144202039766
政府 福州市人民防空办公室 11445 02 A 111144502039102
政府 福州市商贸服务业局 11449 02 A 121144902030761
政府 福州市商贸服务业局 11449 03 A 111144903036097
政府 福州市金山工业集中区管理委员会 11451 02 A 111145102037136
政府 福州市城镇集体工业联合社 31401 02 A 113140102096841
政府 福州市城镇集体工业联合社 31401 03 A 113140103096309
政府 福州市军队离休退休干部三叉街新村休养所 31420 01 A 113142001092111

为了使您在百忙之中不会错过考试各个重要环节,中大网校特开通了免费订阅手机短信提示系统。在考试报名时间确定后,系统将自动把您当地的报名时间等重要考试信息发送到您的手机上。该短信服务完全免费。点击查看

相关推荐

2011年公务员考试时间安排

关注务员考试报名 公务员考试试题   公务员考试论坛

(责任编辑:中大编辑)

2页,当前第1页  第一页  前一页  下一页
最近更新 考试动态 更多>

考试科目