当前位置:

2006年河北国税招录公务员考试成绩公告

发表时间:2010/2/27 10:46:07 来源:中大网校 点击关注微信:关注中大网校微信
关注公众号
根据国家税务总局规定:公务员考试的综合成绩由公共科目笔试占50%,专业笔试和面试共占50%.

河北省国家税务局2006年招录国家公务员考试总成绩计算方法为:

综合成绩=行政职业能力(满分100分)+申论(满分100分)+面试(满分100分)+专业笔试(满分200分)*0.5

<

(责任编辑:)

2页,当前第1页  第一页  前一页  下一页
最近更新 考试动态 更多>
各地资讯

考试科目

名 次 姓 名 职 位 笔试考号 行政能力 申论 面试 专业笔试 专业*0.5 总分
1 刘晓娜 001001石计算机 001005 64.7 52.5 85.40 104.00 52 254.60
2 解雅坤 001001石计算机 001006 69.6 47.5 82.00 98.50 49.25 248.35
3 程玉朋 001001石计算机 001004 61.3 56.5 76.80 107.00 53.5 248.10
4 安卫钢 001001石计算机 001001 64.2 57 82.00 88.00 44 247.20
5 孟军英 001001石计算机 001002 62.8 55.5 79.80 94.50 47.25 245.35
6 陈伟 001001石计算机 001003 65.4 52.5 82.40 85.50 42.75 243.05
7 张军鹏 001001石计算机 001010 60.3 53.5 82.60 89.50 44.75 241.15
8 崔彦 001001石计算机 001011 64.3 49 80.80 88.00 44 238.10
9 王颖 001001石计算机 001008 64.6 50 77.60 89.00 44.5 236.70
10 张文华 001001石计算机 001012 58 55 79.40 83.00 41.5 233.90
11 李建新 001001石计算机 001009 72.2 42 74.40 89.50 44.75 233.35
12 王星 001001石计算机 001007 64.5 51 0.00 0.00 0 115.50
1 贾雷 002001石深泽 001020 60.8 56 85.80 119.50 59.75 262.35
2 马丽静 002001石深泽 001013 63.1 61 80.40 115.00 57.5 262.00
3 王立花 002001石深泽 001027 62 51 86.40 125.00 62.5 261.90
4 宋玮 002001石深泽 001015 62.9 58.5 75.60 127.50 63.75 260.75
5 田锦文 002001石深泽 001014 65.4 56.5 81.40 114.00 57 260.30
6 张郡 002001石深泽 001021 63.1 53 79.80 119.00 59.5 255.40
7 位然 002001石深泽 001019 60.6 56.5 84.00 93.00 46.5 247.60
8 孙博 002001石深泽 001018 60.7 57.5 82.60 89.00 44.5 245.30
9 韩晓雷 002001石深泽 001026 66 48 79.80 98.00 49 242.80
10 张可 002001石深泽 001017 69.5 49 83.80 80.00 40 242.30
11 孙超 002001石深泽 001024 67.8 47.5 79.80 91.00 45.5 240.60
12 贾玉辉 002001石深泽 001023 60.4 55 77.00 89.50 44.75 237.15
13 冯利 002001石深泽 001022 64.4 51 76.80 82.50 41.25 233.45
14 苏伟哲 002001石深泽 001025 62.3 52.5 77.00 83.00 41.5 233.30
15 岳雅峰 002001石深泽 001016 66.3 55 77.00 67.50 33.75 232.05
16 王伟 002001石深泽 001028 59.1 53 0.00 0.00 0 112.10
1 李巧茹 003001石井陉 001029 68.9 59 83.20 92.00 46 257.10
2 孙芳芳 003001石井陉 002003 65.2 53 86.80 96.00 48 253.00
3 秘丽娜 003001石井陉 002014 64.9 47 88.80 95.50 47.75 248.45
4 魏巍 003001石井陉 002013 58.6 53.5 89.20 94.00 47 248.30
5 张敏 003001石井陉 002011 59.5 53 87.60 96.00 48 248.10
6 赵冬 003001石井陉 002008 65.5 49 80.00 106.50 53.25 247.75
7 何伟 003001石井陉 002010 71.9 41.5 90.00 88.00 44 247.40
8 张凯鹏 003001石井陉 002009 65.7 48 78.00 102.00 51 242.70
9 赵昕 003001石井陉 002006 74.1 41.5 80.40 90.50 45.25 241.25
10 陆红纲 003001石井陉 002001 59.3 60 76.80 87.00 43.5 239.60
11 陈胜海 003001石井陉 002005 66.1 50 76.60 89.50 44.75 237.45
12 王晶 003001石井陉 002012 56.3 56 81.60 86.00 43 236.90
13 李勋 003001石井陉 002007 62.5 53 80.20 79.00 39.5 235.20
北京天津上海福建重庆江苏河北山西
吉林辽宁浙江安徽江西山东内蒙古河南
湖南甘肃广东湖北海南四川云南贵州
广西陕西西藏宁夏新疆青海黑龙江国家