| 部门名称 | 职位名称 | 分数 |
|---|---|---|
| 住房和城乡建设部 | 直属人事处主任科员及以下 | 125.3 |
| 人力资源和社会保障部 | 综合处主任科员及以下职位 | 124.7 |
| 国务院国有资产监督管理委员会 | 国有产权管理工作主任科员及以下 | 124.2 |
| 国家发展和改革委员会 | 产业发展处主任科员及以下 | 123.3 |
| 外交部 | 财务信息管理 | 123 |
| 国家税务总局 | 主任科员以下(九) | 122.5 |
| 人力资源和社会保障部 | 综合处主任科员及以下职位 | 122.3 |
| 农业部 | 督查保密处主任科员 | 122.1 |
| 人力资源和社会保障部 | 综合和普法处主任科员及以下职位 | 122.1 |
| 财政部 | 主任科员及以下 | 122 |
编辑推荐:
2012年国家公务员面试成绩查询入口 面试分数线
中央机关及其直属机构2012考录公务员调剂公告 调剂职位表
2012年国家公务员考试准考证找回方法 国家公务员成绩查询入口
2012首批进入面试和专业科目考试名单 面试成绩查询入口 分数线 来
(责任编辑:中大编辑)