| 序号 | 职位代码 | 单位名称 | 职位名称 | 资格审查通过人数 |
| 1 | 119900101 | 北京市纪委 | 纪检监察员 | 111 |
| 2 | 119900201 | 北京市直机关工委 | 理论学习 | 17 |
| 3 | 119900202 | 北京市直机关工委 | 调研 | 3 |
| 4 | 119900203 | 北京市直机关工委 | 调研 | 7 |
| 5 | 119900204 | 北京市直机关工委 | 文秘 | 8 |
| 6 | 119900301 | 北京市机构编制委员会办公室 | 机构编制管理 | 50 |
| 7 | 319900101 | 北京市人大常委会 | 立法 | 1 |
| 8 | 319900102 | 北京市人大常委会 | 立法和司法监督 | |
| 9 | 319900103 | 北京市人大常委会 | 立法 | |
| 10 | 419900101 | 中国人民政治协商会议北京市委员会 | 文字编辑 | 41 |
| 11 | 419900102 | 中国人民政治协商会议北京市委员会 | 信息工作 | 34 |
| 12 | 519900101 | 北京市第一中级人民法院 | 审判岗位 | 159 |
| 13 | 519900201 | 北京市第二中级人民法院 | 审判岗位 | 242 |
| 14 | 520100101 | 北京市东城区人民法院 | 审判岗位 | 73 |
| 15 | 520200101 | 北京市西城区人民法院 | 审判岗位 | 18 |
| 16 | 520300101 | 北京市崇文区人民法院 | 审判岗位 | 26 |
| 17 | 520400101 | 北京市宣武区人民法院 | 审判岗位 | 12 |
| 18 | 520500101 | 北京市朝阳区人民法院 | 审判岗位 | 107 |
| 19 | 520600101 | 北京市海淀区人民法院 | 审判岗位 | 116 |
| 20 | 520700101 | 北京市丰台区人民法院 | 审判岗位 | 62 |
| 21 | 520800101 | 北京市石景山区人民法院 | 审判岗位 | 5 |
| 22 | 520900101 | 北京市门头沟区人民法院 | 审判岗位 | 29 |
| 23 | 521000101 | 北京市房山区人民法院 | 审判岗位 | 18 |
| 24 | 521100101 | 北京市通州区人民法院 | 审判岗位 | 14 |
| 25 | 521400101 | 北京市顺义区人民法院 | 审判岗位 | 21 |
| 26 | 521200101 | 北京市昌平区人民法院 | 审判岗位 | 16 |
| 27 | 521500101 | 北京市大兴区人民法院 | 审判岗位 | 12 |
| 28 | 521600101 | 北京市怀柔区人民法院 | 审判岗位 | 7 |
| 29 | 521300101 | 北京市平谷区人民法院 | 审判岗位 | 5 |
| 30 | 521800101 | 北京市密云县人民法院 | 审判岗位 | 15 |
| 31 | 521700101 | 北京市延庆县人民法院 | 审判岗位 | 14 |
| 32 | 619900101 | 北京市人民检察院 | 文秘 | 3 |
| 33 | 619900102 | 北京市人民检察院 | 公诉业务工作 | 5 |
| 34 | 619900103 | 北京市人民检察院 | 检察书记员 | 8 |
| 35 | 619900201 | 北京市人民检察院第二分院 | 侦查监督、公诉、民事行政、职务犯罪侦查 | 37 |
| 36 | 620100101 | 北京市东城区人民检察院 | 刑事检察工作 | (责任编辑:)
编辑推荐 |